返回专栏首页

衡阳市2019年5月重点污染源企业废水监测数据公示表(2)

来源:市环境监测站 发布时间:2019-07-02

序号 企业名称 监测点 监测项目 标准名称 限值 监测日期 污染物浓度 单位 是否达标 备注
1 衡阳远景钨业有限责任公司 文家坪尾矿库总排口 pH值 污水综合排放标准 6-9 2019-05-08 7.81 无量纲  
文家坪尾矿库总排口 氨氮(NH3-N) 污水综合排放标准 15 2019-05-08 1.79 mg/L  
文家坪尾矿库总排口 化学需氧量 污水综合排放标准 100 2019-05-08 11 mg/L  
文家坪尾矿库总排口 磷酸盐(以P计) 污水综合排放标准 0.5 2019-05-08 0.06 mg/L  
文家坪尾矿库总排口 悬浮物 污水综合排放标准 70 2019-05-08 12 mg/L  
文家坪尾矿库总排口 总氮(以N计)   / 2019-05-08 7.48 mg/L /  
文家坪尾矿库总排口 总汞 污水综合排放标准 0.05 2019-05-08 <0.00004 mg/L  
文家坪尾矿库总排口 总铅 污水综合排放标准 1.0 2019-05-08 <0.2 mg/L  
文家坪尾矿库总排口 总砷 污水综合排放标准 0.5 2019-05-08 0.0124 mg/L  
文家坪尾矿库总排口 总镉 污水综合排放标准 0.1 2019-05-08 <0.05 mg/L  
2 大浦污水处理厂 废水处理后出口 氨氮(NH3-N) 城镇污水处理厂污染物排放标准 5 2019-05-31 0.517 mg/L  
废水处理后出口 化学需氧量 城镇污水处理厂污染物排放标准 50 2019-05-31 14 mg/L  
废水处理后出口 总氮(以N计) 城镇污水处理厂污染物排放标准 15 2019-05-31 1.96 mg/L  
废水处理后出口 总磷(以P计) 城镇污水处理厂污染物排放标准 0.5 2019-05-31 0.08 mg/L  
3 衡东县荣恒科技有限公司 废水外排口 氨氮(NH3-N) 再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准 / 2019-05-30 5.59 mg/L  
废水外排口 化学需氧量 再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准 / 2019-05-30 74 mg/L  
废水外排口 磷酸盐(以P计)   / 2019-05-30 0.25 mg/L /  
废水外排口 六价铬   / 2019-05-30 <0.004 mg/L /  
废水外排口 总氮(以N计) 再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准 / 2019-05-30 6.79 mg/L  
废水外排口 总汞 再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准 0.01 2019-05-30 <0.00002 mg/L  
废水外排口 总铅 再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准 0.2 2019-05-30 <0.001 mg/L  
废水外排口 总砷 再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准 0.1 2019-05-30 0.0008 mg/L  
废水外排口 总镉 再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准 0.01 2019-05-30 <0.0001 mg/L  
4 湖南有色衡东氟化学有限公司 废水排放口 pH值 无机化学工业污染物排放标准 6-9 2019-05-24 6.83 无量纲  
废水排放口 氨氮(NH3-N) 无机化学工业污染物排放标准 10 2019-05-24 0.474 mg/L  
废水排放口 氟化物 无机化学工业污染物排放标准 6 2019-05-24 1.95 mg/L  
废水排放口 化学需氧量 无机化学工业污染物排放标准 50 2019-05-24 37 mg/L  
废水排放口 硫化物 无机化学工业污染物排放标准 0.5 2019-05-24 <0.005 mg/L  
废水排放口 氰化物(总氰化合物) 无机化学工业污染物排放标准 0.3 2019-05-24 <0.004 mg/L  
废水排放口 悬浮物 无机化学工业污染物排放标准 50 2019-05-24 8 mg/L  
废水排放口 总氮(以N计) 无机化学工业污染物排放标准 20 2019-05-24 2.58 mg/L  
废水排放口 总磷(以P计) 无机化学工业污染物排放标准 0.5 2019-05-24 0.17 mg/L  
5 耒阳桑德水务有限公司 处理设施出口 pH值 城镇污水处理厂污染物排放标准 6-9 2019-05-22 7.21 无量纲  
处理设施出口 氨氮(NH3-N) 城镇污水处理厂污染物排放标准 8 2019-05-22 1.89 mg/L  
处理设施出口 动植物油 城镇污水处理厂污染物排放标准 3 2019-05-22 0.06 mg/L  
处理设施出口 粪大肠菌群数 城镇污水处理厂污染物排放标准 10000 2019-05-22 400 个/L  
处理设施出口 化学需氧量 城镇污水处理厂污染物排放标准 60 2019-05-22 31 mg/L  
处理设施出口 挥发酚 城镇污水处理厂污染物排放标准 0.5 2019-05-22 0.017 mg/L  
处理设施出口 硫化物 城镇污水处理厂污染物排放标准 1.0 2019-05-22 0.058 mg/L  
处理设施出口 六价铬 城镇污水处理厂污染物排放标准 0.05 2019-05-22 <0.004 mg/L  
处理设施出口 色度 城镇污水处理厂污染物排放标准 30 2019-05-22 1  
处理设施出口 石油类 城镇污水处理厂污染物排放标准 3 2019-05-22 0.07 mg/L  
处理设施出口 烷基汞 城镇污水处理厂污染物排放标准 0 2019-05-22 <0.00001 mg/L  
处理设施出口 五日生化需氧量 城镇污水处理厂污染物排放标准 20 2019-05-22 11 mg/L  
处理设施出口 悬浮物 城镇污水处理厂污染物排放标准 20 2019-05-22 12 mg/L  
处理设施出口 阴离子表面活性剂(LAS) 城镇污水处理厂污染物排放标准 1 2019-05-22 0.09 mg/L  
处理设施出口 总氮(以N计) 城镇污水处理厂污染物排放标准 20 2019-05-22 4.69 mg/L  
处理设施出口 总铬 城镇污水处理厂污染物排放标准 0.1 2019-05-22 0.012 mg/L  
处理设施出口 总汞 城镇污水处理厂污染物排放标准 0.001 2019-05-22 <0.00004 mg/L  
处理设施出口 总磷(以P计) 城镇污水处理厂污染物排放标准 1 2019-05-22 0.21 mg/L  
处理设施出口 总铅 城镇污水处理厂污染物排放标准 0.1 2019-05-22 <0.05 mg/L  
处理设施出口 总砷 城镇污水处理厂污染物排放标准 0.1 2019-05-22 <0.0003 mg/L  
处理设施出口 总镉 城镇污水处理厂污染物排放标准 0.01 2019-05-22 <0.005 mg/L  
6 湖南金水塘矿业有限责任公司 总排口 pH值 铅、锌工业污染物排放标准 6-9 2019-05-14 6.97 无量纲  
总排口 氨氮(NH3-N) 铅、锌工业污染物排放标准 8 2019-05-14 0.170 mg/L  
总排口 氟化物 铅、锌工业污染物排放标准 8 2019-05-14 0.210 mg/L  
总排口 化学需氧量 铅、锌工业污染物排放标准 60 2019-05-14 42.46 mg/L  
总排口 硫化物 铅、锌工业污染物排放标准 1.0 2019-05-14 <0.005 mg/L  
总排口 悬浮物 铅、锌工业污染物排放标准 50 2019-05-14 12 mg/L  
总排口 总氮(以N计) 铅、锌工业污染物排放标准 15 2019-05-14 0.243 mg/L  
总排口 总铬 铅、锌工业污染物排放标准 1.5 2019-05-14 <0.004 mg/L  
总排口 总汞 铅、锌工业污染物排放标准 0.03 2019-05-14 <0.00005 mg/L  
总排口 总磷(以P计) 铅、锌工业污染物排放标准 1.0 2019-05-14 0.23 mg/L  
总排口 总铅 铅、锌工业污染物排放标准 0.5 2019-05-14 <0.01 mg/L  
总排口 总砷 铅、锌工业污染物排放标准 0.3 2019-05-14 <0.007 mg/L  
总排口 总锌 铅、锌工业污染物排放标准 1.5 2019-05-14 0.06 mg/L  
总排口 总镉 铅、锌工业污染物排放标准 0.05 2019-05-14 0.015 mg/L  
7 湖南金叶烟草薄片有限责任公司 总排口 pH值 污水综合排放标准 6-9 2019-05-14 7.92 无量纲  
总排口 氨氮(NH3-N) 污水综合排放标准 25 2019-05-14 3.47 mg/L  
总排口 化学需氧量 污水综合排放标准 150 2019-05-14 119.4 mg/L  
总排口 磷酸盐(以P计) 污水综合排放标准 1.0 2019-05-14 0.02 mg/L  
总排口 硫化物 污水综合排放标准 1.0 2019-05-14 <0.005 mg/L  
总排口 色度 污水综合排放标准 80 2019-05-14 59  
总排口 五日生化需氧量 污水综合排放标准 30 2019-05-14 26.8 mg/L  
总排口 悬浮物 污水综合排放标准 150 2019-05-14 16 mg/L  
总排口 总氮(以N计)   / 2019-05-14 4.87 mg/L /  
8 祁东县鸟江大岭铅锌矿业有限公司 总排口 pH值 铅、锌工业污染物排放标准 6-9 2019-05-14 7.23 无量纲  
总排口 氨氮(NH3-N) 铅、锌工业污染物排放标准 8 2019-05-14 0.206 mg/L  
总排口 氟化物 铅、锌工业污染物排放标准 8 2019-05-14 0.147 mg/L  
总排口 化学需氧量 铅、锌工业污染物排放标准 60 2019-05-14 21.3 mg/L  
总排口 硫化物 铅、锌工业污染物排放标准 1.0 2019-05-14 <0.005 mg/L  
总排口 悬浮物 铅、锌工业污染物排放标准 50 2019-05-14 11 mg/L  
总排口 总氮(以N计) 铅、锌工业污染物排放标准 15 2019-05-14 0.286 mg/L  
总排口 总铬 铅、锌工业污染物排放标准 1.5 2019-05-14 <0.004 mg/L  
总排口 总汞 铅、锌工业污染物排放标准 0.03 2019-05-14 <0.00005 mg/L  
总排口 总磷(以P计) 铅、锌工业污染物排放标准 1.0 2019-05-14 0.11 mg/L  
总排口 总铅 铅、锌工业污染物排放标准 0.5 2019-05-14 0.04 mg/L  
总排口 总砷 铅、锌工业污染物排放标准 0.3 2019-05-14 <0.007 mg/L  
总排口 总锌 铅、锌工业污染物排放标准 1.5 2019-05-14 0.17 mg/L  
总排口 总镉 铅、锌工业污染物排放标准 0.05 2019-05-14 0.025 mg/L  
9 祁东县渔陂污水处理厂 处理设施出口 pH值 城镇污水处理厂污染物排放标准 6-9 2019-05-14 7.51 无量纲  
处理设施出口 氨氮(NH3-N) 城镇污水处理厂污染物排放标准 8 2019-05-14 0.42 mg/L  
处理设施出口 动植物油 城镇污水处理厂污染物排放标准 3 2019-05-14 1.52 mg/L  
处理设施出口 粪大肠菌群 城镇污水处理厂污染物排放标准 10000 2019-05-14 3100 个/L  
处理设施出口 化学需氧量 城镇污水处理厂污染物排放标准 60 2019-05-14 48.77 mg/L  
处理设施出口 挥发酚 城镇污水处理厂污染物排放标准 0.5 2019-05-14 <0.0003 mg/L  
处理设施出口 硫化物 城镇污水处理厂污染物排放标准 1.0 2019-05-14 <0.005 mg/L  
处理设施出口 六价铬 城镇污水处理厂污染物排放标准 0.05 2019-05-14 <0.004 mg/L  
处理设施出口 色度 城镇污水处理厂污染物排放标准 30 2019-05-14 8  
处理设施出口 石油类 城镇污水处理厂污染物排放标准 3 2019-05-14 0.27 mg/L  
处理设施出口 烷基汞 城镇污水处理厂污染物排放标准 0 2019-05-14 <0.00001 mg/L  
处理设施出口 悬浮物 城镇污水处理厂污染物排放标准 20 2019-05-14 8 mg/L  
处理设施出口 阴离子表面活性剂(LAS) 城镇污水处理厂污染物排放标准 1 2019-05-14 0.011 mg/L  
处理设施出口 总氮(以N计) 城镇污水处理厂污染物排放标准 20 2019-05-14 0.63 mg/L  
处理设施出口 总铬 城镇污水处理厂污染物排放标准 0.1 2019-05-14 <0.004 mg/L  
处理设施出口 总汞 城镇污水处理厂污染物排放标准 0.001 2019-05-14 <0.00005 mg/L  
处理设施出口 总磷(以P计) 城镇污水处理厂污染物排放标准 1 2019-05-14 0.53 mg/L  
处理设施出口 总铅 城镇污水处理厂污染物排放标准 0.1 2019-05-14 <0.01 mg/L  
处理设施出口 总砷 城镇污水处理厂污染物排放标准 0.1 2019-05-14 <0.007 mg/L  
处理设施出口 总镉 城镇污水处理厂污染物排放标准 0.01 2019-05-14 0.003 mg/L  
10 南岳区污水处理厂 处理设施出口 pH值 城镇污水处理厂污染物排放标准 6-9 2019-04-02 6.98 无量纲  
处理设施出口 化学需氧量 城镇污水处理厂污染物排放标准 50 2019-04-02 17 mg/L  
处理设施出口 五日生化需氧量 城镇污水处理厂污染物排放标准 10 2019-04-02 3.1 mg/L  
处理设施出口 总磷(以P计) 城镇污水处理厂污染物排放标准 0.5 2019-04-02 0.24 mg/L  
处理设施出口 氨氮(NH3-N) 城镇污水处理厂污染物排放标准 5 2019-04-02 1.84 mg/L  
处理设施出口 总氮(以N计) 城镇污水处理厂污染物排放标准 15 2019-04-02 4.38 mg/L  
处理设施出口 总砷 城镇污水处理厂污染物排放标准 0.1 2019-04-02 0.0016 mg/L  
处理设施出口 总镉 城镇污水处理厂污染物排放标准 0.01 2019-04-02 0.00007 mg/L  
处理设施出口 总铅 城镇污水处理厂污染物排放标准 0.1 2019-04-02 0.00071 mg/L  
处理设施出口 总汞 城镇污水处理厂污染物排放标准 0.001 2019-04-02 0.00004L mg/L  
处理设施出口 六价铬 城镇污水处理厂污染物排放标准 0.05 2019-04-02 0.004L mg/L  
处理设施出口 总铬 城镇污水处理厂污染物排放标准 0.1 2019-04-02 0.00046 mg/L  
处理设施出口 色度 城镇污水处理厂污染物排放标准 30 2019-04-02 2  
处理设施出口 挥发酚 城镇污水处理厂污染物排放标准 0.5 2019-04-02 0.01L mg/L  
处理设施出口 石油类 城镇污水处理厂污染物排放标准 1 2019-04-02 0.11 mg/L  
处理设施出口 阴离子表面活性剂(LAS) 城镇污水处理厂污染物排放标准 0.5 2019-04-02 0.05L mg/L  
处理设施出口 硫化物 城镇污水处理厂污染物排放标准 1.0 2019-04-02 0.005L mg/L  
处理设施出口 粪大肠菌群 城镇污水处理厂污染物排放标准 1000 2019-04-02 460 个/L  
处理设施出口 悬浮物 城镇污水处理厂污染物排放标准 10 2019-04-02 8 mg/L  
处理设施出口 动植物油 城镇污水处理厂污染物排放标准 1 2019-04-02 0.12 mg/L  
处理设施出口 烷基汞 城镇污水处理厂污染物排放标准 0 2019-04-02 0.00002L mg/L