中共衡阳市委 衡阳市人大 衡阳市人民政府 衡阳市政协 ENGLISH 个性化定制
组织机构
法规公文
今日衡阳
区县市信息
部门信息
专题信息
公告
政务信息公开
当前位置 :首页 > 衡阳政务 > 部门信息 > 统计信息 > 正文  
全市及各县市区1-4月主要经济指标完成情况  
www.hengyang.gov.cn   来源: 作者:

全市及各县市区1-4月主要经济指标完成情况

  单位:亿元
  规上工业增加值 城镇以上    固定资产投资 社会消费品   零售总额 财政总收入 地方财政收入 税收总额
本月止  累 计 同比±% 本月止  累 计 同比±% 本月止累计 同比±% 本月止  累 计 同比±% 本月止累计 同比±% 本月止累计 同比±%
全市 60.22 5.4 27.82 16.4 102.19 22.0 17.78 8.3 11.10 17.6 17.5 5.7
珠晖区 4.9 13.7 4.25 261.1 9.36 18.0 0.28 25.5 0.18 41.6 0.96 -7.73
雁峰区 8.0 20.4 3.39 79.3 9.76 17.9 0.34 3.7 0.20 13.1 1.37 1.98
石鼓区 1.8 -1.7 2.81 -5.6 9.93 23.6 0.42 3.0 0.22 7.5 1.42 5.42
蒸湘区 9.8 -9.4 4.05 -4.7 7.26 27.6 0.38 11.3 0.22 21.6 2.06 6.52
#高新区     1.99 -7.8     0.33 88.7 0.26 87.5 1.02 122.54
南岳区 0.0 -28.4 0.25 137.9 1.89 22.6 0.43 95.0 0.37 117.4 0.18 20.95
衡阳县 6.1 35.3 2.25 15.1 10.91 19.0 1.01 2.5 0.68 3.4 0.68 7.27
衡南县 5.0 26.3 0.68 4.5 9.56 15.9 1.39 -27.2 0.80 -8.4 1.21 -27.36
衡山县 1.6 22.0 1.62 54.4 3.03 15.9 0.79 15.0 0.53 17.4 0.55 15.19
衡东县 3.4 17.1 1.62 110.7 6.67 17.8 0.89 5.4 0.56 13.9 0.69 6.25
祁东县 7.5 32.6 1.16 -33.7 9.18 19.0 1.07 -2.2 0.77 -1.7 0.66 3.64
耒阳市 6.1 -28.7 2.50 -37.8 14.40 22.0 2.67 10.1 1.73 9.5 2.69 6.02
常宁市 6.0 -6.8 3.17 17.9 8.24 16.3 1.94 12.1 0.95 35.9 1.77 5.01
说明:四城区国地税收入总额不含省级及涉外税收。
衡阳市统计局
二○○八年五月十五日
责任编辑:xiasj 编辑时间:2008-05-21
【打印本稿】 【推荐】 【纠错】 【关闭】
关于本站 | 网站地图 | 常见问题 | 联系我们 | 网站声名 | 隐私声明 | 访问统计
主办: 中共衡阳市委、衡阳市人大、衡阳市政府 、衡阳市政协
承办:衡阳市人民政府信息化工作办公室    技术支持:深圳市北斗星科技有限公司
联系电话:(0734)8836233    Email: zghy@hengyang.gov.cn
法律顾问:湖南湘华律师事务所
备案序号 湘ICP备05002289号