中共衡阳市委 衡阳市人大 衡阳市人民政府 衡阳市政协 ENGLISH 个性化定制
当前位置 :首页 > 衡阳政务 > 政务信息公开 > 计划总结 > 计划总结 > 市政府 > 正文 

全市及各县市区1-6月主要经济指标完成情况
   作者: 来源:衡阳市统计局
浏览字体:

为加速推进我市新型工业化进程,根据《湖南省新型工业化考核奖励办法(试行)》(湘办发[2007]2号)和《关于修订<湖南省新型工业化考核奖励办法(试行)>的补充通知》(湘推新工[2008]01号)要求,衡阳市统计局会同各相关部门,2008年上半年各县市区新型工业化917个指标进行了综合考核排序。现将部分重要指标予以公布:

  单位:亿元
  生产总值(GDP) 规上工业增加值 城镇以上    固定资产投资 工  业    固定资产投资 社会消费品   零售总额 财政总收入 地方财政收入 税收总额
本季止  累 计 同比±% 本月止  累 计 同比±% 本月止  累 计 同比±% 本月止  累 计 同比±% 本月止累计 同比±% 本月止  累 计 同比±% 本月止累计 同比±% 本月止累计 同比±%
全 市 402.44 9.4 103.88 11.2 64.33 22.3 37.13 17.1 156.16 23.0 30.44 20.4 18.91 25.3 27.78 13.1
珠晖区 29.03 6.1 7.76 26.1 6.78 282.8 3.45 153.5 14.55 20.1 0.56 30.9 0.38 38.1 1.79 11.1
雁峰区 26.91 16.5 13.17 27.7 7.67 80.3 5.10 199.3 15.39 22.0 0.54 6.7 0.29 10.3 2.36 6.9
石鼓区 16.19 10.3 3.41 8.3 8.93 19.3 4.14 -13.8 15.71 27.0 0.75 14.7 0.43 24.9 2.26 5.6
蒸湘区 32.43 -0.1 15.15 -5.7 1.00 18.8 3.20 -22.3 10.51 25.8 0.61 18.6 0.37 21.5 2.83 -2.7
  #高新区 5.13 9.0 2.32 20.3 4.34 9.0 0.26 84.0 1.67 23.0 0.40 50.5 0.30 42.1 1.27 79.4
南岳区 4.78 4.8 0.01 -29.3 0.34 -44.1 2.75 21.8 0.64 45.6 0.56 48.7 0.27 26.0
衡阳县 52.31 11.2 9.59 30.6 5.76 22.7 4.95 61.0 17.63 20.2 1.74 17.4 1.19 19.5 1.11 9.7
衡南县 50.69 10.4 9.14 49.1 4.72 90.4 3.74 60.8 14.45 17.7 2.41 7.2 1.44 35.5 1.91 -2.0
衡山县 19.14 11.8 2.93 67.0 2.68 45.0 2.20 61.4 4.84 17.4 1.41 31.9 0.91 28.0 1.00 38.7
衡东县 31.85 9.6 6.71 23.7 3.51 103.6 2.59 81.5 10.37 19.3 2.01 20.0 1.20 21.5 1.49 19.5
祁东县 48.85 8.8 12.83 17.1 3.94 54.7 2.58 114.1 13.67 19.0 1.68 5.6 1.18 0.3 1.12 18.7
耒阳市 66.79 0.5 12.00 -12.9 5.07 -51.6 2.16 -68.3 21.51 21.1 4.99 27.9 3.30 29.9 4.42 20.8
常宁市 37.98 6.7 11.20 -1.0 5.87 32.1 3.10 18.9 12.07 17.9 3.32 25.0 1.62 37.4 2.93 17.6
说明:四城区国地税收入总额不含省级及涉外税收。
衡阳市统计局
二○○八年七月二十六日
责任编辑:肖胜华 编辑时间:2008-08-27
【打印本稿】 【推荐】 【纠错】 【关闭】

关于本站 | 电子地图 | 常见问题 | 使用帮助 | 网站声明 | 访问统计:
主办: 中共衡阳市委、衡阳市人大、衡阳市政府、衡阳市政协
承办:衡阳市人民政府信息化工作办公室    技术支持:深圳市北斗星科技有限公司
联系电话:0734-8836233    Email:zghy@hengyang.gov.cn
法律顾问:湖南湘华律师事务所

备案序号 湘ICP备05002289号