| 您好,今天是: |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||
| 公开05表 | |||||
| 部门: | 单位:万元 | ||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
| 合计 | 10,974.20 | 5,294.71 | 5,679.49 | ||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,318.07 | 1,259.26 | 58.81 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,002.20 | 1,002.20 | ||
| 2010301 | 行政运行 | 999.54 | 999.54 | ||
| 2010308 | 信访事务 | 2.66 | 2.66 | ||
| 20104 | 发展与改革事务 | 0.32 | 0.32 | ||
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 0.32 | 0.32 | ||
| 20105 | 统计信息事务 | 8.81 | 8.81 | ||
| 2010505 | 专项统计业务 | 8.81 | 8.81 | ||
| 20106 | 财政事务 | 54.45 | 54.45 | ||
| 2010601 | 行政运行 | 2.45 | 2.45 | ||
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 50.00 | 50.00 | ||
| 2010605 | 财政国库业务 | 2.00 | 2.00 | ||
| 20107 | 税收事务 | 90.00 | 90.00 | ||
| 2010708 | 协税护税 | 90.00 | 90.00 | ||
| 20108 | 审计事务 | 50.00 | 50.00 | ||
| 2010804 | 审计业务 | 50.00 | 50.00 | ||
| 20111 | 纪检监察事务 | 5.85 | 5.85 | ||
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 0.54 | 0.54 | ||
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 5.31 | 5.31 | ||
| 20113 | 商贸事务 | 71.50 | 71.50 | ||
| 2011308 | 招商引资 | 71.50 | 71.50 | ||
| 20129 | 群众团体事务 | 13.93 | 13.93 | ||
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 8.93 | 8.93 | ||
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 5.00 | 5.00 | ||
| 20133 | 宣传事务 | 19.00 | 19.00 | ||
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 19.00 | 19.00 | ||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 2.00 | 2.00 | ||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2.00 | 2.00 | ||
| 205 | 教育支出 | 2,658.45 | 2,658.45 | ||
| 20501 | 教育管理事务 | 2,158.45 | 2,158.45 | ||
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 2,158.45 | 2,158.45 | ||
| 20502 | 普通教育 | 500.00 | 500.00 | ||
| 2050202 | 小学教育 | 500.00 | 500.00 | ||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 28.51 | 28.51 | ||
| 20701 | 文化 | 28.51 | 28.51 | ||
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 28.51 | 28.51 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,425.79 | 13.30 | 1,412.49 | |
| 20802 | 民政管理事务 | 10.54 | 10.54 | ||
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 7.54 | 7.54 | ||
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 3.00 | 3.00 | ||
| 20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 1,412.49 | 1,412.49 | ||
| 2080301 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 22.49 | 22.49 | ||
| 2080308 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 1,390.00 | 1,390.00 | ||
| 20807 | 就业补助 | 2.76 | 2.76 | ||
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 2.76 | 2.76 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 66.48 | 66.48 | ||
| 21004 | 公共卫生 | 1.92 | 1.92 | ||
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1.92 | 1.92 | ||
| 21005 | 医疗保障 | 64.56 | 64.56 | ||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 64.56 | 64.56 | ||
| 211 | 节能环保支出 | 195.12 | 195.12 | ||
| 21103 | 污染防治 | 195.12 | 195.12 | ||
| 2110307 | 排污费安排的支出 | 168.36 | 168.36 | ||
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 26.76 | 26.76 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 431.25 | 431.25 | ||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 28.95 | 28.95 | ||
| 2120104 | 城管执法 | 28.95 | 28.95 | ||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 5.73 | 5.73 | ||
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 5.73 | 5.73 | ||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 396.58 | 396.58 | ||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 396.58 | 396.58 | ||
| 213 | 农林水支出 | 12.56 | 2.56 | 10.00 | |
| 21303 | 水利 | 10.00 | 10.00 | ||
| 2130332 | 砂石资源费支出 | 10.00 | 10.00 | ||
| 21305 | 扶贫 | 2.56 | 2.56 | ||
| 2130506 | 社会发展 | 2.56 | 2.56 | ||
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 841.14 | 0.02 | 841.12 | |
| 21502 | 制造业 | 0.02 | 0.02 | ||
| 2150202 | 一般行政管理事务 | 0.02 | 0.02 | ||
| 21506 | 安全生产监管 | 20.12 | 20.12 | ||
| 2150605 | 安全监管监察专项 | 19.77 | 19.77 | ||
| 2150699 | 其他安全生产监管支出 | 0.35 | 0.35 | ||
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 373.40 | 373.40 | ||
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 373.33 | 373.33 | ||
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 0.08 | 0.08 | ||
| 21599 | 其他资源勘探电力信息等支出 | 447.59 | 447.59 | ||
| 2159902 | 建设项目贷款贴息 | 392.00 | 392.00 | ||
| 2159999 | 其他资源勘探电力信息等支出 | 55.59 | 55.59 | ||
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 5.78 | 5.78 | ||
| 22001 | 国土资源事务 | 5.78 | 5.78 | ||
| 2200112 | 土地资源储备支出 | 5.78 | 5.78 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 3,932.92 | 3,932.92 | ||
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 3,900.00 | 3,900.00 | ||
| 2210106 | 公共租赁住房 | 3,900.00 | 3,900.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 32.92 | 32.92 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 32.92 | 32.92 | ||
| 229 | 其他支出 | 58.13 | 58.13 | ||
| 22999 | 其他支出 | 58.13 | 58.13 | ||
| 2299901 | 其他支出 | 58.13 | 58.13 | ||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,细化公开到支出功能分类项级科目,以“万元”为金额单位,保留两位小数。。 | |||||
主办:衡阳松木经济开发区管委会 衡阳市人民政府办公室 版权所有 承办:衡阳市数据局 网站地图
联系电话:0734-2635829 投诉电话:0734-2635829 地址:衡阳市松木经济开发区创业路1号
湘公网安备 43040802000074号