您好!今天是

当前页面: 首页 >  信息公开 >  统计数据 > 

2019年衡阳市第三季度社会服务统计季报

来源:规财科发布时间:2019-10-22

 
民政统计季报表
             
                号:JBZH0001 表
            制表机关:民       
            批转机关:国 家 统 计 局
编制单位:衡阳市            
地区编码:430400000000 2019年09月          
指标名称 单位 代码 数量 上季度 环比 上月
1 2 3 4
一、综合   JZH011000000        
(一)行政区划   JZH011100000        
  乡镇级合计 JZH011110000 185 185   185
       1.镇 JZH011111000 116 116   116
       2.乡小计 JZH011112000 31 31   31
         其中:民族乡 JZH011112100 1 1   1
               苏木 JZH011112200        
               民族苏木 JZH011112300        
       3.街道 JZH011113000 38 38   38
       4.区公所 JZH011114000        
(二)民政事业费累计支出 万元 JZH011310000 83,834.9 55,506.1 51.04 73,839.7
       1.社会福利 万元 JZH011211000 10,616.3 7,065.5 50.26 9,400.2
        其中:(1)儿童福利 万元 JZH011211100 2,018.8 1,307.4 54.41 1,800.1
              (2)老年人福利 万元 JZH011211200 592.6 452.8 30.87 527.5
              (3)残疾人福利 万元 JZH011211300 8,002.9 5,192.7 54.12 7,070.6
       2.社会救助 万元 JZH011314000 64,542.7 42,565.3 51.63 56,439.6
        (1)最低生活保障 万元 JZH011314100 41,741.9 27,142.4 53.79 36,291.5
             A 城市低保累计支出 万元 JZH011314110 17,455.8 11,504.9 51.72 15,294.6
                I 城市低保金 万元 JZH011314111 17,455.8 11,504.9 51.72 15,294.6
               II 城市低保临时补助 万元 JZH011314112        
             B 农村低保累计支出 万元 JZH011314120 24,286.1 15,637.5 55.31 20,996.9
                I 农村低保金 万元 JZH011314121 24,286.1 15,637.5 55.31 20,996.9
               II 农村低保临时补助 万元 JZH011314122        
        (2)特困人员救助供养支出 万元 JZH011314200 17,131.6 11,394.8 50.35 15,174.0
             A 城市特困人员救助供养支出 万元 JZH011314210 1,320.4 866.1 52.45 1,151.7
             B 农村特困人员救助供养支出 万元 JZH011314220 15,811.2 10,528.7 50.17 14,022.3
        (3)临时救助支出(政府收支分类科目2082001项) 万元 JZH011314400 4,059.5 3,294.6 23.22 3,870.4
        (4)流浪乞讨人员救助(政府收支分类科目2082002项) 万元 JZH011314500 482.9     430.1
       3.民政管理事务 万元 JZH011316000 6,865.1 4,626.6 48.38 6,367.0
       4.行政事业单位离退休 万元 JZH011317000 41.7 32.7 27.52 37.8
       5.其他 万元 JZH011318000 1,769.1 1,216.0 45.49 1,595.1
二、社会工作   JZH012000000        
(一)提供住宿的社会服务   JZH012100000        
     1.机构数 JZH012110000 251 203 23.65  
      (1)按机构性质分   JZH012111000        
           A、养老机构 JZH012111100 231 183 26.23  
               (a)按单位类型分   JZH012111101        
                        I 社会福利院 JZH012111111 10 10    
                       Ⅱ 农村特困人员救助供养机构 JZH012111112 168 129 30.23  
                       Ⅲ 光荣院 JZH012111113 7 7    
                       Ⅳ 养老公寓等各类养老机构 JZH012111113 46 37 24.32  
               (b)按登记类型分   JZH012111102        
                     I 工商登记 JZH012111111 2      
                    Ⅱ 编办登记 JZH012111112 186 146 27.40  
                    Ⅲ 民政登记 JZH012111113 42 36 16.67  
                    Ⅳ 一个机构多个牌子 JZH012111114 1 1    
            B、精神疾病服务机构 JZH012111200 1 1    
                  社会福利医院 JZH012111210 1 1    
            C、儿童福利和救助机构 JZH012111300 6 6    
              (a)儿童福利机构 JZH012111310 4 4    
              (b)未成年人救助保护中心 JZH012111320 2 2    
            D、其他提供住宿机构 JZH012111400 13 13    
              (a)救助管理站 JZH012111410 9 9    
              (b)安置农场 JZH012111420 3 3    
              (c)其他提供住宿的机构 JZH012111430 1 1    
      (2)按登记类型分   JZH012112000        
             A、工商登记 JZH012112100 2      
             B、编办登记 JZH012112200 201 161 24.84  
             C、民政登记 JZH012112300 43 37 16.22  
             D、一个机构多个牌子 JZH012112400 5 5    
     2.床位数 JZH012120000 22,794 19,925 14.40  
       (1)养老机构服务床位数 JZH012121000 21,289 18,420 15.58  
                  A、社会福利院 JZH012121100 1,229 1,229    
                  B、农村特困人员救助供养机构 JZH012121200 10,691 8,474 26.16  
                  C、光荣院 JZH012121300 326 326    
                  D、养老公寓等各类养老机构 JZH012121400 9,043 8,391 7.77  
      (2)精神疾病服务机构服务床位数 JZH012122000 690 690    
               社会福利医院 JZH012122100 690 690    
      (3)儿童福利和救助机构服务床位数 JZH012123000 246 246    
            A、儿童福利机构 JZH012123100 220 220    
            B、未成年人救助保护中心 JZH012123200 26 26    
      (4)其他提供住宿机构服务床位数 JZH012124000 569 569    
            A、救助管理站 JZH012124100 481 481    
            B、安置农场 JZH012124200 38 38    
            C、其他提供住宿的机构 JZH012124300 50 50    
     3.收养救助人数 JZH012130000 11,774 10,819 8.83  
       (1)养老机构服务人数 JZH012131000 10,768 9,813 9.73  
                  A、社会福利院 JZH012131100 629 629    
                  B、农村特困人员救助供养机构 JZH012131200 5,654 5,076 11.39  
                  C、光荣院 JZH012131300 91 91    
                  D、养老公寓等各类养老机构 JZH012131400 4,394 4,017 9.39  
      (2)精神疾病服务机构服务人数 JZH012132000 669 669    
               社会福利医院 JZH012132100 669 669    
      (3)儿童福利和救助机构服务人数 JZH012133000 63 63    
            A、儿童福利机构 JZH012133100 63 63    
            B、未成年人救助保护中心 JZH012133200        
      (4)其他提供住宿机构服务人数 JZH012134000 274 274    
            A、救助管理站 JZH012134100 215 215    
            B、安置农场 JZH012134200 29 29    
            C、其他提供住宿的机构 JZH012134300 30 30    
(二)不提供住宿的社会服务   JZH012200000        
       不提供住宿的社会服务机构和设施总数 JZH012201000 1,599 1,641 -2.56  
          (1)工商登记 JZH012201100        
          (2)编办登记 JZH012201200 19 19    
          (3)民政登记 JZH012201300 23 24 -4.17  
          (4)设施 JZH012201400 1,557 1,598 -2.57  
        1.社区服务 JZH012210000        
          (1)社区服务机构和设施总数 JZH012211000 1,580 1,622 -2.59  
              A、按登记类型分   JZH012211100        
                   a工商登记 JZH012211110        
                   b编办登记 JZH012211120        
                   c民政登记 JZH012211130 23 24 -4.17  
                   d设施 JZH012211140 1,557 1,598 -2.57  
              B、按单位类型分   JZH012211200        
                  a社区服务指导中心 JZH012211210 4 4    
                     其中:农村 JZH012211211 1 1    
                  b社区服务中心 JZH012211220 48 48    
                     其中:农村 JZH012211221 16 16    
                  c社区服务站 JZH012211230 387 387    
                     其中:农村 JZH012211231 110 110    
                  d未登记的农村特困人员救助供养机构 JZH012211240 4 44 -90.91  
                  e社区养老照料机构和设施 JZH012211250 136 139 -2.16  
                     其中:农村 JZH012211251 81 84 -3.57  
                     其中:机构 JZH012211253 4 5 -20.00  
                  f社区互助型养老设施 JZH012211260 916 915 0.11  
                     其中:农村 JZH012211261 851 851    
                  g其他社区服务机构和设施 JZH012211270 85 85    
                     其中:农村 JZH012211271 7 7    
                     其中:机构 JZH012211272 19      
         (2)社区日间照料床位数 JZH012212000 4,864 4,974 -2.21  
                其中:农村 JZH012212100 4,011 4,061 -1.23  
         (3)社区留宿照料床位数 JZH012213000 1,709 3,496 -51.12  
               其中:农村 JZH012213100 725 2,455 -70.47  
         (4)社区日间照料人数 JZH012214000 3,346 3,364 -0.54  
         (5)社区留宿照料人数 JZH012215000 496 1,164 -57.39  
       2.老年人福利   JZH012220000        
         (1)享受高龄补贴的老年人数 JZH012221000 15,052 15,212 -1.05 14,959
         (2)享受护理补贴的老年人数 JZH012222000        
         (3)享受养老服务补贴的老年人数 JZH012223000 15,097 15,244 -0.96 14,907
         (4)享受综合补贴的老年人数 JZH012224000        
       3.残疾人福利   JZH012230000        
         (1)享受困难残疾人生活补贴人数 JZH012231000 67,584 66,381 1.81 67,138
         (2)享受重度残疾人护理补贴人数 JZH012232000 82,380 81,467 1.12 81,875
       4.儿童福利   JZH012240000        
        (1)困境儿童   JZH012241000 27,510 27,514 -0.01  
             A、孤儿 JZH012241100 2,435 2,505 -2.79 2,452
               a、有身份信息的孤儿 JZH012241110 2,425 2,497 -2.88  
                 I  集中养育孤儿 JZH012241111 238 240 -0.83  
                  社会散居孤儿 JZH012241112 2,187 2,257 -3.10  
               b、无身份信息的孤儿 JZH012241120 10 8 25.00  
             B、其他困境儿童 JZH012241000 25,075 25,009 0.26  
               a、纳入城乡低保 JZH012241100 24,711 24,647 0.26  
               b、纳入城乡特困救助供养 JZH012241200 137 149 -8.05  
               c、纳入临时救助 JZH012241300 227 213 6.57  
         (2)成立收养关系登记 JZH012242000 23 16 43.75 20
                其中:涉外及港澳台收养登记 JZH012242100        
       5.社会救助   JZH012250000        
         (1)最低生活保障   JZH012251000        
              A、城市   JZH012251100        
                (a)城市低保人数 JZH012251101 49,219 50,649 -2.82 49,848
                     其中:当月新增城市低保人数 JZH012251102 58 405 -85.68  
                           当月退出城市低保人数 JZH012251103 687 523 31.36  
                (b)按人员性质分类 JZH012251104        
                      I 女性 JZH012251105 20,969 21,606 -2.95  
                     Ⅱ 残疾人 JZH012251106 4,273 4,311 -0.88  
                        其中:重度残疾人 JZH012251107 2,191 2,122 3.25  
                (c)按人员年龄分类 JZH012251108        
                      I 老年人 JZH012251109 6,261 6,306 -0.71  
                     Ⅱ 成年人 JZH012251110 37,893 39,002 -2.84  
                       (I)  在职人员 JZH012251111 140 145 -3.45  
                       (Ⅱ) 灵活就业 JZH012251112 7,976 8,236 -3.16  
                       (Ⅲ)登记失业 JZH012251113 7,680 8,089 -5.06  
                       (Ⅳ) 无就业条件 JZH012251114 22,097 22,532 -1.93  
                     Ⅲ 未成年人 JZH012251115 5,065 5,341 -5.17  
                (d)城市低保户数 JZH012251116 34,750 35,543 -2.23 35,088
              B、农村   JZH012251200        
                (a)农村低保人数 JZH012251201 125,851 124,374 1.19 125,985
                     其中:当月新增农村低保人数 JZH012251202 1,174 1,961 -40.13  
                           当月退出农村低保人数 JZH012251203 1,308 1,446 -9.54  
                     其中:纳入扶贫建档立卡对象 JZH012251204 90,754 91,632 -0.96  
                (b)按人员性质分类   JZH012251205        
                      I 女性 JZH012251206 55,851 55,054 1.45  
                     Ⅱ 残疾人 JZH012251207 13,285 13,078 1.58  
                        其中:重度残疾人 JZH012251208 9,378 9,187 2.08  
                (c)按人员年龄分类   JZH012251209        
                      I 老年人 JZH012251210 38,813 38,381 1.13  
                     Ⅱ 成年人 JZH012251211 67,392 66,687 1.06  
                        (I) 有劳动条件 JZH012251212 38,356 38,712 -0.92  
                        (Ⅱ)无劳动条件 JZH012251213 29,036 27,975 3.79  
                    Ⅲ 未成年人 JZH012251214 19,646 19,306 1.76  
                (d)农村低保户数 JZH012251215 64,461 63,351 1.75 64,502
         (2)特困人员救助供养   JZH012252000        
                A、城市   JZH012252100        
                   供养人数  JZH012252101 1,733 1,727 0.35 1,739
                    (a)女性 JZH012252102 327 327    
                         残疾人  JZH012252103 450 446 0.90  
                         老年人 JZH012252104 1,075 1,071 0.37  
                         未成年人 JZH012252105 7 8 -12.50  
                    (b)全自理 JZH012252106 1,026 1,021 0.49  
                         半护理 JZH012252107 481 478 0.63  
                         全护理 JZH012252108 226 228 -0.88  
                    (c)集中供养 JZH012252109 868 873 -0.57  
                         分散供养 JZH012252110 865 854 1.29  
               B、农村   JZH012252200        
                  供养人数  JZH012252201 36,565 36,419 0.40 36,570
                    (a)女性 JZH012252202 3,838 3,834 0.10  
                         残疾人  JZH012252203 4,992 4,868 2.55  
                         老年人 JZH012252204 28,425 28,360 0.23  
                         未成年人 JZH012252205 130 141 -7.80  
                    (b)全自理 JZH012252206 31,610 31,480 0.41  
                         半护理 JZH012252207 3,416 3,409 0.21  
                         全护理 JZH012252208 1,539 1,530 0.59  
                    (c)集中供养 JZH012252209 4,183 4,224 -0.97  
                         分散供养 JZH012252210 32,382 32,195 0.58  
         (3)临时救助 人次 JZH012253000 33,927 29,237 16.04  
               A、按属地分类   JZH012253100        
                  (a)本地户籍 人次 JZH012253110 33,875 29,190 16.05  
                  (b)非本地户籍 人次 JZH012253120 52 47 10.64  
               B、按对象分类   JZH012253200        
               其中:(a)低保人员 人次 JZH012253210 5,607 5,188 8.08  
                           其中:纳入低保的扶贫建档立卡人员 人次 JZH012253211 1,495 1,425 4.91  
                    (b)特困人员 人次 JZH012253220 1,161 1,047 10.89  
                    (c)其他 人次 JZH012253230 27,159 23,002 18.07  
               其中:未成年人 人次 JZH012253240 227 213 6.57  
               其中:纳入扶贫建档立卡人员 人次 JZH012253250 3,327 2,932 13.47  
         (4)生活无着流浪乞讨人员救助   JZH012254000        
               救助总人次数 人次 JZH012254001 11,245 7,836 43.50  
                 A、在站救助人次数 人次 JZH012254100 7,331 5,050 45.17 6,661
                  (a)有身份信息的人员救助人次数 人次 JZH012254110 6,826 4,676 45.98  
                         其中:流浪未成年人救助人次数 人次 JZH012254111 238 189 25.93  
                  (b)无身份信息的人员救助人次数 人次 JZH012254120 505 374 35.03  
                 B、站外救助人次数 人次 JZH012254200 3,914 2,786 40.49  
                  (a)有身份信息的人员救助人次数 人次 JZH012254210 1,021 710 43.80  
                         其中:流浪未成年人救助人次数 人次 JZH012254211 5 3 66.67  
                  (b)无身份信息的人员救助人次数 人次 JZH012254220 2,893 2,076 39.35  
         (5)其他生活救助(含传统救济) JZH012255000 5,253 5,314 -1.15  
      6.社会捐赠接收站、点和慈善超市数 JZH012264000 172 166 3.61  
三、成员组织   JZH013000000        
(一)社会组织   JZH013100000        
    1.社会团体 JZH013110000 1,012 989 2.33 1,005
    2.民办非企业单位 JZH013120000 2,006 1,997 0.45 1,996
    3.基金会 JZH013130000 9 9   9
    4.社会组织行政处罚数 JZH013140000        
(二)自治组织   JZH013200000        
    1.村委会 JZH013210000 2,272 2,272   2,272
    2.居委会 JZH013220000 493 492 0.20 492
四、其他社会服务   JZH014000000        
    (一)其他社会服务机构 JZH014100000 23 23    
            1.按单位类型分 JZH014110000        
             (1)婚姻登记机构 JZH014111000 9 9    
             (2)殡葬机构 JZH014112000 14 14    
            2.按登记类型分 JZH014120000        
             (1)工商登记 JZH014121000 4 4    
             (2)编办登记 JZH014122000 19 19    
             (3)民政登记 JZH014123000        
    (二)其他社会服务事务   JZH014200000        
          1.婚姻   JZH014210000        
             (1)结婚登记   JZH014211000 30,370 21,716 39.85 26,631
                   其中:涉外及港澳台登记 JZH014211100 22 16 37.50  
             (2)离婚登记 JZH014212000 12,923 8,500 52.04 11,584
          2.殡葬   JZH014220000        
             火化遗体数 JZH014221000 5,686 3,936 44.46 5,120
                (1)有身份信息的火化遗体数 JZH014221100 5,562 3,873 43.61  
                (2)无身份信息的火化遗体数 JZH014221200 124 63 96.83