您好!今天是

当前页面: 首页 >  信息公开 >  统计数据 > 

2017年衡阳市第三季度社会服务统计季报表

来源:规财科发布时间:2017-11-23

 
            表    号:JBZH0001 表
            制表机关:民    政    部
            批转机关:国 家 统 计 局
编制单位:衡阳市            
地区编码:430400000000 2016年09月          
指标名称 单位 代码 数量 上季度 环比 上月
1 2 3 4
一、综合   JZH011000000        
(一)行政区划   JZH011100000        
  1.镇 JZH011110000 115 115    
  2.乡 JZH011120000 32 32    
      其中:民族乡 JZH011121000 1 1    
  3.街道 JZH011130000 38 38    
(二)人口   JZH011200000        
  人口数 万人 JZH011210000 790.0 790.0    
(三)社会服务事业费总支出 万元 JZH011310000 123,382.5 80,401.3 53.46 100,480.4
    其中1:抚恤支出 万元 JZH011311100 28,992.9 18,484.2 56.85 25,306.8
           社会福利支出 万元 JZH011311200 4,838.6 3,806.0 27.13  
           社会救助支出 万元 JZH011311300 73,941.0 48,618.6 52.08 58,207.5
             1.最低生活保障 万元 JZH011311301        
                 城市低保支出 万元 JZH011311302 22,132.4 14,901.0 48.53 19,456.8
                  (1)城市低保金 万元 JZH011311303 21,975.2 14,744.6 49.04 19,299.6
                  (2)城市低保临时补助 万元 JZH011311304 157.2 156.4 0.51 157.2
                 农村低保支出 万元 JZH011311305 22,424.0 15,314.0 46.43 19,043.9
                  (1)农村低保金 万元 JZH011311306 22,404.6 15,296.0 46.47 19,024.5
                  (2)农村低保临时补助 万元 JZH011311307 19.4 18.0 7.78 19.4
             2.特困人员救助供养  万元 JZH011311308        
                 城市特困人员救助供养支出 万元 JZH011311314 82.0 40.3 103.47  
                    其中:城市特困人员临时补助 万元 JZH011311315 0.9 0.9    
                 农村特困人员救助供养支出 万元 JZH011311309 12,297.6 7,303.6 68.38 9,992.7
                    其中:农村特困人员临时补助 万元 JZH011311314 2.7 2.7    
             3.医疗救助 万元 JZH011311310        
                 直接医疗救助支出 万元 JZH011311311 7,438.8 5,310.0 40.09  
                 资助参加基本医疗保险金额 万元 JZH011311312 2,262.8 2,145.3 5.48  
             4.临时救助支出 万元 JZH011311313 4,791.1 2,985.3 60.49  
           自然灾害生活救助支出 万元 JZH011311400 3,372.1 2,262.0 49.08 2,935.2
    其中2:福彩公益金支出 万元 JZH011312000 491.2 219.4 123.88  
    其中3:捐赠资金支出 万元 JZH011313000 21.7 19.1 13.61  
    其中4:基本建设支出 万元 JZH011314000 2,043.0 1,618.6 26.22  
           其中:预算内投资 万元 JZH011314100        
                 福彩公益金支出 万元 JZH011314200        
二、社会工作   JZH012000000        
(一)提供住宿的社会服务   JZH012100000        
  1.机构数 JZH012110000 225 224 0.45  
  按机构性质分   JZH012111000        
    老年人与残疾人服务机构 JZH012111100 204 203 0.49  
      按机构类型分   JZH012111100        
        (1)城市养老服务机构 JZH012111110 21 20 5.00  
        (2)农村养老服务机构 JZH012111120 154 154    
        (3)社会福利院 JZH012111130 9 9    
        (4)光荣院 JZH012111140 10 10    
        (5)荣誉军人康复医院 JZH012111150        
        (6)复员军人疗养院 JZH012111160        
        (7)军休所 JZH012111170 10 10    
      按登记类型分   JZH012111100        
        (1)工商登记 JZH012111101 1 1    
        (2)编办登记 JZH012111102 180 179 0.56  
        (3)民政登记 JZH012111103 21 21    
        (4)一个机构多块牌子 JZH012111104 2 2    
    智障与精神病人服务机构 JZH012111200 1 1    
        (1)社会福利医院 JZH012111210 1 1    
        (2)复退军人康复医院 JZH012111220        
    儿童收养救助服务机构 JZH012111300 7 7    
        (1)儿童福利机构 JZH012111310 4 4    
        (2)未成年人救助保护中心 JZH012111320 3 3    
    其他提供住宿的社会服务机构 JZH012111400 13 13    
        (1)救助管理站 JZH012111410 9 9    
        (2)军供站 JZH012111420 1 1    
        (3)安置农场 JZH012111430 3 3    
        (4)其他提供住宿的机构 JZH012111440        
  按登记类型分   JZH012112000        
    工商登记 JZH012112100 1 1    
    编办登记 JZH012112200 197 196 0.51  
    民政登记 JZH012112300 21 21    
    一个机构多块牌子 JZH012112400 6 6    
  2.床位数 JZH012120000 19,825 19,819 0.03  
    老年人与残疾人服务床位数 JZH012121000 18,196 18,190 0.03  
        (1)城市养老服务机构 JZH012121100 5,996 5,996    
        (2)农村养老服务机构 JZH012121200 10,026 10,020 0.06  
        (3)社会福利院 JZH012121300 1,169 1,169    
        (4)光荣院 JZH012121400 667 667    
        (5)荣誉军人康复医院 JZH012121500        
        (6)复员军人疗养院 JZH012121600        
        (7)军休所 JZH012121700 338 338    
    智障与精神病人服务床位数 JZH012122000 640 640    
        (1)社会福利医院 JZH012122100 640 640    
        (2)复退军人康复医院 JZH012122200        
    儿童收养救助服务床位数 JZH012123000 281 281    
        (1)儿童福利机构 JZH012123100 235 235    
        (2)未成年人救助保护中心 JZH012123200 46 46    
    其他提供住宿的社会服务床位数 JZH012124000 708 708    
        (1)救助管理站 JZH012124100 549 549    
        (2)军供站 JZH012124200 121 121    
        (3)安置农场 JZH012124300 38 38    
        (4)其他提供住宿的机构 JZH012124400        
  3.收养救助人数 JZH012130000 12,451 12,584 -1.06  
    老年人与残疾人服务人数 JZH012131000 11,579 11,713 -1.14  
        (1)城市养老服务机构 JZH012131100 3,135 3,135    
        (2)农村养老服务机构 JZH012131200 6,801 6,935 -1.93  
        (3)社会福利院 JZH012131300 703 703    
        (4)光荣院 JZH012131400 367 367    
        (5)荣誉军人康复医院 JZH012131500        
        (6)复员军人疗养院 JZH012131600        
        (7)军休所 JZH012131700 573 573    
    智障与精神病人服务人数 JZH012132000 559 559    
        (1)社会福利医院 JZH012132100 559 559    
        (2)复退军人康复医院 JZH012132200        
    儿童收养救助服务人数 JZH012133000 89 88 1.14  
        (1)儿童福利机构 JZH012133100 89 88 1.14  
        (2)未成年人救助保护中心 JZH012133200        
    其他提供住宿的社会服务人数 JZH012134000 224 224    
        (1)救助管理站 JZH012134100 194 194    
        (2)军供站 JZH012134200        
        (3)安置农场 JZH012134300 30 30    
        (4)其他提供住宿的机构 JZH012134400        
(二)不提供住宿的社会服务   JZH012200000        
不提供住宿的社会服务机构和设施总数 JZH012201000 1,490 1,499 -0.60  
  其中:工商登记 JZH012201100 8 17 -52.94  
        编办登记 JZH012201200 37 38 -2.63  
        民政登记 JZH012201300 12 12    
        设施 JZH012201400 1,433 1,432 0.07  
1.为残疾人提供服务的机构 JZH012210000 8 17 -52.94  
    其中:残疾职工 JZH012211000 149 724 -79.42  
2.儿童福利   JZH012220000        
  (1)孤儿总数 JZH012221000 4,275 4,280 -0.12  
         a、有身份信息的孤儿数 JZH012221100 4,275 4,280 -0.12  
                其中:集中供养孤儿 JZH012221100 523 529 -1.13  
                     社会散居孤儿 JZH012221120 3,752 3,751 0.03  
         b、无身份信息的孤儿数 JZH012221200        
  (2)收养登记 JZH012222000 2 1 100.00  
       其中:涉外及港澳台收养 JZH012222100        
3.社会救助   JZH012230000        
(1)最低生活保障 JZH012231000        
      a城市   JZH012231100        
         城市低保人数 JZH012231101 70,664 73,569 -3.95 71,531
          其中:当月新增城市低保人数 JZH012231102 662 173 282.66 121
                当月退出城市低保人数 JZH012231103 1,529 283 440.28 1,227
          其中:按人员性质分类 JZH012231104        
               女性 JZH012231105 26,055 28,633 -9.00  
               残疾人 JZH012231106 8,045 9,640 -16.55  
                   其中:重度残疾人 JZH012231107 2,643 2,989 -11.58  
          其中:按人员年龄分类 JZH012231108        
                1.老年人 JZH012231109 8,289 10,104 -17.96  
                2.成年人 JZH012231110 50,649 50,632 0.03  
                   (1)在职人员 JZH012231111 604 608 -0.66  
                   (2)灵活就业 JZH012231112 17,066 18,250 -6.49  
                   (3)登记失业 JZH012231113 12,113 15,168 -20.14  
                   (4)无就业条件 JZH012231114 20,866 16,606 25.65  
                3.未成年人 JZH012231115 11,726 12,833 -8.63  
       城市低保户数 JZH012231116 47,129 48,833 -3.49 47,417
     b农村   JZH012231200        
        农村低保人数 JZH012231201 123,296 154,681 -20.29 126,322
            其中:当月新增农村低保人数 JZH012231202 230 379 -39.31 81
                 当月退出农村低保人数 JZH012231203 3,256 651 400.15 26,281
            其中:纳入扶贫建档立卡对象 JZH012231204 51,310 41,221 24.48  
        按人员性质分类   JZH012231205        
           1.女性 JZH012231206 45,673 54,218 -15.76  
           2.残疾人 JZH012231207 20,311 39,159 -48.13  
                 其中:重度残疾人 JZH012231208 5,994 5,024 19.31  
        按人员年龄分类   JZH012231209        
           1.老年人 JZH012231210 45,455 66,492 -31.64  
           2.成年人 JZH012231211 59,001 63,954 -7.74  
            (1)有劳动条件 JZH012231212 32,074 7,504 327.43  
            (2)无劳动条件 JZH012231213 26,927 12,617 113.42  
           3.未成年人 JZH012231214 18,840 24,235 -22.26  
       农村低保户数 JZH012231215 60,452 83,022 -27.19 63,233
(2)特困人员救助供养   JZH012232000        
   a城市   JZH012232100        
         供养人数  JZH012232101 328 133 146.62  
             (1)女性 JZH012232102 85 38 123.68  
                  残疾人  JZH012232103 179 92 94.57  
             (2)老年人 JZH012232104 179 54 231.48  
                  未成年人 JZH012232105 6 3 100.00  
             (3)全自理 JZH012232106 154 51 201.96  
                  半护理 JZH012232107 133 61 118.03  
                  全护理 JZH012232108 41 21 95.24  
             (4)集中供养 JZH012232109 32 10 220.00  
                  分散供养 JZH012232110 209 110 90.00  
  b农村   JZH012232200        
         供养人数  JZH012232201 39,399 39,337 0.16  
             (1)女性 JZH012232202 5,306 5,594 -5.15  
                  残疾人  JZH012232203 14,112 14,141 -0.21  
             (2)老年人 JZH012232204 30,490 31,007 -1.67  
                  未成年人 JZH012232205 822 880 -6.59  
             (3)全自理 JZH012232206 21,925 26,499 -17.26  
                  半护理 JZH012232207 11,935 7,736 54.28  
                  全护理 JZH012232208 5,539 5,102 8.57  
             (4)集中供养 JZH012232209 6,966 7,344 -5.15  
                  分散供养 JZH012232210 32,433 31,993 1.38  
  c传统救济 JZH012232300 9,055 9,055    
(3)医疗救助   JZH012233000        
   a.民政部门认定并实施医疗救助   JZH012233100        
         1.资助参加基本医疗保险人数 JZH012233110 208,594 200,761 3.90  
               其中:重点救助对象 JZH012233111 123,632 134,864 -8.33  
         2.民政部门直接救助人次数 人次 JZH012233120 86,184 60,836 41.67  
             (1)住院救助人次数 人次 JZH012233121 67,425 47,486 41.99  
                 其中:重点救助对象 人次 JZH012233122 42,044 25,620 64.11  
                       重特大疾病医疗救助对象 人次 JZH012233123 7,587 5,801 30.79  
             (2)门诊救助人次数 人次 JZH012233124 18,759 13,350 40.52  
                  其中:重点救助对象 人次 JZH012233125 13,737 10,375 32.40  
                        重特大疾病医疗救助对象 人次 JZH012233126 4,866 1,611 202.05  
   b.民政部门认定、有关方面实施医疗救助   JZH012233200        
         资助参加基本医疗保险人数 JZH012233210 41,231 41,231    
         资助参加基本医疗保险金额 万元 JZH012233220 658.5 658.5    
         直接医疗救助人次 人次 JZH012233230 107      
         直接医疗救助金额 万元 JZH012233240        
(4)临时救助 人次 JZH012234000 71,580 37,190 92.47  
      1)按属地分类   JZH012234100        
          本地户籍 人次 JZH012234110 71,414 37,049 92.76  
          非本地户籍 人次 JZH012234120 166 141 17.73  
      2)按对象分类   JZH012234200        
          低保人员 人次 JZH012234210 33,417 12,053 177.25  
          特困人员 人次 JZH012234220 4,171 2,489 67.58  
          其他 人次 JZH012234230 33,992 22,648 50.09  
(5)生活无着人员救助   JZH012235000        
     在站救助人次数 人次 JZH012351000 11,396 7,822 45.69  
        有身份信息人员的救助人次数 人次 JZH012351100 10,028 7,822 28.20  
           其中:儿童救助人次数 人次 JZH012351110 544 363 49.86  
        无身份信息人员的救助人次数 人次 JZH012351200 1,368      
4.社会捐赠   JZH012240000        
  (1)民政部门直接接收捐赠   JZH012241000        
          社会捐赠款数 万元 JZH012241100        
          捐赠衣被总数 万件 JZH012241200        
          其他捐赠物资价值 万元 JZH012241300        
  (2)民政部门间接接收捐赠   JZH012242000        
          其他部门转入的社会捐赠款数 万元 JZH012242100        
          其他部门转入的捐赠衣被总数 万件 JZH012242200        
          其他部门转入的其他捐赠物资价值 万元 JZH012242300        
  (3)受益人次数 人次 JZH012243000        
  (4)社会捐赠接收站、点和慈善超市数 JZH012244000 127 127    
5.优抚   JZH012250000        
   (1)国家抚恤、补助各类优抚对象人数 JZH012251000 87,156 86,713 0.51 86,594
   (2)本年累计接收军队(含地方)离退休人员人数 JZH012252000        
6.社区服务   JZH012260000        
   (1)社区服务机构和设施总数 JZH012261000 1,446 1,446    
          按机构类型分 JZH012261000        
             工商登记 JZH012261001        
             编办登记 JZH012261002 1 2 -50.00  
             民政登记 JZH012261003 12 12    
             设施 JZH012261004 1,433 1,432 0.07  
          按登记类型分 JZH012261000        
             社区服务指导中心 JZH012261100 6 6    
                  其中:农村 JZH012261110 2 2    
             社区服务中心 JZH012261200 57 57    
                  其中:农村 JZH012261210 16 16    
             社区服务站 JZH012261300 372 372    
                  其中:农村 JZH012261310 110 110    
             社区养老机构和设施 JZH012261400 47 47    
                  其中:农村 JZH012261410 26 26    
             社区互助型养老设施 JZH012261500 854 854    
                  其中:农村 JZH012261510 812 812    
             其他社区服务机构和设施 JZH012261600 110 110    
                  其中:农村 JZH012261610 30 30    
    (2)社区日间照料床位数 JZH012262000 4,184 4,184    
             其中:农村 JZH012262100 3,621 3,621    
    (3)社区留宿照料床位数 JZH012263000 2,411 2,411    
             其中:农村 JZH012263100 1,761 1,761    
    (4)社区日间照料人数 JZH012264000 2,915 2,915    
    (5)社区留宿照料人数 JZH012265000 1,086 1,086    
三、成员组织   JZH013000000        
(一)社会组织   JZH013100000        
    1.社会团体 JZH013110000 977 975 0.21  
    2.民办非企业 JZH013120000 1,774 1,744 1.72  
    3.基金会 JZH013130000 3 1 200.00  
    4.社会组织当年行政处罚数 JZH013140000        
(二)自治组织   JZH013200000        
    1.村委会 JZH013210000 2,280 2,280    
    2.居委会 JZH013220000 484 484    
四、其他社会服务   JZH014000000        
    (一)其他社会服务机构 JZH014100000 22 22    
            按机构类型分 JZH014100000        
             (1)婚姻登记机构 JZH014100001 9 9    
             (2)殡葬机构 JZH014100002 13 13    
            按登记类型分 JZH014100000        
             (1)工商登记 JZH014110000 4 4    
             (2)编办登记 JZH014120000 18 18    
             (3)民政登记 JZH014130000        
    (二)其他社会服务事务   JZH014200000        
          1.婚姻   JZH014210000        
             (1)结婚登记   JZH014211000 36,214 26,242 38.00  
                其中:涉外及港澳台登记 JZH014211100 12 3 300.00  
             (2)离婚登记 JZH014212000 11,092 7,493 48.03  
          2.殡葬   JZH014220000        
             火化遗体总数 JZH014220000 4,588 3,020 51.92  
                其中:有身份信息的火化遗体数 JZH014221000 4,507 2,963 52.11  
                      无身份信息的火化遗体数 JZH014222000 81 57 42.11