您好!今天是

当前页面: 首页 >  信息公开 >  统计数据 > 

2016年社会服务统计第一季度报表

来源:规划财务科发布时间:2016-05-30

  2016年社会服务统计季报表(一)          
             
                号:JBZH0001 
            制表机关:民        
            批转机关:国    
编制单位:衡阳市            
地区编码:430400000000            
指标名称 单位 代码 数量 上季度 环比 上月
1 2 3 4
一、综合   JZH11000000        
(一)行政区划   JZH11100000        
  1.镇 JZH11110000 115 115 0.00  
  2.乡 JZH11120000 32 32 0.00  
      其中:民族乡 JZH11121000 1 1 0.00  
  3.街道 JZH11130000 38 38 0.00  
(二)人口   JZH11200000        
  人口数 万人 JZH11210000 783.4 779.7 0.47  
(三)主要民政资金   JZH11300000        
  社会服务经费实际支出 万元 JZH11310000 40,558.8 202,013.3 -79.92 26,677.9
    其中1:救灾支出 万元 JZH11311000 2,274.4 4,757.0 -52.19 2,109.9
           社会救助支出 万元 JZH11312000 27,905.9 116,104.5 -75.96 17,692.9
             城市最低生活保障支出 万元 JZH11312100 8,725.8 39,165.3 -77.72 5,867.5
              (1)城市最低生活保障金 万元 JZH11312110 8,557.7 38,679.6 -77.88 5,714.3
              (2)城市最低生活保障对象临时补助 万元 JZH11312120 168.1 485.7 -65.39 153.2
             农村最低生活保障支出 万元 JZH11312200 9,756.8 39,216.6 -75.12 6,610.8
              (1)农村最低生活保障金 万元 JZH11312210 9,471.5 39,072.0 -75.76 6,325.5
              (2)农村最低生活保障对象临时补助 万元 JZH11312220 285.3 144.6 97.30 285.3
             农村五保供养支出 万元 JZH11312300 4,040.6 16,693.9 -75.80 2,561.1
              (1)农村五保集中供养支出 万元 JZH11312310 1,285.5 4,448.6 -71.10 686.9
                   a.农村五保集中供养生活保障金 万元 JZH11312311 1,262.4 4,319.8 -783.84 663.8
                   b.农村五保集中供养生活保障对象临时补助 万元 JZH11312312 23.1 24.9 -125.06 23.1
              (2)农村五保分散供养支出 万元 JZH11312320 2,755.1 12,245.3 -77.50 1,874.2
                   a.农村五保分散供养生活保障金 万元 JZH11312321 2,504.8 11,865.0 -915.59 1,627.3
                   b.农村五保分散供养生活保障对象临时补助 万元 JZH11312322 250.3 365.9 -275.99 246.9
             医疗救助直接支出 万元 JZH11312400 2,091.2 9,042.0 -76.87 980.7
             资助参加基本医疗保险资金支出 万元 JZH11312500 3,206.7 0.0 0.00 0.0
              (1)资助参加医疗保险 万元 JZH11312510 850.2 1,212.5 -29.88 423.8
              (2)资助参加合作医疗 万元 JZH11312520 2,356.5 2,336.0 0.88 1,249.0
           抚恤事业费支出 万元 JZH11313000 8,528.2 45,630.7 -81.31 6,097.5
           社会福利费 万元 JZH11314000 526.2 13,803.2 -96.19  
    其中2:福彩公益金支出 万元 JZH11320000 140.0 8,102.9 -98.27  
    其中3:捐赠资金支出 万元 JZH11330000 0.0 342.6 -100.00  
    其中4:基本建设支出 万元 JZH11340000 0.0 5,652.4 -100.00  
           其中:预算内投资 万元 JZH11340100 0.0 0.0 0.00  
                 福彩公益金支出 万元 JZH11340200 0.0 2,758.4 -100.00  
二、社会工作   JZH12000000        
(一)提供住宿的社会服务   JZH12100000        
  1.机构数 JZH12110000 216 215 0.47  
  按机构性质分   JZH12111000        
    为老年人与残疾人提供服务的机构 JZH12111000 194 193 25.00  
    为智障与精神病人提供服务的机构 JZH12112000 1 1 0.00  
    为儿童提供收养救助服务的机构 JZH12113000 7 7 0.00  
    其他提供住宿的社会服务机构 JZH12114000 14 14 0.00  
  按登记类型分   JZH12112000        
    工商登记 JZH12112100 0 0 0.00  
    编办登记 JZH12112200 196 196 0.00  
    民政登记 JZH12112300 15 14 7.14  
    一个机构多块牌子 JZH12112400 5 5 0.00  
  2.床位数 JZH12120000 16,321 16,092 1.42  
    为老年人与残疾人提供服务的床位数 JZH12121000 14,502 14,273 145.91  
    为智障与精神病人提供服务的床位数 JZH12122000 640 640 0.00  
    为儿童提供收养救助服务的床位数 JZH12123000 281 281 0.00  
    其他提供住宿的社会服务床位数 JZH12124000 898 898 0.00  
  3.收养救助人数 JZH12130000 11,649 11,533 1.01  
    为老年人与残疾人提供服务的机构在院人数 JZH12131000 10,598 10,481 115.92  
    为智障与精神病人提供服务的机构在院人数 JZH12132000 537 537 0.00  
    为儿童提供收养救助服务的机构在院人数 JZH12133000 184 185 -1.54  
    其他提供住宿的社会服务机构在院人数 JZH12134000 330 330 0.00  
(二)不提供住宿的社会服务   JZH12200000        
不提供住宿的社会服务机构和设施总数 JZH12210000 1,278 1,278 0.00  
  其中:工商登记 JZH12210100 22 22 0.00  
        编办登记 JZH12210200 35 35 0.00  
        民政登记 JZH12210300 10 10 0.00  
        设施 JZH12210400 1,211 1,211 0.00  
1.为残疾人提供服务的机构 JZH12220000 22 22 0.00  
    其中:残疾职工 JZH12221000 923 923 0.00  
2.儿童福利   JZH12300000        
  (1)孤儿数 JZH12310000 4,394 4,405 -0.25  
       其中:集中供养孤儿 JZH12311000 646 679 -19.56  
             社会散居孤儿 JZH12312000 3,748 3,726 5.62  
  (2)收养登记 JZH12320000 2 20 -90.00  
       其中:涉外及港澳台收养 JZH12321000 0 0 0.00  
3.社会救助   JZH12400000        
(1)城市居民最低生活保障人数 JZH12411000 102,860 104,103 -1.19 102,681
          其中:按人员性质分类   JZH12411100        
               女性 JZH12411110 39,783 40,401 -1.53  
               残疾人 JZH12411120 7,469 7,558 -1.18  
               三无人员 JZH12411130 4,963 5,062 -1.96  
          其中:按人员年龄分类   JZH12411200        
               a 成年人 JZH12411210        
                 老年人 JZH12411220 13,192 13,277 -518.60  
                   在职人员 JZH12411221 1,758 1,789 -1.73  
                   灵活就业 JZH12411222 23,366 23,532 -0.71  
                   登记失业 JZH12411223 24,194 24,518 -1.32  
                   未登记失业 JZH12411224 20,875 21,272 -1.87  
               b 未成年人   JZH12411230        
                    在校生 JZH12411231 10,942 11,083 -1.27  
                    其他未成年人 JZH12411232 8,533 8,632 -1.15  
          其中:当月新增城市居民最低生活保障人数 JZH12411310 84 0 0.00 126
                当月退出城市居民最低生活保障人数 JZH12411320 1,006 0 0.00 872
   城市居民最低生活保障户数 JZH12412000 66,695 67,506 -1.20 66,649
          其中:当月新增城市居民最低生活保障户数 JZH12412100 45 0 0.00 71
                当月退出城市居民最低生活保障户数 JZH12412200 607 0 0.00 298
(2)农村最低生活保障人数 JZH12414000 262,260 266,203 -1.48 262,873
      其中:女性 JZH12414100 87,009 87,038 -0.03  
            老年人 JZH12414200 125,931 126,931 -0.79  
            未成年人 JZH12414300 46,933 48,289 -2.81  
            残疾人 JZH12414400 33,302 33,777 -1.41  
      其中:当月新增农村最低生活保障人数 JZH12414510 618 0 0.00 0
            当月退出农村最低生活保障人数 JZH12414520 1,231 0 0.00 69
   农村最低生活保障户数 JZH12422000 146,370 146,414 -0.03 146,540
      其中:当月新增农村最低生活保障户数 JZH12422100 483 0 0.00 0
            当月退出农村最低生活保障户数 JZH12422200 653 0 0.00 32
(3)城市“三无”救济 JZH12420000 0 0 0.00  
(4)农村五保供养 JZH12430000 46,101 46,150 43.19 46,178
  1) 集中供养人数 JZH12431000 8,969 8,980 -0.12 8,976
         其中:女性 JZH12431100 1,677 1,673 0.24  
               老年人 JZH12431200 8,180 8,199 -0.23  
               未成年人 JZH12431300 348 340 2.35  
               残疾人 JZH12431400 1,763 1,559 13.09  
  2) 集中供养户数 JZH12432000 8,816 0 0.00 0
  3)分散供养人数 JZH12433000 37,132 37,170 -0.10 37,202
         其中:女性 JZH12433100 7,024 7,047 -0.33  
               老年人 JZH12433200 30,373 30,346 0.09  
               未成年人 JZH12433300 2,373 2,393 -0.84  
                残疾人 JZH12433400 7,375 6,940 6.27  
  4)分散供养户数 JZH12434000 34,841 0 0.00 0
(5)医疗救助   JZH12440000        
    1)民政部门认定并实施医疗救助   JZH12441000        
         1.资助参加基本医疗保险人数 JZH12441100 326,929 426,002 -408.24  
              其中:民政部门资助参保人数 JZH12441110 73,658 109,265 -32.59  
                    民政部门资助参合人数 JZH12441120 253,271 316,737 -312.60  
         2.民政部门直接救助人次数 人次 JZH12441200 22,340 82,971 -73.07 8,594
              其中:住院救助人次数 人次 JZH12441210 16,471 58,790 -920.84 6,301
                    门诊救助人次数 人次 JZH12441220 5,869 24,181 -255.90 2,293
    2)民政部门认定、有关方面实施医疗救助   JZH12442000        
         1.资助参加基本医疗保险人数 JZH12442100 0 0 0.00  
         2.直接救助人次数 人次 JZH12442200 0 0 0.00  
              其中:住院救助人次数 人次 JZH12442210 0 0 0.00  
                    门诊救助人次数 人次 JZH12442220 0 0 0.00  
         3.资助参加基本医疗保险资金支出 万元 JZH12442300 0.0 0.0 0.00  
         4.住院救助资金支出 万元 JZH12442400 0.0 0.0 0.00  
         5.门诊救助资金支出 万元 JZH12442500 0.0 0.0 0.00  
(6)生活无着人员救助   JZH12450000        
      救助人次数 人次 JZH12452000 4,063 27,890 -85.43  
          其中:儿童救助人次数 人次 JZH12452100 80 738 -89.16  
(7)传统救济 JZH12460000 9,112 9,112 0.00  
(8)临时救助 户次 JZH12470000 6,092 33,296 -81.70  
    1)按户籍性质分类   JZH12471000        
            城市家庭 户次 JZH12471100 1,712 10,704 -881.65  
            农村家庭 户次 JZH12471200 4,380 22,592 -946.31  
    2)按属地分类   JZH12472000        
            当地常住户口 户次 JZH12472100 5,627 28,647 -957.84  
            非当地常住户口 户次 JZH12472200 465 4,649 -342.91  
    3)按救助类型分类   JZH12473000        
            支出型 户次 JZH12473100 4,243 21,969 -938.65  
            应急型 户次 JZH12473200 1,849 11,327 -776.79  
4.社会捐赠   JZH12500000        
  (1)直接接收捐赠   JZH12510000        
          社会捐赠款数 万元 JZH12511000 0.00 1,784.10 -100.00 0.00
          捐赠衣被总数 万件 JZH12512000 0.00 0.00 0.00  
          其他捐赠物资价值 万元 JZH12513000 0.00 21.60 -100.00  
  (2)间接接收捐赠   JZH12520000        
          其他部门转入的社会捐赠款数 万元 JZH12521000 0.00 196.80 -100.00  
          其他部门转入的捐赠衣被总数 万件 JZH12522000 0.00 0.00 0.00  
          其他部门转入的其他捐赠物资价值 万元 JZH12523000 0.00 0.00 0.00  
  (3)受益人次数 人次 JZH12530000 0 11,901 -100.00  
  (4)社会捐赠接收站、点和慈善超市数 JZH12540000 76 70 8.57  
5.优抚安置   JZH12600000        
   (1)国家抚恤、补助各类优抚对象人数 JZH12610000 101,198 100,302 0.89 100,307
   (2)本年累计接收军队(含地方)离退休人员人数 JZH12630000 0 37 -100.00 0
6.社区服务   JZH12700000        
    (1)社区服务机构和设施总数 JZH12710000 1,217 1,217 0.00  
       其中: 社区服务指导中心 JZH12711000 6 6 0.00  
                其中:农村 JZH12711100 2 2 0.00  
             社区服务中心 JZH12712000 56 56 0.00  
                其中:农村 JZH12712100 16 16 0.00  
             社区服务站 JZH12713000 382 382 0.00  
                其中:农村 JZH12713100 101 101 0.00  
             社区养老机构和设施 JZH12714000 38 38 0.00  
                其中:农村 JZH12714100 28 28 0.00  
             社区互助型养老设施 JZH12715000 634 634 0.00  
                其中:农村 JZH12715100 622 622 0.00  
             其他社区服务设施 JZH12716000 101 101 0.00  
                其中:农村 JZH12716100 19 19 0.00  
    (2)社区日间照料床位数 JZH12720000 2,722 2,722 0.00  
    (3)社区留宿照料床位数 JZH12730000 2,406 2,406 0.00  
    (4)日间照料人数 JZH12740000 2,049 2,101 -2,300.00  
    (5)留宿照料人数 JZH12750000 1,769 1,780 -0.62  
三、成员组织   JZH13000000        
(一)社会组织   JZH13100000        
    1.社会团体 JZH13110000 1,112 1,109 0.27  
    2.民办非企业 JZH13120000 1,586 1,584 0.13  
    3.基金会 JZH13130000 0 0 0.00  
    4.社会组织当年行政处罚数 JZH13140000 0 0 0.00  
(二)自治组织   JZH13200000        
    1.村委会 JZH13210000 3,631 4,298 -15.52  
    2.居委会 JZH13220000 525 522 0.57  
四、其他社会服务   JZH14000000        
    (一)其他社会服务机构 JZH14100000 27 27 0.00  
       其中:工商登记 JZH14101000 4 4 0.00  
             编办登记 JZH14102000 17 17 0.00  
             民政登记 JZH14103000 0 0 0.00  
             一个机构多块牌子 JZH14104000 6 6 0.00  
    (二)其他社会服务事务   JZH14200000        
          1.婚姻   JZH14210000        
             (1)结婚登记   JZH14211000 18,755 59,325 -68.39  
                其中:涉外及港澳台 JZH14211100 1 36 -97.22  
             (2)离婚登记 JZH14212000 3,540 12,239 -71.08  
          2.殡葬   JZH14220000        
             火化遗体数 JZH14221000 1,619 5,701 -71.60