衡阳市建设工程质量监督站行政处罚决定公示项目 | |||||||
序号 | 行政处罚相对人 | 违法事实 | 处罚依据 | 处罚结果 | 处罚时间 | 《行政处罚决定书》编号 | 备注 |
1 | 衡阳市福星房地产开发有限公司 | “石鼓江锦1#、2#、3#楼”1、未按规定办理工程质量监督注册手续;2、施工图设计文件重大设计变更未重新审查批准擅自交付使用。 | 依据《衡阳市住房和城乡建设局行政处罚裁量权基准》之《建设工程质量管理条例》第五十六条(第四款、第六款)的行为处罚裁量基准的规定:涉案工程面积不足20000㎡的,属轻微违法行为表示情形,责令改正,处20万元罚款。 | 责令改正,处20万元罚款 | 2018.1 | 衡建质罚决字(2016)28号 | |
2 | 华融建筑工程(集团)有限公司 | “石鼓江锦1#、2#、3#楼”未按工程设计图纸进行施工。 | 依据《衡阳市住房和城乡建设局行政处罚裁量权基准》之《建设工程质量管理条例》第六十四条的行为处罚裁量基准的规定:未造成危害后果的属一般违法行为表现情形,责令改正,处工程涉案面积合同价款2%的罚款。 | 责令改正,处11.56万元罚款 | 2018.1 | 衡建质罚决字(2016)29号 | |
3 | 衡阳兴安置业有限公司 | “石鼓区松木金源小学宿舍、食堂、大门、综合楼”未按规定办理工程质量监督手续。 | 依据《衡阳市住房和城乡建设局行政处罚裁量权基准》之《建设工程质量管理条例》第五十六条(第六款)的行为处罚裁量基准的规定:涉案工程面积不足20000㎡的,属轻微违法行为表示情形,责令改正,处20万元罚款。 | 责令改正,处20万元罚款 | 2018.2 | 衡建质罚决字(2016)74号 | |
4 | 湖南浙衡房地产开发有限公司 | “金钟·大悦城5#-7#楼”未按规定办理工程质量监督手续。 | 依据《衡阳市住房和城乡建设局行政处罚裁量权基准》之《建设工程质量管理条例》第五十六条(第六款)的行为处罚裁量基准的规定:涉案工程面积不足20000㎡的,属轻微违法行为表示情形,责令改正,处20万元罚款。 | 责令改正,处20万元罚款 | 2018.4 | 衡建质罚决字(2018)3号 | |
5 | 湖南崇盛晶珠置业有限公司 | “崇盛国际中心C区、C区地下室及社区用房”未按规定办理工程质量监督手续。 | 依据《衡阳市住房和城乡建设局行政处罚裁量权基准》之《建设工程质量管理条例》第五十六条(第六款)的行为处罚裁量基准的规定:涉案工程面积不足20000㎡的,属轻微违法行为表示情形,责令改正,处20万元罚款。 | 经案审会议研究决定,处20万元罚款 | 2018.4 | 衡建质罚决字(2018)5号 | |
6 | 衡阳市金星房地产开发有限公司 | “金星·湘江苑二期16#、19#、20#楼及幼儿园”未按规定办理工程质量监督手续。 | 依据《衡阳市住房和城乡建设局行政处罚裁量权基准》之《建设工程质量管理条例》第五十六条(第六款)的行为处罚裁量基准的规定:涉案工程面积不足20000㎡的,属轻微违法行为表示情形,责令改正,处20万元罚款。 | 责令改正,处20万元罚款 | 2018.5 | 衡建质罚决字(2018)2号 | |
7 | 衡阳市金优门窗有限公司 | “雅士林欣城幼儿园”节能分部工程未按工程设计图纸和施工技术标准进行施工。 | 依据《衡阳市住房和城乡建设局行政处罚裁量权基准》之《民用建筑节能条例》第四十条的行为处罚裁量基准的规定:经责令改正后及时改正,属一般违法行为的表现情形,责令改正,处民用建筑项目合同价款2.5%的罚款。 | 责令改正,处7562元罚款 | 2018.5 | 衡建质罚决字(2018)10号 | |
8 | 衡阳城建投房地产有限公司 | “珠安家园二期”未按规定办理工程质量监督手续。 | 依据《衡阳市住房和城乡建设局行政处罚裁量权基准》之《建设工程质量管理条例》第五十六条(第六款)的行为处罚裁量基准的规定:涉案工程面积40000㎡以上50000㎡以下的,属严重违法行为的表现情形,责令改正,处40万元以上50万元以下的罚款。 | 责令改正,处40万元罚款 | 2018.6 | 衡建质罚决字(2017)2号 | |
9 | 衡阳城建投房地产有限公司 | “雁南家园A1-A7、幼儿园”未按规定办理工程质量监督手续。 | 依据《衡阳市住房和城乡建设局行政处罚裁量权基准》之《建设工程质量管理条例》第五十六条(第六款)的行为处罚裁量基准的规定:涉案工程面积20000㎡以上30000㎡以下的,属一般违法行为的表现情形,责令改正,处20万元以上30万元以下的罚款。 | 责令改正,处24万元罚款 | 2018.6 | 衡建质罚决字(2016)80号 | |
10 | 衡阳城建投房地产有限公司 | “蒸德家园”1、未按规定办理工程质量监督注册手续;2、暗示施工单位未按图及强制性标准进行施工。 | 依据《衡阳市住房和城乡建设局行政处罚裁量权基准》之《建设工程质量管理条例》第五十六条(第四款、第六款)的行为处罚裁量基准的规定:涉案工程面积50000㎡以上的,属特别严重违法行为的表现情形,责令改正,处50万元的罚款。 | 责令改正,处50万元罚款 | 2018.6 | 衡建质罚决字(2017)7号 | |
11 | 衡阳城建投房地产有限公司 | “南郊新村廉租房1#楼”施工图重大设计变更,未重新审查批准,擅自施工。 | 依据《衡阳市住房和城乡建设局行政处罚裁量基准》之《建设工程质量管理条例》第五十六条(第四款)的行为处罚裁量基准的规定:涉案工程面积不足20000㎡,未造成危害后果的属轻微违法行为的表现情形,责令改正,处20万元的罚款。 | 责令改正,处20万元罚款 | 2018.6 | 衡建质罚决字(2016)79号 | |
12 | 衡阳城建投房地产有限公司 | “寒婆桥廉租房综合楼A、B栋”未按规定办理工程质量监督手续。 | 依据《衡阳市住房和城乡建设局行政处罚裁量权基准》之《建设工程质量管理条例》第五十六条(第六款)的行为处罚裁量基准的规定:涉案工程面积20000㎡以上30000㎡以下的,属一般违法行为的表现情形,责令改正,处20万元以上30万元以下的罚款。 | 责令改正,处25万元罚款 | 2018.6 | 衡建质罚决字(2016)78号 | |
13 | 衡阳城建投房地产有限公司 | “寒婆坳奇峰桥”未按规定办理建设工程质量监督手续。 | 依据《衡阳市住房和城乡建设局行政处罚裁量权基准》之《建设工程质量管理条例》第五十六条(第六款)的行为处罚裁量基准的规定:投资规模500万元以上2000万元以下的市政基础工程,未造成危害的属一般违法行为的表现情形,责令改正,处20万元以上30万元以下的罚款。 | 责令改正,处23万元罚款 | 2018.6 | 衡建质罚决字(2016)77号 | |
14 | 衡阳城建投房地产有限公司 | “雁和家园廉租房1-6#、安置楼A-D栋”1、未按规定办理工程质量监督手续;2、暗示施工单位违反工程建设强制性标准进行施工;3、A-D栋未经竣工验收合格擅自交付使用。 | 依据《衡阳市住房和城乡建设局行政处罚裁量权基准》之《建设工程质量管理条例》第五十六条(第三款、第六款)的行为处罚裁量基准的规定:涉案工程面积20000㎡以上30000㎡以下的,属一般违法行为处罚基准,责令改正,处20万元以上30万元以下的罚款。第五十八条(第一款)的行为处罚裁量基准的规定:及时纠正违法行为的,属一般违法行为处罚基准,责令改正,处工程涉案面积合同造价2%进行处罚。 | 责令改正,三款并处71.8万元罚款 | 2018.6 | 衡建质罚决字(2017)4号 | |
15 | 衡阳城建投房地产有限公司 | “衡州家园保障性住房建设项目一标”未按规定办理工程质量监督手续。 | 依据《衡阳市住房和城乡建设局行政处罚裁量权基准》之《建设工程质量管理条例》第五十六条(第六款)的行为处罚裁量基准的规定:涉案工程面积50000㎡以上的,属特别严重违法行为的表现情形,责令改正,处50万元的罚款。 | 责令改正,处50万元罚款 | 2018.6 | 衡建质罚决字(2016)86号 | |
16 | 衡阳城建投房地产有限公司 | “石慧家园廉租房一标”1、未按规定办理工程质量监督手续;2、施工图设计文件未经审查批准,擅自施工。 | 依据《衡阳市住房和城乡建设局行政处罚裁量权基准》之《建设工程质量管理条例》第五十六条(第四款、第六款)的行为处罚裁量基准的规定:涉案工程面积50000㎡以上的,属特别严重违法行为的表现情形,责令改正,处50万元的罚款。 | 责令改正,两款并处50万元罚款 | 2018.6 | 衡建质罚决字(2016)85号 | |
17 | 衡阳城建投房地产有限公司 | “奇峰苑保障性住房一期1~5标段”未按规定办理工程质量监督手续。 | 依据《衡阳市住房和城乡建设局行政处罚裁量权基准》之《建设工程质量管理条例》第五十六条(第六款)的行为处罚裁量基准的规定:涉案工程面积50000㎡以上的,属特别严重违法行为的表现情形,责令改正,处50万元的罚款。 | 责令改正,处50万元罚款 | 2018.6 | 衡建质罚决字(2017)3号 | |
18 | 衡阳城建投房地产有限公司 | “建设家园廉租房1-3#及配套公建”1、未按规定办理工程质量监督手续;2、未组织竣工验收,擅自交付使用。 | 依据《衡阳市住房和城乡建设局行政处罚裁量权基准》之《建设工程质量管理条例》第五十六条(第六款)的行为处罚裁量基准的规定:涉案工程面积不足20000㎡的,属轻微违法行为表示情形,责令改正,处20万元罚款。第五十八条(第一款)的行为处罚裁量基准的规定:及时纠正违法行为的属一般违法行为表示情形,责令改正,处工程涉案面积合同造价2%进行处罚。 | 责令改正,二款并处33.16万元罚款 | 2018.6 | 衡建质罚决字(2016)81号 | |
19 | 衡阳市湘雨房地产开发有限公司 | “海通·衡州府1#、2#楼”未按规定办理工程质量监督手续。 | 依据《衡阳市住房和城乡建设局行政处罚裁量权基准》之《建设工程质量管理条例》第五十六条(第六款)的行为处罚裁量基准的规定:涉案工程面积不足20000㎡的,属轻微违法行为表示情形,责令改正,处20万元罚款。 | 责令改正,处20万元罚款 | 2018.6 | 衡建质罚决字(2018)7号 | |
20 | 衡阳市二七二社区管理委员会 | “衡阳市二七二社区棚户区改造108套安置房项目1#-3#栋住宅”未按规定办理工程质量监督手续。 | 依据《衡阳市住房和城乡建设局行政处罚裁量权基准》之《建设工程质量管理条例》第五十六条(第六款)的行为处罚裁量基准的规定:涉案工程面积不足20000㎡的,属轻微违法行为表示情形,责令改正,处20万元罚款。 | 责令改正,处20万元罚款 | 2018.6 | 衡建质罚决字(2018)14号 | |
21 | 衡阳融禾房地产开发有限公司 | “融冠·乐城B1栋”未按规定办理工程质量监督手续。 | 依据《衡阳市住房和城乡建设局行政处罚裁量权基准》之《建设工程质量管理条例》第五十六条(第六款)的行为处罚裁量基准的规定:涉案工程面积不足20000㎡的,属轻微违法行为表示情形,责令改正,处20万元罚款。 | 责令改正,处20万元罚款 | 2018.6 | 衡建质罚决字(2018)6号 | |
22 | 衡阳利星置业有限公司 | “金河湾·尚品1#楼”未按规定办理工程质量监督手续。 | 依据《衡阳市住房和城乡建设局行政处罚裁量权基准》之《建设工程质量管理条例》第五十六条(第六款)的行为处罚裁量基准的规定:涉案工程面积不足20000㎡的,属轻微违法行为表示情形,责令改正,处20万元罚款。 | 责令改正,处20万元罚款 | 2018.7 | 衡建质罚决字(2018)8号 | |
23 | 衡阳星善置业有限公司 | “美丽广场8#楼”未按规定办理工程质量监督手续。 | 依据《衡阳市住房和城乡建设局行政处罚裁量权基准》之《建设工程质量管理条例》第五十六条(第六款)的行为处罚裁量基准的规定:涉案工程面积不足20000㎡的,属轻微违法行为表示情形,责令改正,处20万元罚款。 | 责令改正,处20万元罚款 | 2018.7 | 衡建质罚决字(2018)11号 | |
24 | 衡阳城建投房地产开发有限公司 | “联合新村廉租住宅小区”1、未按规定办理工程质量监督手续。2、施工图重大设计变更,未重新审查批准,擅自施工;3、未组织竣工验收,擅自交付使用。 | 依据《衡阳市住房和城乡建设局行政处罚裁量权基准》之《建设工程质量管理条例》第五十六条(第四款、第六款)的行为处罚裁量基准的规定:涉案工程面积50000㎡以上的,属特别严重违法行为的表现情形,责令改正,处50万元的罚款。第五十八条(第一款)的行为处罚裁量基准的规定:及时纠正违法行为的,属一般违法行为处罚基准,责令改正,处工程涉案面积合同造价2%进行处罚。 | 责令改正,三款并处188.54万元罚款 | 2018.8 | 衡建质罚决字(2017)20号 | |
25 | 衡阳中民筑友智造科技有限公司 | “中民筑友绿色建筑科技园预制综合管廊厂房、综合楼”1、预制综合管廊厂房未按规定办理工程质量监督注册手续;2、综合楼未经竣工验收擅自投入使用。 | 依据《衡阳市住房和城乡建设局行政处罚裁量权基准》之《建设工程质量管理条例》第五十六条(第六款)的行为处罚裁量基准的规定:涉案工程面积不足20000㎡的,属轻微违法行为表示情形,责令改正,处20万元罚款。第五十八条(第一款)的行为处罚裁量基准的规定:及时纠正违法行为的,属一般违法行为处罚基准,责令改正,处违规合同造价2%进行处罚。 | 责令改正,两款并处27.2884万元罚款 | 2018.8 | 衡建质罚决字(2018)18号 | |
26 | 衡阳市政通置业有限公司 | “汇丰时景1、2、3号楼”未按规定办理工程质量监督手续。 | 依据《衡阳市住房和城乡建设局行政处罚裁量权基准》之《建设工程质量管理条例》第五十六条(第六款)的行为处罚裁量基准的规定:涉案工程面积不足20000㎡的,属轻微违法行为表示情形,责令改正,处20万元罚款。 | 责令改正,处20万元罚款 | 2018.8 | 衡建质罚决字(2018)15号 | |
27 | 衡阳市业成房地产开发有限公司 | “华辰汇景二期”未组织竣工验收,商业用房和部分住宅已擅自交付使用。 | 依据《衡阳市住房和城乡建设局行政处罚裁量权基准》之《建设工程质量管理条例》第五十八条(第一款)的行为处罚裁量基准的规定:及时纠正违法行为的,属一般违法行为处罚基准,责令改正,处违规合同造价2%进行处罚。 | 责令改正,处13.85万元罚款 | 2018.8 | 衡建质罚决字(2018)16号 | |
28 | 衡阳白沙洲开发建设投资有限公 | “富士康EISBG生态整合服务群IDX产业园”未按规定办理工程质量监督手续。 | 依据《衡阳市住房和城乡建设局行政处罚裁量权基准》之《建设工程质量管理条例》第五十六条(第六款)的行为处罚裁量基准的规定:涉案工程面积50000㎡以上的,属特别严重违法行为的表现情形,责令改正,处50万元的罚款。 | 责令改正,处50万元罚款 | 2018.9 | 衡建质罚决字(2017)51号 | |
29 | 衡阳天元置业有限公司 | “美美世界城市商业广场二期住宅14#、15#栋”未组织竣工验收,住宅部分已擅自交付使用。 | 依据《衡阳市住房和城乡建设局行政处罚裁量权基准》之《建设工程质量管理条例》第五十八条(第一款)的行为处罚裁量基准的规定:及时纠正违法行为的,属一般违法行为处罚基准,责令改正,处工程涉案面积合同造价2%进行处罚。 | 责令改正,处48.5万元罚款 | 2018.11 | 衡建质罚决字(2017)44号 | |
30 | 湖南省衡洲建设有限公司 | “幸福花园一期23#楼幼儿园”未按工程设计图纸和施工技术标准施工。 | 依据《衡阳市住房和城乡建设局行政处罚裁量权基准》之《建设工程质量管理条例》第六十四条的行为处罚裁量基准的规定:未造成危害后果的属一般违法行为表现情形,责令改正,处工程涉案面积合同价款2%的罚款。 | 责令改正,处2万元罚款 | 2018.11 | 衡建质罚决字(2018)24号 | |
31 | 衡阳市君昇房地产开发有限公司 | “君昇·翰府”未组织竣工验收,部分擅自交付使用。 |
依据《衡阳市住房和城乡建设局行政处罚裁量权基准》之《建设工程质量管理条例》第五十八条(第一款)的行为处罚裁量基准的规定:未时纠正违法行为的,属较重违法行为处罚基准,责令改正,处工程涉案面积合同造价3%进行处罚。 | 责令改正,处1.431万元罚款 | 2018.11 | 衡建质罚决字(2018)27号 | |
32 | 衡阳昊源置业投资有限公司 | “凯翔·健康城4#楼”未组织竣工验收,部分擅自交付使用。 |
依据《衡阳市住房和城乡建设局行政处罚裁量权基准》之《建设工程质量管理条例》第五十八条(第一款)的行为处罚裁量基准的规定:未时纠正违法行为的,属较重违法行为处罚基准,责令改正,处工程涉案面积合同造价3%进行处罚。 | 责令改正,处0.966万元罚款 | 2018.12 | 衡建质罚决字(2018)19号 | |
33 | 衡阳市金六源房地产开发有限公司 | “华南城市广场1#、2#、3#楼”未组织竣工验收,部分擅自交付使用。 |
依据《衡阳市住房和城乡建设局行政处罚裁量权基准》之《建设工程质量管理条例》第五十八条(第一款)的行为处罚裁量基准的规定:未时纠正违法行为的,属较重违法行为处罚基准,责令改正,处工程涉案面积合同造价3%进行处罚。 | 责令改正,处12.79万元罚款 | 2018.12 | 衡建质罚决字(2018)25号 | |
34 | 衡阳市金湘地产有限公司 | “金湘国际城三期3#楼”未按规定办理工程质量监督手续。 | 依据《衡阳市住房和城乡建设局行政处罚裁量权基准》之《建设工程质量管理条例》第五十六条(第六款)的行为处罚裁量基准的规定:涉案工程面积不足20000㎡的,属轻微违法行为表示情形,责令改正,处20万元罚款。 | 责令改正,处20万元罚款 | 2018.12 | 衡建质罚决字(2018)26号 | |
35 | 中铁二十五局集团房地产开发衡阳有限公司 | “金色蓝庭6~8号楼”未组织竣工验收,擅自交付使用。 | 依据《衡阳市住房和城乡建设局行政处罚裁量权基准》之《建设工程质量管理条例》第五十八条(第一款)的行为处罚裁量基准的规定:及时纠正违法行为的,属一般违法行为处罚基准,责令改正,处工程涉案面积合同造价2%进行处罚。 | 责令改正,处24万元罚款 | 2018.12 | 衡建质罚决字(2016)54号 |
扫一扫在手机打开当前页