| 二0一七年施工许可证副本发放台账 | |||||||||
| 序号 | 建设单位 | 工程名称 | 施工单位 | 面积(㎡) | 造价(万元) | 结构 | 层次 | 许可证号 | 核发时间 |
| 1 | 衡阳市汇欣房地产开发有限公司 | 汇欣家园1#、2#、3#楼及办公用房超补 | 衡阳县第五建筑工程公司 | 15448.1 | 2085.5 | 其他 | 窗43040820170106**** | 2017/1/6 | |
| 2 | 衡阳湘浙房地产开发有限公司 | 创发城5#商住楼 | 湖南中大建设集团有限公司 | 13331.925 | 1999.79 | 剪力墙 | 27 | 窗43040820170106**** | 2017/1/6 |
| 3 | 衡阳湘浙房地产开发有限公司 | 创发城15#住宅楼 | 湖南中大建设集团有限公司 | 19445.01 | 2625.08 | 剪力墙 | 33 | 窗43040820170106**** | 2017/1/6 |
| 4 | 启迪古汉集团衡阳中药有限公司 | 口服液制剂车间、成品仓库补报 | 湖南省衡洲建设有限公司 | 11870.55 | 993.82 | 钢结构 | 1 | 窗43040620170111**** | 2017/1/11 |
| 5 | 启迪古汉集团衡阳中药有限公司 | 锅炉房 | 湖南中天建设集团有限公司 | 625.25 | 59.02 | 钢结构 | 1 | 窗43040620170111**** | 2017/1/11 |
| 6 | 衡阳雅士林房地产有限公司 | 雅士林·御苑11#楼 | 湖南华兴工程建设有限公司 | 30203.12 | 3475.28 | 框剪结构 | 31 | 窗43040820170113**** | 2017/1/13 |
| 7 | 衡阳雅士林房地产有限公司 | 雅士林·御苑13#楼 | 湖南华兴工程建设有限公司 | 30235.6 | 3479.02 | 框剪结构 | 32 | 窗43040820170113**** | 2017/1/13 |
| 8 | 衡阳雅士林房地产有限公司 | 雅士林·御苑14#楼 | 湖南华兴工程建设有限公司 | 29775.87 | 3426.13 | 框剪结构 | 32 | 窗43040820170113**** | 2017/1/13 |
| 9 | 衡阳雅士林房地产有限公司 | 雅士林·御苑15#楼 | 湖南华兴工程建设有限公司 | 21758.87 | 2503.66 | 框剪结构 | 31 | 窗43040820170113**** | 2017/1/13 |
| 10 | 衡阳市蒸阳房地产开发有限公司 | 御笔华章A栋 | 湖南禹班建设集团有限公司 | 29227 | 2743.71 | 框剪结构 | 25 | 窗43040820170113**** | 2017/1/13 |
| 11 | 衡阳市蒸阳房地产开发有限公司 | 御笔华章A栋部分地下室 | 湖南禹班建设集团有限公司 | 4696.22 | 440.86 | 框剪结构 | -2 | 窗43040820170113**** | 2017/1/13 |
| 12 | 中铁二十五局集团房地产开发衡阳有限公司 | 中国铁建·金色蓝庭(4#、9#楼) | 湖南美富建设工程有限公司 | 42148.65 | 5106.61 | 剪力墙 | 31、32 | 窗43040520170116**** | 2017/1/16 |
| 13 | 衡阳市中心医院 | 衡阳市中心医院异地扩建健康服务楼 | 湖南东方红建设集团有限公司 | 69305.1 | 10139.92 | 框架结构 | 9、5、-2 | 窗43040620170120**** | 2017/1/20 |
| 14 | 衡阳城建投房地产开发有限公司 | 衡阳市铁一中学迁建项目补报 | 湖南华兴工程建设有限公司 | 59494 | 26128.69 | 框架结构 | 5、4、3、2 | 窗43040520170122**** | 2017/1/22 |
| 15 | 衡阳创展房地产开发有限公司 | 珠江·云锦9-12#楼 | 衡南县工程公司 | 126953 | 14890 | 剪力墙 | 32 | 窗43040620170303**** | 2017/3/3 |
| 16 | 衡阳星美置业发展有限公司 | 星美城市综合体12、13 | 湖南中大建设集团有限公司 | 33364 | 2986.2 | 剪力墙 | 33、-1 | 窗43040820170307**** | 2017/3/7 |
| 17 | 衡阳星美置业发展有限公司 | 星美城市综合体14#楼及地下室 | 湖南中大建设集团有限公司 | 30607 | 2739.44 | 剪力墙 | 31、-1 | 窗43040820170307**** | 2017/3/7 |
| 18 | 湖南环境生物职业技术学院 | 学生宿舍6区 | 湖南省衡五建设有限公司 | 8360 | 1405.93 | 砖混 | 3 | 窗43040720170308**** | 2017/3/8 |
| 19 | 衡阳市艺术学校 | 衡阳市艺术学校实验剧场 | 湖南禹班建设集团有限公司 | 2056.4 | 543.51 | 框架 | 6 | 窗43040820170308**** | 2017/3/8 |
| 20 | 衡阳雅士林房地产有限公司 | 雅士林·欣城G7栋 | 湖南华雁建设有限公司 | 15245.5 | 1731.01 | 剪力墙 | 23 | 窗43040720170314**** | 2017/3/14 |
| 21 | 衡阳雅士林房地产有限公司 | 雅士林·欣城G6栋及地下室 | 湖南华雁建设有限公司 | 22018.95 | 2554.42 | 剪力墙 | 32、-1 | 窗43040720170314**** | 2017/3/14 |
| 22 | 衡阳市裕泰房地产开发有限公司 | 金河湾四期14#、15#、16#楼及地下室 | 西南建工集团有限公司 | 81853.31 | 8527.62 | 框剪结构 | 32、-2 | 窗43040820170317**** | 2017/3/17 |
| 23 | 湖南三鹰房地产开发有限公司 | 雁城·国际公馆10#楼及地下室 | 长沙洞井建筑股份有限公司 | 27053 | 3287.43 | 剪力墙 | 32、-1 | 窗43040620170317**** | 2017/3/17 |
| 24 | 湖南三鹰房地产开发有限公司 | 雁城·国际公馆11#楼 | 长沙洞井建筑股份有限公司 | 14427 | 1753.14 | 剪力墙 | 32 | 窗43040620170317**** | 2017/3/17 |
| 25 | 湖南三鹰房地产开发有限公司 | 雁城·国际公馆12#楼 | 长沙洞井建筑股份有限公司 | 14424 | 1752.78 | 剪力墙 | 32 | 窗43040620170317**** | 2017/3/17 |
| 26 | 湖南三鹰房地产开发有限公司 | 雁城·国际公馆13#楼 | 长沙洞井建筑股份有限公司 | 14074 | 1710.18 | 剪力墙 | 32 | 窗43040620170317**** | 2017/3/17 |
| 27 | 湖南中库投资有限公司 | 美的·梧桐庄园S3、1、3、5、7、9、19 | 浙江广宏建设有限公司 | 31593.2 | 2584.07 | 剪力墙 | 2、7、10、11 | 窗43040520170317**** | 2017/3/17 |
| 28 | 湖南中库投资有限公司 | 美的·梧桐庄园11# | 浙江广宏建设有限公司 | 8733.08 | 892.49 | 剪力墙 | 11 | 窗43040520170317**** | 2017/3/17 |
| 29 | 湖南中库投资有限公司 | 美的·梧桐庄园地下室A区 | 浙江广宏建设有限公司 | 23870.2 | 2439.46 | 剪力墙 | -1 | 窗43040520170317**** | 2017/3/17 |
| 30 | 湖南中库投资有限公司 | 美的·梧桐庄园15、17、25 | 浙江广宏建设有限公司 | 40358.58 | 3269.55 | 剪力墙 | 33 | 窗43040520170317**** | 2017/3/17 |
| 31 | 湖南中库投资有限公司 | 美的·梧桐庄园21、 | 浙江广宏建设有限公司 | 13732.33 | 1123.21 | 剪力墙 | 33 | 窗43040520170317**** | 2017/3/17 |
| 32 | 湖南中库投资有限公司 | 美的·梧桐庄园23、 | 浙江广宏建设有限公司 | 15417.2 | 1575.59 | 剪力墙 | 33 | 窗43040520170317**** | 2017/3/17 |
| 33 | 衡阳市鹏诚房地产开发有限责任公司 | 滨江豪境 | 衡阳市立衡建筑有限公司 | 42145.21 | 6094.19 | 框剪结构 | 28、-2 | 窗43040520170320**** | 2017/3/20 |
| 34 | 衡阳市蒸阳房地产开发有限公司 | 三和璟园 | 湖南省衡五建设有限公司 | 15112.54 | 1911.01 | 框剪结构 | 17、-1 | 窗43040520170324**** | 2017/3/24 |
| 35 | 衡阳富邦升辉房地产开发有限公司 | 湘水明珠12、14、16#住宅楼 | 湖南长坤建设有限公司 | 15720 | 1145.96 | 框架结构 | 4、-1 | 窗43040520170329**** | 2017/3/29 |
| 36 | 衡阳华雁置业有限公司 | 华耀城H2地块(华耀碧桂园·十里江湾)商业街BCD栋 | 广东腾越建筑工程有限公司 | 14501.14 | 2282.17 | 框架结构 | 3 | 窗43040720170412**** | 2017/4/12 |
| 37 | 湖南中投地产有限公司 | 金钟·白沙新城(时代城)19#、20#楼 | 华融建筑工程(集团)有限公司 | 26892.57 | 3195.87 | 剪力墙 | 32 | 窗43040620170412**** | 2017/4/12 |
| 38 | 衡阳星善置业有限公司 | 美丽广场9#楼及地下室 | 湖南省长盛建设有限公司 | 45981.64 | 10946.43 | 框剪结构 | 33、-3 | 窗43040820170421**** | 2017/4/21 |
| 39 | 衡阳创富房地产开发有限公司 | 金钟·大雁城(阳光里程)3#楼 | 湖南教建集团有限公司 | 16247.52 | 2776.82 | 剪力墙 | 32 | 窗43040820170427**** | 2017/4/27 |
| 40 | 湖南中库投资有限公司 | 美的·梧桐庄园(B块地下室) | 广宏建设集团有限公司 | 25721.36 | 2629.39 | 剪力墙 | -1 | 窗43040520170428**** | 2017/4/28 |
| 41 | 湖南中库投资有限公司 | 美的·梧桐庄园(8、12、16、22#楼) | 广宏建设集团有限公司 | 22413.34 | 1775.67 | 剪力墙 | 7、11 | 窗43040520170428**** | 2017/4/28 |
| 42 | 湖南中库投资有限公司 | 美的·梧桐庄园(18、20、30) | 广宏建设集团有限公司 | 40358.58 | 3269.46 | 剪力墙 | 33 | 窗43040520170428**** | 2017/4/28 |
| 43 | 湖南中库投资有限公司 | 美的·梧桐庄园(28#楼) | 广宏建设集团有限公司 | 15478.69 | 1582.32 | 剪力墙 | 33 | 窗43040520170428**** | 2017/4/28 |
| 44 | 湖南中库投资有限公司 | 美的·梧桐庄园(S12、26) | 广宏建设集团有限公司 | 14661.42 | 1161.54 | 剪力墙 | 1、33 | 窗43040520170428**** | 2017/4/28 |
| 45 | 衡阳市第八中学 | 衡阳市第八中学学生活动大楼 | 湖南禹班建设集团有限公司 | 4378.81 | 677.65 | 框架 | 5 | 窗43040620170510**** | 2017/5/10 |
| 46 | 华耀城(衡阳)有限公司 | 衡阳华耀城商贸物流城五金机电交易中心(M6地块)55-60、62-66、69、70(变更申报) | 湖南大胜集团有限公司 | 36936.06 | 5355.73 | 框架 | 3 | 窗43040720170517**** | 2017/5/17 |
| 47 | 华耀城(衡阳)有限公司 | 衡阳华耀城商贸物流城五金机电交易中心(M6地块)61、67、68、71、72(变更申报) | 湖南大胜集团有限公司 | 15521.95 | 2250.68 | 框架 | 3 | 窗43040720170517**** | 2017/5/17 |
| 48 | 衡阳庆龙置业有限公司 | 庆龙·新视界6、7、8、9及地下室 | 湖南中大建设集团有限公司 | 57895.4 | 6904.96 | 框剪结构 | 32、-2、6+1 | 窗43040720170517**** | 2017/5/17 |
| 49 | 德源置业集团有限责任公司 | 德源·翡翠滨江地下室 | 湖南云山建筑工程有限公司 | 38376 | 6199.41 | 框架 | -3 | 窗43040620170630**** | 2017/6/30 |
| 50 | 衡阳城建投房地产开发有限公司 | 德嘉公寓 | 湖南雁城建设工程有限公司 | 1399.57 | 623.83 | 框剪结构 | 6 | 窗43040820170527**** | 2017/5/27 |
| 51 | 德源置业集团有限责任公司 | 德源·翡翠滨江4#、5# | 湖南云山建筑工程有限公司 | 31907 | 4395.96 | 框剪结构 | 31 | 窗43040620170527**** | 2017/5/27 |
| 52 | 湖南中库建恒置业有限公司 | 佳源·罗马都市29、30、31#楼及地下室 | 广宏建设集团有限公司 | 23783.58 | 2304.84 | 框架 | 11、-1 | 窗43040520170601**** | 2017/6/1 |
| 53 | 湖南中库建恒置业有限公司 | 佳源·罗马都市地下室(部分) | 广宏建设集团有限公司 | 15418 | 1436.37 | 框架 | -1 | 窗43040520170601**** | 2017/6/1 |
| 54 | 湖南中库建恒置业有限公司 | 佳源·罗马都市12、13、20、21、27、28 | 广宏建设集团有限公司 | 36905.24 | 3438.17 | 框架 | 8 | 窗43040520170601**** | 2017/6/1 |
| 55 | 衡阳雅士林房地产有限公司 | 雅士林欣城幼儿园 | 湖南林立建筑工程有限公司 | 2296.03 | 163.3 | 框架 | 3 | 窗43040720170608**** | 2017/6/8 |
| 56 | 衡阳天弘置业有限公司 | 御江帝景二期3#楼(变更申报) | 方泰建设集团有限公司 | 21605 | 2916.68 | 剪力墙 | 31 | 窗43040620170628**** | 2017/6/28 |
| 57 | 衡阳天弘置业有限公司 | 御江帝景二期3#楼地下室(变更申报) | 方泰建设集团有限公司 | 6687 | 902.75 | 剪力墙 | -2 | 窗43040620170628**** | 2017/6/28 |
| 58 | 衡阳市金星房地产开发有限公司 | 金星·湘江苑二期12-15、18住宅楼补办 | 湖南华众建设工程有限公司 | 12272 | 1045.17 | 砖混 | 6 | 窗43040520170627**** | 2017/6/27 |
| 59 | 衡阳市金星房地产开发有限公司 | 金星·湘江苑二期17#楼及地下室补办 | 湖南华众建设工程有限公司 | 21201 | 1805.63 | 砖混 | 6、-1 | 窗43040520170627**** | 2017/6/27 |
| 60 | 衡阳市金星房地产开发有限公司 | 金星·湘江苑二期21-27住宅楼补办 | 湖南华众建设工程有限公司 | 19758.5 | 1682.77 | 砖混 | 6 | 窗43040520170627**** | 2017/6/27 |
| 61 | 衡阳市耀兴房地产开发有限公司 | 耀兴·华瑞园(三期)26#楼 | 衢州市第五建筑工程有限公司 | 24799 | 2931.02 | 剪力墙 | 32 | 窗43040720170630**** | 2017/6/30 |
| 62 | 衡阳市耀兴房地产开发有限公司 | 耀兴·华瑞园(四期)27#楼及地下室 | 衢州市第五建筑工程有限公司 | 54712 | 6466.69 | 剪力墙 | 32、-1 | 窗43040720170630**** | 2017/6/30 |
| 63 | 衡阳市耀兴房地产开发有限公司 | 耀兴·华瑞园(三期)28#楼 | 衢州市第五建筑工程有限公司 | 26730 | 3159.25 | 剪力墙 | 32、-1 | 窗43040720170630**** | 2017/6/30 |
| 64 | 衡阳龙锦房地产开发有限公司 | 龙锦山庄4、5、8-10(变更申报) | 湖南中大建设集团有限公司 | 42038 | 4777.2 | 框剪结构 | 11、15 | 窗43040520170705**** | 2017/7/5 |
| 65 | 衡阳龙锦房地产开发有限公司 | 龙锦山庄整体地下室(变更申报) | 湖南中大建设集团有限公司 | 12992.29 | 1476.44 | 框剪结构 | -1 | 窗43040520170705**** | 2017/7/5 |
| 66 | 衡阳华雁置业有限公司 | 衡阳华耀城配套住宅H1地块5#及地下室(变更申报) | 中恒建设集团有限公司 | 53717 | 7528.4 | 剪力墙 | 33、-1 | 窗43040720170706**** | 2017/7/6 |
| 67 | 衡阳华雁置业有限公司 | 衡阳华耀城配套住宅H1地块3#、7#、S-1#、S-2#(变更申报) | 中恒建设集团有限公司 | 49708 | 6975.23 | 剪力墙 | 33、3 | 窗43040720170706**** | 2017/7/6 |
| 68 | 衡阳华雁置业有限公司 | 衡阳华耀城配套住宅H1地块8#、9#(变更申报) | 中恒建设集团有限公司 | 28630 | 3875.97 | 剪力墙 | 33 | 窗43040720170706**** | 2017/7/6 |
| 69 | 衡阳华雁置业有限公司 | 衡阳华耀城配套住宅H1地块10、11(变更申报) | 中恒建设集团有限公司 | 31038 | 4452.84 | 剪力墙 | 33 | 窗43040720170706**** | 2017/7/6 |
| 70 | 衡阳市禧诚房地产开发有限公司 | 雁巢商住楼ABC栋(超面积补报) | 衡阳市第一建筑工程有限公司 | 2541.41 | 304.97 | 框剪结构 | 30、28 | 窗43040620170711**** | 2017/7/11 |
| 71 | 衡阳阿波罗置业有限公司 | 长湖峰境13#栋 | 衡阳华泰建筑工程有限责任公司 | 20830.58 | 2529.94 | 框剪结构 | 27 | 窗43040820170718**** | 2017/7/18 |
| 72 | 衡阳阿波罗置业有限公司 | 长湖峰境14#栋 | 衡阳华泰建筑工程有限责任公司 | 3657.56 | 444.22 | 框架 | 7 | 窗43040820170718**** | 2017/7/18 |
| 73 | 衡阳阿波罗置业有限公司 | 长湖峰境13-14#托盘 | 衡阳华泰建筑工程有限责任公司 | 4776.12 | 580.07 | 框架 | -1 | 窗43040820170718**** | 2017/7/18 |
| 74 | 衡阳创富房地产开发有限公司 | 金钟·大雁城(阳光里程)5#楼 | 湖南教建集团有限公司 | 21517.11 | 3102.92 | 框剪结构 | 34 | 窗43040820170719**** | 2017/7/19 |
| 75 | 衡阳创富房地产开发有限公司 | 金钟·大雁城(阳光里程)二期地下室 | 湖南教建集团有限公司 | 38133.4 | 5499.1 | 框架 | -5 | 窗43040820170719**** | 2017/7/19 |
| 76 | 衡阳创富房地产开发有限公司 | 金钟·大雁城(阳光里程)6#楼 | 湖南教建集团有限公司 | 25403.63 | 3663.38 | 框架 | 33 | 窗43040820170719**** | 2017/7/19 |
| 77 | 衡阳创富房地产开发有限公司 | 金钟·大雁城(阳光里程)7#楼 | 湖南教建集团有限公司 | 28483.43 | 4107.51 | 框剪结构 | 33 | 窗43040820170719**** | 2017/7/19 |
| 78 | 衡阳华耀置业有限公司 | 衡阳华耀城配套住宅项目二期(H1地块)地下室 | 中天建设集团有限公司 | 42512.48 | 7151.33 | 框架 | -1 | 窗43040720170720**** | 2017/7/20 |
| 79 | 衡阳华耀置业有限公司 | 衡阳华耀城配套住宅项目二期(H1地块)幼儿园 | 中天建设集团有限公司 | 2703.56 | 437.88 | 框架 | 3 | 窗43040720170720**** | 2017/7/20 |
| 80 | 衡阳华耀置业有限公司 | 衡阳华耀城配套住宅项目二期(H1地块)20、24、25 | 中天建设集团有限公司 | 44163.46 | 5864.08 | 剪力墙 | 32、17 | 窗43040720170720**** | 2017/7/20 |
| 81 | 衡阳华耀置业有限公司 | 衡阳华耀城配套住宅项目二期(H1地块)12、13、19 | 中天建设集团有限公司 | 46588.79 | 6173.39 | 剪力墙 | 32、31 | 窗43040720170720**** | 2017/7/20 |
| 82 | 衡阳华耀置业有限公司 | 衡阳华耀城配套住宅项目二期(H1地块)18、21 | 中天建设集团有限公司 | 19193.73 | 2626.23 | 剪力墙 | 17 | 窗43040720170720**** | 2017/7/20 |
| 83 | 衡阳市裕泰房地产开发有限公司 | 金河湾6、7及地下室 | 西南建工集团有限公司 | 71202.65 | 10109.47 | 框架 | 2 | 窗43040820170726**** | 2017/7/26 |
| 84 | 衡阳阿波罗置业有限公司 | 长湖峰境10#栋 | 湖南中大建设集团有限公司 | 11433 | 1396.66 | 剪力墙 | 26 | 窗43040820170727**** | 2017/7/26 |
| 85 | 衡阳阿波罗置业有限公司 | 长湖峰境11#栋 | 湖南中大建设集团有限公司 | 10453.7 | 1277.03 | 剪力墙 | 26 | 窗43040820170727**** | 2017/7/26 |
| 86 | 衡阳阿波罗置业有限公司 | 长湖峰境12#栋 | 湖南中大建设集团有限公司 | 20227.66 | 2471.03 | 剪力墙 | 27 | 窗43040820170727**** | 2017/7/26 |
| 87 | 衡阳阿波罗置业有限公司 | 长湖峰境10-12#托盘 | 湖南中大建设集团有限公司 | 6059.2 | 740.2 | 框架 | -1 | 窗43040820170727**** | 2017/7/26 |
| 88 | 衡阳冠荣房地产开发有限公司 | 金域豪廷(二标段)12#楼(变更申报) | 衡阳市楚材城乡建筑工程有限公司 | 28898 | 4334.7 | 框剪结构 | 28 | 窗43040820170801**** | 2017/8/1 |
| 89 | 衡阳冠荣房地产开发有限公司 | 金域豪廷(12-13#地下室)变更申报 | 衡阳市楚材城乡建筑工程有限公司 | 9068 | 1360.2 | 框架 | -1 | 窗43040820170801**** | 2017/8/1 |
| 90 | 衡阳冠荣房地产开发有限公司 | 金域豪廷(一标段)15#楼(变更申报) | 衡阳市楚材城乡建筑工程有限公司 | 13404 | 1846.36 | 框剪结构 | 18 | 窗43040820170801**** | 2017/8/1 |
| 91 | 衡阳冠荣房地产开发有限公司 | 金域豪廷11、15-18地下室(变更申报) | 衡阳市楚材城乡建筑工程有限公司 | 16340 | 2250.79 | 框架 | -1 | 窗43040820170801**** | 2017/8/1 |
| 92 | 衡阳铁建房地产开发有限公司 | 铁苑小区B栋、C1栋、C2栋(补办) | 衡阳铁路房建实业有限责任公司 | 4895.2 | 347.56 | 砖混 | 6+1 | 窗43040520170814**** | 2017/8/14 |
| 93 | 衡阳市美宝行汽车销售服务公司 | 宝马汽车4S店补办 | 湖南欣荣建设有限公司 | 5748 | 700 | 钢结构 | 2、3 | 窗43040820170814**** | 2017/8/14 |
| 94 | 德源置业集团有限责任公司 | 德源·翡翠滨江3#、6#楼及社区用房 | 湖南云山建筑工程有限公司 | 30881 | 4645.23 | 剪力墙 | 31、33、3 | 窗43040620170818**** | 2017/8/18 |
| 95 | 德源置业集团有限责任公司 | 德源·翡翠滨江7#、8#楼 | 湖南云山建筑工程有限公司 | 24852 | 4014.69 | 剪力墙 | 33、30 | 窗43040620170818**** | 2017/8/18 |
| 96 | 湖南衡冠房地产开发有限公司 | 融冠·康城1#、2#、3#楼及地下室 | 湖南亚鑫建设有限公司 | 46035.64 | 5524.28 | 剪力墙 | 32、31、-1 | 窗43040820170824**** | 2017/8/24 |
| 97 | 衡阳市联诚置业有限公司 | 亿城花園(1、2、3号楼超面积补办) | 衡阳市亿城建设有限公司 | 5952.18 | 744.79 | 框剪结构 | 24、12、11+1、-1 | 窗43040820170825**** | 2017/8/25 |
| 98 | 衡阳雅士林房地产有限公司 | 雅士林·御苑1、2、8-10、12#楼、社区用房及地下室 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 171546.79 | 20585.61 | 框剪结构 | 30、32、33、3、-1 | 窗43040820170831**** | 2017/8/31 |
| 99 | 衡阳雅士林房地产有限公司 | 雅士林·御苑6#、7#及地下室 | 衡阳市蒸湘建筑工程公司 | 58105.41 | 6972.64 | 框剪结构 | 31、33、-1 | 窗43040820170831**** | 2017/8/31 |
| 100 | 衡阳市鸿豪房地产开发有限公司 | 鸿豪城A-8#、A-19#楼及地下室 | 湖南金衡建设工程有限公司 | 69655.3 | 10966.81 | 剪力墙 | 31、-1 | 窗43040720170911**** | 2017/9/11 |
| 101 | 衡阳凯旋房地产开发有限公司 | 金泰·雁栖新城1#楼 | 衡阳市长江建设工程有限责任公司 | 17035 | 1963.35 | 剪力墙 | 28 | 窗43040720170912**** | 2017/9/12 |
| 102 | 衡阳凯旋房地产开发有限公司 | 金泰·雁栖新城2#楼 | 衡阳市长江建设工程有限责任公司 | 32659 | 3764.08 | 剪力墙 | 33 | 窗43040720170912**** | 2017/9/12 |
| 103 | 衡阳凯旋房地产开发有限公司 | 金泰·雁栖新城8#楼 | 衡阳市长江建设工程有限责任公司 | 29106 | 3354.58 | 剪力墙 | 29 | 窗43040720170912**** | 2017/9/12 |
| 104 | 衡阳凯旋房地产开发有限公司 | 金泰·雁栖新城9#楼 | 衡阳市长江建设工程有限责任公司 | 32687 | 3767.31 | 框剪结构 | 24 | 窗43040720170912**** | 2017/9/12 |
| 105 | 衡阳湘浙房地产开发有限公司 | 创发城二期6#楼 | 湖南中大建设集团有限公司 | 13375.07 | 1622.195 | 剪力墙 | 27 | 窗43040820170914**** | 2017/9/14 |
| 106 | 衡阳湘浙房地产开发有限公司 | 创发城二期7#8#楼 | 湖南中大建设集团有限公司 | 31866.22 | 3864.89 | 剪力墙 | 32 | 窗43040820170914**** | 2017/9/14 |
| 107 | 衡阳湘浙房地产开发有限公司 | 创发城二期12#楼 | 湖南中大建设集团有限公司 | 32299.59 | 3917.46 | 剪力墙 | 33 | 窗43040820170914**** | 2017/9/14 |
| 108 | 衡阳湘浙房地产开发有限公司 | 创发城二期13#楼 | 湖南中大建设集团有限公司 | 19693.29 | 2388.5 | 剪力墙 | 32 | 窗43040820170914**** | 2017/9/14 |
| 109 | 衡阳湘浙房地产开发有限公司 | 创发城二期地下室 | 湖南中大建设集团有限公司 | 31952.43 | 3875.35 | 框架 | -2 | 窗43040820170914**** | 2017/9/14 |
| 110 | 衡阳市裕泰房地产开发有限公司 | 金河湾3#、18#楼及地下室(含17#地下室)变更申报 | 西南建工集团有限公司 | 103262 | 14763.66 | 框剪结构 | 28、32、-2 | 窗43040820170920**** | 2017/9/20 |
| 111 | 衡阳市裕泰房地产开发有限公司 | 金河湾商业D#、G#栋 | 西南建工集团有限公司 | 4781.2 | 555.36 | 框架 | 3 | 窗43040820170922**** | 2017/9/22 |
| 112 | 湖南浙衡房地产开发有限公司 | 金钟·大悦城1#楼及地下室 | 湖南教建集团有限公司 | 26759.15 | 3226.3 | 框剪结构 | 32、-2 | 窗43040620170922**** | 2017/9/22 |
| 113 | 湖南浙衡房地产开发有限公司 | 金钟·大悦城3#、4#楼及地下室 | 湖南教建集团有限公司 | 49840.63 | 6014.086 | 框剪结构 | 32、30、-2 | 窗43040620170922**** | 2017/9/22 |
| 114 | 湖南浙衡房地产开发有限公司 | 金钟·大悦城8-11#楼 | 湖南教建集团有限公司 | 5056.56 | 664.19 | 框架 | 3 | 窗43040620170922**** | 2017/9/22 |
| 115 | 衡阳市安居建设投资置业有限公司 | 蒸湘区杨柳公租房一期1-4、6、7#楼及地下室 | 湖南省衡洲建设有限公司 | 66041.28 | 9944.9 | 框架剪力墙 | 24-26、-1 | 窗43040820170925**** | 2017/9/25 |
| 116 | 湖南三鹰房地产开发有限公司 | 雁城·国际公馆8#楼及地下室 | 长沙洞井建筑股份有限公司 | 36810.3 | 5396.75 | 剪力墙 | 31、-1 | 窗43040620171009**** | 2017/10/9 |
| 117 | 湖南三鹰房地产开发有限公司 | 雁城·国际公馆9#楼 | 长沙洞井建筑股份有限公司 | 13911.3 | 2039.53 | 剪力墙 | 31 | 窗43040620171009**** | 2017/10/9 |
| 118 | 湖南中库建恒置业有限公司 | 佳源·罗马都市15、16、22、23#楼及地下室(含32、33#楼地下室) | 广宏建设集团有限公司 | 43492.3 | 5431.46 | 框剪结构 | 17、-1 | 窗43040520171018**** | 2017/10/18 |
| 119 | 湖南中库建恒置业有限公司 | 佳源·罗马都市32、33#楼 | 广宏建设集团有限公司 | 31449.6 | 3927.52 | 框剪结构 | 17、-1 | 窗43040520171018**** | 2017/10/18 |
| 120 | 湖南中投地产有限公司 | 金钟·白沙新城(时代城)8#-11#楼(变更申报) | 湖南华雁建设有限公司 | 52608 | 7102.08 | 剪力墙 | 25、32 | 窗43040620171025**** | 2017/10/25 |
| 121 | 湖南中投地产有限公司 | 金钟·白沙新城(时代城)8#-11#楼地下室(变更申报) | 湖南华雁建设有限公司 | 11191.59 | 1510.86 | 框架 | -1 | 窗43040620171025**** | 2017/10/25 |
| 122 | 湖南中库投资有限公司 | 美的·梧桐庄园63#楼 | 广宏建设集团有限公司 | 33462.91 | 4086.22 | 剪力墙 | 31、-1 | 窗43040520171031**** | 2017/10/31 |
| 123 | 湖南中库投资有限公司 | 美的·梧桐庄园社区用房 | 广宏建设集团有限公司 | 3162.06 | 386.13 | 框架 | 3 | 窗43040520171031**** | 2017/10/31 |
| 124 | 湖南中库投资有限公司 | 美的·梧桐庄园幼儿园 | 广宏建设集团有限公司 | 3769.79 | 460.34 | 剪力墙 | 3 | 窗43040520171031**** | 2017/10/31 |
| 125 | 衡阳市裕泰房地产开发有限公司 | 金河湾10#、11#楼及地下室 | 西南建工集团有限公司 | 39241.19 | 4978.36 | 框剪 | -2、32 | 窗43040820171108**** | 2017/11/8 |
| 126 | 衡阳市裕泰房地产开发有限公司 | 金河湾5#楼及地下室 | 西南建工集团有限公司 | 39505.21 | 4854.83 | 框剪 | -2、32 | 窗43040820171108**** | 2017/11/8 |
| 127 | 衡阳市裕泰房地产开发有限公司 | 金河湾21#-24#及地下室 | 西南建工集团有限公司 | 33169.04 | 4195.41 | 框剪 | 7、-2 | 窗43040820171108**** | 2017/11/8 |
| 128 | 衡阳市鼎业房地产开发有限公司 | 印湖湾·新城中心一期B#栋 | 湖南衡一建设集团有限公司 | 8062.74 | 1204.25 | 剪力墙 | 19 | 窗43040520171110**** | 2017/11/10 |
| 129 | 衡阳市鼎业房地产开发有限公司 | 印湖湾·新城中心一期C#栋 | 湖南衡一建设集团有限公司 | 8897.58 | 1328.94 | 剪力墙 | 19 | 窗43040520171110**** | 2017/11/10 |
| 130 | 衡阳市鼎业房地产开发有限公司 | 印湖湾·新城中心一期D#栋 | 湖南衡一建设集团有限公司 | 9884.3 | 1476.317 | 剪力墙 | 19 | 窗43040520171110**** | 2017/11/10 |
| 131 | 衡阳市鼎业房地产开发有限公司 | 印湖湾·新城中心一期地下室 | 湖南衡一建设集团有限公司 | 14937.83 | 2231.11 | 剪力墙 | -2 | 窗43040520171110**** | 2017/11/10 |
