雁峰区车辆注销表 | ||||
序号 | 车号 | 道路运输证号 | 企业名称 | 备注 |
1 | 湘D97201(蓝色) | 430406001212 | 衡阳市雁峰长乐薯粉加工厂 | 雁峰区 |
2 | 湘DA2360(黄色) | 430406001880 | 益阳市鹏运物流有限责任公司衡阳分公司 | 雁峰区 |
3 | 湘D08723(黄色) | 430406001285 | 衡阳华港饲料有限公司 | 雁峰区 |
4 | 湘DC3099(蓝色) | 430406000650 | 衡阳市凯悦机电冷却器厂 | 雁峰区 |
5 | 湘DA1747(蓝色) | 430406000829 | 湖南康洁食品科技发展有限公司 | 雁峰区 |
6 | 湘DF4071(蓝色) | 430406001493 | 湖南华御康医药有限公司 | 雁峰区 |
7 | 湘DA1789(黄色) | 430406001772 | 衡阳市福源物流运输有限公司 | 雁峰区 |
8 | 湘DD5729(蓝色) | 430406001322 | 衡阳瑞枫塑胶有限公司 | 雁峰区 |
9 | 湘D11699(黄色) | 430406002070 | 衡阳市衡广物流有限公司 | 雁峰区 |
10 | 湘DC0445(蓝色) | 430406001260 | 衡阳市爱心觉乐农业科技发展有限公司 | 雁峰区 |
11 | 湘DL2177 | 430406000587 | 衡阳瑞枫塑胶有限公司 | 雁峰区 |
12 | 湘D4288挂 | 430406000768 | 衡阳市飞狗长途快速运输有限公司 | 雁峰区 |
13 | 湘DH4483 | 430406000786 | 湖南龙辉物流有限公司 | 雁峰区 |
14 | 湘DZ0286 | 430406000783 | 衡阳市明锦鑫渣土运输有限公司 | 雁峰区 |
15 | 湘DZ0390 | 430406000783 | 衡阳市明锦鑫渣土运输有限公司 | 雁峰区 |
16 | 湘DA4662 | 430406001023 | 衡阳三番物流发展有限公司 | 雁峰区 |
17 | 湘DZ0666 | 430406000780 | 衡阳市铭源渣土运输有限公司 | 雁峰区 |
18 | 湘DZ0072 | 430406000780 | 衡阳市铭源渣土运输有限公司 | 雁峰区 |
19 | 湘D4063挂 | 430406001068 | 衡阳市欣荣物流有限公司 | 雁峰区 |
20 | 湘D18096 | 430406001019 | 衡阳市金龙坪物流有限公司 | 雁峰区 |
21 | 湘DF7375 | 430406000784 | 衡阳金果商贸有限公司 | 雁峰区 |
22 | 湘DA2476 | 430406000925 | 衡阳市恒星铁粉有限公司 | 雁峰区 |
23 | 湘DZ0339 | 430406000313 | 衡阳市安富尔运输有限公司 | 雁峰区 |
24 | 湘DZ0047 | 430406000313 | 衡阳市安富尔运输有限公司 | 雁峰区 |
25 | 湘DZ0038 | 430406000313 | 衡阳市安富尔运输有限公司 | 雁峰区 |
26 | 湘DZ0011 | 430406000313 | 衡阳市安富尔运输有限公司 | 雁峰区 |
27 | 湘DC0763 | 430406000080 | 湖南恒缘新材科技股份有限公司 | 雁峰区 |
28 | 湘DZ0309 | 430406000778 | 衡阳弘安渣土运输有限公司 | 雁峰区 |
29 | 湘D11941 | 430406000159 | 衡阳市前进物流有限公司 | 雁峰区 |
30 | 湘DA1441 | 430406000843 | 衡阳盛创混凝土有限公司 | 雁峰区 |
31 | 湘DA2476 | 430406000925 | 衡阳市恒星铁粉有限公司 | 雁峰区 |
32 | 湘DZ0317 | 430406000383 | 衡阳市平顺渣土运输有限公司 | 雁峰区 |
33 | 湘DF3943(蓝色) | 430406001430 | 衡阳希朵曼食品有限公司 | 雁峰区 |
34 | 湘D00782(黄色) | 430406001383 | 衡阳市太平大件运输有限公司 | 雁峰区 |
35 | 湘D17379(蓝色) | 430406001174 | 衡阳市冠峰汽配实业有限公司 | 雁峰区 |
36 | 湘DJ3409(蓝色) | 430406001966 | 衡阳雁林钢化玻璃有限公司 | 雁峰区 |
37 | 湘DD4859(蓝色) | 430406001100 | 衡阳市玮大纸业有限公司 | 雁峰区 |
38 | 湘DC0569(蓝色) | 430406000628 | 湖南省轻工盐业集团有限责任公司衡阳分公司 | 雁峰区 |
39 | 湘DA5209(黄色) | 430406002077 | 衡阳市雁峰顺达运输公司 | 雁峰区 |
40 | 湘DA1992(黄色) | 430406001826 | 衡阳市几何农业开发有限公司 | 雁峰区 |
41 | 湘D3568挂(黄色) | 430406000903 | 益阳市鹏运物流有限责任公司衡阳分公司 | 雁峰区 |
42 | 湘DH0417(蓝色) | 430406001632 | 衡阳雁林钢化玻璃有限公司 | 雁峰区 |
43 | 湘DE4156(蓝色) | 430406001024 | 南岳电控(衡阳)工业技术公司 | 雁峰区 |
44 | 湘DP7260(蓝色) | 430406200238 | 衡阳福思柏信息科技有限公司 | 雁峰区 |
45 | 湘DF3220 | 430406000982 | 衡阳长浩通信工程有限公司 | 雁峰区 |
序号 | 车号 | 道路运输证号 | 企业名称(个体) | 备注 |
1 | 湘DD8737(蓝色) | 430406000859 | 戴宣友 | 雁峰区 |
2 | 湘DJ4487(蓝色) | 430406001853 | 贺晓霞 | 雁峰区 |
3 | 湘DF5725(蓝色) | 430406001488 | 高苏衡 | 雁峰区 |
4 | 湘D98057(蓝色) | 430406001544 | 谢培金 | 雁峰区 |
5 | 湘DE9649(蓝色) | 430406001319 | 丁春花 | 雁峰区 |
6 | 湘DD9456(蓝色) | 430406001413 | 邓帅 | 雁峰区 |
7 | 湘DD3968(蓝色) | 430406001434 | 邓步亮 | 雁峰区 |
8 | 湘DM3716(蓝色) | 430406002158 | 龙文 | 雁峰区 |
9 | 湘DA2121(黄色) | 430406001933 | 张春联 | 雁峰区 |
10 | 湘DL6417(蓝色) | 430406002064 | 彭祝青 | 雁峰区 |
11 | 湘DH8745(蓝色) | 430406001730 | 贺欢 | 雁峰区 |
12 | 湘DJ5917(蓝色) | 430406001899 | 雷志刚 | 雁峰区 |
13 | 湘DF5446(蓝色) | 430406001540 | 丁长军 | 雁峰区 |
14 | 湘DH3257(蓝色) | 430406001640 | 张五后 | 雁峰区 |
15 | 湘DJ3740(蓝色) | 430406001874 | 吕家明 | 雁峰区 |
16 | 湘DJ2019(蓝色) | 430406001712 | 戴红专 | 雁峰区 |
17 | 湘D98857(蓝色) | 430406001358 | 王海蓉 | 雁峰区 |
18 | 湘D11908(黄色) | 430406001344 | 黄美丽 | 雁峰区 |
19 | 湘DL4162(蓝色) | 430406002151 | 王业娟 | 雁峰区 |
20 | 湘D11066(黄色) | 430406001498 | 欧召胜 | 雁峰区 |
21 | 湘DF9422(蓝色) | 430406001572 | 曹颖菊 | 雁峰区 |
22 | 湘DB1299(蓝色) | 430406001208 | 王美玲 | 雁峰区 |
23 | 湘D4887挂(黄色) | 430406002063 | 樊国雄 | 雁峰区 |
24 | 湘DC8477(蓝色) | 430406000611 | 罗少俊 | 雁峰区 |
25 | 湘DB8390(蓝色) | 430406001420 | 王元辉 | 雁峰区 |
26 | 湘DA2720(黄色) | 430406001980 | 颜海波 | 雁峰区 |
27 | 湘D07629(黄色) | 430406001325 | 孟志林 | 雁峰区 |
28 | 湘D99403(蓝色) | 430406001225 | 周奎春 | 雁峰区 |
29 | 湘D4460挂(黄色) | 430406001820 | 邓朝军 | 雁峰区 |
30 | 湘D01882(黄色) | 430406001110 | 管勇 | 雁峰区 |
31 | 湘D05869(黄色) | 430406000510 | 李山冬 | 雁峰区 |
32 | 湘D00042(蓝色) | 430406001329 | 王平 | 雁峰区 |
33 | 湘DE1880(蓝色) | 430406000932 | 周小平 | 雁峰区 |
34 | 湘D15740(黄色) | 430406000895 | 周铁军 | 雁峰区 |
35 | 湘DE5233(蓝色) | 430406001475 | 何万军 | 雁峰区 |
36 | 湘DK7427(蓝色) | 430406002021 | 彭海兵 | 雁峰区 |
37 | 湘D06092(黄色) | 430406200008 | 李振 | 雁峰区 |
38 | 湘D00510(黄色) | 430406001296 | 陈新运 | 雁峰区 |
39 | 湘DH4747(蓝色) | 430406001671 | 何盛武 | 雁峰区 |
40 | 湘D9HX20(蓝色) | 430406001912 | 罗冬梅 | 雁峰区 |
41 | 湘D12782(蓝色) | 430406001245 | 周道兴 | 雁峰区 |
42 | 湘D19991(黄色) | 430406001574 | 曾海平 | 雁峰区 |
43 | 湘D17766(黄色) | 430406000839 | 彭南英 | 雁峰区 |
44 | 湘D9HX21(蓝色) | 430406001913 | 罗冬梅 | 雁峰区 |
45 | 湘DF6032(蓝色) | 430406001507 | 曹颖菊 | 雁峰区 |
46 | 湘DA1403(蓝色) | 430406001194 | 田春玲 | 雁峰区 |
47 | 湘D06469(黄色) | 430406001247 | 占孝成 | 雁峰区 |
48 | 湘DA9100(蓝色) | 430406001433 | 林玉成 | 雁峰区 |
49 | 湘D94092(蓝色) | 430406001376 | 李海军 | 雁峰区 |
50 | 湘D19907(黄色) | 430406001713 | 邓继涛 | 雁峰区 |
51 | 湘DJ5283(蓝色) | 430406001858 | 李家建 | 雁峰区 |
52 | 湘DF4651(蓝色) | 430406001429 | 唐建华 | 雁峰区 |
53 | 湘DH7470(蓝色) | 430406001758 | 刘利华 | 雁峰区 |
54 | 湘DC1547(蓝色) | 430406001171 | 李玲玲 | 雁峰区 |
55 | 湘D4466挂(黄色) | 430406001785 | 彭明 | 雁峰区 |
56 | 湘DB0480(蓝色) | 430406001468 | 颜福军 | 雁峰区 |
57 | 湘DB4876(蓝色) | 430406001456 | 李继福 | 雁峰区 |
58 | 湘DD8146(蓝色) | 430406001709 | 肖铁山 | 雁峰区 |
59 | 湘D11640(蓝色) | 430406001091 | 王慧 | 雁峰区 |
60 | 湘DB0330(蓝色) | 430406001139 | 伍胜利 | 雁峰区 |
61 | 湘D11305(黄色) | 430406001221 | 张军 | 雁峰区 |
62 | 湘DA2748(黄色) | 430406001910 | 刘正 | 雁峰区 |
63 | 湘D11152(黄色) | 430406001292 | 万雪桂 | 雁峰区 |
64 | 湘D17790(蓝色) | 430406001186 | 李飞燕 | 雁峰区 |
65 | 湘D01571(黄色) | 430406001177 | 罗鹏 | 雁峰区 |
66 | 湘D4179挂(黄色) | 430406001492 | 罗雄志 | 雁峰区 |
67 | 湘DC4818(蓝色) | 430406001517 | 刘翠 | 雁峰区 |
68 | 湘DF8072(蓝色) | 430406001524 | 易新宝 | 雁峰区 |
69 | 湘DH3245(蓝色) | 430406001637 | 吴米方 | 雁峰区 |
70 | 湘DC6413(蓝色) | 430406001290 | 陈新运 | 雁峰区 |
71 | 湘DB3853(蓝色) | 430406001201 | 王诚新 | 雁峰区 |
72 | 湘DD0675(蓝色) | 430406001057 | 李琼 | 雁峰区 |
73 | 湘D06625(黄色) | 430406001521 | 周扬放 | 雁峰区 |
74 | 湘DF4616(蓝色) | 430406001489 | 谷维宪 | 雁峰区 |
75 | 湘DC0948(蓝色) | 430406001168 | 王世富 | 雁峰区 |
76 | 湘DE3390(蓝色) | 430406001791 | 陈能 | 雁峰区 |
77 | 湘D9HX22(蓝色) | 430406001914 | 罗冬梅 | 雁峰区 |
78 | 湘DJ0401(蓝色) | 430406001790 | 陈颂龙 | 雁峰区 |
79 | 湘DA3993(黄色) | 430406002194 | 张亚平 | 雁峰区 |
80 | 湘DJ4793(蓝色) | 430406001898 | 尹良雄 | 雁峰区 |
81 | 湘D19535(蓝色) | 430406001451 | 罗海军 | 雁峰区 |
82 | 湘DF5427(蓝色) | 430406001547 | 汪小玲 | 雁峰区 |
83 | 湘DJ2183(蓝色) | 430406001753 | 李顺平 | 雁峰区 |
84 | 湘D91287(蓝色) | 430406000505 | 余良钧 | 雁峰区 |
85 | 湘DH8140(蓝色) | 430406001762 | 曹小福 | 雁峰区 |
86 | 湘DF3643(蓝色) | 430406001485 | 罗祥军 | 雁峰区 |
87 | 湘DD1328(蓝色) | 430406000934 | 谢新军 | 雁峰区 |
88 | 湘DA2112(黄色) | 430406001961 | 王贵英 | 雁峰区 |
89 | 湘DA5081(蓝色) | 430406001166 | 刘德生 | 雁峰区 |
90 | 湘DH4143(蓝色) | 430406001040 | 王诚新 | 雁峰区 |
91 | 湘DJ2802(蓝色) | 430406001825 | 蒋骏 | 雁峰区 |
92 | 湘D4380挂(黄色) | 430406001763 | 戴建华 | 雁峰区 |
93 | 湘D15692(黄色) | 430406001302 | 周建新 | 雁峰区 |
94 | 湘DJ6495(蓝色) | 430406001917 | 胡杰 | 雁峰区 |
95 | 湘D04599(蓝色) | 430406001145 | 曾维光 | 雁峰区 |
96 | 湘DL4027(蓝色) | 430406002122 | 石亚平 | 雁峰区 |
97 | 湘D90955(蓝色) | 430406001080 | 刘志峰 | 雁峰区 |
98 | 湘D06413(黄色) | 430406200009 | 李振 | 雁峰区 |
99 | 湘DH3492(蓝色) | 430406001643 | 李海军 | 雁峰区 |
100 | 湘DH4207(蓝色) | 430406001659 | 谭绍胜 | 雁峰区 |
101 | 湘D10711(黄色) | 430406001307 | 张秋伏 | 雁峰区 |
102 | 湘D06401(黄色) | 430406200011 | 李振 | 雁峰区 |
103 | 湘DJ3146(蓝色) | 430406001809 | 谢传军 | 雁峰区 |
104 | 湘D15867(黄色) | 430406000648 | 郭建华 | 雁峰区 |
105 | 湘DC8147(蓝色) | 430406000623 | 李燕 | 雁峰区 |
106 | 湘DC1225(蓝色) | 430406001552 | 朱传福 | 雁峰区 |
107 | 湘DH7435(蓝色) | 430406001745 | 罗元清 | 雁峰区 |
108 | 湘DF6445(蓝色) | 430406001729 | 贺新华 | 雁峰区 |
109 | 湘DB5857(蓝色) | 430406001530 | 唐燕秀 | 雁峰区 |
110 | 湘DA7766(蓝色) | 430406001355 | 桂中华 | 雁峰区 |
111 | 湘DJ9372(蓝色) | 430406001976 | 蒋红军 | 雁峰区 |
112 | 湘DL2647(蓝色) | 430406002191 | 刘勇 | 雁峰区 |
113 | 湘D23908(黄色) | 430406001345 | 魏斌 | 雁峰区 |
114 | 湘DA2856(黄色) | 430406001916 | 魏昭球 | 雁峰区 |
115 | 湘DC1676(蓝色) | 430406001626 | 罗礼龙 | 雁峰区 |
116 | 湘DA1109(黄色) | 430406001649 | 刘志云 | 雁峰区 |
117 | 湘D11229(黄色) | 430406000585 | 周杨龙 | 雁峰区 |
118 | 湘DE9797(蓝色) | 430406001076 | 李国军 | 雁峰区 |
119 | 湘DJ5095(蓝色) | 430406001768 | 唐亮 | 雁峰区 |
120 | 湘D10599(黄色) | 430406000502 | 罗吉徕 | 雁峰区 |
121 | 湘D16437(黄色) | 430406001289 | 陈新运 | 雁峰区 |
122 | 湘D19229(蓝色) | 430406001146 | 曾维光 | 雁峰区 |
123 | 湘DD9628(蓝色) | 430406002031 | 李慧 | 雁峰区 |
124 | 湘DH6742(蓝色) | 430406001686 | 蒋晓年 | 雁峰区 |
125 | 湘04A2207(拖绿) | 430406001335 | 张剑 | 雁峰区 |
126 | 湘DA4742(蓝色) | 430406001497 | 欧新华 | 雁峰区 |
127 | 湘DK6413(蓝色) | 430406002014 | 孙先均 | 雁峰区 |
128 | 湘D06391(黄色) | 430406001224 | 杨坚 | 雁峰区 |
129 | 湘D18870(蓝色) | 430406001219 | 李衡 | 雁峰区 |
130 | 湘DK3487(蓝色) | 430406001968 | 肖磊 | 雁峰区 |
131 | 湘DJ7312(蓝色) | 430406001975 | 李鹏鑫 | 雁峰区 |
132 | 湘D06188(黄色) | 430406001398 | 刘华平 | 雁峰区 |
133 | 湘D18623(黄色) | 430406001012 | 谢福喜 | 雁峰区 |
134 | 湘DA8072(蓝色) | 430406001387 | 刘亚萍 | 雁峰区 |
135 | 湘DF6301(蓝色) | 430406001535 | 汤绍林 | 雁峰区 |
136 | 湘DJ1436(蓝色) | 430406001757 | 曾庆桂 | 雁峰区 |
137 | 湘DA2639(黄色) | 430406001908 | 徐蓉 | 雁峰区 |
138 | 湘D26862(黄色) | 430406001951 | 郭有斌 | 雁峰区 |
139 | 湘DK1581(蓝色) | 430406001983 | 朱祥文 | 雁峰区 |
140 | 湘DH9752(蓝色) | 430406002015 | 邱丹 | 雁峰区 |
141 | 湘D06432(黄色) | 430406001173 | 李承伟 | 雁峰区 |
142 | 湘DC0432(蓝色) | 430406001250 | 颜家俊 | 雁峰区 |
143 | 湘D5692挂 | 430406200372 | 李雪明 | 雁峰区 |
144 | 湘DM5831 | 430406200248 | 梁丕超 | 雁峰区 |
145 | 湘D11212 | 430406200243 | 粱微 | 雁峰区 |
146 | 湘DE4339 | 430406000366 | 夏璐 | 雁峰区 |
扫一扫在手机打开当前页