行政相对人名称 | 衡阳鹏展汽车销售服务有限公司 |
行政相对人地址 | 衡阳市蒸湘区联合街道杨柳村杨柳汽贸城内 |
统一社会信用代码 | 91430400MA4LRDYW42 |
法定代表人或主要负责人姓名 | 王小军 |
行政处罚决定书文号 | 衡统罚〔2020〕1号 |
违法事实 | 提供不真实统计资料 |
处罚类别 | 警告并罚款 |
处罚依据 | 依据《中华人民共和国统计法》第四十一条第一款、第二款和《衡阳市统计局统计行政处罚裁量权基准》规定,责令该单位改正统计违法行为,决定给予该单位警告并罚款的行政处罚。 |
处罚内容 | 警告并罚款 |
处罚结果 | 警告并罚款 |
处罚决定日期 | 2021年3月26日 |
公示期限 | 1年 |
当前状态 |
行政相对人名称 | 湖南聚味堂食品有限公司 |
行政相对人地址 | 衡东县河西新区高科技产业园 |
统一社会信用代码 | 91430424MA4L3M2P7F |
法定代表人或主要负责人姓名 | 谭泽林 |
行政处罚决定书文号 | 衡统罚〔2020〕3号 |
违法事实 | 提供不真实统计资料 |
处罚类别 | 警告并罚款 |
处罚依据 | 依据《中华人民共和国统计法》第四十一条第一款、第二款和《衡阳市统计局统计行政处罚裁量权基准》规定,责令该单位改正统计违法行为,决定给予该单位警告并罚款的行政处罚。 |
处罚内容 | 警告并罚款 |
处罚结果 | 警告并罚款 |
处罚决定日期 | 2021年3月26日 |
公示期限 | 1年 |
当前状态 |
行政相对人名称 | 湖南有色衡东氟化学有限公司 |
行政相对人地址 | 衡东县大浦镇 |
统一社会信用代码 | 914304246685883692 |
法定代表人或主要负责人姓名 | 刘建邦 |
行政处罚决定书文号 | 衡统罚〔2020〕2号 |
违法事实 | 提供不真实统计资料 |
处罚类别 | 警告并罚款 |
处罚依据 | 依据《中华人民共和国统计法》第四十一条第一款、第二款和《衡阳市统计局统计行政处罚裁量权基准》规定,责令该单位改正统计违法行为,决定给予该单位警告并罚款的行政处罚。 |
处罚内容 | 警告并罚款 |
处罚结果 | 警告并罚款 |
处罚决定日期 | 2021年3月26日 |
公示期限 | 1年 |
当前状态 |
扫一扫在手机打开当前页