8月17日
湖南省教育厅公布了
2019-2020学年度湖南省中等职业学校
省级三好学生、优秀学生干部、优秀实习生
和先进班集体拟表彰名单公示
拟评定省级三好学生371人(含直接认定56人)、省级优秀学生干部126人、省级优秀实习生103人、省级先进班集体128个。
2019-2020学年度湖南省中等职业学校
“三好学生”拟表彰名单
序号 | 地区 | 学校名称 | 学生姓名 |
1 | 长沙 | 长沙幼儿师范学校 | 汤文豪 |
2 | 长沙 | 长沙幼儿师范学校 | 李慧伶 |
3 | 长沙 | 长沙幼儿师范学校 | 杜星宇 |
4 | 长沙 | 长沙幼儿师范学校 | 易朵儿 |
5 | 长沙 | 长沙财经学校 | 刘思思 |
6 | 长沙 | 长沙财经学校 | 刘娅婷 |
7 | 长沙 | 长沙财经学校 | 李仁滔 |
8 | 长沙 | 长沙财经学校 | 李儀珍 |
9 | 长沙 | 长沙财经学校 | 王鑫 |
10 | 长沙 | 长沙航天学校 | 尹修才 |
11 | 长沙 | 长沙航天学校 | 周顺 |
12 | 长沙 | 长沙航天学校 | 黄嘉豪 |
13 | 长沙 | 长沙市电子工业学校 | 陈磊 |
14 | 长沙 | 长沙市电子工业学校 | 乔瑞 |
15 | 长沙 | 长沙市电子工业学校 | 杨依 |
16 | 长沙 | 长沙汽车工业学校 | 尹业伟 |
17 | 长沙 | 长沙汽车工业学校 | 巫俊 |
18 | 长沙 | 长沙汽车工业学校 | 涂祥 |
19 | 长沙 | 长沙市望城区职业中等专业学校 | 曹诗宇 |
20 | 长沙 | 长沙市望城区职业中等专业学校 | 袁嘉欣 |
21 | 长沙 | 长沙高新技术工程学校 | 李畅 |
22 | 长沙 | 长沙高新技术工程学校 | 李娜 |
23 | 长沙 | 长沙县职业中专学校 | 王子康 |
24 | 长沙 | 长沙县职业中专学校 | 彭曼 |
25 | 长沙 | 浏阳市职业中专学校 | 张小康 |
26 | 长沙 | 浏阳市职业中专学校 | 陈紫云 |
27 | 长沙 | 宁乡市职业中专学校 | 唐界天 |
28 | 长沙 | 宁乡市职业中专学校 | 黄晓龙 |
29 | 长沙 | 湖南省艺术学校 | 周展 |
30 | 长沙 | 湖南省工业贸易学校 | 方靓 |
31 | 长沙 | 长沙建筑工程学校 | 莫湘 |
32 | 长沙 | 湖南省水利水电建设工程学校 | 杨贤夫 |
33 | 长沙 | 湖南省有色金属中等专业学校 | 李佳玲 |
34 | 长沙 | 湖南省交通科技职业中等专业学校 | 贺剑宇 |
35 | 长沙 | 长沙市中等城乡建设职业技术学校 | 罗星海 |
36 | 长沙 | 湖南曙光电子信息职业技术学校 | 贺鸿春 |
37 | 长沙 | 湖南医药职业中等专业学校 | 李雪 |
38 | 长沙 | 湖南医药职业中等专业学校 | 刘思宇 |
39 | 长沙 | 长沙湘麓医药中等职业技术学校 | 文逸欢 |
40 | 长沙 | 长沙湘麓医药中等职业技术学校 | 朱鑫婷 |
41 | 长沙 | 长沙华中涉外职业高中 | 刘岚 |
42 | 长沙 | 湖南省中南艺术学校 | 王珊珊 |
43 | 长沙 | 湖南长沙艺术学校 | 朱宇佳 |
44 | 长沙 | 长沙湘江科技中等职业学校 | 赵金叶 |
45 | 长沙 | 长沙市英蓝中等职业学校 | 徐倩 |
46 | 长沙 | 长沙市拔萃中等职业学校 | 韦曾杰 |
47 | 长沙 | 长沙博雅卫生中等专业学校 | 陆芊 |
48 | 长沙 | 长沙科技工程学校 | 严英姿 |
49 | 长沙 | 长沙经贸职业中专学校 | 熊金莲 |
50 | 长沙 | 长沙市现代商贸中等职业学校 | 彭静怡 |
51 | 长沙 | 长沙铁航职业中等技术学校 | 危浩 |
52 | 长沙 | 浏阳市三联工业学校 | 熊慧瑶 |
53 | 长沙 | 浏阳市中协高新科技学校 | 王佳怡 |
54 | 长沙 | 湖南护理学校 | 黄影 |
55 | 长沙 | 长沙环球职业中专学校 | 李思洋 |
56 | 长沙 | 宁乡市潇湘职业中专学校 | 张赵洪 |
57 | 长沙 | 宁乡经开区科技工业学校 | 夏宇 |
58 | 长沙 | 长沙市蓝天科技中等职业学校 | 李峥峥 |
59 | 长沙 | 长沙幼儿师范学校 | 孙媛 |
60 | 长沙 | 长沙幼儿师范学校 | 胡宗泉 |
61 | 长沙 | 长沙财经学校 | 杜惠玲 |
62 | 长沙 | 长沙财经学校 | 丑帅康 |
63 | 长沙 | 长沙财经学校 | 蒋兴 |
64 | 长沙 | 长沙财经学校 | 欧阳俊 |
65 | 长沙 | 长沙财经学校 | 段宏铭 |
66 | 长沙 | 长沙财经学校 | 刘凯 |
67 | 长沙 | 长沙财经学校 | 张乐 |
68 | 长沙 | 长沙市电子工业学校 | 徐宇星 |
69 | 长沙 | 长沙市电子工业学校 | 李麒 |
70 | 长沙 | 长沙汽车工业学校 | 赵莉芳 |
71 | 长沙 | 长沙高新技术工程学校 | 刘建华 |
72 | 长沙 | 长沙高新技术工程学校 | 唐文轩 |
73 | 长沙 | 长沙高新技术工程学校 | 邓新军 |
74 | 长沙 | 长沙高新技术工程学校 | 孙奥 |
75 | 长沙 | 长沙高新技术工程学校 | 邓雨冰 |
76 | 长沙 | 长沙高新技术工程学校 | 李景洋 |
77 | 长沙 | 长沙县职业中专学校 | 陈恩泽 |
78 | 长沙 | 长沙县职业中专学校 | 王庆哲 |
79 | 长沙 | 长沙县职业中专学校 | 贺波 |
80 | 长沙 | 湖南省艺术学校 | 黄晓露 |
81 | 长沙 | 湖南省艺术学校 | 付琴思 |
82 | 长沙 | 长沙建筑工程学校 | 夏鹏 |
83 | 长沙 | 长沙建筑工程学校 | 朱子龙 |
84 | 长沙 | 长沙建筑工程学校 | 李超 |
85 | 长沙 | 长沙建筑工程学校 | 张双麒 |
1 | 株洲 | 株洲市幼儿师范学校 | 黄赛兰 |
2 | 株洲 | 株洲市生物工程中等专业学校 | 陈湘岚 |
3 | 株洲 | 株洲工业中等专业学校 | 李冰 |
4 | 株洲 | 株洲市幼儿师范学校 | 刘杜鹃 |
5 | 株洲 | 茶陵职业中等专业学校 | 龙理浩 |
6 | 株洲 | 株洲市生物工程中等专业学校 | 谭凌鹏 |
7 | 株洲 | 株洲铁航卫生中等职业技术学校 | 文新宇 |
8 | 株洲 | 醴陵市渌江职业技术学校 | 吴韬 |
9 | 株洲 | 醴陵市陶瓷烟花职业技术学校 | 袁梦 |
10 | 株洲 | 株洲市幼儿师范学校 | 张亮 |
11 | 株洲 | 株洲工业中等专业学校 | 朱娜 |
1 | 湘潭 | 湘潭市工业贸易中等专业学校 | 蔡聪 |
2 | 湘潭 | 湘潭市工业贸易中等专业学校 | 罗晶 |
3 | 湘潭 | 湘潭生物机电学校 | 邓浪 |
4 | 湘潭 | 湘潭生物机电学校 | 鄢天姿 |
5 | 湘潭 | 湘潭县职业技术学校 | 唐彬 |
6 | 湘潭 | 湘潭县职业技术学校 | 齐依婷 |
7 | 湘潭 | 湘乡市第一职业中等专业学校 | 龚琪彪 |
8 | 湘潭 | 韶山市职业中等专业学校 | 汤运霞 |
9 | 湘潭 | 湘潭县科旺中等职业技术学校 | 陈旭昊 |
10 | 湘潭 | 湘潭市科技职业技术学校 | 夏雨 |
11 | 湘潭 | 湘潭市工业贸易中等专业学校 | 欧阳林轩 |
12 | 湘潭 | 湘潭市工业贸易中等专业学校 | 马文豪 |
1 | 衡阳 | 核工业卫生学校 | 阳嘉红 |
2 | 衡阳 | 核工业卫生学校 | 向秋圆 |
3 | 衡阳 | 湖南工商职业学院中职部 | 成丹丹 |
4 | 衡阳 | 湖南环境生物职业技术学院中职部 | 肖梦瑶 |
5 | 衡阳 | 湖南环境生物职业技术学院中职部 | 梁秋香 |
6 | 衡阳 | 湖南省耒阳师范学校 | 匡欢 |
7 | 衡阳 | 湖南省耒阳师范学校 | 黄星 |
8 | 衡阳 | 衡阳师范学校 | 蒋裕凤 |
9 | 衡阳 | 衡阳师范学校 | 李乐 |
10 | 衡阳 | 衡阳县职业中等专业学校 | 李威 |
11 | 衡阳 | 衡阳县职业中等专业学校 | 周毓莹 |
12 | 衡阳 | 衡阳农工贸职业学校 | 李婷 |
13 | 衡阳 | 衡阳市中南科技财经管理学校 | 张慧 |
14 | 衡阳 | 衡阳市中南科技财经管理学校 | 王颢旭 |
15 | 衡阳 | 衡阳市中南科技财经管理学校 | 吴佳杰 |
16 | 衡阳 | 衡阳市中南科技财经管理学校 | 苏博 |
17 | 衡阳 | 衡阳市信息网络工程学校 | 尹银莉 |
18 | 衡阳 | 衡阳市职业中等专业学校 | 尹昕怡 |
19 | 衡阳 | 衡阳铁路运输职业学校 | 薛成煜 |
20 | 衡阳 | 衡阳铁路运输职业学校 | 宾思雨 |
21 | 衡阳 | 衡阳理工学校 | 阳志玲 |
22 | 衡阳 | 湖南省衡南县职业中等专业学校 | 谢凯旋 |
23 | 衡阳 | 衡山县职业中等专业学校 | 王佳梁 |
24 | 衡阳 | 衡东县职业中专学校 | 文达 |
25 | 衡阳 | 耒阳市中等职业技术学校 | 曾洁怡 |
26 | 衡阳 | 耒阳市中等职业技术学校 | 李美娟 |
27 | 衡阳 | 常宁市第二职业中专 | 李欣 |
28 | 衡阳 | 常宁市职业中等专业学校 | 尹香容 |
29 | 衡阳 | 祁东县职业中等专业学校 | 陈家璇 |
30 | 衡阳 | 祁东县职业中等专业学校 | 张强清 |
31 | 衡阳 | 衡山县科技中等专业学校 | 郭洋 |
32 | 衡阳 | 衡阳师范学院 | 黄子瑜 |
33 | 衡阳 | 衡阳市蓝天工程职业中等专业学校 | 刘洋 |
34 | 衡阳 | 衡阳市华泰职业学校 | 李文婧 |
35 | 衡阳 | 衡东县职业中专学校 | 向林杰 |
36 | 衡阳 | 衡东县职业中专学校 | 黄佳慧 |
37 | 衡阳 | 衡东县职业中专学校 | 刘新春 |
1 | 邵阳 | 邵东市职业中专学校 | 李晶晖 |
2 | 邵阳 | 邵东市职业中专学校 | 雷 灿 |
3 | 邵阳 | 邵东市职业中专学校 | 赵志强 |
4 | 邵阳 | 邵东市职业中专学校 | 佘子祥 |
5 | 邵阳 | 新邵县工业职业中等专业学校 | 彭万万 |
6 | 邵阳 | 新邵县工业职业中等专业学校 | 邓 康 |
7 | 邵阳 | 新邵县工业职业中等专业学校 | 吴亮元 |
8 | 邵阳 | 邵阳县工业职业技术学校 | 李诗湘 |
9 | 邵阳 | 邵阳县工业职业技术学校 | 陈志旺 |
10 | 邵阳 | 湖南省隆回县职业中等专业学校 | 张飞爱 |
11 | 邵阳 | 湖南省隆回县职业中等专业学校 | 刘 卉 |
12 | 邵阳 | 湖南省隆回县职业中等专业学校 | 罗 洁 |
13 | 邵阳 | 洞口县职业中专学校 | 黄玉轩 |
14 | 邵阳 | 洞口县职业中专学校 | 许昕宇 |
15 | 邵阳 | 洞口县职业中专学校 | 袁健波 |
16 | 邵阳 | 绥宁县职业中等专业学校 | 陈益伟 |
17 | 邵阳 | 绥宁县职业中等专业学校 | 杨宏友 |
18 | 邵阳 | 新宁县职业技术学校 | 林 熙 |
19 | 邵阳 | 新宁县职业技术学校 | 邓俊佳 |
20 | 邵阳 | 城步苗族自治县职业中专 | 吴肖钰 |
21 | 邵阳 | 武冈市职业中专学校 | 李 熔 |
22 | 邵阳 | 武冈市职业中专学校 | 刘 玲 |
23 | 邵阳 | 邵阳工业学校 | 张 帆 |
24 | 邵阳 | 邵阳工业学校 | 唐国彪 |
25 | 邵阳 | 邵阳市计算机普通中等专业学校 | 夏康鑫 |
26 | 邵阳 | 邵阳市计算机普通中等专业学校 | 唐润新 |
27 | 邵阳 | 邵阳市计算机普通中等专业学校 | 黄郡霞 |
28 | 邵阳 | 邵阳市计算机普通中等专业学校 | 李海涛 |
29 | 邵阳 | 邵阳市计算机普通中等专业学校 | 杨晓清 |
30 | 邵阳 | 邵阳市计算机普通中等专业学校 | 谭雅兰 |
31 | 邵阳 | 邵阳市计算机普通中等专业学校 | 陈莹莹 |
32 | 邵阳 | 邵阳市计算机普通中等专业学校 | 唐合勇 |
33 | 邵阳 | 邵阳市计算机普通中等专业学校 | 朱梦琴 |
34 | 邵阳 | 邵阳市计算机普通中等专业学校 | 王 茜 |
35 | 邵阳 | 邵阳市计算机普通中等专业学校 | 黄莹林 |
36 | 邵阳 | 邵阳市计算机普通中等专业学校 | 莫 岚 |
37 | 邵阳 | 邵阳市计算机普通中等专业学校 | 李骑龙 |
38 | 邵阳 | 邵阳市计算机普通中等专业学校 | 刘 杰 |
39 | 邵阳 | 邵阳市计算机普通中等专业学校 | 唐 妮 |
40 | 邵阳 | 邵东市职业中专学校 | 申文兵 |
41 | 邵阳 | 邵东市职业中专学校 | 蒋 曙 |
42 | 邵阳 | 洞口县职业中专学校 | 张培培 |
1 | 岳阳 | 中南工业学校 | 杨 青 |
2 | 岳阳 | 岳阳市第一职业中等专业学校 | 李巧云 |
3 | 岳阳 | 岳阳市第一职业中等专业学校 | 文宇锋 |
4 | 岳阳 | 岳阳市网络工程职业技术学校 | 杨卓雄 |
5 | 岳阳 | 岳阳市湘北女子学校 | 姚 佳 |
6 | 岳阳 | 岳阳市湘北女子学校 | 钟 苹 |
7 | 岳阳 | 岳阳市通达职业技术学校 | 周静宇 |
8 | 岳阳 | 岳阳市江南通信职业技术学校 | 王槡玉 |
9 | 岳阳 | 临湘市湘北职业技术学校 | 向冬连 |
10 | 岳阳 | 临湘市职业中等专业学校 | 周如姣 |
11 | 岳阳 | 岳阳市物流工程职业学校 | 余祥俊 |
12 | 岳阳 | 君山区职业技术学校 | 周英兰 |
13 | 岳阳 | 湘阴县第一职业中等专业学校 | 钟小琴 |
14 | 岳阳 | 湘阴县第二职业技术学校 | 杨树长 |
15 | 岳阳 | 华容县职业中等专业学校 | 严 苗 |
16 | 岳阳 | 平江县职业技术学校 | 李 丽 |
17 | 岳阳 | 汨罗市职业中等专业学校 | 兰 佳 |
18 | 岳阳 | 汨罗市职业中等专业学校 | 湛泽希 |
19 | 岳阳 | 岳阳县职业中等专业学校 | 蒋梦欣 |
20 | 岳阳 | 岳阳市湘北女子学校 | 谢 忆 |
21 | 岳阳 | 岳阳市湘北女子学校 | 徐 漪 |
22 | 岳阳 | 岳阳市湘北女子学校 | 蒋 桢 |
23 | 岳阳 | 汨罗市职业中等专业学校 | 黎 苗 |
24 | 岳阳 | 汨罗市职业中等专业学校 | 黎 烨 |
1 | 常德 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 蔡妮颖 |
2 | 常德 | 常德职业技术学院 | 郑尘寰 |
3 | 常德 | 常德财经机电职业技术学院(筹) | 邹岳峰 |
4 | 常德 | 常德财经机电职业技术学院(筹) | 谭锐 |
5 | 常德 | 常德技师学院(常德工业学校) | 万超 |
6 | 常德 | 湖南应用技术学院中职部 | 谭雨蝶 |
7 | 常德 | 湖南文理学院附属艺术职业学校 | 黄微 |
8 | 常德 | 常德德才科技职业学校 | 王春霞 |
9 | 常德 | 常德海乘职业学校 | 朱茜 |
10 | 常德 | 常德鸿志中等职业技术学校 | 周扬 |
11 | 常德 | 常德女子外语学校 | 唐舒阳 |
12 | 常德 | 常德中山外语职业学校 | 谢泌岚 |
13 | 常德 | 安乡县职业中专学校 | 张智慧 |
14 | 常德 | 汉寿县职业中等专业学校 | 陈玲 |
15 | 常德 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 向旭 |
16 | 常德 | 津市职业中专学校 | 郭子华 |
17 | 常德 | 澧县职业中专学校 | 李蒋英 |
18 | 常德 | 澧县职业中专学校 | 吴迪 |
19 | 常德 | 临澧县职业中专学校 | 操佳娥 |
20 | 常德 | 桃源县职业中等专业学校 | 李桐 |
21 | 常德 | 桃源县职业中等专业学校 | 罗明辉 |
22 | 常德 | 湖南省湘北职业中专学校 | 罗宇航 |
23 | 常德 | 常德财经机电职业技术学院(筹) | 段思琪 |
24 | 常德 | 常德财经机电职业技术学院(筹) | 高源佐 |
25 | 常德 | 常德财经机电职业技术学院(筹) | 江继北 |
26 | 常德 | 常德财经机电职业技术学院(筹) | 肖鹏程 |
27 | 常德 | 常德财经机电职业技术学院(筹) | 罗有凤 |
28 | 常德 | 常德财经机电职业技术学院(筹) | 李凤皇 |
29 | 常德 | 澧县职业中专学校 | 张宇 |
30 | 常德 | 澧县职业中专学校 | 罗安民 |
31 | 常德 | 临澧县职业中专学校 | 张佳豪 |
1 | 张家界 | 张家界旅游学校 | 覃梦颖 |
2 | 张家界 | 武陵源区旅游职业学校 | 陈倩文 |
3 | 张家界 | 慈利县职业中等专业学校 | 于 芳 |
4 | 张家界 | 慈利县教师进修学校 | 肖 蕾 |
5 | 张家界 | 桑植县职业中等专业学校 | 王 伟 |
6 | 张家界 | 桑植县职业中等专业学校 | 彭慧星 |
1 | 益阳 | 益阳师范学校 | 丁博怡 |
2 | 益阳 | 益阳市第一职业中专学校 | 夏丹阳 |
3 | 益阳 | 益阳市卫生职业技术学校 | 廖 霞 |
4 | 益阳 | 益阳市综合职业中等专业学校 | 黄璐瑶 |
5 | 益阳 | 益阳科达职业技术学校 | 杨伊玲 |
6 | 益阳 | 南县职业中等专业学校 | 张 洲 |
7 | 益阳 | 南县创意职业技术学校 | 李 荣 |
8 | 益阳 | 桃江县职业中专学校 | 李湘粤 |
9 | 益阳 | 桃江县职业中专学校 | 张嘉祺 |
10 | 益阳 | 安化县职业中专学校大福校区 | 姚 欢 |
11 | 益阳 | 安化县职业中专学校东坪校区 | 林 双 |
12 | 益阳 | 沅江市职业中等专业学校 | 陈钰莹 |
13 | 益阳 | 益阳四通电脑中等专业学校 | 彭 艳 |
1 | 郴州 | 郴州工业交通学校 | 朱腾芬 |
2 | 郴州 | 郴州工业交通学校 | 邓灏文 |
3 | 郴州 | 郴州综合职业中专学校 | 何圆 |
4 | 郴州 | 郴州综合职业中专学校 | 许涵慧 |
5 | 郴州 | 郴州市第一职业中等专业学校 | 王春林 |
6 | 郴州 | 郴州市第一职业中等专业学校 | 王佳欢 |
7 | 郴州 | 桂阳县职业技术教育学校 | 陈丽云 |
8 | 郴州 | 桂阳县职业技术教育学校 | 谭鹏伸 |
9 | 郴州 | 安仁职业中专 | 张倩薇 |
10 | 郴州 | 桂东县中等职业技术学校 | 郭璇 |
11 | 郴州 | 湖南省资兴市职业中专 | 谢巧慧 |
12 | 郴州 | 宜章县中等职业技术学校 | 谷秋秀 |
13 | 郴州 | 永兴县职业中专学校 | 刘玮 |
14 | 郴州 | 郴州市理工职业技术学校 | 谢小金 |
15 | 郴州 | 汝城县职业中等专业学校 | 范海雄 |
16 | 郴州 | 汝城县职业中等专业学校 | 王颖 |
17 | 郴州 | 嘉禾县职业中等专业学校 | 肖志臻 |
18 | 郴州 | 宜章湘粤中等职业技术学校 | 周招连 |
19 | 郴州 | 临武县职业中等专业学校 | 邝郁杰 |
1 | 永州 | 永州市工商职业中等专业学校 | 刘庆和 |
2 | 永州 | 永州市工商职业中等专业学校 | 刘勇强 |
3 | 永州 | 永州市工商职业中等专业学校 | 谷汉斌 |
4 | 永州 | 永州东方科技职业学校 | 唐 潇 |
5 | 永州 | 永州市综合职业中等专业学校 | 蒋 康 |
6 | 永州 | 永州市综合职业中等专业学校 | 伍欣怡 |
7 | 永州 | 永州市综合职业中等专业学校 | 冯志城 |
8 | 永州 | 祁阳县职业中等专业学校 | 陶 超 |
9 | 永州 | 祁阳县职业中等专业学校 | 文 杰 |
10 | 永州 | 祁阳县职业中等专业学校 | 曾梦琴 |
11 | 永州 | 祁阳县职业中等专业学校 | 文艳地 |
12 | 永州 | 东安县职业中专学校 | 彭佳佳 |
13 | 永州 | 东安金桥中等职业学校 | 唐双南 |
14 | 永州 | 双牌县职业技术学校 | 蒋珍林 |
15 | 永州 | 永州市工业贸易中等专业学校 | 欧阳毅 |
16 | 永州 | 永州市工业贸易中等专业学校 | 刘 婕 |
17 | 永州 | 永州市工业贸易中等专业学校 | 熊慧欣 |
18 | 永州 | 江永县职业中专学校 | 李海秀 |
19 | 永州 | 宁远县职业中专学校 | 欧阳霞 |
20 | 永州 | 宁远县职业中专学校 | 李广妹 |
21 | 永州 | 宁远县职业中专学校 | 何艳冰 |
22 | 永州 | 蓝山县职业中等专业学校 | 黄艳玲 |
23 | 永州 | 蓝山县职业中等专业学校 | 欧荣昊 |
24 | 永州 | 新田县职业中等专业学校 | 陆 柳 |
25 | 永州 | 新田县职业中等专业学校 | 黄 婕 |
26 | 永州 | 江华瑶族自治县职业中专学校 | 唐富荣 |
27 | 永州 | 江华瑶族自治县职业中专学校 | 罗辉燕 |
28 | 永州 | 江华瑶族自治县职业中专学校 | 余洪新 |
29 | 永州 | 永州职业技术学院 | 王文君 |
30 | 永州 | 永州师范高等专科学校 | 蒋永红 |
31 | 永州 | 永州师范高等专科学校 | 赵 玥 |
32 | 永州 | 永州师范高等专科学校 | 胡文静 |
33 | 永州 | 永州市工业贸易中等专业学校 | 唐小军 |
34 | 永州 | 永州市工业贸易中等专业学校 | 唐 云 |
1 | 怀化 | 新晃侗族自治县职业中等专业学校 | 杨璧妃 |
2 | 怀化 | 怀化市洪江区工业职业中等专业学校 | 邱思惠 |
3 | 怀化 | 怀化市工业中等专业学校 | 张正阳 |
4 | 怀化 | 怀化市工业中等专业学校 | 朱青青 |
5 | 怀化 | 洪江市职业中专学校 | 佘晓 |
6 | 怀化 | 怀化师范高等专科学校 | 蒋会姿 |
7 | 怀化 | 怀化市旅游学校 | 黄雅如 |
8 | 怀化 | 怀化市旅游学校 | 谌善 |
9 | 怀化 | 麻阳苗族自治县职业中等专业学校 | 陈蓉 |
10 | 怀化 | 通道侗族自治县职业技术学校 | 欧俊威 |
11 | 怀化 | 沅陵县职业中等专业学校 | 张丽圆 |
12 | 怀化 | 沅陵县职业中等专业学校 | 李劲光 |
13 | 怀化 | 湖南省芷江民族职业中专学校 | 粟远芳 |
14 | 怀化 | 湖南省芷江民族职业中专学校 | 武博文 |
15 | 怀化 | 溆浦县职业中等专业学校 | 粟苗苗 |
16 | 怀化 | 溆浦县职业中等专业学校 | 向智宇 |
17 | 怀化 | 中方县职业中等专业学校 | 廖如意 |
18 | 怀化 | 湖南怀化商业学校 | 沈召拉 |
19 | 怀化 | 湖南怀化商业学校 | 舒梦玲 |
20 | 怀化 | 会同县职业中专学校 | 杨素珍 |
21 | 怀化 | 怀化市白云中等职业学校 | 瞿园国 |
22 | 怀化 | 湖南省怀化市靖州县职业中等专业学校 | 杨战 |
23 | 怀化 | 湖南省怀化市靖州县职业中等专业学校 | 苏建华 |
1 | 娄底 | 娄底幼儿师范学校 | 余珍妮 |
2 | 娄底 | 娄底幼儿师范学校 | 孙彩霞 |
3 | 娄底 | 娄底市第一职业中学 | 周苗 |
4 | 娄底 | 娄底市第一职业中学 | 陈凤凰 |
5 | 娄底 | 娄底职业技术学院 | 尹乐慧 |
6 | 娄底 | 潇湘职业学院 | 谢韫仪 |
7 | 娄底 | 娄底市文德信息工程职业学校 | 王颖 |
8 | 娄底 | 冷水江工业中等专业学校 | 蒋雅妮 |
9 | 娄底 | 冷水江工业中等专业学校 | 龚叶 |
10 | 娄底 | 涟源市工贸职业中等专业学校 | 曾湘香 |
11 | 娄底 | 涟源市工贸职业中等专业学校 | 李浩煜 |
12 | 娄底 | 涟源市科技职业学校 | 郭彬 |
13 | 娄底 | 双峰县职业中专学校 | 刘辉婷 |
14 | 娄底 | 双峰县职业中专学校 | 邹誉兰 |
15 | 娄底 | 新化县楚怡工业学校 | 伍奕 |
16 | 娄底 | 新化县楚怡工业学校 | 陈盈秀 |
17 | 娄底 | 娄底市第一职业中学 | 彭樱 |
18 | 娄底 | 涟源市工贸职业中等专业学校 | 龚广强 |
19 | 娄底 | 涟源市工贸职业中等专业学校 | 黄兴广 |
20 | 娄底 | 涟源市工贸职业中等专业学校 | 龙卧新 |
21 | 娄底 | 涟源市工贸职业中等专业学校 | 卢晓 |
1 | 湘西州 | 吉首市民族幼儿师范学校 | 杜 甜 |
2 | 湘西州 | 吉首市民族幼儿师范学校 | 王圣芝 |
3 | 湘西州 | 泸溪县第一职业中学 | 杨泳鑫 |
4 | 湘西州 | 凤凰县职业中专学校 | 周 慧 |
5 | 湘西州 | 花垣县职业高级中学 | 孙金罡 |
6 | 湘西州 | 保靖县职业技术中等专业学校 | 王雨汶 |
7 | 湘西州 | 古丈县综合职业技术学校 | 付成旺 |
8 | 湘西州 | 永顺县职业技术教育中心 | 田 殊 |
9 | 湘西州 | 龙山县第一职业中学 | 向文亮 |
10 | 湘西州 | 湘西经济贸易学校 | 满春霞 |
11 | 湘西州 | 湘西州文化艺术职业学校 | 石海梅 |
12 | 湘西州 | 湘西自治州建筑学校 | 吴志羽 |
13 | 湘西州 | 湘西新启航职业技术学校 | 黄少佐 |
2019-2020学年度湖南省中等职业学校
“优秀学生干部”拟表彰名单
序号 | 地区 | 学校名称 | 学生姓名 |
1 | 长沙 | 长沙幼儿师范学校 | 潘小军 |
2 | 长沙 | 长沙幼儿师范学校 | 唐蔚 |
3 | 长沙 | 长沙幼儿师范学校 | 蒋春林 |
4 | 长沙 | 长沙财经学校 | 乐俞宏 |
5 | 长沙 | 长沙财经学校 | 杨书仪 |
6 | 长沙 | 长沙财经学校 | 向衍丞 |
7 | 长沙 | 长沙航天学校 | 张紫薇 |
8 | 长沙 | 长沙航天学校 | 段宇坤 |
9 | 长沙 | 长沙市电子工业学校 | 谢子鑫 |
10 | 长沙 | 长沙市电子工业学校 | 陈海鑫 |
11 | 长沙 | 长沙汽车工业学校 | 吴彬煜 |
12 | 长沙 | 长沙汽车工业学校 | 尹杉丽 |
13 | 长沙 | 长沙市望城区职业中等专业学校 | 李智娟 |
14 | 长沙 | 长沙高新技术工程学校 | 邓镓沛 |
15 | 长沙 | 长沙高新技术工程学校 | 殷棒 |
16 | 长沙 | 长沙县职业中专学校 | 唐明浩 |
17 | 长沙 | 长沙县职业中专学校 | 李露 |
18 | 长沙 | 浏阳市职业中专学校 | 刘锋 |
19 | 长沙 | 浏阳市职业中专学校 | 陈唫霞 |
20 | 长沙 | 宁乡市职业中专学校 | 李康 |
21 | 长沙 | 长沙建筑工程学校 | 李芳旭 |
22 | 长沙 | 湖南医药职业中等专业学校 | 陈佳俊 |
23 | 长沙 | 长沙湘麓医药中等职业技术学校 | 黄鑫微 |
1 | 株洲 | 株洲工业中等专业学校 | 彭玉玲 |
2 | 株洲 | 株洲市幼儿师范学校 | 蒋金浩 |
3 | 株洲 | 醴陵市陶瓷烟花职业技术学校 | 董永春 |
4 | 株洲 | 株洲市生物工程中等专业学校 | 王思雪 |
5 | 株洲 | 株洲铁航卫生中等职业技术学校 | 袁文杰 |
1 | 湘潭 | 湘潭市工业贸易中等专业学校 | 黄丹丹 |
2 | 湘潭 | 湘潭县职业技术学校 | 刘仙 |
3 | 湘潭 | 湘乡市第一职业中等专业学校 | 张彤依婷 |
4 | 湘潭 | 韶山市职业中等专业学校 | 余杨 |
1 | 衡阳 | 核工业卫生学校 | 李雄锋 |
2 | 衡阳 | 衡阳县职业中等专业学校 | 周婉婷 |
3 | 衡阳 | 湖南省耒阳师范学校 | 匡鑫炎 |
4 | 衡阳 | 衡阳师范学校 | 罗爱 |
5 | 衡阳 | 衡阳市中南科技财经管理学校 | 李叶 |
6 | 衡阳 | 衡阳市中南科技财经管理学校 | 向雯菁 |
7 | 衡阳 | 衡阳市职业中等专业学校 | 陈俊杰 |
8 | 衡阳 | 衡阳铁路运输职业学校 | 李天 |
9 | 衡阳 | 湖南省衡南县职业中等专业学校 | 王文杰 |
10 | 衡阳 | 衡山县职业中等专业学校 | 宋子涵 |
11 | 衡阳 | 耒阳市中等职业技术学校 | 陈雨晴 |
12 | 衡阳 | 常宁市职业中等专业学校 | 廖超玉 |
