为加强和改进全市新闻发布工作,积极推进党务、政务信息公开,努力提升全市新闻发布工作的质量和水平,进一步增强新闻发布工作的主动性、针对性和实效性,积极回应社会关切,正确引导社会舆论,现将全市新闻发言人名单(第一批)及工作机构电话予以公布。
序号 | 单位 | 姓名 | 性别 | 职务 | 联系方式 |
1 | 市委 | 吕正平 | 男 | 市委宣传部二级巡视员、 市政府新闻办主任 | 8866738 |
2 | 市人大常委会 | 李光伟 | 男 | 副秘书长 | 8266086 |
3 | 市人民政府 | 周湘晖 | 男 | 市政府办副主任 | 8861091 |
4 | 市政协 | 胡泽明 | 男 | 研究室副主任 | 8245066 |
5 | 市纪委(监委) | 段海明 | 男 | 市监委委员 | 8866602 |
6 | 市委办 | 唐修波 | 男 | 副调研员 | 8866916 |
7 | 市政府办 | 周湘晖 | 男 | 副主任 | 8861091 |
8 | 市委组织部 | 雷雨时 | 男 | 常务副部长、二级巡视员 | 8866835 |
9 | 市委宣传部 | 吕正平 | 男 | 二级巡视员、市政府新闻办主任 | 8866738 |
10 | 市委统战部 | 陈群洲 | 男 | 常务副部长 | 8866956 |
11 | 市委政法委 | 阳旭辉 | 男 | 副书记 | 8866979 |
12 | 市委政研室 | 陈植华 | 男 | 副主任 | 8866731 |
13 | 市委网信办 | 李淑玉 | 女 | 副主任 | 8675108 |
14 | 市委编办 | 陆亚利 | 男 | 副主任 | 8866930 |
15 | 市委军民融合办 | 刘志斌 | 男 | 副主任 | 8899588 |
16 | 市委党史研究室 | 谢志成 | 男 | 副主任 | 8866641 |
17 | 市直属机关工委 | 廖青 | 女 | 委员、二级调研员 | 8866852 |
18 | 市委老干部局 | 王绍良 | 男 | 副局长 | 8866873 |
19 | 市委党校 | 唐云涛 | 女 | 教育长 | 2823803 |
20 | 市总工会 | 刘东瑜 | 男 | 副调研员 | 8270570 |
21 | 团市委 | 马雅琴 | 女 | 副书记 | 3178307 |
22 | 市妇联 | 廖朝霞 | 女 | 副主席 | 8866959 |
23 | 市科协 | 刘欣 | 男 | 副主席 | 8839804 |
24 | 市残联 | 张桂生 | 男 | 副理事长、三级调研员 | 8888003 |
25 | 市接待服务中心 | 刘文文 | 女 | 副主任 | 8866783 |
26 | 市贸促会 | 邹可成 | 男 | 副会长 | 8230303 |
27 | 市文联 | 王小勤 | 男 | 副主席 | 8224626 |
28 | 市社科联 | 游军华 | 男 | 副主席 | 8866975 |
29 | 市中级人民法院 | 龙仕达 | 男 | 常务副院长 | 8893198 |
30 | 市人民检察院 | 彭生宝 | 男 | 常务副检察长 | 8850101 |
31 | 市发改委 | 肖兵 | 男 | 副主任 | 8859001 |
32 | 市教育局 | 贺雪峰 | 男 | 副局长 | 8811368 |
33 | 市科技局 | 苏文波 | 男 | 副局长 | 8856689 |
34 | 市工信局 | 周子超 | 男 | 副局长、二级调研员 | 8858505 |
35 | 市民宗局 | 蒋丽娜 | 女 | 副局长 | 8850939 |
36 | 市公安局 | 吴小平 | 男 | 政治部主任 | 8208006 |
37 | 市民政局 | 邹永焱 | 男 | 副局长 | 8860009 |
38 | 市司法局 | 匡华 | 男 | 副局长 | 8193152 |
39 | 市财政局 | 汤勇 | 男 | 副局长 | 8867711 |
40 | 市人社局 | 石献忠 | 男 | 副局长 | 8867189 |
41 | 市自然资源和规划局 | 黄光辉 | 男 | 副局长 | 8850593 |
42 | 市生态环境局 | 曹运才 | 男 | 副局长 | 2892899 |
43 | 市住建局 | 张云球 | 男 | 总工程师 | 8229362 |
44 | 市交通运输局 | 梁云军 | 男 | 总工程师 | 8868182 |
45 | 市水利局 | 文昌荣 | 男 | 副局长 | 8823788 |
46 | 市农业农村局 | 肖章平 | 男 | 副局长 | 8180411 |
47 | 市商务和粮食局 | 史子发 | 男 | 副局长 | 8257038 |
48 | 市文旅广体局 | 李欣 | 男 | 副局长 | 8869032 |
49 | 市卫健委 | 邓玉生 | 男 | 副主任 | 8173539 |
50 | 市审计局 | 邱文 | 男 | 副局长 | 8863658 |
51 | 市退役军人事务局 | 吴斌 | 男 | 副局长 | 8628809 |
52 | 市应急管理局 | 谭晓余 | 男 | 政治部主任 | 8869068 |
53 | 市国资委 | 廖文伟 | 男 | 副主任 | 8888089 |
54 | 市林业局 | 陈伟 | 男 | 总会计师 | 8811907 |
55 | 市市场监管局 | 肖金华 | 男 | 二级调研员 | 8813081 |
56 | 市统计局 | 陈知生 | 男 | 副局长 | 8859052 |
57 | 市城管执法局 | 高廉明 | 男 | 副局长 | 8809307 |
58 | 市机关事务管理局 | 资永古 | 男 | 副局长 | 8569805 |
59 | 市政府研究室 | 黄健骅 | 男 | 副主任 | 8161353 |
60 | 市金融办 | 李立 | 男 | 副主任 | 8139730 |
61 | 市人防办 | 邓伟 | 男 | 副主任 | 8475008 |
62 | 市信访局 | 刘良平 | 男 | 副局长 | 8799811 |
63 | 市扶贫办 | 彭晓洪 | 男 | 副主任 | 8226096 |
64 | 市医保局 | 邓宗南 | 男 | 副局长 | 8867068 |
65 | 市行政审批服务局 | 谭晓林 | 男 | 副局长 | 8969288 |
66 | 市公共资源交易中心 | 万潜平 | 男 | 副主任 | 8846588 |
67 | 衡阳高新技术产业开发区管委会 | 罗仁元 | 男 | 副主任 | 8833606 |
68 | 松木经济开发区 | 廖德萍 | 女 | 副主任 | 2635883 |
69 | 白沙洲工业园 | 刘璋 | 男 | 纪工委书记 | 8998006 |
70 | 市广播电视台 | 陈娟 | 女 | 党委委员 | 2595089 |
71 | 衡阳日报社 | 周卫国 | 男 | 副社长 | 8686288 |
72 | 市住房公积金管理中心 | 卫国好 | 男 | 副处级干部 | 8275551 |
73 | 市地方志编纂室 | 张艳辉 | 女 | 副主任 | 8241506 |
74 | 市供销社 | 刘合灵 | 男 | 理事会副主任 | 8196150 |
75 | 国家税务总局衡阳市税务局 | 罗捷 | 男 | 副局长 | 8866089 |
76 | 衡南县委、县政府 | 肖力元 | 男 | 县委宣传部副部长 | 8550260 |
77 | 衡阳县委、县政府 | 刘魁春 | 男 | 县委网信办主任 | 6811221 |
78 | 衡山县委、县政府 | 夏建军 | 男 | 县委宣传部常务副部长 | 5829677 |
79 | 衡东县委、县政府 | 章焱平 | 男 | 县委宣传部副部长 | 5223316 |
80 | 祁东县委、县政府 | 曾爱军 | 男 | 县委宣传部常务副部长 | 6264405 |
81 | 常宁市委、市政府 | 吴薇 | 男 | 市委宣传部副部长 | 7292083 |
82 | 耒阳市委、市政府 | 胡连红 | 男 | 市委宣传部副部长 | 4688102 |
83 | 雁峰区委、区政府 | 陈翰飞 | 男 | 区委宣传部常务副部长 | 8799045 |
84 | 石鼓区委、区政府 | 万倩雯 | 男 | 区委宣传部常务副部长 | 8177024 |
85 | 珠晖区委、区政府 | 程端秋 | 男 | 区委宣传部常务副部长 | 3331168 |
86 | 蒸湘区委、区政府 | 陈玲 | 女 | 区委宣传部常务副部长 | 8827260 |
87 | 南岳区委、区政府 | 文兰 | 女 | 区委宣传部副部长 | 5663997 |
扫一扫在手机打开当前页