湖南高速公路交通警察局衡阳支队
涉案车辆和滞留车辆处置公告
根据《中华人民共和国道路交通安全法》、《公安机关涉案财物管理若干规定》和相关法律、法规及规范性文件,现将我支队各大队扣留的涉案车辆及当事人逾期未领取的滞留车辆(共78台)向社会进行公告。当事人或者机动车所有人、管理人主张相关权利的,应在公告内三个月到相应大队进行沟通和接受处理。经公告六个月仍无人认领和主张权利的,公安机关将依法处置车辆。 以下为衡阳支队各大队的联系方式及地址:
新塘大队 0734—5385122 衡东县新塘镇欧阳海村
耒阳大队 0734—4360110 耒阳市经济开发区东二路高速警察耒阳大队
蒸湘大队 0734—8907110 衡阳市蒸湘区322国道二塘村
衡南大队 0734—7333122 常宁市水口山镇水口山收费站院内
衡阳西大队 0734—2890110 衡阳市蒸湘区杨柳村五组
石鼓大队 0734—8589660 衡阳市蒸湘区外环西路10-2日鑫建材市场对面
西渡大队 0734—6569122 衡阳县西渡镇海英大道
南岳大队 0734—5665122 衡阳市南岳区西环路西城区西城宾馆旁
祁东大队 0734—2912122 衡阳市祁东县白鹤街道石塘村
附件:衡阳支队涉案车辆和滞留车辆统计表
湖南省高速公路交通警察局衡阳支队
2022年6月6日
新塘大队(共21台) | |||
号牌 | 品牌型号 | 车身颜色 | 车辆识别代号 |
无牌 | 大众小轿车 | 银灰色 | LFV2A115793029747 |
豫R208RL | 众泰小型普通客车 | 白色 | LJ8F2D5D9FB009331 |
湘J7Y303 | 比亚迪小轿车 | 黑色 | LGXC16AF690023914 |
无牌 | 奇瑞小轿车 | 黑色 | LVVDC11B79D398088 |
豫HD2677 | 解放仓栅式货车 | 蓝色 | LFNFVULX3BAD20367 |
无牌 | 小轿车 | 白色 | 不详 |
无牌 | 小轿车 | 不详 | 不详 |
鲁AA123挂 | 挂车 | 红色 | 不详 |
无牌 | 福田小轿车 | 白色 | 不详 |
xxJV8 | 中型普通客车 | 白色 | 不详 |
无牌 | 大众宝来小轿车 | 银色 | LFVBA11J633002060 |
豫AC688挂 | 挂车 | 红色 | LX99D339375XFJ801 |
无牌 | 奇瑞小轿车 | 黑色 | LVVDC11B87D222650 |
湘J6Y887 | 雪弗兰小轿车 | 银色 | LSGTC54M59Y022268 |
无牌 | 小轿车 | 不详 | 不详 |
无牌 | 小轿车 | 不详 | 不详 |
无牌 | 小轿车 | 黑色 | 不详 |
豫AM2851 豫AM026挂 | 东风大货车 | 红色 | 不详 |
赣CC2167 | 一汽大货车 | 不详 | 不详 |
无牌 | JAC小货车 | 蓝色 | 不详 |
豫AMJ6285 | 大货车 | 红色 | 不详 |
耒阳大队(共14台) | |||
号牌 | 品牌型号 | 车身颜色 | 车辆识别代号 |
赣BCB138 | 东风日产牌 DFL6440VAL2 | 黄色 | LGBL4AE0XHD282239 |
豫GG2P58 | 五菱牌 LZW6430MF | 红色 | LZWADAGA9C8206739 |
鲁H59J97 苏CJ6H8挂 | 解放牌CA4250P 中鱼骏达牌 YJD9400TDP | 红色 红色 | LFWSRXSJ9K1F09442 LA996RDC6J0YJD775 |
粤B7HS50 | 奥德赛牌 HG6481BAA | 蓝色 | LHGRB3869B8028496 |
鄂A7D15V | 福田牌 BJ5048CCY-FE | 灰色 | LVBV3JBB8LY032141 |
豫AW5628 | 福田牌 BJ5169XYK-A2 | 白色 | LVBV5PBC0FJ027874 |
湘DJN733 | 长安牌 SC6399D4Y | 灰色 | LS4AAB3D6DA424540 |
湘HLD233 湘HA9657临 | 东风牌 EQ6361PF10 | 灰色 | LGK022K68B9E52151 |
桂C0M353 | 五菱牌 LZW6376A3 | 灰色 | LZWACAGA592056935 |
湘AED102 | 三菱牌 DN7243H | 灰色 | LDNH4PFB060001380 |
粤S767V2 | 丰田牌 CA7160GL | 黑色 | LFMAPE2C3D3578339 |
不详 湘AL4305挂 | 东风牌 | 白色 | 不详 |
湘D8GX28 | 雪佛兰牌 SGM7166MTC | 白色 | LSGPC52U1EF115167 |
豫R538N5 | 五菱牌 LZW6390NF | 灰色 | LZWACAGA1C1064107 |
蒸湘大队(共15台) | |||
号牌 | 品牌型号 | 车身颜色 | 车辆识别代号 |
湘J15321 湘J1032挂 | 不详 | 红 | LFWRMXNF0AAC18945 |
湘A3HM58 | 不详 | 灰 | LSVAB418992599182 |
不详 | 不详 | 不详 | 不详 |
无牌 | 轻型货车 | 蓝色 | 不详 |
湘AR8055 | 不详 | 白色 | LJ11KBAC09C010683 |
粤C50K32 | 不详 | 白色 | LHGCG5654X2008325 |
无牌 | 不详 | 蓝 | LVBL3PBB0GN032832 |
无牌 | 别克牌 | 黑色 | 不详 |
不详 | 金杯牌 | 白色 | 不详 |
不详 | 丰田牌 | 蓝色 | 不详 |
不详 | 东风标致牌 | 银色 | 不详 |
无法查实 | 马自达牌 | 黑色 | 不详 |
不详 | 铃木牌 | 红色 | LV10E4-100884 |
湘DF3621 | 五菱牌 | 蓝色 | LZWADAGA2C4141806 |
不详 | 不详 | 不详 | 不详 |
衡南大队(共3台) | |||
号牌 | 品牌型号 | 车身颜色 | 车辆识别代号 |
湘AC7V15 | 奇瑞小车 | 灰色 | LVVDA11B3AD288634 |
无牌火烧车 | 雪佛兰小车 | 不详 | 不详 |
粤L12OQP | 名爵小车 | 黄色 | LSJZ14E39BS026312 |
衡阳西大队(共2台) | |||
号牌 | 品牌型号 | 车身颜色 | 车辆识别代号 |
无牌 | 烧毁 | 烧毁 | 无法查清 |
无牌 | 摩托车 | 黑色 | 无法查清 |
石鼓大队(共13台) | |||
号牌 | 品牌型号 | 车身颜色 | 车辆识别代号 |
湘AKT817 | 小型轿车 | 灰色 | L6T7524S56N011595 |
湘U1100挂 | 重型低平板半挂车 | 红色 | LRJ98RT397A2K9083 |
浙G76G83 | 小型面包车 | 灰色 | LZWACAGAXE1018858 |
湘L33071 | 小型普通客车 | 蓝色 | LS4BCB0DX4A171970 |
不详 | 挂车 | LT29BRD33B00439** | |
湘D81912 (套牌) | 长安面包车 | 白色 | LS4BDB1D66A505751 |
川EA15V7 | 小型面包车 | 灰色 | LVZA53P95GC559620 |
湘DB4849 | 一汽丰田 | 黑色 | LFMARE0C870052341 |
粤Y51997 | 三菱小型轿车 | 黑色 | LDNH4PFB870009048 |
不详 | 小型货车 | 不详 | |
不详 | 不详 | 不详 | |
不详 | 不详 | 不详 | |
湘E8HX88 | 小型普通客车 | 黄色 | LZWADAG0C8110966 |
西渡大队(共8台) | |||
号牌 | 品牌型号 | 车身颜色 | 车辆识别代号 |
粤E518TL | 帕萨特 | 蓝色 | LSVCC49FX12124783 |
闽HMV979 | 奥德赛牌 | 灰色 | LHGRB184X72015365 |
湘DMQ110 | 比亚迪牌 | 灰色 | LGXC16AF6C0041546 |
湘JA7065 | 乘龙牌 | 红色 | LGGX4C354JL517042 |
赣EP7607 | 马自达牌 | 灰色 | LFPH4ABCX71A39304 |
湘B55Q06 | 豪情牌 | 黄色 | LB37122S3FH040711 |
湘D5A750 | 比亚迪牌 | 黑色 | LGXC14AA791076060 |
湘EGC088 | 长安牌 | 灰色 | LS5A3ABR8BA513262 |
祁东大队(共1台) | |||
号牌 | 品牌型号 | 车身颜色 | 车辆识别代号 |
湘A79XP8 | 东南牌DN7152LAJ | 红色 | LDNB43AZ5B0347552 |
扫一扫在手机打开当前页