衡阳市驾驶员培训学校培训质量发布平台 | ||||||||||||||
2022年9月 | ||||||||||||||
根据省交管局关于加强机动车驾驶人管理工作的要求,现向全市人民发布各驾驶人培训学校的教练员人数、教练车数量、3年以下驾龄负主要以上交通死亡事故的肇事者人数、各科目考试合格率及排名情况,供市民择校参考。 | ||||||||||||||
驾校类型 | 驾校名称 | 教练员 | 教练车 | 3年以下驾龄负主要以上交通事故的肇事者人数 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 平均成绩 | ||||||
理论(含当月补考及格人数) | 合格率 | 排名 | 实际道路 | 安全文明驾驶常识(含当月补考及格人数) | 合格率(%) | 排名 | ||||||||
合格率(%) | 排名 | 合格率(%) | 排名 | 合格率(%) | 排名 | |||||||||
专项类驾校 | 万顺驾校 | 20 | 20 | 0 | 90.91% | 5 | 88.57% | 3 | 53.33% | 90 | 98.39% | 22 | 82.93% | 1 |
清华驾校 | 41 | 41 | 0 | 92.86% | 3 | 78.68% | 9 | 58.18% | 58 | 96.34% | 64 | 82.89% | 2 | |
王牌驾校 | 49 | 48 | 0 | 88.89% | 11 | 75.34% | 20 | 65.06% | 20 | 97.12% | 46 | 81.97% | 3 | |
长城驾校 | 79 | 76 | 0 | 79.57% | 44 | 74.85% | 23 | 61.39% | 36 | 96.82% | 50 | 81.63% | 4 | |
远大驾校 | 54 | 60 | 0 | 84.87% | 20 | 66.67% | 69 | 58.33% | 57 | 99.12% | 10 | 81.46% | 5 | |
祁兴驾校 | 27 | 22 | 0 | 84.44% | 22 | 69.44% | 45 | 75.76% | 2 | 96.61% | 56 | 81.34% | 6 | |
公交驾校 | 22 | 21 | 0 | 78.41% | 52 | 77.06% | 14 | 70.68% | 4 | 96.32% | 65 | 81.06% | 7 | |
凯顺驾校 | 23 | 23 | 0 | 81.82% | 32 | 79.59% | 7 | 60.00% | 48 | 90.38% | 102 | 80.41% | 8 | |
神龙驾校 | 34 | 35 | 0 | 91.03% | 4 | 67.80% | 57 | 57.38% | 63 | 98.03% | 29 | 79.70% | 9 | |
金桥驾校 | 48 | 48 | 0 | 79.63% | 42 | 67.37% | 60 | 61.02% | 40 | 96.53% | 59 | 79.61% | 10 | |
显达驾校 | 45 | 45 | 0 | 77.94% | 57 | 70.18% | 41 | 57.32% | 64 | 97.58% | 34 | 79.49% | 11 | |
一汽运驾校 | 37 | 41 | 0 | 79.37% | 46 | 71.28% | 33 | 54.00% | 86 | 95.83% | 71 | 79.20% | 12 | |
蓝盾驾校 | 39 | 49 | 0 | 82.81% | 29 | 68.21% | 50 | 60.42% | 44 | 95.71% | 73 | 79.19% | 13 | |
星都驾校 | 37 | 34 | 0 | 73.61% | 79 | 68.42% | 48 | 78.57% | 1 | 92.75% | 95 | 79.18% | 14 | |
状元驾校 | 26 | 26 | 0 | 74.36% | 76 | 77.19% | 13 | 68.97% | 7 | 96.72% | 51 | 78.69% | 15 | |
荣安驾校 | 34 | 33 | 0 | 75.79% | 70 | 66.01% | 72 | 71.59% | 3 | 99.27% | 8 | 78.65% | 16 | |
洪城驾校 | 74 | 74 | 0 | 74.79% | 75 | 70.00% | 43 | 56.67% | 70 | 93.72% | 91 | 78.40% | 17 | |
泰安驾校 | 26 | 34 | 0 | 76.74% | 65 | 67.23% | 63 | 68.42% | 9 | 99.20% | 9 | 78.38% | 18 | |
鼎鑫驾校 | 26 | 27 | 0 | 80.00% | 40 | 77.53% | 12 | 65.69% | 14 | 98.82% | 15 | 78.37% | 19 | |
雄鹰驾校 | 27 | 26 | 0 | 70.37% | 89 | 81.36% | 4 | 60.94% | 41 | 90.53% | 101 | 78.37% | 20 | |
中宏驾校 | 40 | 48 | 0 | 82.93% | 27 | 72.07% | 29 | 58.04% | 59 | 97.22% | 43 | 77.91% | 21 | |
公汽驾校 | 32 | 30 | 0 | 78.57% | 50 | 69.78% | 44 | 67.61% | 11 | 98.47% | 18 | 77.49% | 22 | |
清泉驾校 | 31 | 31 | 0 | 80.95% | 36 | 76.00% | 16 | 70.00% | 5 | 97.59% | 33 | 77.44% | 23 | |
老兵驾校 | 29 | 30 | 0 | 77.27% | 60 | 67.57% | 58 | 61.54% | 34 | 96.58% | 57 | 77.14% | 24 | |
高新数码驾校 | 27 | 25 | 0 | 85.19% | 19 | 67.44% | 59 | 65.44% | 17 | 100.00% | 3 | 76.76% | 25 | |
银程驾校 | 33 | 34 | 0 | 77.12% | 61 | 67.32% | 61 | 53.25% | 91 | 95.50% | 76 | 76.75% | 26 | |
蔡伦驾校 | 23 | 23 | 0 | 78.33% | 53 | 73.33% | 24 | 65.38% | 19 | 95.51% | 75 | 76.56% | 27 | |
南华驾校 | 67 | 54 | 0 | 79.66% | 41 | 64.16% | 80 | 60.42% | 45 | 97.49% | 35 | 76.35% | 28 | |
云集驾校 | 26 | 25 | 0 | 68.06% | 92 | 68.00% | 55 | 59.30% | 51 | 96.62% | 55 | 76.10% | 29 | |
市湘运驾校 | 27 | 31 | 0 | 82.86% | 28 | 77.92% | 10 | 65.04% | 21 | 98.11% | 25 | 76.08% | 30 | |
长达驾校 | 31 | 38 | 0 | 75.00% | 74 | 79.67% | 6 | 65.38% | 18 | 96.90% | 48 | 76.07% | 31 | |
蒸阳驾校 | 40 | 40 | 0 | 70.00% | 91 | 66.67% | 70 | 56.33% | 74 | 98.45% | 19 | 75.36% | 32 | |
青麓驾校 | 20 | 22 | 0 | 73.02% | 81 | 72.73% | 25 | 61.05% | 39 | 97.47% | 36 | 75.30% | 33 | |
金龙驾校 | 23 | 21 | 0 | 90.00% | 6 | 68.00% | 54 | 65.57% | 15 | 92.31% | 96 | 75.29% | 34 | |
旺湘驾校 | 24 | 22 | 0 | 77.78% | 59 | 65.48% | 77 | 60.67% | 42 | 98.40% | 21 | 75.25% | 35 | |
长顺驾校 | 43 | 38 | 0 | 72.73% | 83 | 75.82% | 18 | 62.71% | 28 | 97.14% | 44 | 75.23% | 36 | |
金鹰驾校 | 24 | 24 | 0 | 76.92% | 62 | 77.78% | 11 | 69.84% | 6 | 95.35% | 77 | 75.17% | 37 | |
国隆驾校 | 36 | 37 | 0 | 76.60% | 66 | 76.04% | 15 | 61.76% | 32 | 94.50% | 88 | 75.12% | 38 | |
群英驾校 | 20 | 21 | 0 | 75.86% | 69 | 90.91% | 1 | 58.62% | 53 | 96.72% | 52 | 75.08% | 39 | |
金翼驾校 | 37 | 36 | 0 | 80.36% | 38 | 75.24% | 21 | 61.83% | 31 | 97.14% | 45 | 74.96% | 40 | |
天宇驾校 | 19 | 20 | 0 | 70.00% | 90 | 80.00% | 5 | 54.55% | 83 | 98.31% | 23 | 74.88% | 41 | |
南方驾校 | 26 | 26 | 0 | 86.67% | 16 | 72.09% | 28 | 60.36% | 46 | 96.94% | 47 | 74.87% | 42 | |
恒安驾校 | 20 | 20 | 0 | 87.76% | 13 | 64.00% | 82 | 61.06% | 38 | 97.40% | 38 | 74.84% | 43 | |
翔流驾校 | 50 | 43 | 0 | 80.34% | 39 | 59.13% | 90 | 58.59% | 55 | 96.06% | 68 | 74.67% | 44 | |
泉峰驾校 | 36 | 37 | 0 | 77.78% | 58 | 68.16% | 52 | 55.91% | 77 | 97.89% | 31 | 74.56% | 45 | |
富安驾校 | 37 | 39 | 0 | 82.26% | 30 | 71.76% | 31 | 57.23% | 65 | 96.69% | 54 | 74.38% | 46 | |
龙泉驾校 | 58 | 53 | 0 | 78.00% | 56 | 68.82% | 47 | 59.87% | 49 | 93.98% | 90 | 74.36% | 47 | |
顺安驾校 | 24 | 24 | 0 | 89.09% | 9 | 52.00% | 100 | 68.70% | 8 | 100.00% | 1 | 73.81% | 48 | |
同安驾校 | 20 | 20 | 0 | 78.08% | 55 | 66.92% | 66 | 47.69% | 103 | 97.89% | 30 | 73.77% | 49 | |
鸿发驾校 | 72 | 74 | 0 | 84.21% | 23 | 70.55% | 36 | 61.34% | 37 | 94.71% | 86 | 73.75% | 50 | |
纸都驾校 | 57 | 56 | 0 | 71.84% | 85 | 70.37% | 39 | 56.39% | 72 | 96.72% | 53 | 73.71% | 51 | |
顺意驾校 | 39 | 46 | 0 | 71.43% | 87 | 66.00% | 73 | 47.27% | 104 | 91.08% | 100 | 73.58% | 52 | |
交通驾校 | 41 | 40 | 0 | 82.21% | 31 | 58.99% | 92 | 63.75% | 23 | 97.32% | 41 | 73.56% | 53 | |
培元驾校 | 30 | 27 | 0 | 67.57% | 94 | 67.86% | 56 | 68.33% | 10 | 95.51% | 74 | 73.56% | 54 | |
金都驾校 | 16 | 21 | 0 | 87.10% | 14 | 64.81% | 78 | 58.39% | 56 | 98.63% | 17 | 73.37% | 55 | |
崇翔驾校 | 35 | 38 | 0 | 89.47% | 8 | 56.80% | 98 | 62.99% | 26 | 98.92% | 11 | 73.13% | 56 | |
耒阳湘运驾校 | 25 | 23 | 0 | 72.97% | 82 | 64.66% | 79 | 63.58% | 24 | 96.12% | 67 | 72.73% | 57 | |
鹏程驾校 | 23 | 23 | 0 | 81.25% | 35 | 68.18% | 51 | 65.85% | 13 | 100.00% | 2 | 72.69% | 58 | |
中瑞驾校 | 21 | 23 | 0 | 83.93% | 25 | 66.41% | 71 | 57.05% | 68 | 98.04% | 26 | 72.62% | 59 | |
鑫达驾校 | 20 | 20 | 0 | 89.58% | 7 | 90.00% | 2 | 53.62% | 87 | 98.86% | 14 | 72.32% | 60 | |
恒丰驾校 | 28 | 27 | 0 | 78.85% | 48 | 72.22% | 27 | 56.35% | 73 | 95.77% | 72 | 72.27% | 61 | |
大众驾校 | 20 | 21 | 0 | 60.00% | 100 | 70.21% | 40 | 58.62% | 54 | 98.28% | 24 | 72.17% | 62 | |
宜阳驾校 | 21 | 21 | 0 | 78.79% | 49 | 67.24% | 62 | 62.72% | 27 | 98.41% | 20 | 72.14% | 63 | |
兄弟驾校 | 20 | 20 | 0 | 100.00% | 2 | 70.37% | 37 | 62.41% | 29 | 97.44% | 37 | 72.04% | 64 | |
永昌驾校 | 32 | 34 | 0 | 83.64% | 26 | 52.94% | 99 | 54.88% | 82 | 96.34% | 63 | 71.81% | 65 | |
中南驾校 | 28 | 25 | 0 | 84.62% | 21 | 65.96% | 74 | 66.53% | 12 | 94.87% | 83 | 71.72% | 66 | |
雁城驾校 | 20 | 20 | 0 | 73.91% | 78 | 75.00% | 22 | 63.50% | 25 | 100.00% | 4 | 71.68% | 67 | |
致远驾校 | 32 | 26 | 0 | 72.46% | 84 | 65.52% | 76 | 65.50% | 16 | 98.90% | 12 | 71.48% | 68 | |
光明平安驾校 | 24 | 24 | 0 | 78.57% | 51 | 63.08% | 84 | 57.14% | 67 | 96.86% | 49 | 71.47% | 69 | |
恒大驾校 | 24 | 27 | 0 | 67.42% | 95 | 61.73% | 86 | 60.14% | 47 | 95.28% | 81 | 71.15% | 70 | |
星源驾校 | 40 | 36 | 0 | 80.70% | 37 | 75.93% | 17 | 54.17% | 85 | 98.90% | 13 | 70.97% | 71 | |
白云驾校 | 26 | 26 | 0 | 71.43% | 86 | 68.12% | 53 | 56.70% | 69 | 95.31% | 80 | 70.93% | 72 | |
畅达驾校 | 25 | 23 | 0 | 57.14% | 102 | 70.59% | 35 | 57.50% | 62 | 93.10% | 93 | 70.91% | 73 | |
群信驾校 | 24 | 25 | 0 | 79.55% | 45 | 75.56% | 19 | 57.53% | 61 | 95.33% | 78 | 70.80% | 74 | |
金城驾校 | 30 | 31 | 0 | 78.26% | 54 | 70.09% | 42 | 55.68% | 80 | 95.33% | 79 | 70.62% | 75 | |
广发驾校 | 32 | 32 | 0 | 89.06% | 10 | 62.60% | 85 | 53.49% | 88 | 98.04% | 28 | 70.58% | 76 | |
衡工院驾校 | 37 | 33 | 0 | 81.69% | 33 | 65.87% | 75 | 53.13% | 92 | 97.85% | 32 | 70.44% | 77 | |
远航驾校 | 23 | 21 | 0 | 79.31% | 47 | 70.37% | 38 | 61.58% | 33 | 96.36% | 62 | 70.43% | 78 | |
易通驾校 | 21 | 22 | 0 | 79.59% | 43 | 67.19% | 64 | 56.18% | 75 | 97.30% | 42 | 70.29% | 79 | |
广兴驾校 | 49 | 50 | 0 | 66.22% | 96 | 71.91% | 30 | 55.56% | 81 | 91.91% | 97 | 70.12% | 80 | |
宏运驾校 | 28 | 32 | 0 | 85.37% | 17 | 60.00% | 88 | 50.31% | 102 | 97.37% | 40 | 69.23% | 81 | |
金顺驾校 | 39 | 39 | 0 | 75.29% | 72 | 72.39% | 26 | 51.45% | 94 | 96.17% | 66 | 68.98% | 82 | |
畅通驾校 | 29 | 32 | 0 | 81.43% | 34 | 58.39% | 93 | 55.75% | 78 | 98.04% | 27 | 68.89% | 83 | |
伟达驾校 | 27 | 29 | 0 | 76.19% | 68 | 70.69% | 34 | 59.41% | 50 | 95.12% | 82 | 68.49% | 84 | |
神鹰驾校 | 56 | 56 | 0 | 74.32% | 77 | 66.83% | 67 | 53.43% | 89 | 96.55% | 58 | 68.40% | 85 | |
东风驾校 | 20 | 20 | 0 | 61.11% | 99 | 68.83% | 46 | 57.61% | 60 | 91.49% | 99 | 68.38% | 86 | |
安顺驾校 | 53 | 50 | 0 | 76.83% | 64 | 67.04% | 65 | 50.52% | 100 | 97.40% | 39 | 68.04% | 87 | |
通达驾校 | 22 | 27 | 0 | 84.21% | 24 | 51.16% | 101 | 60.44% | 43 | 93.18% | 92 | 68.02% | 88 | |
金盾驾校 | 41 | 38 | 0 | 47.06% | 104 | 57.14% | 96 | 62.39% | 30 | 95.83% | 70 | 67.59% | 89 | |
竹海驾校 | 20 | 20 | 0 | 76.92% | 63 | 57.14% | 95 | 56.67% | 71 | 87.50% | 104 | 67.37% | 90 | |
湘南大龙 | 23 | 20 | 0 | 53.33% | 103 | 56.92% | 97 | 64.42% | 22 | 94.55% | 87 | 67.35% | 91 | |
腾飞驾校 | 24 | 21 | 0 | 61.76% | 98 | 79.25% | 8 | 57.14% | 66 | 96.43% | 60 | 67.34% | 92 | |
英达驾校 | 30 | 29 | 0 | 75.00% | 73 | 71.74% | 32 | 61.52% | 35 | 91.80% | 98 | 67.09% | 93 | |
宏达驾校 | 21 | 20 | 0 | 68.00% | 93 | 61.54% | 87 | 54.41% | 84 | 94.74% | 84 | 67.06% | 94 | |
楚南驾校 | 20 | 17 | 0 | 63.64% | 97 | 60.00% | 89 | 51.28% | 98 | 100.00% | 6 | 66.67% | 95 | |
长安驾校 | 30 | 28 | 0 | 75.76% | 71 | 68.25% | 49 | 56.17% | 76 | 89.74% | 103 | 66.01% | 96 | |
蓝天驾校 | 21 | 21 | 0 | 86.67% | 15 | 59.09% | 91 | 59.24% | 52 | 92.86% | 94 | 65.70% | 97 | |
公平驾校 | 20 | 20 | 0 | 60.00% | 101 | 63.89% | 83 | 51.43% | 95 | 94.74% | 85 | 64.55% | 98 | |
聚友驾校 | 20 | 23 | 0 | 76.19% | 67 | 57.89% | 94 | 51.39% | 96 | 96.00% | 69 | 63.46% | 99 | |
松柏驾校 | 44 | 34 | 0 | 73.53% | 80 | 64.13% | 81 | 51.31% | 97 | 98.65% | 16 | 62.96% | 100 | |
君安驾校 | 17 | 15 | 0 | #DIV/0! | 1 | 50.00% | 102 | 53.06% | 93 | 100.00% | 5 | 61.54% | 101 | |
财院驾校 | 21 | 24 | 0 | 85.19% | 18 | 50.00% | 103 | 51.00% | 99 | 94.29% | 89 | 61.40% | 102 | |
万里驾校 | 28 | 24 | 0 | 71.43% | 88 | 44.74% | 104 | 55.75% | 79 | 96.43% | 61 | 59.11% | 103 | |
永通驾校 | 20 | 20 | 0 | 88.89% | 12 | 66.67% | 68 | 50.34% | 101 | 100.00% | 7 | 58.29% | 104 | |
综合类驾校 | 常盛驾校 | 55 | 39 | 0 | 74.27% | 0 | 64.53% | 0 | 68.39% | 0 | 95.79% | 0 | 75.34% | 0 |
船山驾校 | 25 | 33 | 0 | 80.19% | 0 | 52.34% | 0 | 53.33% | 0 | 99.04% | 0 | 75.90% | 0 | |
合计: | 3380 | 3289 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页