关于2023年衡阳市建筑市场信用评价结果的公示
根据《关于开展衡阳市建筑市场信用评价工作的通知》(衡建发[2023]20号)规定,我局对全市88家参评的建筑业施工企业、9家参评的预拌砂浆企业、10家参评的预拌混凝土企业,进行了建筑市场信用等级评价工作。经过专家初评和我局审定,现将2023年建筑市场信用评价结果予以公示。
公示期间,凡对企业信用等级评价结果有异议者,请书面向市住房和城乡建设局建设市场科反映。单位反映情况要加盖公章,个人反映情况要签署真实姓名并留下联系电话、地址。
附件:2023年衡阳市建筑市场信用评价初评结果汇总表联系人:苏少华
联系电话:8222280
公示日期:2023年7月24日—7月30日
衡阳市住房和城乡建设局
二O二三年七月二十四日
2023年衡阳市建筑市场信用结果汇总表 | ||
序号 | 企业名称(施工企业) | 信用等级 |
1 | 湖南省衡洲建设有限公司 | AAA |
2 | 衡阳市市政工程公司 | AAA |
3 | 湖南禹班建设集团有限公司 | AAA |
4 | 湖南省衡五建设有限公司 | AAA |
5 | 湖南省亿辉建筑有限公司 | AAA |
6 | 湖南中大建设集团有限公司 | AAA |
7 | 湖南万昌建设有限公司 | AAA |
8 | 衡阳市亿城建设有限公司 | AAA |
9 | 湖南长坤建设有限公司 | AAA |
10 | 湖南鸿泉建设工程有限公司 | AAA |
11 | 衡阳保丰建筑有限责任公司 | AAA |
12 | 湖南启辉建筑工程有限公司 | AAA |
13 | 湖南天谷水利电力工程建设有限公司 | AAA |
14 | 衡山县长江建筑工程有限责任公司 | AAA |
15 | 湖南江禹建设有限公司 | AAA |
16 | 衡阳宏盛建设有限公司 | AAA |
17 | 湖南华雁建设有限公司 | AAA |
18 | 湖南雁星建筑工程有限公司 | AAA |
19 | 湖南惠利建设工程有限公司 | AAA |
20 | 湖南山冠建筑工程有限公司 | AAA |
21 | 华融建筑工程(集团)有限公司 | AAA |
22 | 湖南云山建筑工程有限公司 | AAA |
23 | 湖南义安建设有限公司 | AAA |
24 | 湖南扬海建设工程有限公司 | AAA |
25 | 湖南富民环保建设有限公司 | AAA |
26 | 衡一建设集团有限公司 | AAA |
27 | 湖南友盛建设有限公司 | AAA |
28 | 常宁市第五建筑安装工程有限公司 | AAA |
29 | 湖南省第五工程有限公司 | AAA |
30 | 常宁市宏辉建筑有限公司 | AA |
31 | 常宁市第四建筑安装工程有限公司 | AA |
32 | 常宁市常青建筑安装工程有限责任公司 | AA |
33 | 湖南东方星建设集团有限公司 | AA |
34 | 衡阳市蒸湘建筑工程公司 | AA |
35 | 湖南国联建筑工程有限公司 | AA |
36 | 湖南尚信建设工程有限公司 | AA |
37 | 湖南开福建筑工程有限公司 | AA |
38 | 湖南省东汇建设有限公司 | AA |
39 | 湖南省长盛建设有限公司 | AA |
40 | 衡山县永和建筑工程有限责任公司 | AA |
41 | 湖南雁城建设工程有限公司 | AA |
42 | 衡阳市健力建设有限公司 | AA |
43 | 湖南鸿翔建设有限公司 | AA |
44 | 湖南鸿铭建设园林有限公司 | AA |
45 | 常宁市市政建设工程公司 | AA |
46 | 湖南新欣华建筑工程有限公司 | AA |
47 | 衡阳华瑞建筑工程有限公司 | AA |
48 | 衡阳华泰建筑工程有限责任公司 | AA |
49 | 湖南六六工程建设有限公司 | AA |
50 | 湖南正广建设工程有限公司 | AA |
51 | 衡南三湘建筑工程有限公司 | AA |
52 | 常宁市华龙建筑工程有限公司 | AA |
53 | 湖南省华豪建设工程有限公司 | AA |
54 | 湖南康俊建筑有限公司 | AA |
55 | 湖南顺利建筑有限公司 | AA |
56 | 湖南志洪建筑工程有限公司 | AA |
57 | 湖南杰程建筑工程有限公司 | AA |
58 | 湖南恒建建筑工程有限公司 | AA |
59 | 衡阳楚盛建筑工程有限责任公司 | AA |
60 | 湖南启融工程建设有限公司 | AA |
61 | 湖南金迈项目管理有限公司 | AA |
62 | 湖南省开云建筑有限公司 | AA |
63 | 湖南三科土木特种工程施工有限公司 | AA |
64 | 湖南中星建设集团有限公司 | AA |
65 | 湖南宜弘建设集团有限公司 | AA |
66 | 衡阳市南岳楚南建筑安装工程有限公司 | AA |
67 | 湖南省第四工程有限公司 | AA |
68 | 湖南兴旺建设有限公司 | AA |
69 | 湖南教建集团有限公司 | AA |
70 | 湖南泓基晟建筑工程有限公司 | A |
71 | 湖南和琪建设有限公司 | A |
72 | 湖南省伟奇建设工程有限公司 | A |
73 | 衡阳市宏宇建筑工程有限公司 | A |
74 | 湖南飞鹏建设工程有限公司 | A |
75 | 湖南铭志建设工程有限公司 | A |
76 | 湖南宏岳建筑安装工程有限责任公司 | A |
77 | 湖南省鸿歌建设工程有限公司 | A |
78 | 衡山县岳北建筑工程有限责任公司 | A |
79 | 湖南凯祥建筑工程有限公司 | A |
80 | 衡山县白果建筑工程有限责任公司 | A |
81 | 湖南易元建设有限公司 | A |
82 | 湖南岳盛建设工程有限责任公司 | A |
83 | 衡阳天利安装工程有限公司 | A |
84 | 衡阳城乡建设工程有限公司 | A |
85 | 湖南亨通建设工程有限公司 | A |
86 | 衡阳市欣景建设有限公司 | A |
87 | 衡阳市瑞宏建筑工程有限公司 | A |
88 | 衡阳鑫隆文物保护古建工程有限公司 | A |
序号 | 企业名称(预拌砂浆企业) | 信用等级 |
1 | 衡阳阿李建材有限公司 | AAA |
2 | 湖南塬峰新材料科技有限公司 | AAA |
3 | 衡阳市蒸阳建材有限公司 | AAA |
4 | 常宁市海润建材有限公司 | AAA |
5 | 衡阳源峰建材有限公司 | AA |
6 | 常宁市兴达建材有限公司 | AA |
7 | 湖南源峰新型建筑材料有限公司 | AA |
8 | 湖南升旺新材料科技有限公司 | AA |
9 | 衡阳旭丰新型材料有限公司 | AA |
序号 | 企业名称(预拌混凝土企业) | 信用等级 |
1 | 衡阳市广源建材有限公司 | AAA |
2 | 衡阳市华江商砼有限公司 | AAA |
3 | 衡阳市景钦建材有限公司 | AAA |
4 | 衡阳盛创混凝土有限公司 | AAA |
5 | 衡阳西建华兴混凝土有限公司 | AAA |
6 | 湖南衡阳南方新材料科技有限公司 | AAA |
7 | 常宁旭升建材有限公司 | AA |
8 | 常宁市兴达建材有限公司 | AA |
9 | 常宁市长河混凝土有限公司 | AA |
10 | 常宁市华安混凝土有限责任公司 | AA |
扫一扫在手机打开当前页