按照入河排污口设置审批程序,经研究,我局拟对拟作出衡阳县大安乡等9个乡镇污水处理厂入河排污口和衡山县新桥镇等4个乡镇污水处理厂入河排污口同意设置的审批意见。为保证审批意见的严肃性和公正性,维护公众环境权益,现将入河排污口基本情况予以公示。
听证告知:依据《中华人民共和国行政许可法》规定,自公示起5个工作日内,申请人、利害关系人可对上述拟作出入河排污口设置审批决定要求听证。
联系电话:0734-2892835
通讯地址:衡阳市蒸湘区常胜西路20号
序号 | 入河排污口名称 | 设置单位 | 位置 | 污水类型及排放量 | 排放方式 | 入河方式 | 排放标准 | 主要水污染物浓度(mg/L) | 公众参与 |
1 | 衡阳县大安乡污水处理厂入河排污口 | 衡阳县开元投资有限公司 | 大安乡大安村锅雅组蒸水左岸(东经112°12'25.027",北纬27°8'40.678") | 生活污水 500t/d | 连续 | 管道 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级B标准 | COD≤60、BOD5≤20、SS≤20、NH3-N≤15、TP≤1 | 受理公示期间未收到公众意见。 |
2 | 衡阳县关市镇污水处理厂入河排污口 | 衡阳县开元投资有限公司 | 衡阳县关市镇马岭村武水河右岸(东经112°4′16.417″,北纬26°54′54.516″) | 生活污水 500t/d | 连续 | 管道 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级B标准 | COD≤60、BOD5≤20、SS≤20、NH3-N≤15、TP≤1 | 受理公示期间未收到公众意见。 |
3 | 衡阳县金溪镇污水处理厂入河排污口 | 衡阳县开元投资有限公司 | 衡阳县金溪镇金溪村金溪庙河左岸(东经112°20′26.33517″,北纬27°16′48.11551″) | 生活污水 200t/d | 连续 | 管道 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级B标准 | COD≤60、BOD5≤20、SS≤20、NH3-N≤15、TP≤1 | 受理公示期间未收到公众意见。 |
4 | 衡阳县曲兰镇污水处理厂入河排污口 | 衡阳县开元投资有限公司 | 衡阳县曲兰镇船山村仓场组岁河左岸(东经112°12′48.17137″,北纬27°11′44.77314″) | 生活污水 1000t/d | 连续 | 管道 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级B标准 | COD≤60、BOD5≤20、SS≤20、NH3-N≤15、TP≤1 | 受理公示期间未收到公众意见。 |
5 | 衡阳县三湖镇污水处理厂入河排污口 | 衡阳县开元投资有限公司 | 衡阳县三湖镇福兴村马桥滩组蒸水河左岸(东经112°23'6.500",北纬27°9'25.170") | 生活污水 500t/d | 连续 | 管道 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级B标准 | COD≤60、BOD5≤20、SS≤20、NH3-N≤15、TP≤1 | 受理公示期间未收到公众意见。 |
6 | 衡阳县杉桥镇污水处理厂入河排污口 | 衡阳县开元投资有限公司 | 衡阳县杉桥镇杉桥村谷家组杉旭河左岸(东经112°29′27.42720″,北纬26°59′44.48040″) | 生活污水 300t/d | 连续 | 管道 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级B标准 | COD≤60、BOD5≤20、SS≤20、NH3-N≤15、TP≤1 | 受理公示期间未收到公众意见。 |
7 | 衡阳县石市镇污水处理厂入河排污口 | 衡阳县开元投资有限公司 | 衡阳县石市镇石头桥社区姚洲组岳沙河左岸(东经112°28′2.94088″,北纬27°12′4.97896″) | 生活污水 300t/d | 连续 | 管道 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级B标准 | COD≤60、BOD5≤20、SS≤20、NH3-N≤15、TP≤1 | 受理公示期间未收到公众意见。 |
8 | 衡阳县岘山镇污水处理厂入河排污口 | 衡阳县开元投资有限公司 | 岘山镇木口村大洲组武水河右岸(东经112°18′34.00″、北纬26°56′1.266″) | 生活污水 500t/d | 连续 | 管道 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级B标准 | COD≤60、BOD5≤20、SS≤20、NH3-N≤15、TP≤1 | 受理公示期间未收到公众意见。 |
9 | 衡阳县演陂镇污水处理厂入河排污口 | 衡阳县开元投资有限公司 | 衡阳县演陂镇演陂桥村演水河左岸(东经112°16'0.180" ,北纬27°1′5.260″) | 生活污水 600t/d | 连续 | 管道 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级B标准 | COD≤60、BOD5≤20、SS≤20、NH3-N≤15、TP≤1 | 受理公示期间未收到公众意见。 |
10 | 衡山县白果镇污水处理厂入河排污口 | 衡山高岭水务有限公司 | 衡阳市衡山县白果镇,东经112.63236,北纬27.41012 | 生活污水1000m3/d | 连续 | 管道 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级B标准 | COD≤60、BOD5≤20、SS≤20、NH3-N≤15、TP≤1 | 受理公示期间未收到公众意见。 |
11 | 衡山县新桥镇污水处理厂入河排污口 | 衡山高岭水务有限公司 | 衡阳市衡山县新桥镇,东经112°32′2.44781″,北纬27°22′38.50813″ | 生活污水800m3/d | 连续 | 管道 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级B标准 | COD≤60、BOD5≤20、SS≤20、NH3-N≤15、TP≤1 | 受理公示期间未收到公众意见。 |
12 | 衡山县萱洲镇污水处理厂入河排污口 | 衡山高岭水务有限公司 | 衡阳市衡山县萱洲镇,经度:112°46′9.26″纬度:27°5′43.91″ | 生活污水1000m3/d | 连续 | 管道 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级B标准 | COD≤60、BOD5≤20、SS≤20、NH3-N≤15、TP≤1 | 受理公示期间未收到公众意见。 |
13 | 衡山县长江镇污水处理厂入河排污口 | 衡山高岭水务有限公司 | 衡阳市衡山县长江镇,东经112.89077,北纬27.31340 | 生活污水600m3/d | 连续 | 管道 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级B标准 | COD≤60、BOD5≤20、SS≤20、NH3-N≤15、TP≤1 | 受理公示期间未收到公众意见。 |
扫一扫在手机打开当前页