衡阳市2025年度固体废物污染环境
防治信息公告
2025年衡阳市产生固体废物总量2851.22万吨,其中,一般工业固体废物产生量为434.56万吨,危险废物产生量为86.63万吨,生活垃圾产生量为131.51万吨,建筑垃圾产生量为22.99万吨,农业固体废物产生量为2170.28万吨,城镇污水污泥产生量为5.25万吨。衡阳市固体废物污染环境防治信息详细情况如下。
一、一般工业固体废物
1.产生、利用及处置情况
2025年,本市一般工业固体废物产生量434.56万吨,综合利用量为405.57万吨,综合利用率为93%,主要利用方式为建材加工;处置量为15.13万吨,处置率为3.4%;累计贮存量为13.86万吨。
2.行业产生情况
2025年,一般工业固体废物产生量排名前 5 的行业依次为有采矿业、制造业、色金属冶炼行业、电力生产行业、化工原料生产,分别占全市一般工业固体废物产生量的31%、14%、10%、6%、5%。
3.主要产生种类
2025年,一般工业固体废物产生量排名前五的种类依次为尾矿煤矸石、冶炼废渣、炉渣、粉煤灰、脱硫石膏,产生量详细情况见表 1。
表 1 一般工业固体废物主要种类产生、利用及处置情况
废物种类 | 产生量 (万吨) | 综合利用量(万吨) | 处置量 (万吨) | 贮存量 (万吨) |
尾矿煤矸石 | 132.75 | 117.29 | 5.26 | 10.2 |
冶炼废渣 | 120.27 | 120.22 | 0 | 0.05 |
炉渣 | 45.06 | 44.86 | 0.1 | 0.1 |
粉煤灰 | 44.21 | 44.20 | 0 | 0.01 |
脱硫石膏 | 11.55 | 10.44 | 1 | 0.11 |
数据来源:产生单位申报数据。
二、危险废物
1.产生、利用及处置情况
2025年,本市危险废物产生量86.92万吨,利用处置量为86.16万吨,本年度贮存量3.93万吨,上年度遗留量3.17万吨,利用处置率96%;2025年,本市医疗废物产生量 6427.52吨,处置量6427.52吨,无害化处置率为100%,主要的处置方式为高温蒸气处理。
2.行业产生情况
2025年,本市危险废物产生量排名前五的行业依次为有色金属冶炼、生态保护和环境治理业、电力热力生产和供应业、化学原料和化学制品制造业、黑色金属冶炼分别占全市危险废物产生总量的75%、11%、6%、3.5%、3%.
3.主要产生种类
2025年,危险废物产生量排名前五的种类依次为HW48有色金属采选和冶炼废物、HW47含钡废物、HW18焚烧处置残渣、HW27含锑废物和HW23含锌废物,产生量分别占全市危险废物产生总量的73%、10%、 6%、4%、3%,详细情况见表 2。
表 2 危险废物主要种类产生、利用及处置情况
废物种类 | 期初库存 (万吨) | 产生量 (万吨) | 利用处置量 (万吨) | 期末库存(万吨) |
HW48有色金属采选和冶炼废物 | 0.7 | 63.24 | 63.22 | 0.72 |
HW47含钡废物 | 0 | 8.64 | 8.64 | 0 |
HW18焚烧处置残 | 0.86 | 5.02 | 4.06 | 1.82 |
HW27含锑废物 | 1 | 3.08 | 4.04 | 0.04 |
HW23含锌废物 | 0.07 | 2.54 | 2.58 | 0.03 |
4.危险废物转移情况
2025年,本市运行危险废物联单转移量49.42万吨,其中工业省内转移量40.44万吨,跨省转入8.7万吨,跨省转出0.28万吨。
5.危险废物许可证颁发情况
2025年,本市共有29家危险废物(含医疗废物)许可证持证单位,核准收集、利用、处置、贮存危险废物种类为HW01、HW03、HW04、HW05、HW06、HW08、HW09、HW10、HW11、HW12、HW13、HW16、HW17、HW18、HW22、HW23、HW24 HW27、HW29、 HW31、HW34、HW36、HW48、HW49、HW50 ,核准收集、利用、处置、贮存能力达到105.81万吨/年。本市危险废物许可证持证单位情况见表 3。
表 3 危险废物许可证持证单位情况
序号 | 危险废物许可证持证单位名称 | 核准经营方式 | 核准收集利用处置贮存废物类别/代码 | 核准收集利用处置贮存能力(万吨/年) | 许可证 有效期 |
1 | 常宁市沿江锌业有限责任公司 | 收集 贮存 利用 | HW48(321-004-48 321-008-48限铜镉渣; 321-032-48限水口山地区产生的污酸石膏渣) | 3.945 | 2022年12月20日-2027年12月19日 |
2 | 衡阳志远新材料有限公司 | 收集 贮存 利用 | HW48(091-002-48 321-002-48、321-031-48 321-032-48、321-027-48) | 1.4382 | 2021年12月1日-2026年11月30日 |
3 | 水口山有色金属有限责任公司(铅冶炼厂) | 收集 贮存 利用 | HW48(321-002-48 321-004-48 321-010-48)、HW49(900-044-49) | 7.8749 | 2021年6月17日-2026年6月16日 |
4 | 衡阳市鑫科思生物科技有限公司 | 收集 贮存 利用 | HW17(336-052-17限槽渣和废水处理污泥);HW23(312-001-23);HW34(900-349-34);HW48(321-004-48 321-005-48 321-008-48 321-014-48 ) | 5.37 | 2023年4月14日-2028年4月13日 |
5 | 五矿铜业(湖南)有限公司 | 收集 贮存 利用 | HW48(321-008-48(提取锌镉后的铜渣) 321-013-48 321-018-48) | 1.44 | 2023年7月13日-2028年7月12日 |
6 | 湖南省金翼有色金属综合回收有限公司 | 收集 贮存 利用 | HW31(900-052-31 384-004-31)HW48(321-002-48(砷含量小于2.5%) 321-031-48 321-010-48) | 17.9963 | 2023年8月31日-2028年8月30日 |
7 | 湖南力泓新材料科技股份有限公司 | 收集 贮存 利用 | HW17(336-052-17限废水处理污泥);HW23(336-103-23限粉尘);HW34(900-349-34限废硫酸);HW48(321-008-48、321-009-48、321-013-48、321-014-48) | 2.34 | 2023年2月3日-2028年2月2日 |
8 | 衡阳市铖昱锌品有限责任公司 | 收集 贮存 利用 | HW23(312-001-23)、HW48(321-003-48 321-004-48 321-009-48) | 4.05 | 2021年10月21日-2026年10月20日 |
9 | 湖南荣桓科技有限公司 | 收集 贮存 利用 | HW17(336-054-17 336-055-17 336-058-17 336-062-17 336-066-17)限废渣、HW22(304-001-22 398-005-22 398-051-22)限废渣、HW48(321-027-48)限废渣 | 10.158 | 2021年3月29日-2026年3月28日 |
10 | 耒阳市焱鑫有色金属有限公司 | 收集 贮存 利用 | HW18(772-003-18)HW24(261-139-24,汞含量不得超过0.1%,原料来源限位于衡阳的湖南恒光化工有限公司和位于怀化的湖南恒光科技股份有限公司)HW27(261-046-27 261-048-27)HW31(384-004-31)HW48(091-002-48 321-002-48 321-031-48 321-032-48 321-010-48 321-013-48 321-014-48 321-018-48 321-019-48 321-022-48 321-027-48 321-029-48) | 5.5 | 2025年4月29日-2030年4月28日 |
11 | 衡阳旭光锌锗科技有限公司 | 收集 贮存 利用 | (HW23(312-001-23)、HW48(321-013-48 321-014-48 321-027-48 321-028-48))(不限省内23500吨/年,且外购锗含量需大于0.03%);(HW34(900-349-34)、HW48(321-021-48)(限省内23500吨/年,其中HW34(900-349-34)废硫酸5000吨/年) | 4.7 | 2026年3月17日-2031年3月16日 |
12 | 衡阳市汇中再生资源有限公司 | 收集 贮存 利用 | HW48(321-013-48 321-016-48 321-017-48 321-018-48 321-019-48限锡阳极泥 321-027-48 321-029-49) | 1.255 | 2021年12月1日-2026年11月30日 |
13 | 衡东红狮环保科技有限公司、衡阳红狮水泥有限公司 | 收集 贮存 利用 | HW06(900-402-06 900-404-06)HW11(900-013-11)HW12(264-013-12 900-252-12)HW18(772-002-18 772-003-18 772-004-18)HW49(900-046-49) | 3.7 | 2026年5月19日-2031年5月18日 |
14 | 衡阳市黎达化工有限公司 | 收集 贮存 利用 | HW24(261-139-24)、HW48(091-002-48 321-002-48 321-022-48 321-031-48 321-032-48) | 2.8 | 2021年3月29日-2026年3月28日 |
15 | 常宁市华兴冶化实业有限责任公司 | 收集 贮存 利用 | HW23(312-001-23)、HW34(261-057-34)、HW48(321-004-48 321-005-48 321-008-48 321-010-48 321-013-48限镉渣、321-014-48) | 6.22 | 2022年5月15日-2027年5月14日 |
16 | 湖南华尊环保科技有限公司 | 收集 贮存 利用 | HW23(312-001-23限粉尘),HW48(321-004-48、321-005-48、321-009-48、321-014-48、321-027-48限粉尘、321-028-48限粉尘),HW17(336-052-17限槽渣和污泥) | 5 | 2025年6月14日-2030年6月13日 |
17 | 湖南丰隆环保材料有限公司 | 收集 贮存 利用 | HW48(321-024-48)、HW48(321-026-48)、HW48(321-034-48) | 7.6 | 2026年3月19日-2031年3月18日 |
18 | 衡阳新金生物科技有限公司 | 收集 贮存 利用 | HW48(321-002-48、321-008-48、321-009-48、321-014-48、321-027-48限再生铜烟灰) | 2.26 | 2024年02月26日-2025年02月25日 |
19 | 湖南先导新材料科技有限公司 | 收集 贮存 利用 | HW17(336-056-17 336-057-17)限槽渣和污泥、HW27(261-046-27二次砷碱渣除外 261-048-27)、HW28(261-050-28)、HW31(384-004-31 900-052-31废铅蓄电池和酸液除外)、HW48(321-008-48 321-010-48 321-013-48 321-014-48 321-016-48 321-018-48 321-019-48 321-020-48 321-021-48 321-029-48) | 6.9 | 2025年9月15日-2030年9月14日 |
20 | 北控(衡阳)环境科技有限公司 | 收集 贮存 处置 | HW01医疗废物(841-001-01感染性废物,841-002-01损伤性废物,841-003-01病理性废物(仅限收集、贮存),841-004-01化学性废物(仅限收集、贮存),841-005-01药物性废物(仅限收集、贮存) | 0.98 | 2024年1月13日-2029年1月12日 |
21 | 湖南川岳环境科技有限公司 | 收集 贮存 | HW06(900-401-06),HW08(291-001-08、900-199-08、900-200-08、900-201-08、900-203-08、900-204-08、900-205-08、900-209-08、900-214-08、900-216-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-221-08、900-249-08),HW09(900-006-09),HW12(900-252-12),HW13(265-103-13、900-016-13),HW29(900-023-29),HW31(900-052-31),HW49(900-039-49、900-041-49、900-044-49),HW50(900-049-50)。 | 0.3015 | 2026年1月1日 -2026年12月31日 |
22 | 湖南绿鑫源环保科技有限公司 | 收集 贮存 | HW03(900-002-03);HW06(900-402-06);HW09(900-005-09、900-006-09、900-007-09);HW10(900-008-10);HW12(264-012-12、900-252-12、900-299-12);HW13(265-101-13);HW16(231-001-16、231-002-16);HW29(900-023-29)(限废含汞荧光灯管和废含汞电光源);HW36(900-032-36);HW49(900-039-49、900-041-49(限含有或沾染经营类别中危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质)、900-044-49、900-045-49、900-047-49、900-999-49);HW50(261-151-50、900-048-50、900-049-50);HW08(900-199-08、900-200-08、900-201-08、900-203-08、900-204-08、900-205-08、900-209-08、900-210-08、900-213-08、900-214-08、900-216-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-221-08、900-249-08)。 | 0.75 | 2026年1月1日 -2026年12月31日 |
23 | 衡阳康豪环保科技有限公司 | 收集 贮存 | HW03(900-002-03);HW06(900-402-06、900-405-06);HW09(900-005-09、900-006-09、900-007-09);HW12(264-012-12、900-252-12、900-299-12);HW13(265-101-13);HW16(231-001-16、231-002-16);HW29(900-023-29)HW36(900-032-36);HW49(900-039-49、900-041-49、900-044-49、900-045-49、900-047-49、900-999-49(不含剧毒性危险废物));HW50(261-151-50、261-174-50、261-171-50、900-048-50、772-007-50、900-049-50);HW08(900-199-08、900-200-08、900-201-08、900-203-08、900-204-08、900-205-08、900-209-08、900-210-08、900-213-08、900-214-08、900-215-08、900-216-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、 900-220-08、900-221-08、900-249-08) | 0.478 | 2026年1月1日 -2026年12月31日 |
24 | 湖南嘉绿环境科技有限公司 | 收集 贮存 | HW03(900-002-03);HW04(900-003-04);HW05(900-004-05);HW06(900-404-06);HW08(900-214-08、900-249-08);HW09(900-007-09);HW12(900-252-12);HW29(900-023-29);HW31(900-052-31);HW36(900-032-36);HW49(900-039-49、900-041-49、900-045-49、900-047-49、900-999-49);HW50(900-049-50) | 0.75 | 2026年1月1日 -2026年12月31日 |
25 | 湖南诚豪环保科技有限公司 | 收集 贮存 | HW03(900-002-03);HW08(900-199-08、900-200-08、900-201-08、900-210-08、900-214-08、900-217-08、900-218-08、900-220-08、900-221-08、900-249-08);HW09(900-005-09、900-006-09、900-007-09;HW10(900-008-10);HW12(264-012-12、900-252-12);HW13(265-103-13、900-016-13);HW16(231-001-16、231-002-16);HW17(336-064-17);HW29(900-023-29;HW31(900-052-31);HW36(900-032-36);HW49(900-039-49、900-041-49、900-045-49);HW50(900-049-50)。 | 0.48 | 2026年1月1日 -2026年12月31日 |
26 | 湖南保蓝环境科技有限公司 | 收集 贮存 | HW02(271-001-02、271-002-02、271-003-02、271-004-02、271-005-02(限固态)、272-001-02、272-003-02、272-005-02、275-004-02、275-008-02、276-001-02、276-002-02、276-003-02、276-004-02、276-005-02),HW03(900-002-03),HW04(263-008-04、263-009-04、263-010-04、263-011-04、263-012-04、900-003-04),HW06 (900-401-06、900-402-06、900-404-06、900-405-06、900-409-06),HW08 (900-199-08、900-200-08、900-201-08、900-203-08、900-204-08、900-205-08、900-209-08、900-210-08、900-213-08、900-214-08、900-215-08、900-216-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-221-08、900-249-08),HW09(900-005-09、900-006-09、900-007-09),HW11(451-001-11、451-002-11、451-003-11、900-013-11),HW12 (264-010-12、264-011-12、264-012-12、264-013-12、900-250-12、900-251-12、900-252-12、900-253-12、900-254-12、900-255-12、900-256-12、900-299-12),HW13 (265-101-13、265-102-13、265-103-13、265-104-13、900-014-13、900-016-13、900-451-13),HW16 (231-001-16、231-002-16、900-019-16),HW17 (336-064-17),HW31(900-052-31),HW34 (900-349-34),HW35 (900-399-35),HW36(367-001-36、900-031-36、900-032-36) ,HW37(261-061-37、261-062-37、261-063-37、900-033-37),HW40(261-072-40),HW48(321-026-48),HW49 (772-006-49、900-039-49、900-041-49、900-042-49、900-044-49、900-045-49、900-046-49、900-047-49、900-999-49),HW50 (261-151-50、261-171-50、261-174-50、772-007-50、900-048-50、900-049-50) | 0.73 | 2026年1月1日 -2026年12月31日 |
27 | 湖南物生源环保有限公司 | 收集 贮存 | HW03(900-002-03),HW08(900-199-08、900-200-08、900-201-08、900-203-08、900-204-08、900-205-08、900-209-08、900-210-08、900-213-08、900-214-08、900-216-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-221-08、900-249-08),HW12(264-012-12、900-252-12、900-299-12),HW13 (265-101-13),HW22 (304-001-22、398-004-22、398-005-22、398-051-22),HW29(900-023-29),HW31(900-052-31),HW36(900-032-36),HW49(900-039-49、900-041-49、900-044-49、900-045-49),HW50(261-151-50、261-174-50、772-007-50、900-048-50、900-049-50), | 0.796 | 2026年1月1日 -2026年12月31日 |
28 | 湖南常宁市众合优电贸易有限责任公 | 收集 贮存 | HW0(900-002-03),HW05(900-004-05),HW08(900-199-08、900-200-08、900-201-08, 900-203-08, 900-204-08, 900-205-08, 900-209-08, 900-210-08, 900-213-08, 900-214-08, 900-216-08, 900-217-08, 900-218-08, 900-219-08, 900-220-08, 900-221-08, 900-249-08), HW09(900-005-09、900-006-09、900-007-09),HW13(265-101-13),HW16(231-001-16、231-002-16),HW22(304-001-22、398-004-22、398-005-22、398-051-22),HW31(900-052-31),HW36(900-032-36),HW49(900-039-49、900-041-49、900-044-49、900-045-49),HW50(261-151-50、261-174-50、772-007-50、900-048-50、900-049-50) | 0.4768 | 2026年1月1日 -2026年12月31日 |
29 | 衡阳市聚鑫再生资源有限公司 | 收集 贮存 | :HW02(272-005-02),HW03(900-002-03),HW05(900-004-05)、HW06(900-405-06、900-407-06、900-409-06),HW08(900-199-08、900-204-08、900-210-08、900-214-08、900-217-08、900-220-08 、900-249-08),HW09(900-006-09、900-007-09),HW10(900-008-10)、HW11(451-001-11、451-003-11、261-134-11、309-001-11、900-013-11), HW12(264-013-12、900-299-12),HW1(265-101-13、265-103-13、900-014-13),HW16(900-019-16)、HW17(336-064-17),HW22(398-005-22、398-051-22),HW23(900-021-23),HW29(900-023-29),HW31(900-052-31),HW34(261-057-34、900-349-34), HW35(900-399-35),HW36(900-032-36),HW45(261-084-45),HW49(772-006-49、900-039-49、900-041-49、900-045-49、900-047-49、900-999-49),HW50(772-007-50、900-048-50、900-049-50) | 1.23 | 2026年1月1日 -2026年12月31日 |
数据来源:产生单位申报数据。
三、生活垃圾
1.产生、利用及处理情况
2025年,全市生活垃圾产生量131.51万吨,无害化处理率为100%。
2.生活垃圾处理设施情况
本市有生活垃圾处理设施5座,总处理能力为156.05万吨/年,处理方式为焚烧发电。本市生活垃圾处理设施情况见表4。
表 4 本市生活垃圾处理设施情况
设施所属 单位名称 | 设施名称及类型 | 设计处理能力(万吨/年) | 实际处理量(万吨) | 使用年限/预期关闭时间(填埋场) |
衡阳永清环保能源有限公司 | 衡阳市生活垃圾焚烧发电厂 | 54.75 | 55.64 | 第二生活垃圾填埋场已于2021年生态封场 |
耒阳市现代金利亚环保科技有限公司 | 耒阳市生活垃圾焚烧发电厂 | 43.8 | 33.48 | / |
衡阳康恒环保能源有限公司 | 衡阳县生活垃圾焚烧发电厂 | 21.9 | 20.45 | 填埋场运行期限17年 |
光大环保能源(衡南)有限公司 | 衡南县生活垃圾焚烧发电厂 | 21 | 20.04 | 填埋场运行期限19年 |
祁东县发展投资有限公司 | 祁东县生活垃圾焚烧发电厂 | 14.6 | 1.9 | 预计2030年关闭 |
3.生活垃圾分类情况
2025年,市城市生活垃圾分类覆盖率达到95.84%,回收利用率达到36.78%,资源化利用率达到86.34%。
本市厨余垃圾清运量为55367.19吨,利用量为43932.7吨,无害化处理量为55367.19吨;可回收物回收量为14.703万吨,利用量为14.703万吨;有害垃圾清运量为15.94吨,利用量为1.12吨,无害化处理量为14.82吨;其他垃圾清运量为55万吨,利用量为55万吨,无害化处理量为55万吨。
数据来源:市城管局、市生态环境局
四、建筑垃圾
1.产生、利用及处理情况
2025年,本市建筑垃圾产生量为22.99万吨,资源化利用量21.97万吨,主要利用方式制沙、骨料、市政用砖等,填埋量1.03万吨。
2.主要处理设施情况
2025年,本市共有16家建筑垃圾运输公司、3家在运营建筑垃圾处置企业开展建筑垃圾处理活动,2家建筑垃圾调配场临时储存建筑垃圾,本市建筑垃圾处理能力为290万吨/年,主要处理设施情况见表5。
表 5 建筑垃圾处理设施情况
处理设施所属单位名称 | 处理建筑垃圾种类 | 设计处理能力(万吨/年) |
衡阳京泰建材有限公司 | 装修垃圾、工程垃圾、拆除垃圾 | 100 |
衡阳利宁环保科技有限公司 | 装修垃圾、工程垃圾、拆除垃圾 | 120 |
衡阳利鑫建筑垃圾资源化利用中心 | 装修垃圾、工程垃圾、拆除垃圾 | 30 |
衡阳市潮鑫环保科技股份有限公司 | 装修垃圾、工程垃圾、拆除垃圾 | 20 |
衡阳保宸建筑垃圾消纳场 | 工程垃圾、拆除垃圾 | 20 |
数据来源:市城管局
五、农业固体废物
1.农作物秸秆产生及利用情况
2025年,本市农作物秸秆产生量为400.59万吨,可收集量303.77万吨,利用量 288.69万吨,利用率为95%。
2.农作物秸秆利用设施情况
2025年,本市共有58家主体从事农作物秸秆利用活动,本市农作物秸秆利用能力为12.96万吨/年。
3.畜禽粪污产生及利用情况
2025年,本市畜禽粪污产生量为 20816594.26立方,利用量18918781.46立方,综合利用率为90.88%。
4.废弃农用薄膜回收利用情况
2025年,本市废弃农用薄膜回收量0.2601万吨,回收率为85.31%,利用量0.0722万吨,处置量0.1879万吨,主要处置方式为无害化处理。
5.废弃农药包装物回收利用情况
2025年,本市废弃农药包装物回收量为 0.0219万吨,回收率为81.39%,处置量 0.0219 万吨,主要处置方式以其他焚烧、焚烧发电为主,辅以填埋处置。
数据来源:市农业农村局
六、城镇污水处理厂污泥产生及处理情况
2025年,本市建成并运行的城镇污水处理厂14座,年污泥产生量为5.25万吨,处置量为5.25万吨,处置率100%。主要处置方式为干化焚烧发电。
数据来源:市住建局
七、再生资源
1.回收情况
2025年,本市再生资源回收总量为465万吨,主要为废钢铁、废有色金属、废塑料、废纸、废轮胎、废弃电器电子产品、报废机动车、废旧纺织品、废玻璃、废电池(铅蓄电池除外)。
2.废弃电器电子产品回收情况
2025 年,本市回收废弃电器电子产品25万台。其中,废电视机回收量1.8万台、废洗衣机回收量9.5万台、废电冰箱回收量8.1万台、废房间空调器回收量4.4万套、废微型计算机回收量1.2万套。
3.报废机动车回收及拆解情况
2025年,本市报废机动车回收量2.3万辆,约3.45万吨;主要拆解产物包括废钢铁、废玻璃、废橡胶、废塑料、废金属材料、废轮胎,拆解产物总量3.45万吨,处置量2.76万吨。
数据来源:市商务局
信息发布城市:湖南省衡阳市
信息发布周期:2025年1月至12月
信息发布机构:衡阳市生态环境局
扫一扫在手机打开当前页