衡山县综合档案馆暖通工程政府采购项目公开招标中标公告
受衡山县城市和农村建设投资有限公司的委托,天鉴国际工程管理有限公司对衡山县综合档案馆暖通工程政府采购项目进行公开招标采购,现将采购结果公告如下:
一、采购项目情况
采购项目名称:衡山县综合档案馆暖通工程政府采购项目
开标日期:2018年11月29日10时00分
预算金额:¥1030604.25元
二、编号:
1、政府采购计划编号:山财采计[2018]000111
2、采购代理编号:TJHYZB2018-023
三、中标候选单位综合总得分排名情况表
排序 |
投标人 |
得分 |
投标报价(元) |
第一名 |
湖南羿安工程设备安装有限公司 |
98.06 |
1000577.40 |
第二名 |
衡阳市亿城建设有限公司 |
64.38 |
1028617.17 |
第三名 |
湖南煌辉电力有限公司 |
50.66 |
1020970.09 |
四、成交供应商名称、地址和成交金额
成交供应商名称:湖南羿安工程设备安装有限公司
地址:湖南省衡阳市蒸湘区解放大道58号珠江愉景新城合创写字楼711-717室
成交金额:壹佰万零伍佰柒拾柒元肆角零分(¥1000577.40元)
五、评标委员会成员名单
评审小组职务 |
姓名 |
产生方式 |
参与过程 |
备注 |
组长 |
向典雄 |
随机抽取 |
全程 |
|
成员 |
胡四海 |
|||
成员 |
贺春玲 |
|||
成员 |
周雄峰 |
|||
成员 |
柴霞君 |
六、主要标的物的名称、数量、单价等
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 | 工程量 | 金额(元) | |
单位 | 综合 | 合价 | |||||
单价 | |||||||
通风系统 | 429286.26 | ||||||
1 | 30701003001 | 直流变频室外机SWJ-400 | 1.名称: 直流变频室外机; | 台 | 1 | 51746.15 | 51746.15 |
2.规格: QL≥40.0kW QR≥45.0kW NL≤10.76kW NR≤10.10kW 380V~50Hz; | |||||||
3.包含FSA-50-200顶开式弹簧减震器. | |||||||
2 | 30701003002 | 直流变频室外机SWJ-450 | 1.名称: 直流变频室外机; | 台 | 2 | 55981.44 | 111962.88 |
2.规格: QL≥45.0kW QR≥50.0kW NL≤12.9kW NR≤12.6kW 380V~50Hz; | |||||||
3.包含FSA-50-200顶开式弹簧减震器. | |||||||
3 | 30701003003 | 直流变频室外机SWJ-900 | 1.名称: 直流变频室外机; | 台 | 3 | 59693.4 | 179080.19 |
2.规格: QL≥90.0kW QR≥100.0kW NL≤25.8kW NR≤25.3kW 380V~50Hz; | |||||||
3.包含FSA-50-300顶开式弹簧减震器. | |||||||
本页合计 | 342789.22 | ||||||
注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价. | |||||||
工程名称:衡山县综合档案馆暖通工程 标段: 用途: | |||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 | 工程量 | 金额(元) | |
单位 | 综合 | 合价 | |||||
单价 | |||||||
4 | 30701003004 | 直流变频室外机SWJ-1570 | 1.名称: 直流变频室外机; | 台 | 1 | 77832.52 | 77832.52 |
2.规格: QL≥157.0kW QR≥180kW NL≤48.95kW NR≤47.40kW 380V~50Hz; | |||||||
3.包含FSA-50-300顶开式弹簧减震器. | |||||||
5 | 30701001001 | 标准型全热交换器QRJHQ-2000 | 1.名称: 全热交换器;; | 台 | 3 | 2612.41 | 7837.22 |
2.规格: 风量2000m3/h、机外静压静压160pa、噪音49dB | |||||||
3.工作内容: 设备本体安装、检查接线、调试等全部工作内容; | |||||||
6 | 30814008001 | 分歧管 HFQ-M22F | 1.型号HFQ-M22F; | 个 | 1 | 137.42 | 137.42 |
2.工作内容:制安及调试; | |||||||
7 | 30814008002 | 分歧管 HFQ-M32F | 1.型号HFQ-M32F; | 个 | 4 | 138.12 | 552.47 |
2.工作内容:制安及调试; | |||||||
8 | 30814008003 | 分歧管 HFQ-M56F | 1.型号HFQ-M56F; | 个 | 1 | 137.42 | 137.42 |
2.工作内容:制安及调试; | |||||||
冷凝系统 | 106782.23 | ||||||
本页合计 | 86497.04 | ||||||
注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价. | |||||||
工程名称:衡山县综合档案馆暖通工程 标段: 用途: | |||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 | 工程量 | 金额(元) | |
单位 | 综合 | 合价 | |||||
单价 | |||||||
9 | 31001006001 | 塑料给水管UPVC40,热熔连接 | 1.安装部位: 室内; | m | 523.41 | 34.69 | 18156.05 |
2.介质: 给水; | |||||||
3.材质、规格: PVC40; | |||||||
4.连接形式: 胶粘连接; | |||||||
5.压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验; | |||||||
10 | 30814008004 | 分歧管 HFQ-102F | 1.型号HFQ-102F; | 个 | 41 | 138.72 | 5687.32 |
2.工作内容:制安及调试; | |||||||
11 | 30814008005 | 分歧管 HFQ-162F | 1.型号HFQ-162F; | 个 | 14 | 210.01 | 2940.11 |
2.工作内容:制安及调试; | |||||||
12 | 30814008006 | 分歧管 HFQ-242F | 1.型号HFQ-242F; | 个 | 3 | 246.9 | 740.71 |
2.工作内容:制安及调试; | |||||||
13 | 30814008007 | 分歧管 HFQ-302F | 1.型号HFQ-302F; | 个 | 8 | 224.35 | 1794.82 |
2.工作内容:制安及调试; | |||||||
14 | 31001004004 | 冷媒管Φ38.1*1.3 | 1.介质: 冷媒管; | m | 38.27 | 92.68 | 3546.9 |
2.规格、压力等级: Φ38.1*1.3; | |||||||
3.连接形式: 焊接; | |||||||
4.压力试验及吹、洗设计要求: 吹扫、冲洗; | |||||||
本页合计 | 32865.91 | ||||||
注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价. | |||||||
工程名称:衡山县综合档案馆暖通工程 标段: 用途: | |||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 | 工程量 | 金额(元) | |
单位 | 综合 | 合价 | |||||
单价 | |||||||
15 | 31001004006 | 冷媒管Φ31.75*1.2 | 1.介质: 冷媒管; | m | 56.68 | 90.3 | 5118.43 |
2.规格、压力等级: Φ31.75*1.2; | |||||||
3.连接形式: 焊接; | |||||||
4.压力试验及吹、洗设计要求: 吹扫、冲洗; | |||||||
16 | 31001004005 | 冷媒管Φ28.6*1.2 | 1.介质: 冷媒管; | m | 54.708 | 82.58 | 4517.51 |
2.规格、压力等级: Φ28.6*1.2; | |||||||
3.连接形式: 焊接; | |||||||
4.压力试验及吹、洗设计要求: 吹扫、冲洗; | |||||||
17 | 31001004003 | 冷媒管Φ25.4*1.0 | 1.介质: 冷媒管; | m | 57.816 | 77.52 | 4481.61 |
2.规格、压力等级: Φ25.4*1.0; | |||||||
3.连接形式: 焊接; | |||||||
4.压力试验及吹、洗设计要求: 吹扫、冲洗; | |||||||
本页合计 | 14117.55 | ||||||
注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价. | |||||||
工程名称:衡山县综合档案馆暖通工程 标段: 用途: | |||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 | 工程量 | 金额(元) | |
单位 | 综合 | 合价 | |||||
单价 | |||||||
18 | 31001004002 | 冷媒管Φ22.2*1.0 | 1.介质: 冷媒管; | m | 19.5 | 71.88 | 1401.7 |
2.规格、压力等级: Φ22.2*1.0; | |||||||
3.连接形式: 焊接; | |||||||
4.压力试验及吹、洗设计要求: 吹扫、冲洗; | |||||||
19 | 31001004001 | 冷媒管Φ19.05*1.0 | 1.介质: 冷媒管; | m | 171.93 | 58.29 | 10022.49 |
2.规格、压力等级: Φ19.05*1.0; | |||||||
3.连接形式: 焊接; | |||||||
4.压力试验及吹、洗设计要求: 吹扫、冲洗; | |||||||
20 | 31001004007 | 冷媒管Φ15.88*1.0 | 1.介质: 冷媒管; | m | 213.9 | 47.44 | 10147.63 |
2.规格、压力等级: Φ15.88*1.0; | |||||||
3.连接形式: 焊接; | |||||||
4.压力试验及吹、洗设计要求: 吹扫、冲洗; | |||||||
本页合计 | 21571.82 | ||||||
注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价. | |||||||
工程名称:衡山县综合档案馆暖通工程 标段: 用途: | |||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 | 工程量 | 金额(元) | |
单位 | 综合 | 合价 | |||||
单价 | |||||||
21 | 31001004011 | 冷媒管Φ12.7*1.0 | 1.介质: 冷媒管; | m | 153.514 | 37.92 | 5821.87 |
2.规格、压力等级: Φ12.7*1.0; | |||||||
3.连接形式: 焊接; | |||||||
4.压力试验及吹、洗设计要求: 吹扫、冲洗; | |||||||
22 | 31001004010 | 冷媒管Φ9.53*0.8 | 1.介质: 冷媒管; | m | 295.83 | 28.62 | 8466.06 |
2.规格、压力等级: Φ9.53*0.8; | |||||||
3.连接形式: 焊接; | |||||||
4.压力试验及吹、洗设计要求: 吹扫、冲洗; | |||||||
23 | 31001004012 | 冷媒管Φ6.35*0.8 | 1.介质: 冷媒管; | m | 114.04 | 22.44 | 2559.4 |
2.规格、压力等级: Φ6.35*0.8; | |||||||
3.连接形式: 焊接; | |||||||
4.压力试验及吹、洗设计要求: 吹扫、气体压力试验; | |||||||
24 | 31208003001 | 通风管道(难燃B1级橡塑发泡保温,厚度20mm)保温 | 1.绝热材料品种: 难燃B1级橡塑发泡保温; | m3 | 8.413 | 2541.26 | 21379.63 |
2.绝热厚度: 20mm; | |||||||
空调风系统 | 371880.63 | ||||||
本页合计 | 38226.96 | ||||||
注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价. | |||||||
工程名称:衡山县综合档案馆暖通工程 标段: 用途: | |||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 | 工程量 | 金额(元) | |
单位 | 综合 | 合价 | |||||
单价 | |||||||
25 | 30701004001 | 低静压风管机SNJ-140F | 1.名称: 低静压风管机;; | 台 | 1 | 3955.26 | 3955.26 |
2.规格: QL≥14KW,QR≥16KW,风量≥2130m3/h,耗电功率≤0.18KW | |||||||
3.工作内容: 设备本体安装、检查接 | |||||||
26 | 30701004002 | 低静压风管机SNJ-40F | 1.名称: 低静压风管机;; | 台 | 17 | 2671.66 | 45418.15 |
2.规格: QL≥ 4.0 KW,QR≥4.5KW,风量≥720m3/h,耗电功率≤0.035KW | |||||||
3.工作内容: 设备本体安装、检查接线、调试等全部工作内容; | |||||||
本页合计 | 49373.41 | ||||||
注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价. | |||||||
工程名称:衡山县综合档案馆暖通工程 标段: 用途: | |||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 | 工程量 | 金额(元) | |
单位 | 综合 | 合价 | |||||
单价 | |||||||
27 | 30701004003 | 低静压风管机SNJ-45F | 1.名称: 低静压风管机;; | 台 | 6 | 2987.62 | 17925.73 |
2.规格: QL≥4.5KW,QR≥5.0KW,风量≥720m3/h,耗电功率≤0.035KW | |||||||
3.工作内容: 设备本体安装、检查接线、调试等全部工作内容; | |||||||
28 | 30701004004 | 低静压风管机SNJ-50F | 1.名称: 低静压风管机;; | 台 | 1 | 3185.1 | 3185.1 |
2.规格: QL≥5.0KW,QR≥5.6KW,风量≥810m3/h,耗电功率≤0.035KW | |||||||
3.工作内容: 设备本体安装、检查接线、调试等全部工作内容; | |||||||
29 | 30701004005 | 低静压风管机SNJ-56F | 1.名称: 低静压风管机;; | 台 | 9 | 3283.84 | 29554.55 |
2.规格: QL≥5.6KW,QR≥6.3KW,风量≥810m3/h,耗电功率≤0.050KW | |||||||
3.工作内容: 设备本体安装、检查接线、调试等全部工作内容; | |||||||
本页合计 | 50665.38 | ||||||
注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价. | |||||||
工程名称:衡山县综合档案馆暖通工程 标段: 用途: | |||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 | 工程量 | 金额(元) | |
单位 | 综合 | 合价 | |||||
单价 | |||||||
30 | 30701004006 | 低静压风管机SNJ-90F | 1.名称: 低静压风管机;; | 台 | 3 | 3580.05 | 10740.14 |
2.规格:QL≥9.0KW,QR≥10.0KW,风量≥1500m3/h,耗电功率≤0.1KW | |||||||
3.工作内容: 设备本体安装、检查接线、调试等全部工作内容; | |||||||
31 | 30701004007 | 低静压风管机SNJ-100F | 1.名称: 低静压风管机;; | 台 | 3 | 3757.78 | 11273.35 |
2.规格:规格:QL≥10.0KW,QR≥11.2KW,风量≥1620m3/h,耗电功率≤0.1KW | |||||||
3.工作内容: 设备本体安装、检查接线、调试等全部工作内容; | |||||||
32 | 30701004008 | 低静压风管机SNJ-112F | 1.名称: 低静压风管机;; | 台 | 6 | 3866.39 | 23198.32 |
2.规格:规格:QL≥11.2KW,QR≥13.0KW,风量≥1620m3/h,耗电功率≤0.1KW | |||||||
3.工作内容: 设备本体安装、检查接线、调试等全部工作内容; | |||||||
本页合计 | 45211.8 | ||||||
注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价. | |||||||
工程名称:衡山县综合档案馆暖通工程 标段: 用途: | |||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 | 工程量 | ||
单位 | 综合 | 合价 | |||||
单价 | |||||||
33 | 30701004009 | 低静压风管机SNJ-100Q | 1.名称: 四方向嵌入机; | 台 | 27 | 3886.14 | 104925.89 |
2.规格: 规格:QL≥10.0KW,QR≥11.2KW,风量≥1920m3/h,耗电功率≤0.083KW | |||||||
3.工作内容: 设备本体安装、检查接线、调试等全部工作内容; | |||||||
34 | 30703007001 | 单层活动百叶风口800*450 | 1.内容:风口制作、安装 | 个 | 6 | 219.79 | 1318.75 |
2.型号:单层活动百叶风口800*450 | |||||||
35 | 30703007003 | 双层活动百叶风口400*300 | 1.内容:风口制作、安装 | 个 | 12 | 104.93 | 1259.16 |
2.型号:双层活动百叶风口400*300 | |||||||
36 | 30703007002 | 双层活动百叶风口400*320 | 1.内容:风口制作、安装 | 个 | 12 | 103.95 | 1247.34 |
2.型号:双层活动百叶风口400*320 | |||||||
37 | 30703007004 | 单层活动百叶风口800*500 | 1.内容:风口制作、安装 | 个 | 6 | 250.34 | 1502.06 |
2.型号:单层活动百叶风口800*500 | |||||||
38 | 30703007005 | 单层活动百叶风口1200*500 | 1.内容:风口制作、安装 | 个 | 1 | 380.28 | 380.28 |
2.型号:单层活动百叶风口800*500 | |||||||
39 | 30703007006 | 双层活动百叶风口500*320 | 1.内容:风口制作、安装 | 个 | 2 | 126.66 | 253.31 |
2.型号:双层活动百叶风口500*320 | |||||||
本页合计 | 110886.78 | ||||||
注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价. | |||||||
工程名称:衡山县综合档案馆暖通工程 标段: 用途: | |||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 | 工程量 | ||
单位 | 综合 | 合价 | |||||
单价 | |||||||
40 | 30703007007 | 单层活动百叶风口800*300 | 1.内容:风口制作、安装 | 个 | 10 | 173.39 | 1733.87 |
2.型号:单层活动百叶风口800*300 | |||||||
41 | 30703007008 | 双层活动百叶风口750*200 | 1.内容:风口制作、安装 | 个 | 10 | 134.55 | 1345.53 |
2.型号:双层活动百叶风口750*200 | |||||||
42 | 30703007009 | 单层活动百叶风口500*400 | 1.内容:风口制作、安装 | 个 | 23 | 126.51 | 2909.82 |
2.型号:单层活动百叶风口500*400 | |||||||
43 | 30703007010 | 双层活动百叶风口500*250 | 1.内容:风口制作、安装 | 个 | 23 | 110.85 | 2549.48 |
2.型号:双层活动百叶风口500*250 | |||||||
44 | 30703011001 | 防雨百叶风口(带滤网)800*400 | 1.内容:风口制作、安装 | 个 | 2 | 211.9 | 423.79 |
2.型号:单层防雨百叶风口800*400 | |||||||
45 | 30703007011 | 单层活动百叶风口2000*250 | 1.内容:风口制作、安装 | 个 | 3 | 345.36 | 1036.08 |
2.型号:单层活动百叶风口2000*250 | |||||||
46 | 30703007012 | 双层活动百叶风口300*300 | 1.内容:风口制作、安装 | 个 | 12 | 63.88 | 766.56 |
2.型号:双层活动百叶风口300*300 | |||||||
47 | 30702007002 | 空调风管 周长2000mm | 1.材质: 1.0mm的镀锌钢板; | m2 | 364.962 | 151.28 | 55212.18 |
2.形状: 矩形; | |||||||
3.规格: 周长≤2000mm; | |||||||
本页合计 | 65977.32 | ||||||
注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价. | |||||||
工程名称:衡山县综合档案馆暖通工程 标段: 用途: | |||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 | 工程量 | ||
单位 | 综合 | 合价 | |||||
单价 | |||||||
48 | 30702007001 | 空调风管 周长4000mm | 1.材质: 1.0mm的镀锌钢板; | m2 | 263.746 | 157.68 | 41586.41 |
2.形状: 矩形; | |||||||
3.规格: 周长≤4000mm; | |||||||
49 | 30703020001 | 消声器630*200*1500 | 1.内容:安装及调试; | 个 | 6 | 1161.74 | 6970.42 |
2.型号:消声器630*200*1500 | |||||||
50 | 30702008001 | 帆布接口 | 1.名称: 帆布软接口; | m2 | 3.104 | 389.53 | 1209.11 |
51 | 31301017001 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | 1064.28 | 1064.28 | |
本页合计 | 50830.23 | ||||||
累 计 | 909013.41 | ||||||
注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价. |
七、招标代理服务费:招标代理服务费由成交供应商在领取中标通知书的同时向招标代理机构缴纳。具体收费标准参照《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》(计价格〔2002〕1980号)规定的计费标准执行,本项目招标代理服务费为人民币壹万伍仟元整(¥15000.00元)。
八、采购人和采购代理机构名称、联系人和联系方式
名称:衡山县城市和农村建设投资有限公司
地址:衡山县开云镇麇城路45号
联系人:李先生
电话:13875607288
招标代理机构:天鉴国际工程管理有限公司
地址:衡阳市华新开发区御璟花园A栋905
联系人:黄先生
电话:18907475576
监督管理部门:衡山县政府采购管理办公室
联系人:李主任
电话:0734-5825527
如投标人对中标结果有异议,请于公示发布之日起7个工作日内,以书面形式向采购代理机构或采购人提出质疑,逾期不再受理。
扫一扫在手机打开当前页