一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 部门:衡阳市安全生产监督管理局 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 3,128.43 | 2,195.08 | 933.35 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 0.78 | 0.00 | 0.78 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 0.78 | 0.00 | 0.78 | ||
2011102 | 一般行政管理事务 | 0.78 | 0.00 | 0.78 | ||
205 | 教育支出 | 284.91 | 284.91 | 0.00 | ||
20503 | 职业教育 | 284.91 | 284.91 | 0.00 | ||
2050302 | 中专教育 | 284.91 | 284.91 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 147.56 | 147.56 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 147.56 | 147.56 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 147.56 | 147.56 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 196.28 | 196.28 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 196.28 | 196.28 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 135.56 | 135.56 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 18.74 | 18.74 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 41.98 | 41.98 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 2,413.16 | 1,480.59 | 932.57 | ||
21501 | 资源勘探开发 | 302.07 | 241.89 | 60.18 | ||
2150199 | 其他资源勘探业支出 | 302.07 | 241.89 | 60.18 | ||
21506 | 安全生产监管 | 2,111.08 | 1,238.70 | 872.39 | ||
2150601 | 行政运行 | 1,067.01 | 1,067.01 | 0.00 | ||
2150602 | 一般行政管理事务 | 291.75 | 28.29 | 263.46 | ||
2150605 | 安全监管监察专项 | 579.76 | 579.76 | |||
2150606 | 应急救援支出 | 1.77 | 0.00 | 1.77 | ||
2150607 | 煤炭安全 | 27.40 | 0.00 | 27.40 | ||
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 143.40 | 143.40 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 85.74 | 85.74 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 85.74 | 85.74 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 85.74 | 85.74 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
扫一扫在手机打开当前页