目 录
第一部分 2021 年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2021 年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算基本支出表
8、政府性基金预算支出情况表
9、公共财政拨款"三公"经费预算表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第三部分 附件
第一部分
部门概况
一、部门基本概况
(一) 职能职责。
参与拟订全市农村资源保护与能源利用发展规划, 承担全市农村 可再生能源开发利用、节能减排、农业清洁生产、生态循环农业建设 工作; 负责秸秆等农业废弃物综合利用技术的示范推广; 负责农村清 洁能源技术推广, 参与面源污染防治、养殖污染综合治理、农村饮用 水源地保护等农业生态环境保护; 承担全市农村能源保护与能源利用 等科技项目的申报、实施、验收、后续服务等事务性工作, 指导农村 资源保护与能源利用建设的有关技术标准的执行; 参与全市乡村振兴 战略和农村环境整治中的村庄亮化工作; 承担全市农村资源保护和能 源利用技术人员的培训工作; 负责全市农村新能源利用产品的推广应 用工作;提供农村资源保护与能源利用等相关信息、技术服务工作。
(二) 机构设置。
无内设机构。
二、部门预算单位构成
衡阳市农村资源保护与能源利用中心部门只有本级, 没有其他预 算单位,因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算: 包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经 营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。 2021 年本部门收入预算 245.03 万元, 其中, 一般公共预算拨款 145.03 万 元, 上级财政补助收入 100 万元。收入较去年减少 2.87 万元, 主要是 取消医保铺底。
(二) 支出预算: 2021 年本部门支出预算 245.03 万元, 其中, 社会保障和就业支出 6.73 万元, 卫生健康支出 3.66 万元, 农林水支 出 229.59 万元, 住房保障支出 5.05 万元。(上年预算 247.9 万元)
支出较去年减少 2.87 万元,主要是取消医保铺底。
四、一般公共预算拨款支出
2021 年本部门一般公共预算拨款支出预算 145.03 万元, 其中, 社会保障和就业支出 6.73 万元,占 4.64%;卫生健康支出 3.66 万元, 占 2.52%;农林水支出 129.59 万元, 占 89.36%;住房保障支出 5.05 万元,占 3.48%。具体安排情况如下:
(一)基本支出: 2021 年本部门基本支出预算数 95.03 万元,主 要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出, 包 括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、 办公设备购置等公用经费。
(二) 项目支出: 2021 年本部门项目支出预算 50 万元, 主要是 部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出, 包括有 关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等, 其中: 农林水支出 50 万元, 主要用于农村能源建设公共服务奖补资金、会议费、培训费、 宣传费用以及下乡督查验收的差旅费等开支; 项目经费按照财政要求 缩减 10%,2021 年实际项目经费为 45 万元。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费: 2021 年衡阳市农村资源保护与能源利用中 心机关运行经费 95.03 万元 , 比上年预算减少 2.87 万元 ,减少 2.93%,主要是取消医保铺底。
(二) “三公”经费预算: 2021 年衡阳市农村资源保护与能源利
用中心“三公”经费预算数为 0 万元, 其中, 公务接待费 0 万元, 公 务用车购置及运行费 0 万元(其中, 公务用车购置费 0 万元, 公务用 车运行费 0 万元) ,因公出国(境)费 0 万元。 2021 年“三公”经费 预算较 2020 年持平。
(三)一般性支出情况: 2021 年本部门会议费预算 7.6 万元,拟 召开农村能源建设工作安排部署、阶段总结、年终总结等相关会议会 议, 人数 40 人, 内容为农村能源建设工作安排部署、阶段总结、年终 总结等相关会议; 培训费预算 11.7 万元,拟开展全市农村能源业务骨 干、农村沼气安全、可再生能源建设培训及全市节能减排活动培训, 人数 150 人, 内容为全市农村能源业务骨干、农村沼气安全、可再生 能源建设培训及全市节能减排活动; 拟举办无数据全市农村能源业务 骨干、农村沼气安全、可再生能源建设培训及全市节能减排活动等节 庆、晚会、论坛、赛事活动, 经费预算 11.7 万元, 主要是全市农村能 源业务骨干、农村沼气安全、可再生能源建设培训及全市节能减排活 动。
(四)政府采购情况: 2021 年本部门政府采购预算总额 0 万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况: 截至 2020 年 12 月底, 本单位共有公务用车 0 辆, 其中, 机要通信用车 0 辆、应急保 障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他按照 规定配备的公务用车 0 辆; 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台,单位 价值 100 万元以上专用设备 0 台。 2021 年拟新增配置公务用车 0 辆, 其中, 机要通信用车 0 辆, 应急保障用车 0 辆, 执法执勤用车 0 辆, 特种专业技术用车 0 辆, 其他按照规定配备的公务用车 0 辆; 新增配
备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台, 单位价值 100 万元以上专用设 备 0 台。
(六)预算绩效目标说明: 本部门所有支出实行绩效目标管理。 纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 245.03 万元, 其中, 基 本支出 95.03 万元,项目支出 150 万元。
七、名词解释
1、机关运行经费: 是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设 备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费: 纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经 费, 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运 行维护费和因公出国(境) 费。其中, 公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车 辆购置支出(含车辆购置税) ,以及燃料费、维修费、保险费等支出; 因公出国(境) 费反映单位公务出国(境) 的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分
2021 部门预算表
部门收支总表
部门:衡阳市农村资源保护与能源利用中心
公开 01 表 单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
一、一般公共预算拨款 | 145.03 | 一、基本支出 | 95.03 | 一、一般公共服务支出 | |
经费拨款 | 145.03 | 工资福利支出 | 75.03 | 二、国防支出 | |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 一般商品和服务支出 | 15.87 | 三、公共安全支出 | ||
二、上级主管部门(单位)补助收入 | 对个人和家庭的补助 | 4.13 | 四、教育支出 | ||
三、政府性基金拨款 | 二、项目支出 | 150.00 | 五、科学技术支出 | ||
四、财政专户管理的非税收入拨款 | 专项商品和服务支出 | 150.00 | 六、文化旅游体育与传媒支出 | ||
五、经营收入 | 对企事业单位的补贴 | 七、社会保障和就业支出 | 6.73 | ||
六、上级财政补助收入 | 100.00 | 债务利息支出 | 八、卫生健康支出 | 3.66 | |
七、附属单位缴款 | 其他资本性支出 | 九、节能环保支出 | |||
八、其他收入 | 基本建设支出 | 十、城乡社区支出 | |||
其他支出 | 十一、农林水支出 | 229.59 | |||
三、经营支出 | 十二、交通运输支出 | ||||
四、对附属单位补助支出 | 十三、资源勘探工业信息等支出 | ||||
五、上缴上级支出 | 十四、商业服务业等支出 | ||||
六、其他支出 | 十五、自然资源海洋气象等支出 | ||||
十六、住房保障支出 | 5.05 | ||||
本年收入合计 | 245.03 | 本年支出合计 | 245.03 | 十七、粮油物资储备支出 | |
九、用事业基金弥补收支差额 | 七、结余分配 | 十八、灾害防治及应急管理支出 | |||
十、上年结转(结余) | 八、结转下年 | 十九、预备费 | |||
二十、债务付息支出 | |||||
二十一、其他支出 | |||||
收入总计 | 245.03 | 支出总计 | 245.03 | 支出总计 | 245.03 |
注:本表反映部门财政拨款的总收支情况。
部门:衡阳市农村资源保护与能源利用中心
部门收入总表
公开 02 表
单位:万元
功能科目 |
单位代码 |
科目名称(单位) |
总计 | 一般公共预算拨款 |
政府性基金 拨款 |
财政专户 管理的非 税收入拨 款 |
上级财政 补助收入 |
经营收入 |
上级主 管部门 (单位)补 助收入 |
附属单 位缴款 |
其他收入 |
用事业 基金弥 补收支 差额 |
上年结 转(结余) | ||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
经费拨款 | 纳入一般公 共预算管理 的非税收入 拨款 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
合计 |
245.03 |
145.03 |
145.03 |
100.00 | |||||||||||||
111004 | 市农村资源保护 与能源利用中心 | 245.03 | 145.03 | 145.03 | 100.00 | ||||||||||||
208 |
05 |
05 |
111004 | 机关事业单位基 本养老保险缴费 支出 |
6.73 |
6.73 |
6.73 | ||||||||||
210 | 11 | 02 | 111004 | 事业单位医疗 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | ||||||||||
213 | 01 | 04 | 111004 | 事业运行 | 79.59 | 79.59 | 79.59 | ||||||||||
213 | 01 | 26 | 111004 | 农村社会事业 | 150.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | |||||||||
221 | 02 | 01 | 111004 | 住房公积金 | 5.05 | 5.05 | 5.05 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
部门支出表
部门:衡阳市农村资源保护与能源利用中心
公开 03 表 单位:万元
功能科目 | 单位编码 | 科目名称(单位) | 总计 | ||
类 | 款 | 项 | |||
1 | |||||
合计 | 245.03 | ||||
111004 | 市农村资源保护与能源利用中心 | 245.03 | |||
208 | 05 | 05 | 111004 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.73 |
210 | 11 | 02 | 111004 | 事业单位医疗 | 3.66 |
213 | 01 | 04 | 111004 | 事业运行 | 79.59 |
213 | 01 | 26 | 111004 | 农村社会事业 | 150.00 |
221 | 02 | 01 | 111004 | 住房公积金 | 5.05 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款总表
部门:衡阳市农村资源保护与能源利用中心
公开 04 表 单位:万元
收入 | 支出 | ||
项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
一、一般公共预算拨款 | 145.03 | 一、一般公共服务支出 | |
经费拨款 | 145.03 | 二、国防支出 | |
纳入一般公共预算管理的非税收入 拨款 | 三、公共安全支出 | ||
四、教育支出 | |||
五、科学技术支出 | |||
六、文化旅游体育与传媒支出 | |||
七、社会保障和就业支出 | 6.73 | ||
八、卫生健康支出 | 3.66 | ||
九、节能环保支出 | |||
十、城乡社区支出 | |||
十一、农林水支出 | 129.59 | ||
十二、交通运输支出 | |||
十三、资源勘探工业信息等支出 | |||
十四、商业服务业等支出 | |||
十五、自然资源海洋气象等支出 | |||
十六、住房保障支出 | 5.05 | ||
十七、粮油物资储备支出 | |||
十八、灾害防治及应急管理支出 | |||
十九、预备费 | |||
二十、债务付息支出 | |||
二十一、其他支出 | |||
收入总计 | 145.03 | 支出总计 | 145.03 |
注:本表反映部门财政拨款的总收支情况。
一般公共预算支出表
部门:衡阳市农村资源保护与能源利用中心
公开 05 表 单位:万元
功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
1 | 2 | 3 | |||||
合计 | 145.03 | 95.03 | 50.00 | ||||
111004 | 市农村资源保护与能源利用中心 | 145.03 | 95.03 | 50.00 | |||
208 | 05 | 05 | 111004 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.73 | 6.73 | |
210 | 11 | 02 | 111004 | 事业单位医疗 | 3.66 | 3.66 | |
213 | 01 | 04 | 111004 | 事业运行 | 79.59 | 79.59 | |
213 | 01 | 26 | 111004 | 农村社会事业 | 50.00 | 50.00 | |
221 | 02 | 01 | 111004 | 住房公积金 | 5.05 | 5.05 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。
一般公共预算基本支出表(部门预算经济科目)
公开 06 表
部门:衡阳市农村资源保护与能源利用中心 单位:万元
经济分类科目 | 金额 | ||
总计 | 95.03 | ||
工资福利支出 | 小计 | 75.03 | |
基本工资 | 25.10 | ||
津贴补贴 | 16.99 | ||
奖金 | 3.51 | ||
绩效工资 | |||
机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.73 | ||
职工基本医疗保险缴费 | 3.66 | ||
公务员医疗补助缴费 | |||
住房公积金 | 5.05 | ||
医疗费 | |||
其他工资福利支出 | 13.99 | ||
一般商品和服务支出 | 小计 | 15.87 | |
办公费 | 1.00 | ||
印刷费 | 0.56 | ||
咨询费 | |||
手续费 | |||
水费 | 0.50 | ||
电费 | 0.60 | ||
邮电费 | |||
取暖费 | |||
物业管理费 | 0.80 | ||
差旅费 | 1.30 | ||
因公出国(境)费用 | |||
维修(护)费 | |||
租赁费 | |||
会议费 | 0.60 | ||
培训费 | 0.70 | ||
公务接待费 | |||
专用材料费 | |||
被装购置费 | |||
专用燃料费 | |||
劳务费 |
- 15 -
委托业务费 | ||
工会经费 | 3.87 | |
福利费 | ||
公务用车运行维护费 | ||
其他交通费用 | 5.34 | |
税金及附加费用 | ||
其他商品和服务支出 | 0.60 | |
对个人和家庭补助 | 小计 | 4.13 |
离休费 | ||
退休费 | ||
退职(役)费 | ||
抚恤金 | ||
生活补助 | ||
救济费 | ||
医疗费 | ||
助学金 | ||
奖励金 | 0.90 | |
其他对个人和家庭补助 | 3.23 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算基本支出(部门预算经济科目)情况。
一般公共预算基本支出表(政府预算经济科目)
公开 07 表
部门:衡阳市农村资源保护与能源利用中心 单位:万元
政府经济分类 | 金额 | |
合计 | 95.03 | |
机关工资福利支出 | 小计 | 75.03 |
工资奖金津补贴 | 45.60 | |
社会保障缴费 | 10.39 | |
住房公积金 | 5.05 | |
其他工资福利支出 | 13.99 | |
机关商品和服务支出 | 小计 | 15.87 |
办公经费 | 13.97 | |
会议费 | 0.60 | |
培训费 | 0.70 | |
专用材料购置费 | ||
委托业务费 | ||
公务接待费 | ||
因公出国(境)费用 | ||
公务用车运行维护费 | ||
维修(护)费 | ||
其他商品和服务支出 | 0.60 | |
对事业单位经常性补助 | 小计 | |
工资福利支出 | ||
商品和服务支出 | ||
其他对事业单位补助 | ||
对个人和家庭的补助 | 小计 | 4.13 |
社会福利和救助 | 0.90 | |
助学金 | ||
个人农业生产补贴 | ||
离退休费 | ||
其他对个人和家庭补助 | 3.23 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算基本支出(政府预算经济科目)情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出预算表
部门:衡阳市农村资源保护与能源利用中心
公开 08 表 单位:万元
政府性基金预算支出 | ||||
功能科目 | 功能科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况
2021 年公共财政拨款"三公"经费预算表
公开 09 表
部门:衡阳市农村资源保护与能源利用中心 单位:万元
项 目 | 本年预算数 |
合计 | |
1、因公出国(境)费用 | |
2、公务接待费 | |
3、公务用车购置及运行维护费 | |
其中:( 1)公务用车购置 | |
(2)公务用车运行维护费 |
注:本表反映部门本年度 2021 年公共财政拨款"三公"经费情况。
第三部分
附件
附件 3- 1:
填报单位(盖章)
项目绩效目标申报表
(2021 年度)
金额单位: 万元
项目名称 | 农村可再生能源示范项目建设 | |||
预算单位 | 衡阳市农村资源保护与能源利用中心 | |||
项目资金 (万元) | 资金总额: | 50 | ||
其中: 财政拨款: 50 | ||||
其他资金: | ||||
总体目标 | 年度目标 | |||
每年解决 10 个村的夜间照明,覆盖 30 公里,解决近 5 万人的出行问题。太阳能路灯项目每 年共计节约电费支出共计 50 万元左右。 | ||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(包含数字及文字描 述 |
产出指标 | 数量指标 | 引导推广太阳能路灯,解决农 村公路夜间照明 | 在全市 10 个村推广太阳能 路灯 500 盏 | |
质量指标 | 路灯性能 | 验收合格 | ||
时效指标 | 1、 安装完成率 2、 执行时效 | 1、 ≥100% 2、2021 年 | ||
成本指标 | 购置费用 | 50 万元(约 3000 元/盏) | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 节能减排 | 每年可节约电费 10 万元 (平均每盏节约 200 元/ 年) | |
社会效益指标 | 全面建成小康社会 | 促进创建平安乡村 | ||
生态效益指标 | 促进乡村振兴 | 改善农村生态环境 | ||
可持续影响 指标 | 路灯使用年限 | 保证 5 年以上使用正常 | ||
社会公众或服务 对象满意度指标 | 服务受众满意度 | ≥95% | ||
预算部门、 财 政 部 门 审核意见 | (盖章) 年 月 日 |
填报人: 李妙 联系电话: 0734-8180492 填报日期: 2021 年 2 月 22 日
附件 3-2:
填报单位(盖章)
专项资金绩效目标申报表
(2021 年度)
金额单位: 万元
项目名称 | |||||||||
预算单位 | 衡阳市农村资源保护与能源利用中心 | ||||||||
项目类型 | 产业发展 □ | 民生保障 □ | 基础设施 □ | 其他 □ | |||||
项目 概况 | 中长期规划(名 称、文号) | ||||||||
资金管理办法(名 称、文号) | |||||||||
绩效分配方式 | 因素法□ 项目法□ 据实据效□ 因素法与项目法相结合□ | ||||||||
立项依据 | |||||||||
使用范围 | |||||||||
申报(补助) 条件 | |||||||||
项目起止年限 | |||||||||
项目资金(万元) | 中长期资金总额 | 年度资金总额 | |||||||
其中: 财政拨款: | 其中: 财政拨款: | ||||||||
其他资金: | 其他资金: | ||||||||
总体目标 | 中长期目标( 20xx 年-20xx 年) | 年度目标 | |||||||
绩 效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指 标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指 标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | |||||||
质量指标 | 质量指标 | ||||||||
时效指标 | 时效指标 | ||||||||
成本指标 | 成本指标 | ||||||||
… | … | … | … | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
社会效益指标 | 社会效益指标 | ||||||||
生态效益指标 | 生态效益指标 | ||||||||
可持续影响 指标 | 可持续影响 指标 | ||||||||
社会公众或服 务对象满意度 指标 | 社会公众或服 务对象满意度 指标 | ||||||||
财政部门审核意见 | 审核部门(盖章) |
填报人: 李妙 联系电话: 0734-8180492 填报日期: 2021 年 2 月 22 日
附件 3-3
部门整体支出绩效目标申报表
填报单位(盖章) :
( 2021 年度)
单位负责人(签名) :
部门名称 | 衡阳市农村资源保护与能源利用中心 | |||||||||
年度预算 申请 (万元) | 资金总额: 145.03 万元 | |||||||||
按收入性质分 | 按支出性质分 | |||||||||
其中: 公共财政拨款: 145.03 政府性基金拨款: 0 纳入专户管理的非税收入拨款: 0 …… 其他资金: 0 | 其中: | 基本支出: | 95.03 | |||||||
项目支出: |
50 | |||||||||
部门职能 职责概述 | ||||||||||
年度主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额 | |||||||
总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||||||
农村清洁能源建设 | 1、推广太阳能路灯 500 盏 | 50 | 50 | |||||||
2、保障单位人员、机构正常运转 | 95.03 | 95.03 | ||||||||
金额合计 | 145.03 | 145.03 | ||||||||
年度总体 目标 | 目标 1:通过预算执行,保障本单位在职人员 7 人,退休人员 2 人的正常办公及生活秩序。 目标 2:通过推广太阳能路灯等清洁能源,解决公共照明,改善农村环境,实现节能减排。 | |||||||||
部门整体 支出 年度绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(包含数字及文字描述) | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 引 导 推 广 太 阳 能 路灯,解决农村公 路夜间照明 | 在全市 10 个村推广太阳能路灯 500 盏 | |||||||
质量指标 | 路灯性能 | 验收合格 | ||||||||
时效指标 | 3、 安装完成率 4、 执行时效 | 1、 ≥100% 2、2021 年 | ||||||||
成本指标 | 购置费用 | 50 万元(约 3000 元/盏) | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 节能减排 | 每年可节约电费 10 万元(平均每盏节约 200 元/年) | |||||||
社会效益指标 | 全 面 建 成 小 康 社 会、促进乡村振兴 | 改善农村生态环境,促进平安乡村建设 | ||||||||
生态效益指标 | ||||||||||
可持续影响指标 | 路灯使用年限 | 保证 5 年以上使用正常 | ||||||||
满意度指标 | 满意度指标 | ≥95% | ||||||||
财政部门 审核意见 |
审核部门(签章) |
年 月 日 |
填表人(签名) :李妙 联系电话: 0734-8180492 填表日期: 2021 年 2 月 22 日
扫一扫在手机打开当前页