目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算基本支出表
8、政府性基金预算支出情况表
9、公共财政拨款"三公"经费预算表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第三部分 附件
第一部分
部门概况
一、部门基本概况
(一)职能职责。
我中心主要负责全市外来投资促进事务工作,其主要职责是:
(1)贯彻落实国家和省、市引进外资和对外投资促进法律法规和政策,拟定战略规划和指导性意见,并组织实施。
(2)承担吸引外来投资促进的具体实施工作,协同市直相关部门、单位和市内企业合作开展投资促进活动。
(3)负责跨区域投资促进活动,承担以市政府、市商务和粮食局名义主办(联合主办)的投资促进活动和相关工作。
(4)负责提供双向投资公共信息和咨询服务,负责外来投资企业投诉管理工作。
(5)负责联络协调与境内外投资促进机构、商会、协会的合作交流工作。负责联系市政府、市商务和粮食局委托联系的服务衡阳异地商会、异地衡阳商会的相关工作。
(6)承办市商务和粮食局交办的其他任务。
机构设置。
衡阳市投资促进事务中心内设机构包括:综合科、投资服务科、联络交流科、会展活动科。
二、部门预算单位构成
衡阳市投资促进事务中心部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算505.05万元,其中,一般公共预算拨款180.15万元,其他收入324.9万元。收入较去年减少72.61万元,主要是一是人员调出,导致人员经费的减少;二是专项经费压缩;三是疫情的发性,会议费预算缩减。
(二)支出预算:2022年本部门支出预算505.05万元,其中,一般公共服务支出453.73万元,社会保障和就业支出13.55万元,卫生健康支出20.36万元,住房保障支出17.41万元。(上年预算577.66万元)支出较去年减少72.61万元,主要是一是人员调出,导致人员经费的减少;二是专项经费压缩;三是疫情的发性,会议费预算缩减。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算180.15万元,其中,一般公共服务支出144.83万元,占80.39%;社会保障和就业支出12.55万元,占6.97%;卫生健康支出13.36万元,占7.42%;住房保障支出9.41万元,占5.22%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2022年本部门基本支出预算数157.65万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2022年本部门项目支出预算22.5万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:一般公共服务支出22.5万元,主要用于联络湖南异地商会工作经费18万元,招商引资工作经费4.5万元。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2022年衡阳市投资促进事务中心机关运行经费303万元,比上年预算减少6.62万元,下降2.14%,主要是疫情的发性,会议费预算缩减。
(二)"三公"经费预算:2022年衡阳市投资促进事务中心"三公"经费预算数为17.5万元,其中,公务接待费13.5万元,公务用车购置及运行费4万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费4万元),因公出国(境)费0万元。2022年"三公"经费预算较2021年比上年预算减少1.5万元,主要是疫情的发生,公务接待费预算缩减。
(三)一般性支出情况:2022年本部门会议费预算142万元,拟召开拟召开2022年"泸洽周"、"衡阳市项目签约活动"会议,人数280人,内容为1、参加"泸洽周""省政府主题活动;2、"泸洽周"重大项目考察活动;3、衡阳市项目签约会;培训费预算2万元,拟开展拟召开衡阳市招商引资业务知识培训,人数70人,内容为新形势下的招商引资工作模式培训;未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
(四)衡阳市投资促进事务中心财政专户预算0万元,与上年预算持平。
(五)政府采购情况:2022年本部门政府采购预算总额100万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算100万元。
(六)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2021年12月底,本单位共有公务用车1辆,其中,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车1辆,其他用车主要是来衡洽谈客商用车;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(七)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为505.05万元,其中,基本支出482.55万元,项目支出22.5万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、"三公"经费:纳入省(市/县)财政预算管理的"三公"经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分
2022部门预算表
部门收支总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:衡阳市投资促进事务中心 | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
一、一般公共预算拨款 | 180.15 | 一、基本支出 | 482.55 | 一、一般公共服务支出 | 453.73 |
经费拨款 | 180.15 | 工资福利支出 | 167.61 | 二、国防支出 | |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 一般商品和服务支出 | 303.01 | 三、公共安全支出 | ||
二、上级主管部门(单位)补助收入 | 对个人和家庭的补助 | 11.93 | 四、教育支出 | ||
三、政府性基金拨款 | 二、项目支出 | 22.50 | 五、科学技术支出 | ||
四、财政专户管理的非税收入拨款 | 专项商品和服务支出 | 22.50 | 六、文化旅游体育与传媒支出 | ||
五、经营收入 | 对企事业单位的补贴 | 七、社会保障和就业支出 | 13.55 | ||
六、上级财政补助收入 | 债务利息支出 | 八、卫生健康支出 | 20.36 | ||
七、附属单位缴款 | 其他资本性支出 | 九、节能环保支出 | |||
八、其他收入 | 324.90 | 基本建设支出 | 十、城乡社区支出 | ||
其他支出 | 十一、农林水支出 | ||||
三、经营支出 | 十二、交通运输支出 | ||||
四、对附属单位补助支出 | 十三、资源勘探工业信息等支出 | ||||
五、上缴上级支出 | 十四、商业服务业等支出 | ||||
六、其他支出 | 十五、自然资源海洋气象等支出 | ||||
十六、住房保障支出 | 17.41 | ||||
本年收入合计 | 505.05 | 本年支出合计 | 505.05 | 十七、粮油物资储备支出 | |
九、用事业基金弥补收支差额 | 七、结余分配 | 十八、灾害防治及应急管理支出 | |||
十、上年结转(结余) | 八、结转下年 | 十九、预备费 | |||
二十、债务付息支出 | |||||
二十一、其他支出 | |||||
收入总计 | 505.05 | 支出总计 | 505.05 | 支出总计 | 505.05 |
注:本表反映部门财政拨款的总收支情况。 |
部门收入总表 | |||||||||||||||||
公开02表 | |||||||||||||||||
部门:衡阳市投资促进事务中心 | 单位:万元 | ||||||||||||||||
功能科目 | 单位代码 | 科目名称(单位) | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 财政专户管理的非税收入拨款 | 上级财政补助收入 | 经营收入 | 上级主管部门(单位)补助收入 | 附属单位缴款 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转(结余) | ||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 经费拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
合计 | 505.05 | 180.15 | 180.15 | 324.90 | |||||||||||||
163009 | 市投资促进事务中心 | 505.05 | 180.15 | 180.15 | 324.90 | ||||||||||||
201 | 13 | 01 | 行政运行 | 128.22 | 88.32 | 88.32 | 39.90 | ||||||||||
201 | 13 | 02 | 一般行政管理事务 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | |||||||||||
201 | 13 | 08 | 招商引资 | 323.00 | 54.00 | 54.00 | 269.00 | ||||||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.55 | 12.55 | 12.55 | 1.00 | ||||||||||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 13.82 | 6.82 | 6.82 | 7.00 | ||||||||||
210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 6.54 | 6.54 | 6.54 | |||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 17.41 | 9.41 | 9.41 | 8.00 | ||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
部门支出表 | |||||
公开03表 | |||||
部门:衡阳市投资促进事务中心 | 单位:万元 | ||||
功能科目 | 单位编码 | 科目名称(单位) | 总计 | ||
类 | 款 | 项 | |||
1 | |||||
合计 | 505.05 | ||||
163009 | 市投资促进事务中心 | 505.05 | |||
201 | 13 | 01 | 行政运行 | 128.22 | |
201 | 13 | 02 | 一般行政管理事务 | 2.51 | |
201 | 13 | 08 | 招商引资 | 323.00 | |
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.55 | |
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 13.82 | |
210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 6.54 | |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 17.41 | |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款总表 | |||
公开04表 | |||
部门:衡阳市投资促进事务中心 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
一、一般公共预算拨款 | 180.15 | 一、一般公共服务支出 | 144.83 |
经费拨款 | 180.15 | 二、国防支出 | |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 三、公共安全支出 | ||
四、教育支出 | |||
五、科学技术支出 | |||
六、文化旅游体育与传媒支出 | |||
七、社会保障和就业支出 | 12.55 | ||
八、卫生健康支出 | 13.36 | ||
九、节能环保支出 | |||
十、城乡社区支出 | |||
十一、农林水支出 | |||
十二、交通运输支出 | |||
十三、资源勘探工业信息等支出 | |||
十四、商业服务业等支出 | |||
十五、自然资源海洋气象等支出 | |||
十六、住房保障支出 | 9.41 | ||
十七、粮油物资储备支出 | |||
十八、灾害防治及应急管理支出 | |||
十九、预备费 | |||
二十、债务付息支出 | |||
二十一、其他支出 | |||
收入总计 | 180.15 | 支出总计 | 180.15 |
注:本表反映部门财政拨款的总收支情况。 |
一般公共预算支出表 | |||||||
公开05表 | |||||||
部门:衡阳市投资促进事务中心 | 单位:万元 | ||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
1 | 2 | 3 | |||||
合计 | 180.15 | 157.65 | 22.50 | ||||
163009 | 市投资促进事务中心 | 180.15 | 157.65 | 22.50 | |||
201 | 13 | 01 | 行政运行 | 88.32 | 88.32 | ||
201 | 13 | 02 | 一般行政管理事务 | 2.51 | 2.51 | ||
201 | 13 | 08 | 招商引资 | 54.00 | 31.50 | 22.50 | |
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.55 | 12.55 | ||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 6.82 | 6.82 | ||
210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 6.54 | 6.54 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 9.41 | 9.41 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。 |
一般公共预算基本支出表(部门预算经济科目) | ||
公开06表 | ||
部门:衡阳市投资促进事务中心 | 单位:万元 | |
经济分类科目 | 金额 | |
总计 | 157.65 | |
工资福利支出 | 小计 | 117.71 |
基本工资 | 47.59 | |
津贴补贴 | 30.83 | |
奖金 | ||
绩效工资 | ||
机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.55 | |
职工基本医疗保险缴费 | 6.82 | |
公务员医疗补助缴费 | ||
住房公积金 | 9.41 | |
医疗费 | 6.54 | |
其他工资福利支出 | 3.97 | |
一般商品和服务支出 | 小计 | 34.01 |
办公费 | 10.40 | |
印刷费 | 0.50 | |
咨询费 | ||
手续费 | ||
水费 | ||
电费 | ||
邮电费 | ||
取暖费 | ||
物业管理费 | ||
差旅费 | 0.50 | |
因公出国(境)费用 | ||
维修(护)费 | ||
租赁费 | ||
会议费 | 1.00 | |
培训费 | 0.51 | |
公务接待费 | ||
专用材料费 | ||
被装购置费 | ||
专用燃料费 | ||
劳务费 | ||
委托业务费 | ||
工会经费 | 7.21 | |
福利费 | ||
公务用车运行维护费 | 4.00 | |
其他交通费用 | 9.89 | |
税金及附加费用 | ||
其他商品和服务支出 | ||
对个人和家庭补助 | 小计 | 5.93 |
离休费 | ||
退休费 | ||
退职(役)费 | ||
抚恤金 | ||
生活补助 | ||
救济费 | ||
医疗费 | 3.90 | |
助学金 | ||
奖励金 | ||
其他对个人和家庭补助 | 2.03 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算基本支出(部门预算经济科目)情况。 |
一般公共预算基本支出表(政府预算经济科目) | ||
公开07表 | ||
部门:衡阳市投资促进事务中心 | 单位:万元 | |
政府经济分类 | 金额 | |
合计 | 157.65 | |
机关工资福利支出 | 小计 | 117.71 |
工资奖金津补贴 | 78.42 | |
社会保障缴费 | 19.37 | |
住房公积金 | 9.41 | |
其他工资福利支出 | 10.51 | |
机关商品和服务支出 | 小计 | 34.01 |
办公经费 | 28.50 | |
会议费 | 1.00 | |
培训费 | 0.51 | |
专用材料购置费 | ||
委托业务费 | ||
公务接待费 | ||
因公出国(境)费用 | ||
公务用车运行维护费 | 4.00 | |
维修(护)费 | ||
其他商品和服务支出 | ||
对事业单位经常性补助 | 小计 | |
工资福利支出 | ||
商品和服务支出 | ||
其他对事业单位补助 | ||
对个人和家庭的补助 | 小计 | 5.93 |
社会福利和救助 | 3.90 | |
助学金 | ||
个人农业生产补贴 | ||
离退休费 | ||
其他对个人和家庭补助 | 2.03 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算基本支出(政府预算经济科目)情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出预算表 | ||||
公开08表 | ||||
部门:衡阳市投资促进事务中心 | 单位:万元 | |||
政府性基金预算支出 | ||||
功能科目 | 功能科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况
2022年公共财政拨款"三公"经费预算表 | |
公开09表 | |
部门:衡阳市投资促进事务中心 | 单位:万元 |
项 目 | 本年预算数 |
合计 | 17.50 |
1、因公出国(境)费用 | |
2、公务接待费 | 13.50 |
3、公务用车购置及运行维护费 | 4.00 |
其中:(1)公务用车购置 | |
(2)公务用车运行维护费 | 4.00 |
注:本表反映部门本年度2022年公共财政拨款"三公"经费情况。 |
第三部分 附件: |
扫一扫在手机打开当前页