衡阳市人民政府
关于公布市级文物保护单位保护范围和建设控制地带的通知
衡政函〔2021〕47号
各县市区人民政府,市直有关单位:
现将《衡阳市市级文物保护单位保护范围和建设控制地带》予以公布。
各级各有关部门要按照《中华人民共和国文物保护法》《中华人民共和国文物保护法实施条例》以及《湖南省文物保护条例》等规定,切实加强对市级文物保护单位的保护和管理。要根据文物保护单位管理要求,按照公布的保护范围和建设控制地带(以下简称“两线”)及时树立界桩,在编制文物保护专项规划时,把文物保护单位的两线坐标细化,并纳入当地国土空间规划“一张图”实行统一管理。对两线范围内的建设工程,应严格按规定加强管控,确保文物安全。此次公布的文物保护单位两线区域划定不涉及产权。
衡阳市人民政府
2021年7月16日
(此件主动公开)
衡阳市市级文物保护单位保护范围和建设控制地带
序号 | 名称 | 时代 | 类别 | 地点 | 保护范围 | 建设控制地带 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
珠晖区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 彭玉麟故居“退省庵” | 清 | 古建筑 | 衡阳市珠晖区粤汉街道 | 以故居外墙墙基外缘为起点,四向各至15米处。 | 保护范围外,四向各 至15米处。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 凤凰山墓群 | 战国 至汉 | 古墓葬 | 衡阳市珠晖区 | 以墓葬区外缘为起点,东至2米处,南2米处至道路南侧,西2米处至凤凰路西侧,北2米处至北侧水泥路。 | 保护范围外,东1米处 至二环东路西侧人行道边缘,南1米处至南侧陡坎,西1米处至凤凰路西侧,北1米处至 水泥路北侧。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 黄金黄氏宗祠 | 清光绪 二年( 1876) | 古建筑 | 衡阳市珠晖区东阳渡街道 | 以宗祠外墙墙基外缘为起点,东15米处至东南鱼塘西侧,南15米处至水稻田,西15米处至乡村道路西延伸线,北15米处至水稻田。 | 保护范围外,四向各 至30米处。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 湘江旅社 | 1958年 | 近现代 重要史 迹及代 表性建 筑 | 衡阳市珠晖区广东路街道 | 以旅社外墙墙基外缘为起点,东2米处至华正商业城西侧,南7米处至南侧人行道,西7米处至西侧新湘江宾馆房屋东侧,北16米处至消防支队花圃北侧。 | 保护范围外,东3米处 至华正商业城房屋西侧,南2米处至广东路 南侧,西与保护范围 线重合,北33米处至 消防支队房屋南侧。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 胡陶庵荫庐旧址 | 中华民 国三十 五年( 1946) | 近现代 重要史 迹及代 表性建 筑 | 衡阳市珠晖区东阳渡街道 | 以旧址外墙墙基外缘为起点,东至3米处,南至5米处,西4米处至西侧房屋延长线,北至6米处。 | 保护范围外,东至1米处,南至8米处,西至1米处至西侧房屋东侧, 北至6米处。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 衡阳建湘柴油机厂专家楼旧址群 | 1958年 | 近现代 重要史 迹及代 表性建 筑 | 衡阳市珠晖区苗圃街道 | 以旧址外墙墙基外缘为起点,东至3米处,南、西各至1米处,北至4米处。 | 保护范围外,东至3米处,南至15米处,西 至9米处,北至2米处。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 雁峰大曲老窖池 (含老酒窖) | 1958年 | 近现代 重要史 迹及代 表性建 筑 | 衡阳市珠晖区东阳渡街道 | L1保护范围:以老厂房外墙墙基 外缘为起点,东至6米处,南至4米处,西至2米处,北至4米处;L2保护范围:以名酒车间外墙墙 基外缘为起点,东至2米处,南至3米处,西至2米处,北至1米处。 | L1建设控制地带:保护范围外,东2米处至 内部道路西侧,南2米处至内部道路北侧, 西、北各至2米处; L2建设控制地带:保护范围外,四向各至 1米处。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
雁峰区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 船山书院旧址 | 清 | 古建筑 | 衡阳市雁峰区湘江乡 | 以旧址外墙墙基外缘为起点,东53米处至围墙,南至10米处,西33米处至围墙,北至15米处。 | 保护范围外,东至12 米处,南7米处至东洲 岛南护坡,西与保护 范围线重合,北10米 处至东洲岛北护坡。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 余德堂牌坊 | 清 | 古建筑 | 衡阳市雁峰区天马街道 | 以牌坊底座外缘为起点,东10米处至公园围墙,南、西、北各至8米处、10米处、10米处。 | 保护范围外,东与保护范围重合,南、西、 北各至26米处、20米 处、20米处。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 白沙窑址 | 宋 | 古遗址 | 衡阳市雁峰区黄茶岭街道 | Y1、Y2、Y8保护范围:以窑堆外缘为起点,东15米处至Y1东 侧水塘、Y2东侧陡坎、Y8东侧水塘连线,南、西、北各至14米处、16米处及15米处; Y3、Y4保护范围:以窑堆外缘 为起点,北至32米处、南至15米 处、东至16米处、西至16米处; Y5保护范围:以窑堆外缘为起 点,北至至15米处、南至14米 处、东至15米处、西至15米处; Y6保护范围:以窑堆外缘为起 点,北至16米处、南至16米处、 东至15米处、西至18米处; Y7、Y9保护范围:以窑堆外缘 为起点,北至16米处、南至16米 处、东至12米处、西至15米处。 | 保护范围外,东22米 处至Y1、Y2东侧水塘中线与Y6、Y7、Y9湘江西岸护坡连线,南4 米处至Y4陡坎处与Y6南侧6米处连线,西75 米处至Y1、Y2水塘西侧与Y3、Y4西侧25米处水塘西侧连线,北3 米处至Y1、Y2、Y8北侧果园与水稻田交界处田埂的东西向延伸线。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 钹锣山墓群 | 东汉 至宋 | 古墓葬 | 衡阳市雁峰区 | 以墓葬区外缘为起点,北至21米 处、南至22米处、西至27米处、东至9米处。 | 保护范围外,东20米处至山脚陡坎,南24米处至山脚陡坎,西45米处至山脚陡坎,北12米处至山脚陡坎。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 月形山墓群 | 东汉 | 古墓葬 | 衡阳市雁峰区 | 以墓葬区外缘为起点,北至25米 处、南至24米处、西至24米处、东至21米处。 | 保护范围外,东46米 处至山脚,南59米处至山脚,西48米处至 山脚,北46米处至山 脚。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 接龙塔 | 清康熙 年间( 1662- 1722) | 古建筑 | 衡阳市雁峰区雁峰街道 | 以塔基座外缘为起点,东3米处至东侧台阶西边线,南7米处至南侧围墙,西18米处至西侧围墙,北22米处至北侧加固陡坎 处。 | 保护范围外,东21米 处至蒸阳南路西侧,南22米处至禧诚雁巢小区,西至24米处,北28米处至北侧水泥 路南边线。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 宝塔山文峰塔 | 清 | 古建筑 | 衡阳市雁峰区岳屏镇 | 以塔基座为起点,东至30米处、 南至30米处、西至30米处、北 至33米处 | 保护范围外,东26米 处至山脚,南、西各 至51米处、50米处,北50米处至山脚。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 中间塘龙氏 宗祠 | 清嘉庆 八年( 1803) | 古建筑 | 衡阳市雁峰区岳屏镇 | 以宗祠外墙墙基外缘为起点,东15米处至乡村主干道南侧,南至21米处,西17米处至宗祠西侧水塘西侧,北20米处至乡村道路北侧。 | 保护范围外,东38米处至东北3层房屋东边,南至31米处,西28米处至苗圃地与水塘中 间小路,北25米处至北侧3层房屋南边线。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 雨花亭栖流所 旧址 | 清 | 古建筑 | 衡阳市雁峰区雁峰街道 | 以旧址外墙墙基为起点,东至2米处,南4米处至南侧2层房屋北边线,西4米处至南侧房屋西边 线之南北延长线,北4米处至北侧2层房屋南边线。 | 保护范围外,东3米处 至东侧房屋西边线, 南12米处至南侧3层房 屋北边线,西4米处至 西侧围墙,北9米处至 北侧围墙。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 核工业第二十 五建设总公司 办公楼旧址 | 1958年 | 近现代 重要史 迹及代 表性建 筑 | 衡阳市雁峰区天马山街道 | 以旧址外墙墙基外缘起点,东、 南各至1米处、4米处,西1米处至 西侧花圃东边线连线的延长线, 北4米处至北侧花圃南边线连线 的延长线。 | 保护范围外,东2米处 至东侧房屋西边线, 南11米处至南侧内部 道路南边线,西2米处 至西侧花圃西边线, 北22米处至北侧围墙。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 核工业第二十 五建设总公司 办公楼旧址 | 1958年 | 近现代 重要史 迹及代 表性建 筑 | 衡阳市雁峰区天马山街道 | L1、L2保护范围:以旧址外墙墙基外缘为起点,东8米处至L2东 侧加固陡坎,南5米处至L1、L2南侧内部道路北边线,西5米处至L1西侧内部道路东边线,北3 米处至L1、L2北侧内部道路南边线。 L3、L4保护范围:以旧址外墙墙 基外缘为起点,东9米处至L4东 侧围墙,南3-10米处至北侧围 墙与北侧加固陡坎连线,西2米 处至L3西侧内部道路东边线, 北4米处至L3、L4北侧内部道路南边线。 T1保护范围区:水塔支撑柱外缘为起点,东2米处至围墙,南4米处至南侧房屋北边线,西3米处至西侧房屋东边线,北2米处至围墙。 | 保护范围外,东、南 与保护范围重合,西 4米处至L3东侧道路西边线,北2米处至 北侧水泥路。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 衡阳地委早期 建筑群 | 1958年 | 近现代 重要史 迹及代 表性建 筑 | 衡阳市雁峰区黄茶岭街道 | L1保护范围:以书记楼外墙墙 基外缘为起点,东3米处至东侧 道路西花圃,南4米处至南侧内 部道路北侧,西3米处至西侧花 圃,北2米处至内部道路南花圃; L2保护范围:以办公楼外墙墙基外缘为起点,东、西各至1米处外,南2米处至南侧内部道路北侧,北4米处至北侧内部道路南侧。 | 保护范围外,东5米处 至东侧内部道路西边 线,南至7米处,西2 米处至南北向道路东侧南北延长线,北1米处至L1北侧内部道路南边线。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
石鼓区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 衡阳市 烈士陵园 | 1954年 | 近现代 重要史 迹及代 表性建 筑 | 衡阳市石鼓区黄沙湾街道 | L1保护范围:以墓葬区外缘为起点,东至0.6米处;南至南侧花圃北边线与墓葬区北边线重合;西 0.9米处至祭扫通道道路中心线;北至北侧加固陡坎与墓葬区南边线重合。 L2保护范围:以墓葬区外缘为起 点,东0.5米处至花圃西侧;南 1.4米处至花圃与墓葬中间空地; 西0.6米处至墓葬西侧空地;北0.9米处至花圃南侧。 | L1建设控制地带:保护范围区外,东0.5米处至烈士陵园道路西侧陡坎;南至南侧花圃北边线与保护范围北边线重合;西0.8米 处至祭扫通道西侧加固陡坎;北至北侧加固陡坎与保护范围南边线重合。 L2建设控制地带:保护范围外,东与保护范围东边线重合;西至墓葬区东侧花圃西 边线;南1米处至南侧 花圃北边线;西1米处 至墓葬西侧空地;北1 米处至北侧花圃南边线。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 湘军水师造船厂遗址 | 清 | 古遗址 | 衡阳市石鼓区五一街道 | 以遗址外缘为起点,东至4.3米处,南与遗址本体线重合,西至4.9米处,北4米处至北道路南侧。 | 保护范围外,东至2.9米处,南与保护范围线重合,西至4米处, 北至3米处。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 王家岭墓群 | 东汉 至清 | 古墓葬 | 衡阳市石鼓区 | 以墓葬区外缘为起点,东5米处至乡村道路东侧,南4米处至南侧陡坎,西、北各至4米处、3米 处。 | 保护范围外,东4米处 至乡村道路东侧,南 3米处至南侧陡坎,西、 北各至3米处、4米处。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 蛇形山墓群 | 东汉 | 古墓葬 | 衡阳市石鼓区 | 以墓葬区外缘为起点,东至3米处、南至3米处、东至2米处、南至3米处。 | 保护范围外,东1米处至山体东侧坡脚陡坎,南1米处至山体南侧坡脚,西1米处至山体西 侧坡脚,北1米处至乡村道路南侧。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 西山排墓群 | 东汉 | 古墓葬 | 衡阳市石鼓区 | 以墓葬区外缘为起点,四向各至2米处。 | 保护范围外,四向各 至2米处。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 窗子塘杨梅桥 | 清 | 古建筑 | 衡阳市石鼓区黄沙湾街道 | 以桥梁外缘为起点,四向各至15米处。 | 保护范围外,东至30 米处,南30米处至乡村道路南侧,西、北 各至30米处。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
蒸湘区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 八角岭墓群 | 汉、清 | 古墓葬 | 衡阳市 蒸湘区 | 以墓葬区外缘为起点,东至15米处,南至13米处,西至8米处, 北至9米处。 | 保护范围外,东至22 米处,南至18米处,西至4米处,北至63米处。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 莫家湾莫氏宗 祠 | 清宣统 二年( 1910) | 古建筑 | 衡阳市 蒸湘区 呆鹰岭镇 | 以宗祠外墙墙基外缘为起点,东至3米处,南、西各至7米处,北 至12米处。 | 保护范围外,东与保 护范围线重合,南4米 处至乡村道路北侧, 西至12米处,北3米处至乡村道路南侧陡坎。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 罗家井 | 清 | 古建筑 | 衡阳市 蒸湘区 联合街道 | 以井圈外缘为起点,东至3米处,南2米处至围墙,西、北各至3米处。 | 保护范围外,东至3米 处,南与保护范围线重合,西、北各至3米 处。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 公私合营衡阳 市火车西站百 货食品零售店旧址 | 中华民 国二十 七年( 1938) | 近现代重要 史迹及代表性建筑 | 衡阳市 蒸湘区 联合街道 | 以旧址外墙墙基外缘为起点,东3米处至人行道西侧,南12米处至南面房屋南侧,西13米处至西面房屋东侧,北9米处至北面房屋北侧。 | 保护范围外,东3米处 至西站正街西侧,南5米处至石坳路北侧, 西17米处至西面房屋 西侧,北15米处至北 面房屋北侧。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 南华大学早期 建筑群 | 1959年 一 1964年 | 近现代重要 史迹及代表性建筑 | 衡阳市 蒸湘区 红湘街道 | 以每栋建筑外墙墙基外缘为起点,四向各至2米处。 | 保护范围外,四向各 至2米处。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
衡阳县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 水口戏台 | 清 | 古建筑 | 衡阳县 石市乡 | 以外墙墙基外缘为起点,东至10米处,南至15米处,西至10米 处,北至10米处。 | 保护范围外,四向各 至50米处。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 罗桥存誉堂大屋 | 清道光 二十六 年(18 46) | 古建筑 | 衡阳县 金溪镇 | 以文物建筑外墙墙基外缘为起点,四向各至15米处。 | 保护范围外,四向各 至50米处。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 祖堂贞节牌坊 | 中华民 国十年 (1921) | 近现代重要 史迹及代表性建筑 | 衡阳县 台源镇 | 以牌坊基座外缘为起点,东至15米处,南至15米处,西至12米处,北至9米处。 | 保护范围外,四向各 至50米处。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 杨柳邹氏宗祠 | 中华民 国元年 (1911) | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 衡阳县 曲兰镇 | 以宗祠外墙墙基外缘为起点,四向各15米处。 | 保护范围外,四向各 至50米处。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 戴今吾故居及墓 | 中华 民国 | 近现代重要 史迹及代表性建筑 | 衡阳县 峋蝼乡 | 戴今吾烈士故居以外墙墙基外缘为起点,东至15米处,南至10米处,西至30米处,北至10米处。烈士墓以墓围栏外缘为起点,四向各至15米处。 | 保护范围外,四向各 至50米处。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 彭玉麟墓(含敬师堂、感恩堂) | 清 | 近现代 重要史 迹及代 表性建 筑 | 彭玉麟墓位于 衡阳县樟木乡;敬师堂、感恩堂位于衡阳县渣江镇 | 彭玉麟墓以墓围外墙墙基外缘为起点四向各15米处,以墓庐外墙墙基外缘为起点10米处。敬师堂以外墙墙基外缘为起点,四向各 15米处。感恩堂以外墙墙基外缘为起点,四向各15米处。 | 保护范围外,四向各 至50米处。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
衡南县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 衡炎古道(衡阳段) | 明至中 华民国 | 古遗址 | 衡南县宝盖镇 | 古道以路基外缘为起点,古建筑以外墙墙基外缘为起点,四向各至15米处。 | 保护范围外,四向各 至30米处。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 勤丰果志堂大屋 | 清乾隆 四十二 年(17 77) | 古建筑 | 衡南县向阳桥街道 | 以外墙墙基外缘为起点,东至10米处,南至20米处,西到10米处,北至20米处。 | 保护范围外,四向各 至15米处。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 竹塘左氏祖庙 | 清道光 二年( 1822) | 古建筑 | 衡南县三塘镇 | 以外墙墙基外缘为起点,东至10米处,南至20米处,西到10米处,北至20米处。 | 保护范围外,四向各 至30米处。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 赤竹字纸塔 | 清光绪 二年( 1876) | 古建筑 | 衡南县茅市镇 | 以塔基外缘为起点,四向各至15米处。 | 保护范围外,四向各 至30米处。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 楠木文魁塔 | 清光绪 十二年 (1886) | 古建筑 | 衡南县茅市镇 | 以塔基外缘为起点,四向各至15米处。 | 保护范围外,四向各 至30米处。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 五甲廖氏宗祠 | 清光绪 十六年 (1890) | 古建筑 | 衡南县宝盖镇 | 以外墙墙基外缘为起点,东至10米处,南至20米处,西到10米处, 北至20米处。 | 保护范围外,四向各 至30米处。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 欧阳义欧阳礼孪生将军墓 | 1951年 | 近现代 重要史 迹及代 表性建 筑 | 衡南县三塘镇 | 以单座墓围栏石基外缘为起点,四向各至15米处。 | 保护范围外,四向各 至30米处。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
衡山县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 赵方墓 | 宋 | 古墓葬 | 衡山县岭坡乡 | 以墓围外缘为起点,四向各至10米处。 | 保护范围外,四向各 至20米处。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 白马亭 | 清 | 古建筑 | 衡山县开云镇 | 以白马亭外墙墙基外缘为起点,四向各至10米处。 | 保护范围外,四向各 至40米处。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 黄龙坝桥 | 清 | 古建筑 | 衡山县白果镇 | 以桥基外缘为起点,四向各10米处。 | 保护范围外,四向各 至30米处。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 刘锦公祠 | 清 | 古建筑 | 衡山县萱洲镇 | 以公祠外墙墙基外缘为起,东至20米处,南、西、北各至30米处。 | 保护范围外,四向各 至30米处。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
衡东县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 彭浚状元墓及祠 | 清 | 古墓葬 | 衡东县米水镇 | 状元祠:外墙墙基外缘为起点, 西至20米处,东至10米处,南、北各至2米处; 状元墓:以墓围外缘为起点四向各至10米处。 | 保护范围外,四向各 至10米处。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 高田古建筑群 | 清 | 古建筑 | 衡东县草市镇 | 新大屋、田垅大屋、九魁公祠以每栋建筑外墙墙基外缘为起点,四向各至10米处。 | 保护范围外,四向各 至15米处。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
祁东县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 茶叶塘民居群 | 清 | 古建筑 | 祁东县白地市镇 | 以外墙墙基外缘为起点,四向各至15米处。 | 保护范围外,四向各 至30米处。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 三口湾将军第 | 清 | 古建筑 | 祁东县太和堂镇 | 以外墙墙基外缘为起点,四向各至15米处。 | 保护范围外,四向各 至30米处。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 攸陂陈家祠堂 | 清 | 古建筑 | 祁东县步云桥 镇 | 以外墙墙基外缘为起点,四向各至15米处。 | 保护范围外,四向各 至30米处。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 洪塘贞节牌坊 | 清乾隆 十九年 (1754) | 古建筑 | 祁东县石亭子镇 | 以牌楼基脚外缘为起点,四向各至9米处。 | 保护范围外,四向各 至30米处。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 彭康衡大院 | 中华民 国十八年(1 9 29) | 近现代 重要史 迹及代 表性建 筑类 | 祁东县洪桥街 道 | 以外墙墙基外缘为起点,四向各至15米处。 | 保护范围外,四向各 至50米处。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
常宁市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 双龙惜字塔 | 明末 清初 | 古建筑 | 常宁市烟洲镇 | 以塔基外缘为起点,四向各至15米处。 | 保护范围外,四向各 至30米处。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 柏坊古街道 | 清 | 古建筑 | 常宁市柏坊镇 | 以每栋建筑外墙墙基外缘为起点,四向各至15米处。 | 保护范围外,四向各 至30米处。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 玄塘古建筑群 | 清 | 古建筑 | 常宁市三角塘 镇 | 以每栋建筑外墙墙基外缘为起点,四向各至15米处。 | 保护范围外,四向各 至30米处。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 相丰曹氏宗祠 | 清 | 古建筑 | 常宁市胜桥镇 | 以建筑外墙墙基外缘为起点,四向各至15米处。 | 保护范围外,四向各 至30米处。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 六图古建筑群 | 清 | 古建筑 | 常宁市西岭镇 | 以每栋建筑外墙墙基外缘为起点,四向各至15米处。 | 保护范围外,四向各 至30米处。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 六图古建筑群 | 清 | 古建筑 | 常宁市西岭镇 | 以每栋建筑外墙墙基外缘为起点,四向各至15米处。 | 保护范围外,四向各 至30米处。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 火石桥民居群 | 清 | 古建筑 | 常宁市白沙镇 | 以建筑外墙墙基外缘为起点,四向各至15米处。 | 保护范围外,四向各 至30米处。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 老屋徐家民居群 | 明 | 古建筑 | 常宁市白沙镇 | 以每栋建筑外墙墙基外缘为起点,四向各至15米处。 | 保护范围外,四向各 至30米处。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 星光民居群 | 明至清 | 古建筑 | 常宁市白沙镇 | 以每栋建筑外墙墙基外缘为起点,四向各至15米处。 | 保护范围外,四向各 至30米处。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 江河古街道 | 清 | 古建筑 | 常宁市新河镇 | 以每栋建筑外墙墙基外缘为起点,四向各至15米处。 | 保护范围外,四向各 至30米处。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 砂坪老女桥 | 清 | 古建筑 | 常宁市白沙镇 | 以桥基外缘为起点,四向各至30米处。 | 保护范围外,四向各 至60米处。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 崔氏老屋民居群 | 清 | 古建筑 | 常宁市胜桥镇 | 以每栋建筑外墙墙基外缘为起点,四向各至15米处。 | 保护范围外,四向各 至30米处。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 下古罗家古建 筑群 | 明末 清初 | 古建筑 | 常宁市官岭镇 | 以每栋建筑外墙墙基外缘为起点,四向各至15米处。 | 保护范围外,四向各 至30米处。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 廖家湾民居群 | 清至 民国 | 近现代 重要史 迹及代 表性建 筑 | 常宁市宜阳街 道 | 以每栋建筑外墙墙基外缘为起点,四向各至15米处。 | 保护范围外,四向各 至30米处。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 朱田段家民居群 | 清至 民国 | 近现代 重要史 迹及代 表性建 筑 | 常宁市三角塘 镇 | 以每栋建筑外墙墙基外缘为起点,四向各至15米处。 | 保护范围外,四向各 至30米处。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 浯水塘头九拱石桥 | 1961年 | 近现代 重要史 迹及代 表性建 筑 | 常宁市新河镇 | 以桥基外缘为起点,四向各至15米处。 | 保护范围外,四向各 至30米处。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 彭明治故居(含青山书院) | 民国 | 近现代 重要史 迹及代 表性建 筑 | 常宁市泉峰街 道 | 以建筑外墙墙基外缘为起点,四向各至15米处。 | 保护范围外,四向各 至30米处。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 跃进隧道 | 1958年 | 近现代 重要史 迹及代 表性建 筑 | 常宁市柏坊镇 | 以隧道外缘为起点,四向各至15米处。 | 保护范围外,四向各 至30米处。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
耒阳市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 邝鄜墓 | 中华民国十七年(1928) | 近现代 重要史 迹及代 表性建 筑 | 耒阳市仁义镇 | 以墓围外缘为起点,东至5米处,西至15米处,南至10米处,北至5米处。 | 保护范围外,四向各 至15米处。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 小圩龙门第 | 清 | 古建筑 | 未阳市小水镇 | 以建筑外墙墙基外缘为起点,东南向至10米处,西南向至8米处,西北向至8米处,东北向至8米处。 | 保护范围外,东南至37米处,西南至5米处, 西北至12米处,东北 至5米处。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 肥田天主教堂 | 民国 | 近现代 重要史 迹及代 表性建 筑 | 耒阳市淝田镇 | 以建筑外墙墙基外缘为起点,四向各至15米处。 | 保护范围外,四向各 至20米处。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 熊梦飞故居 | 清 | 近现代 重要史 迹及代 表性建 筑 | 耒阳市亮源乡 | 以建筑外墙墙基外缘为起点,东南向至10米处,西南向至12米处,西北向至8米处,东北向至8米处。 | 保护范围外,四向各 至5米处。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 大塘村新屋里 民居 | 清 | 古建筑 | 耒阳市三架街 道 | 以建筑外墙墙基外缘为起点,东至8米处,西至8米处,南至10米处,北至10米处。 | 保护范围外,四向各 至10米处。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 新市巡检司旧址 | 清 | 古建筑 | 耒阳市新市镇 | 以建筑外墙墙基外缘为起点,东至10米处,西至8米处,南至8米处,北至10米处。 | 同保护范围。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 寿洲古建筑群 | 清 | 古建筑 | 耒阳市太平圩 乡 | 以建筑外墙墙基外缘为起点,四向各至10米处。 | 保护范围外,四向各 至15米处。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 谭冠三故居 | 清 | 近现代 重要史 迹及代 表性建 筑 | 未阳市小水镇 | 以建筑外墙墙基外缘为起点,四向各至8米处。 | 保护范围外,四向各 至5米处。 |
扫一扫在手机打开当前页