衡政办函〔2024〕7号
衡阳市人民政府办公室
关于印发《领导干部包保地下矿山安全生产
责任清单和任务清单》的通知
各县市区人民政府,市直有关单位:
根据《地方党政领导干部安全生产责任制规定》《中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》(厅字〔2023〕21号)和国家矿山安全监察局《关于进一步压实矿山安全监管监察责任切实消除监管盲区的通知》(矿安〔2021〕50号)《湖南省进一步加强矿山安全生产工作的若干措施》等文件要求,为全面加强我市矿山安全生产工作,进一步落实地下矿山包保责任人安全生产包保责任,现将有关事项明确如下:
一、安全生产包保责任范围
市级监管的10座非煤地下矿山;全市13个在衡省属煤矿。
二、市政府领导包保地下矿山工作职责
(一)督促指导包保企业认真学习贯彻上级及本级党委和政府关于安全生产的决策部署;
(二)组织协调严厉打击安全生产非法违法行为;
(三)督促包保企业落实“三个一批”分类处置工作要求;(四)推动包保企业按照“一矿一策”开展机械化、标准化、
信息化、智能化建设;
(五)每年不少于2次深入包保企业开展督导检查,定期调度掌握包保企业安全生产基本情况;
(六)每年至少一次研究解决包保单位安全生产重大问题。
附件:衡阳市人民政府领导干部包保地下矿山一览表
衡阳市人民政府办公室
2024年4月8日
附件:
衡阳市人民政府领导干部包保地下矿山一览表
序号 | 公司名称 | 矿山名称 | 地址 | 生产情况 | 核定 生产能力(万吨/年) | 瓦斯 等级 | 水文地质条件 | 安全 标准化等级 | 矿长 及联系方式 | 市应急管理局联系人 | 市政府包保 领导 | |
1 | 湖南省煤业集团红卫矿业 有限公司 | 坦家冲煤矿 | 耒阳市 黄市镇 | 生产 | 11 | 突出 | 中等 | 二级 | 罗成13787346082 | 张永灵 (副局长)17307340919 | 于新凡 (市委常委、 常务副市长) | |
2 | 沈家湾煤矿 | 耒阳市 大义镇 | 生产 | 10 | 高瓦斯 | 中等 | 二级 | 资勇 13487547076 | ||||
3 | 龙家山煤矿 | 耒阳市 灶市街道 | 生产 | 15 | 突出 | 中等 | 二级 | 李孚红 18373455546 | ||||
4 | 里王庙煤矿 | 耒阳市 小水镇 | 生产 | 11 | 突出 | 中等 | 二级 | 陈明星 15874730490 | ||||
5 | 湖南省煤业集团兴源矿业 有限公司 | 伍家冲煤矿 | 耒阳市 黄市镇 | 停产整顿 | 30 | 突出 | 中等 | 三级 | 张资平18229246897 | 张永灵 (副局长)17307340919 | 黄 立 (市委常委、 副市长) | |
6 | 觉光寺煤矿 | 耒阳市 黄市镇 | 生产 | 15 | 突出 | 中等 | 二级 | 熊光伟 15886452267 | ||||
7 | 周家坳煤矿 | 耒阳市 黄市镇 | 生产 | 14 | 低瓦斯 | 中等 | 二级 | 刘剑 15211473678 | ||||
8 | 湖南省煤业集团南阳矿业 有限公司 | 前进煤矿 | 耒阳市 南阳镇 | 生产 | 26 | 低瓦斯 | 中等 | 二级 | 张习忠13762553924 | 汤东冬 (煤矿科长)17707349829 | 谢 宏 (副市长) | |
9 | 淝江煤矿 | 耒阳市 南阳镇 | 生产 | 15 | 低瓦斯 | 中等 | 二级 | 侯一鸣 18373408342 | ||||
10 | 湖南省煤业集团大岭矿业 有限公司 | 大岭煤矿 | 耒阳市 三都镇 | 生产 | 21 | 低瓦斯 | 复杂 | 二级 | 沈良 15211898782 | |||
11 | 衡阳远景钨业 有限责任公司 | 衡阳远景钨业有限责任公司大皂工区 | 衡南县 花桥镇 | 生产 | 75.9 | / | 汪林峰 18173577997 | 曾文明 (总工程师)17707349028 | 黄艳娥 (副市长) | |||
12 | 衡阳建滔化工 有限公司 | 衡阳建滔化工有限公司岩盐矿 | 松木经开区 11号 | 生产 | 150 | / | 石爱伟 13974753846 | |||||
13 | 湖南省湘衡盐化有限责任公司 | 湖南省湘衡盐化有限责任公司湘衡盐矿 | 珠晖区 茶山坳镇 金甲岭 | 生产 | 180 | / | 唐虎13875929978 | |||||
14 | 湖南金龙 蓬源实业集团 有限责任公司 | 湖南金龙蓬源实业集团有限责任公司穰家垅萤石矿 | 衡东县 甘溪镇 石岗村 | 暂停生产 | 6 | / | 曾长根 15115444630 | 张美珏 (非煤科长)17707349393 | 赵胜平 (副市长、公安局局长) | |||
15 | 湖南金水塘矿业有限责任公司 | 湖南金水塘矿业有限责任公司垱头冲工区 | 祁东县 官家嘴镇 | 生产 | 3.5 | / | 邹立 13974763448 | |||||
16 | 湖南金水塘矿业有限责任公司红旗坑工区 | 祁东县 官家嘴镇 | 生产 | 3 | / | 邹立 13974763448 | ||||||
17 | 湖南省煤业集团白山坪矿业 有限公司 | 白山坪煤矿 | 耒阳市 水东江街道 | 生产 | 12 | 突出 | 中等 | 二级 | 彭建强 13762412876 | 汤东冬 (煤矿科长)17707349829 | 刘 平 (副市长) | |
18 | 龙塘煤矿 | 耒阳市 水东江街道 | 生产 | 15 | 高瓦斯 | 中等 | 二级 | 陈立雄 15873460457 | ||||
19 | 磨田煤矿 | 耒阳市 大市镇 | 生产 | 30 | 低瓦斯 | 中等 | 三级 | 曾钢 13875620688 | ||||
20 | 水口山有色金属有限责任公司 | 水口山有色金属有限责任公司铅锌矿 | 常宁市 水口山镇 | 生产 | 10 | / | 陈潜 13875778879 | 张美珏 (非煤科长)17707349393 | 吴乐胜 (市政府党组成员、常宁市委书记) | |||
21 | 水口山有色金属有限责任公司康家湾矿 | 常宁市 水口山镇 | 生产 | 70 | / | 彭俊兴 13875632302 | ||||||
22 | 水口山有色金属有限责任公司柏坊铜矿柚子塘矿段 | 常宁市 水口山镇 | 已停产 | 3 | / | 袁洪刚13723830337 | ||||||
23 | 水口山有色金属有限责任公司柏坊铜矿 | 常宁市 水口山镇 | 生产 | 3 | / | 袁洪刚13723830337 | ||||||
备注:其中煤矿13个;地下非煤矿山10座(其中中央企业5座,省属企业3座,下井人数超30人民营企业1座,台港澳法人独资企业1座)。 |
扫一扫在手机打开当前页