衡阳市发展和改革委员会行政执法人员公示(2023年10月) | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 执法证号码 | 执法类别 | 证件有效期 |
1 | 刘晓频 | 男 | 18040003001 | 发展与改革 | 至2027年10月 |
2 | 文群丰 | 男 | 18040003002 | 发展与改革 | 至2027年10月 |
3 | 刘庆红 | 女 | 18040003003 | 发展与改革 | 至2027年10月 |
4 | 王平新 | 男 | 18040003004 | 发展与改革 | 至2027年10月 |
5 | 伍 涵 | 女 | 18040003005 | 发展与改革 | 至2027年10月 |
6 | 唐宏辉 | 男 | 18040003006 | 发展与改革 | 至2027年10月 |
7 | 李金军 | 男 | 18040003007 | 发展与改革 | 至2027年10月 |
8 | 李 良 | 男 | 18040003008 | 发展与改革 | 至2027年10月 |
9 | 谭建辉 | 男 | 18040003009 | 发展与改革 | 至2027年10月 |
10 | 李文军 | 男 | 18040003010 | 发展与改革 | 至2027年10月 |
11 | 张 晖 | 男 | 18040003011 | 发展与改革 | 至2027年10月 |
12 | 董国华 | 男 | 18040003012 | 发展与改革 | 至2027年10月 |
13 | 谢亚玲 | 女 | 18040003013 | 发展与改革 | 至2027年10月 |
14 | 许国忠 | 男 | 18040003014 | 发展与改革 | 至2027年10月 |
15 | 谢江峰 | 男 | 18040003015 | 发展与改革 | 至2027年10月 |
16 | 刘 翔 | 男 | 18040003016 | 发展与改革 | 至2027年10月 |
17 | 冯 栋 | 男 | 18040003017 | 发展与改革 | 至2027年10月 |
18 | 唐 贞 | 女 | 18040003018 | 发展与改革 | 至2027年10月 |
19 | 王 新 | 男 | 18040003019 | 发展与改革 | 至2027年10月 |
20 | 蒋政杰 | 男 | 18040003020 | 发展与改革 | 至2027年10月 |
21 | 刘国欣 | 男 | 18040003021 | 发展与改革 | 至2027年10月 |
22 | 尹付华 | 男 | 18040003022 | 发展与改革 | 至2027年10月 |
23 | 詹文军 | 男 | 18040003023 | 发展与改革 | 至2027年10月 |
24 | 廖清桂 | 男 | 18040003024 | 发展与改革 | 至2027年10月 |
25 | 周文迪 | 男 | 18040003025 | 发展与改革 | 至2027年10月 |
26 | 刘文毅 | 男 | 18040003026 | 发展与改革 | 至2027年10月 |
27 | 王连炬 | 男 | 18040003027 | 发展与改革 | 至2027年10月 |
28 | 阳育沁 | 女 | 18040003028 | 发展与改革 | 至2027年10月 |
29 | 曹灵华 | 男 | 18040003029 | 发展与改革 | 至2027年10月 |
30 | 王元丰 | 男 | 18040003030 | 发展与改革 | 至2027年10月 |
31 | 肖志庚 | 男 | 18040003031 | 发展与改革 | 至2027年10月 |
32 | 廖 倩 | 女 | 18040003032 | 发展与改革 | 至2027年10月 |
33 | 王彦韬 | 男 | 18040003033 | 发展与改革 | 至2027年10月 |
34 | 刘海坤 | 男 | 18040003034 | 发展与改革 | 至2027年10月 |
35 | 史 君 | 女 | 18040003035 | 发展与改革 | 至2027年10月 |
36 | 李美棠 | 女 | 18040003036 | 发展与改革 | 至2027年10月 |
37 | 李祎娜 | 女 | 18040003037 | 发展与改革 | 至2027年10月 |
38 | 李宁湘 | 女 | 18040003038 | 发展与改革 | 至2027年10月 |
39 | 周 轶 | 男 | 18040003039 | 发展与改革 | 至2027年10月 |
40 | 张 盼 | 男 | 18040003040 | 发展与改革 | 至2027年10月 |
41 | 何凤瑶 | 女 | 18040003041 | 发展与改革 | 至2027年10月 |
42 | 李江洪 | 男 | 18040003042 | 发展与改革 | 至2027年10月 |
43 | 刘 欣 | 女 | 18040003043 | 发展与改革 | 至2027年10月 |
44 | 刘金志 | 男 | 18040003044 | 发展与改革 | 至2027年10月 |
45 | 颜必成 | 男 | 18040003045 | 发展与改革 | 至2027年10月 |
46 | 朱志刚 | 男 | 18040003046 | 发展与改革 | 至2027年10月 |
47 | 刘佳惠子 | 女 | 18040003047 | 发展与改革 | 至2027年10月 |
48 | 刘瑞芬 | 女 | 18040003048 | 发展与改革 | 至2027年10月 |
49 | 刘 念 | 男 | 18040003049 | 发展与改革 | 至2027年10月 |
50 | 陈 娇 | 女 | 18040003050 | 发展与改革 | 至2027年10月 |
51 | 成欣悦 | 女 | 18040003051 | 发展与改革 | 至2027年10月 |
52 | 黄锐颖 | 女 | 18040003052 | 发展与改革 | 至2027年10月 |
53 | 彭钰钊 | 男 | 18040003053 | 发展与改革 | 至2027年10月 |
54 | 刘 斌 | 男 | 18040003054 | 发展与改革 | 至2027年10月 |
55 | 陈 娟 | 女 | 18040003055 | 发展与改革 | 至2027年10月 |
56 | 贺翌罡 | 男 | 18040003056 | 发展与改革 | 至2027年10月 |
57 | 罗宏华 | 男 | 18,040,003,057 | 发展与改革 | 至2027年10月 |
58 | 刘振华 | 男 | 18,040,003,058 | 发展与改革 | 至2027年10月 |
59 | 刘林云 | 男 | 18,040,003,059 | 发展与改革 | 至2027年10月 |
60 | 陈伟凤 | 女 | 18,040,003,060 | 发展与改革 | 至2027年10月 |
61 | 廖悦伶 | 女 | 18,040,003,061 | 发展与改革 | 至2027年10月 |
62 | 黄洋 | 女 | 18,040,003,062 | 发展与改革 | 至2027年10月 |
63 | 刘少国 | 男 | 18,040,003,063 | 发展与改革 | 至2027年10月 |
64 | 邓湘桂 | 男 | 18,040,003,064 | 发展与改革 | 至2027年10月 |
65 | 许钧 | 男 | 18,040,003,065 | 发展与改革 | 至2027年10月 |
66 | 阳志友 | 女 | 18,040,003,066 | 发展与改革 | 至2027年10月 |
67 | 万秋香 | 女 | 18,040,003,067 | 发展与改革 | 至2027年10月 |
68 | 雷蓓 | 女 | 18,040,003,068 | 发展与改革 | 至2027年10月 |
69 | 龙潜 | 男 | 18040003069 | 发展与改革 | 至2027年10月 |
70 | 刘杰 | 男 | 18040003070 | 发展与改革 | 至2027年10月 |
71 | 刘晶 | 女 | 18040003071 | 发展与改革 | 至2027年10月 |
72 | 曹建国 | 男 | 18040003072 | 发展与改革 | 至2027年10月 |
73 | 李宏怿 | 男 | 18040003073 | 发展与改革 | 至2027年10月 |
74 | 张斌 | 男 | 18040003074 | 发展与改革 | 至2027年10月 |
75 | 陈志斌 | 女 | 18040003075 | 发展与改革 | 至2027年10月 |
76 | 陈竹 | 男 | 18040003076 | 发展与改革 | 至2027年10月 |
77 | 姚竣夫 | 男 | 18040003077 | 发展与改革 | 至2027年10月 |
78 | 尹璐 | 女 | 18040003078 | 发展与改革 | 至2027年10月 |
79 | 王进红 | 男 | 18040003079 | 发展与改革 | 至2027年10月 |
80 | 管中平 | 男 | 18040003080 | 发展与改革 | 至2027年10月 |
81 | 曹诗文 | 男 | 18040003081 | 发展与改革 | 至2027年10月 |
82 | 柏文哲 | 女 | 18040003082 | 发展与改革 | 至2027年10月 |
83 | 封海洲 | 男 | 18040003083 | 发展与改革 | 至2027年10月 |
84 | 文捷 | 男 | 18040003084 | 发展与改革 | 至2027年10月 |
85 | 张杰 | 男 | 18040003085 | 发展与改革 | 至2027年10月 |
86 | 李琛 | 男 | 18040003086 | 发展与改革 | 至2027年10月 |
87 | 马艳 | 女 | 18040003087 | 发展与改革 | 至2027年10月 |
88 | 夏生奇 | 男 | 18040003088 | 发展与改革 | 至2027年10月 |
89 | 田庆华 | 男 | 18040003089 | 发展与改革 | 至2027年10月 |
90 | 戴维 | 男 | 18040003090 | 发展与改革 | 至2027年10月 |
91 | 陈志宇 | 男 | 18040003091 | 发展与改革 | 至2027年10月 |
92 | 滕德智 | 男 | 18040003092 | 发展与改革 | 至2027年10月 |
93 | 王俊 | 男 | 18040003094 | 发展与改革 | 至2027年10月 |
94 | 王海麟 | 女 | 18040003095 | 发展与改革 | 至2027年10月 |
95 | 李科 | 男 | 18040003096 | 发展与改革 | 至2027年10月 |
96 | 陆珺 | 女 | 18040003097 | 发展与改革 | 至2027年10月 |
97 | 罗仲青 | 男 | 18040003098 | 发展与改革 | 至2027年10月 |
98 | 陈凯 | 男 | 18040003099 | 发展与改革 | 至2027年10月 |
99 | 肖志武 | 男 | 18040003100 | 发展与改革 | 至2027年10月 |
100 | 蒋敏 | 女 | 18040003101 | 发展与改革 | 至2027年10月 |
101 | 曾成立 | 男 | 18040003102 | 发展与改革 | 至2027年10月 |
102 | 朱小军 | 男 | 18040003103 | 发展与改革 | 至2027年10月 |
103 | 谢晓军 | 男 | 18040003104 | 发展与改革 | 至2027年10月 |
104 | 詹瑶玲 | 女 | 18040003105 | 发展与改革 | 至2027年10月 |
105 | 杨震 | 男 | 18040003106 | 发展与改革 | 至2027年10月 |
106 | 罗雁心 | 女 | 18040003107 | 发展与改革 | 至2027年10月 |
107 | 贺礼鹏 | 男 | 18040003108 | 发展与改革 | 至2027年10月 |
108 | 许峰华 | 男 | 18040003109 | 发展与改革 | 至2027年10月 |
109 | 陈威 | 男 | 18040003110 | 发展与改革 | 至2027年10月 |
110 | 余涛 | 男 | 18040003111 | 发展与改革 | 至2027年10月 |
111 | 刘东洋 | 男 | 18040003112 | 发展与改革 | 至2027年10月 |
112 | 王纯军 | 男 | 18040003113 | 发展与改革 | 至2027年10月 |
113 | 赵娇 | 女 | 18040003114 | 发展与改革 | 至2027年10月 |
114 | 徐静 | 女 | 18040003115 | 发展与改革 | 至2027年10月 |
115 | 肖攀 | 男 | 18040003116 | 发展与改革 | 至2027年10月 |
116 | 武凯 | 男 | 18040003117 | 发展与改革 | 至2027年10月 |
117 | 谢晔 | 女 | 18040003118 | 发展与改革 | 至2027年10月 |
118 | 张少云 | 女 | 18040003119 | 发展与改革 | 至2027年10月 |
扫一扫在手机打开当前页