衡阳市住房和城乡建设局行政执法人员名单 | |||
序号 | 姓名 | 性别 | 执法证编号 |
1 | 曾良贵 | 男 | 18040016001 |
2 | 王永定 | 男 | 18040016002 |
3 | 刘乾一 | 男 | 18040016003 |
4 | 李想 | 男 | 18040016004 |
5 | 杨武 | 男 | 18040016005 |
6 | 杨斌 | 男 | 18040016006 |
7 | 谭劲旅 | 男 | 18040016007 |
8 | 周奇 | 男 | 18040016008 |
9 | 罗雷 | 女 | 18040016011 |
10 | 梁志刚 | 男 | 18040016012 |
11 | 苏少华 | 男 | 18040016013 |
12 | 刘虹 | 女 | 18040016014 |
13 | 秦芳 | 女 | 18040016015 |
14 | 洪丹丹 | 女 | 18040016016 |
15 | 李勇 | 男 | 18040016017 |
16 | 谢志纯 | 男 | 18040016018 |
17 | 刘建宾 | 男 | 18040016019 |
18 | 廖志含 | 男 | 18040016020 |
19 | 贺永平 | 男 | 18040016022 |
20 | 张戈 | 男 | 18040016023 |
21 | 肖志敏 | 男 | 18040016024 |
22 | 罗欣军 | 男 | 18040016025 |
23 | 邓厚勇 | 男 | 18040016026 |
24 | 雷春国 | 男 | 18040016027 |
25 | 胡国华 | 男 | 18040016029 |
26 | 唐薇 | 女 | 18040016030 |
27 | 贺红健 | 男 | 18040016031 |
28 | 刘祖鹏 | 男 | 18040016032 |
29 | 谢培愚 | 男 | 18040016033 |
30 | 何文兵 | 男 | 18040016034 |
31 | 彭浩乾 | 男 | 18040016035 |
32 | 向 乐 | 男 | 18040016036 |
33 | 查剑锋 | 男 | 18040016037 |
34 | 刘小军 | 男 | 18040016038 |
35 | 欧阳卫国 | 男 | 18040016102 |
36 | 唐瀚林 | 男 | 18040016103 |
37 | 邓晓春 | 男 | 18040016104 |
38 | 唐燕雄 | 男 | 18040016105 |
39 | 李衡艳 | 女 | 18040016106 |
40 | 邓明 | 男 | 18040016108 |
41 | 石崧 | 男 | 18040016124 |
42 | 苏爱婷 | 女 | 18040016125 |
43 | 原佳 | 女 | 18040016126 |
44 | 李赣 | 男 | 18040016127 |
45 | 乔博 | 男 | 18040016128 |
46 | 曾世思 | 男 | 18040016130 |
47 | 陈亚峰 | 男 | 18040016132 |
48 | 江宁 | 男 | 18040016133 |
49 | 叶俊华 | 男 | 18040016134 |
50 | 周明 | 男 | 18040016135 |
51 | 肖美英 | 女 | 18040016136 |
52 | 刘顶峰 | 男 | 18040016137 |
53 | 谌彬 | 男 | 18040016138 |
54 | 于乾红 | 男 | 18040016140 |
55 | 何雅康 | 男 | 18040016141 |
56 | 刘斌 | 男 | 18040016142 |
57 | 何国友 | 男 | 18040016143 |
58 | 李志强 | 男 | 18040016145 |
59 | 王伟平 | 男 | 18040016146 |
60 | 左明 | 男 | 18040016147 |
61 | 周同生 | 男 | 18040016148 |
62 | 徐德华 | 男 | 18040016149 |
63 | 刘冰 | 男 | 18040016150 |
64 | 吴华恒 | 男 | 18040016151 |
65 | 刘王权 | 男 | 18040016152 |
66 | 全顺帆 | 男 | 18040016153 |
67 | 邹素琴 | 女 | 18040016154 |
68 | 梁松林 | 男 | 18040016157 |
69 | 唐乐 | 男 | 18040016158 |
70 | 王耀华 | 男 | 18040016159 |
71 | 唐彬 | 男 | 18040016160 |
72 | 邹率 | 男 | 18040016161 |
73 | 蒋盈 | 女 | 18040016162 |
74 | 郑瑜 | 女 | 18040016163 |
75 | 肖剑 | 男 | 18040016164 |
76 | 唐文杰 | 男 | 18040016167 |
77 | 蒋文波 | 男 | 18040016168 |
78 | 刘庆恒 | 女 | 18040016169 |
79 | 汪义志 | 男 | 18040016170 |
80 | 刘子南 | 男 | 18040016171 |
81 | 杨锐坚 | 男 | 18040016172 |
82 | 陈伟华 | 男 | 18040016173 |
83 | 曹劲劲 | 男 | 18040016177 |
84 | 曾经纬 | 男 | 18040016178 |
85 | 彭钢 | 男 | 18040016179 |
86 | 余莉萍 | 女 | 18040016180 |
87 | 张长青 | 男 | 18040016181 |
88 | 李昂 | 男 | 18040016182 |
89 | 刘俊君 | 男 | 18040016183 |
90 | 邓斯洪 | 男 | 18040016184 |
91 | 蒋学飞 | 男 | 18040016185 |
92 | 刘元 | 男 | 18040016186 |
93 | 罗民伟 | 男 | 18040016187 |
94 | 李跃华 | 男 | 18040016189 |
95 | 范娜 | 女 | 18040016192 |
96 | 杨怀明 | 男 | 18040016193 |
97 | 陈辉林 | 男 | 18040016195 |
98 | 汤勇 | 男 | 18040016201 |
99 | 唐明辉 | 男 | 18040016202 |
100 | 刘宏生 | 男 | 18040016203 |
101 | 谭义 | 女 | 18040016204 |
102 | 万欣 | 男 | 18040016205 |
103 | 龙建顺 | 男 | 18040016206 |
104 | 李珂昕 | 男 | 18040016207 |
105 | 曾爱淇 | 女 | 18040016208 |
106 | 秦红爱 | 女 | 18040016209 |
107 | 谢添 | 男 | 18040016210 |
108 | 周琰川 | 男 | 18040016211 |
109 | 刘韬 | 男 | 18040016212 |
110 | 杨洸 | 男 | 18040016213 |
111 | 曾瑶成 | 男 | 18040016231 |
112 | 钟英翔 | 男 | 18040016232 |
113 | 向勇林 | 男 | 18040016233 |
114 | 赵剑峰 | 男 | 18040016234 |
115 | 李宏鹏 | 男 | 18040016235 |
116 | 王国庆 | 男 | 18040016261 |
117 | 谭志顺 | 男 | 18040016262 |
118 | 侯洪波 | 男 | 18040016263 |
119 | 李华辉 | 男 | 18040016265 |
120 | 王劲文 | 男 | 18040016266 |
121 | 杨熙 | 女 | 18040016267 |
122 | 杨柏 | 男 | 18040016268 |
123 | 熊露 | 女 | 18040016269 |
124 | 李茉 | 女 | 18040016270 |
125 | 周宣园 | 男 | 18040016271 |
126 | 谭宇豪 | 男 | 18040016272 |
127 | 赵晓春 | 男 | 18040016291 |
128 | 罗加惕 | 男 | 18040016292 |
129 | 王敏 | 男 | 18040016293 |
130 | 陆文龙 | 男 | 18040016273 |
131 | 曾蔓君 | 女 | 18040016274 |
132 | 刘伟 | 男 | 18040016216 |
133 | 凌婉芳 | 女 | 18040016217 |
134 | 王艳 | 女 | 18040016214 |
135 | 王彬 | 男 | 18040016215 |
136 | 阳松 | 男 | 18040016114 |
137 | 廖荣华 | 男 | 18040016155 |
138 | 周武 | 男 | 18040016129 |
139 | 刘文胜 | 男 | 18040016123 |
140 | 刘斌宾 | 男 | 18040016107 |
141 | 王玲敏 | 女 | 18040016307 |
142 | 赵焕龙 | 男 | 18040016306 |
143 | 郑洪文 | 男 | 18040016305 |
144 | 张强 | 男 | 18040016304 |
145 | 江云强 | 男 | 18040016303 |
146 | 刘逸如 | 男 | 18040016302 |
147 | 肖粤海 | 男 | 18040016301 |
148 | 蔡德熹 | 男 | 18040016300 |
149 | 谭德艳 | 男 | 18040016237 |
150 | 刘辛 | 男 | 18040016236 |
151 | 周芝萍 | 女 | 18040016046 |
152 | 董志华 | 男 | 18040016045 |
153 | 周俊杰 | 男 | 18040016044 |
154 | 姜晓东 | 男 | 18040016043 |
155 | 丁山茗 | 男 | 18040016042 |
156 | 聂盛彪 | 男 | 18040016041 |
157 | 吴洁 | 女 | 18040016040 |
158 | 陈永忠 | 男 | 18040016039 |
扫一扫在手机打开当前页