各县市区党委、人民政府、安委会,“两区一园”管委会、安委会,市直有关单位:
现将2022年1-2月份全市生产安全事故直报情况通报如下:
一、事故情况
2月份,全市生产安全事故2起、亡2人,1-2月份,全市生产安全事故17起,死亡22人,同比去年同期事故起数减少12起、死亡人数减少6人,事故起数下降41.38%,死亡人数下降21.43%。经济损失506.6万元,同比下降3.57%。
(一)从事故级别来看:
较大生产安全事故1起亡6人,为2022年01月08日衡阳市石鼓区五一街道来雁医院发生火灾,造成6人死亡,8人受伤。
2.一般生产安全事故16起、亡16人。
(二)从行业分类来看:
1.工矿商贸领域事故5起亡10人,去年同期没有发生工矿商贸领域事故。其中:
(1)工程建设3起亡3人,均为高空坠落事故;
(2)工贸事故1起,亡1人;
(3)工商贸其他1起亡6人。
2.道路运输事故12起亡12人,同比事故起数下降52%,亡人数下降53.85%;
(三)从事故地区录入来看:
1.常宁市录入事故3起,亡3人;
2.高新开发区录入事故3起,亡3人;
3.松木经开区录入事故2起,亡2人;
4.耒阳市录入事故2起,亡2人;
5.蒸湘区录入事故2起,亡2人;
6.石鼓区录入事故1起、亡6人;
7.珠晖区录入事故1起,亡1人;
8.衡阳县录入事故1起,亡1人;
9.祁东县录入事故1起,亡1人;
10.衡东县录入事故1起、亡1人。
其他地区未录入事故。
二、形势分析
1-2月,我市生产安全事故总量和死亡人数同比较去年同期有所下降,但形势不容乐观,特别是工矿商贸事故同比大幅上升(去年同期没有发生生产安全事故)。一是发生一起死亡6人的工商贸其他较大火灾事故,暴露出有关部门落实消防法规政策不到位,消防日常监管不力。二是建筑施工事故多发,占比工矿商贸事故的60%,需加强施工人员的安全教育和自身防护,防止类似事故的发生。三是群众的出行安全意识有待提高。在12起道路交通事故中,营运车辆与非机动车相撞事故7起,摩托车和电动车驾驶者漠视安全行驶规则,超速行驶、不戴安全头盔的现象比较普遍。
三、下阶段工作要求
一是要着力开展交通安全整治行动,严厉查处各类交通违法行为,切实保障群众集中出行时段的交通安全畅通。工作中,要重点针对车辆检查,及时查纠重点违法,严格查处客运车辆超员、农用车、摩托车违法载人等交通违法行为,始终保持路面严查严管高压态势。同时,加大重点时段、重点路段、人流车流密集路段的巡逻管控力度,及时对街道两侧违法乱停乱放的车辆进行整治,合理引导其正确停放到相应位置,切实保障道路安全畅通有序。
二是要紧盯高危行业安全不放松。严格落实国务院安委办《紧急通知》,强化矿山安全九条治理措施。要严抓危化品安全不放松。3月份历来是危化事故高发期,要严格落实重大风险源安全包保责任制,所有企业主要负责人、技术负责人和操作负责人都必须在岗在位,认真履责,不认真履责的该关的关、该停的停,要确保万无一失。要紧盯硝铵、ING、燃气管道、瓶装液化气以及化肥、农药等相关企业。严格落实动火等特殊物业升级管理制度,坚决遏制火灾爆炸事故。
附件:1.衡阳市2022年1-2月份生产安全事故统计表(按地区分类)
2.生产安全事故统计表(旧体系)
衡阳市安全生产委员会办公室
2022年3月16日
抄报:省安委办;市委书记、市长、市委常委,副市长,市政府秘书长;
抄送:各县(市区)书记、县(市区)长,园区管委会主任。
衡阳市2022年1-2月生产安全事故统计表(旧体系)
总计 | 一般事故 | 较大事故 | ||||||||||||||||
事故起数 | 同比 | 死亡人数 | 同比 | 事故起数 | 同比 | 死亡人数 | 同比 | 事故起数 | 同比 | 死亡人数 | 同比 | |||||||
+,- | +,- % | +,- | +,- % | +,- | +,- % | +,- | +,- % | +,- | +,- % | +,- | +,- % | |||||||
合计 | 17 | -12 | -41.38 | 22 | -6 | -21.43 | 16 | -13 | -44.83 | 16 | -12 | -42.86 | 1 | 1 | 6 | 6 | ||
一、工矿商贸合计 | 5 | 4 | 400.00 | 10 | 10 | 4 | 3 | 300.00 | 4 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6 | ||||
1、煤矿 | ||||||||||||||||||
2、金属非金属矿山 | ||||||||||||||||||
3、建筑施工 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
4、化工和危险化学品 | ||||||||||||||||||
其中:危险化学品 | ||||||||||||||||||
5、烟花爆竹 | ||||||||||||||||||
6、工贸 | 1 | 0.00 | 1 | 1 | 1 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
7、工矿商贸其他 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||
二、生产经营性火灾 | ||||||||||||||||||
三、道路运输 | 12 | -13 | -52.00 | 12 | -14 | -53.85 | 12 | -13 | -52.00 | 12 | -14 | -53.85 | ||||||
四、水上交通 | ||||||||||||||||||
五、铁路交通 | -2 | -100.00 | -1 | -100.00 | -2 | -100.00 | -1 | -100.00 | ||||||||||
六、民航飞行 | ||||||||||||||||||
七、农业机械 | ||||||||||||||||||
八、渔业船舶 | ||||||||||||||||||
九、其他 | -1 | -100.00 | -1 | -100.00 | -1 | -100.00 | -1 | -100.00 |
衡阳市2022年1-2月生产安全事故统计表(按地区分类)
总计 | 一般事故 | 较大事故 | ||||||||||||||||
事故起数 | 同比 | 死亡人数 | 同比 | 事故起数 | 同比 | 死亡人数 | 同比 | 事故起数 | 同比 | 死亡人数 | 同比 | |||||||
+,- | +,- % | +,- | +,- % | +,- | +,- % | +,- | +,- % | +,- | +,- % | +,- | +,- % | |||||||
合计 | 17 | -12 | -41.38 | 22 | -6 | -21.43 | 16 | -13 | -44.83 | 16 | -12 | -42.86 | 1 | 1 | 0.00 | 6 | 6 | 0.00 |
衡阳市应急管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
市辖区应急管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
珠晖区应急管理局 | 1 | -3 | -75.00 | 1 | -2 | -66.67 | 1 | -3 | -75.00 | 1 | -2 | -66.67 | ||||||
雁峰区应急管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
石鼓区应急管理局 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||
蒸湘区应急管理局 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
南岳区应急管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
衡阳县应急管理局 | 1 | -2 | -66.67 | 1 | -2 | -66.67 | 1 | -2 | -66.67 | 1 | -2 | -66.67 | ||||||
衡南县应急管理局 | 0 | -3 | -100.00 | 0 | -3 | -100.00 | -3 | -100.00 | -3 | -100.00 | ||||||||
衡山县应急管理局 | 0 | -1 | -100.00 | 0 | -1 | -100.00 | -1 | -100.00 | -1 | -100.00 | ||||||||
衡东县应急管理局 | 1 | -1 | -50.00 | 1 | -1 | -50.00 | 1 | -1 | -50.00 | 1 | -1 | -50.00 | ||||||
祁东县应急管理局 | 1 | -3 | -75.00 | 1 | -4 | -80.00 | 1 | -3 | -75.00 | 1 | -4 | -80.00 | ||||||
耒阳市应急管理局 | 2 | 1 | 100.00 | 2 | 1 | 100.00 | 2 | 1 | 100.00 | 2 | 1 | 100.00 | ||||||
常宁市应急管理局 | 3 | -4 | -57.14 | 3 | -3 | -50.00 | 3 | -4 | -57.14 | 3 | -3 | -50.00 | ||||||
高新技发区应急管理局 | 3 | -1 | -25.00 | 3 | -1 | -25.00 | 3 | -1 | -25.00 | 3 | -1 | -25.00 | ||||||
松木经开区应急管理局 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
白沙工业园应急管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页