2022年5-6月衡阳市城区重点排污单位废水执法监测数据公示表 | |||||||||||
企业名称 | 执行标准名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 排放浓度 | 上限 | 下限 | 单位 | 是否超标 | 超标倍数 | 备注 |
湖南恒光化工有限公司 | 硫酸工业污染物排放标准(GB26132-2010) | 污酸废水排口(DW002) | 总砷 | 2022-06-01 | 0.0024 | 0.3 | mg/L | 否 | |||
硫酸工业污染物排放标准(GB26132-2010) | 污酸废水排口(DW002) | 总铅 | 2022-06-01 | <0.1 | 0.5 | mg/L | 否 | ||||
硫酸工业污染物排放标准(GB26132-2010) | 总排口(DW001) | 氨氮(NH3-N) | 2022-06-01 | 0.103 | 20 | mg/L | 否 | ||||
硫酸工业污染物排放标准(GB26132-2010) | 总排口(DW001) | 总氮(以N计) | 2022-06-01 | 2.04 | 40 | mg/L | 否 | ||||
硫酸工业污染物排放标准(GB26132-2010) | 总排口(DW001) | pH值 | 2022-06-01 | 7.90 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 | |||
硫酸工业污染物排放标准(GB26132-2010) | 总排口(DW001) | 悬浮物 | 2022-06-01 | 4 | 100 | mg/L | 否 | ||||
硫酸工业污染物排放标准(GB26132-2010) | 总排口(DW001) | 化学需氧量 | 2022-06-01 | 28 | 100 | mg/L | 否 | ||||
硫酸工业污染物排放标准(GB26132-2010) | 总排口(DW001) | 总砷 | 2022-06-01 | 0.0158 | 0.3 | mg/L | 否 | ||||
硫酸工业污染物排放标准(GB26132-2010) | 总排口(DW001) | 总铅 | 2022-06-01 | <0.1 | 0.5 | mg/L | 否 | ||||
硫酸工业污染物排放标准(GB26132-2010) | 总排口(DW001) | 总磷 | 2022-06-01 | 0.04 | 2 | mg/L | 否 | ||||
工业废水铊污染物排放标准(DB43/968-2014) | 总排口(DW001) | 铊 | 2022-06-01 | 0.00008 | 0.005 | mg/L | 否 | ||||
衡阳北控威保特环境科技有限公司 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 处理设施出口(DW001) | 总铜 | 2022-06-15 | <0.04 | 0.5 | mg/L | 否 | |||
工业废水铊污染物排放标准(DB43/968-2014) | 处理设施出口(DW001) | 铊 | 2022-06-15 | 0.00174 | 0.005 | mg/L | 否 | ||||
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 处理设施出口(DW001) | 总砷 | 2022-06-15 | 0.0384 | 0.1 | mg/L | 否 | ||||
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 处理设施出口(DW001) | pH值 | 2022-06-15 | 7.60 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 | |||
衡阳北控威保特环境科技有限公司 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 处理设施出口(DW001) | 总镉 | 2022-06-15 | 0.0430 | 0.01 | mg/L | 是 | 3.30 | ||
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 处理设施出口(DW001) | 总汞 | 2022-06-15 | 0.00012 | 0.001 | mg/L | 否 | ||||
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 处理设施出口(DW001) | 总铅 | 2022-06-15 | 0.00996 | 0.1 | mg/L | 否 | ||||
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 处理设施出口(DW001) | 总锌 | 2022-06-15 | 0.296 | 1.0 | mg/L | 否 | ||||
建滔(衡阳)实业有限公司 | 烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准(GB15581-2016) | 总排口(DW001) | 总磷(以P计) | 2022-06-01 | 0.48 | 5.0 | mg/L | 否 | |||
烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准(GB15581-2016) | 总排口(DW001) | 化学需氧量 | 2022-06-01 | 40 | 250 | mg/L | 否 | ||||
烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准(GB15581-2016) | 总排口(DW001) | 总汞 | 2022-06-01 | <0.00002 | 0.003 | mg/L | 否 | ||||
烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准(GB15581-2016) | 总排口(DW001) | 悬浮物 | 2022-06-01 | <4 | 70 | mg/L | 否 | ||||
烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准(GB15581-2016) | 总排口(DW001) | pH值 | 2022-06-01 | 7.63 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 | |||
烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准(GB15581-2016) | 总排口(DW001) | 氨氮(NH3-N) | 2022-06-01 | 0.460 | 40 | mg/L | 否 | ||||
烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准(GB15581-2016) | 总排口(DW001) | 石油类 | 2022-06-01 | 0.12 | 10 | mg/L | 否 | ||||
建滔(衡阳)实业有限公司 | 双氧水废水处理站北门中水回用池(003) | 氯乙烯 | 2022-05-18 | <0.0005 | mg/L | 否 |
扫一扫在手机打开当前页