2022年上半年衡阳市(县市区)重点排污单位废气监测数据公示表(一)
发布时间:2022-04-20 10:34      来源:生态环境监测科     浏览量:
字体:
2022年上半年衡阳市(县市区)重点排污单位废气监测数据公示表(一)
企业名称 执行标准名称 监测点 监测项目 监测日期 实测浓度 折算浓度 上限 单位 是否超标 超标倍数 备注
衡阳永清环保能源有限公司 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 1#烟囱排放口001(DA001) 一氧化碳 2022-03-08 6 5 100 mg/m3
生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 1#烟囱排放口001(DA001) 氯化氢 2022-03-08 11.1 9.9 60 mg/m3
生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 1#烟囱排放口001(DA001) 颗粒物 2022-03-08 3.6 3.2 10 mg/m3
生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 1#烟囱排放口001(DA001) 二氧化硫 2022-03-08 <3 <3 100 mg/m3
生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 1#烟囱排放口001(DA001) 氮氧化物 2022-03-08 171 153 300 mg/m3
生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 1#烟囱排放口001(DA001) 镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) 2022-03-08 0.0007 0.0006 0.1 mg/m3
生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 1#烟囱排放口001(DA001) 锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物 2022-03-08 0.003872 0.003457 1.0 mg/m3
生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 1#烟囱排放口001(DA001) 汞及其化合物 2022-03-08 0.000033 0.000029 0.05 mg/m3
生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 2#烟囱排放口002(DA002) 氯化氢 2022-03-08 10.3 9.7 60 mg/m3
生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 2#烟囱排放口002(DA002) 一氧化碳 2022-03-08 1 0.9 100 mg/m3
生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 2#烟囱排放口002(DA002) 锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物 2022-03-08 0.003099 0.002924 1.0 mg/m3
生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 2#烟囱排放口002(DA002) 氮氧化物 2022-03-08 203 192 300 mg/m3
生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 2#烟囱排放口002(DA002) 镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) 2022-03-08 0.000643 0.000607 0.1 mg/m3
生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 2#烟囱排放口002(DA002) 汞及其化合物 2022-03-08 0.000041 0.000039 0.05 mg/m3
生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 2#烟囱排放口002(DA002) 二氧化硫 2022-03-08 <3 <3 100 mg/m3
生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 2#烟囱排放口002(DA002) 颗粒物 2022-03-08 3.2 3.0 10 mg/m3
生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 3#烟囱排放口005(DA005) 镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) 2022-03-08 0.000596 0.000441 0.1 mg/m3
生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 3#烟囱排放口005(DA005) 二氧化硫 2022-03-08 <3 <3 100 mg/m3
生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 3#烟囱排放口005(DA005) 一氧化碳 2022-03-08 6 4 100 mg/m3
生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 3#烟囱排放口005(DA005) 氮氧化物 2022-03-08 228 169 300 mg/m3
生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 3#烟囱排放口005(DA005) 氯化氢 2022-03-08 10.5 7.8 60 mg/m3
生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 3#烟囱排放口005(DA005) 颗粒物 2022-03-08 4.4 3.3 10 mg/m3
生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 3#烟囱排放口005(DA005) 锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物 2022-03-08 0.00278 0.00206 1.0 mg/m3
生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) 3#烟囱排放口005(DA005) 汞及其化合物 2022-03-08 0.000028 0.000021 0.05 mg/m3

相关阅读:

扫一扫在手机打开当前页