2022年1-3月衡阳市城区重点排污单位废水监测数据公示表 | ||||||||||||||||||||
企业名称 | 执行标准名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 排放浓度 | 上限 | 下限 | 单位 | 是否超标 | 超标倍数 | 备注 | |||||||||
建滔(衡阳)实业有限公司 | / | 北面雨水排口(DW004) | 氯化物 | 2022-03-10 | 77.1 | / | mg/L | / | ||||||||||||
/ | 北面雨水排口(DW004) | 化学需氧量 | 2022-03-10 | 12 | / | mg/L | / | |||||||||||||
/ | ECH初期雨水收集池(002) | 总汞 | 2022-01-24 | 0.00008 | / | mg/L | / | |||||||||||||
/ | ECH初期雨水收集池(002) | pH值 | 2022-01-24 | 6.98 | / | 无量纲 | / | |||||||||||||
/ | ECH初期雨水收集池(002) | 总氮(以N计) | 2022-01-24 | 3.64 | / | mg/L | / | |||||||||||||
/ | ECH初期雨水收集池(002) | 化学需氧量 | 2022-01-24 | 74 | / | mg/L | / | |||||||||||||
/ | ECH初期雨水收集池(002) | 氨氮(NH3-N) | 2022-01-24 | 1.11 | / | mg/L | / | |||||||||||||
/ | ECH初期雨水收集池(002) | 总磷(以P计) | 2022-01-24 | 0.15 | / | mg/L | / | |||||||||||||
/ | 北面雨水排口(DW004) | 总氮(以N计) | 2022-01-24 | 3.61 | / | mg/L | / | |||||||||||||
/ | 北面雨水排口(DW004) | 氨氮(NH3-N) | 2022-01-24 | 0.198 | / | mg/L | / | |||||||||||||
/ | 北面雨水排口(DW004) | 总汞 | 2022-01-24 | 0.00027 | / | mg/L | / | |||||||||||||
/ | 北面雨水排口(DW004) | 化学需氧量 | 2022-01-24 | 62 | / | mg/L | / | |||||||||||||
/ | 北面雨水排口(DW004) | pH值 | 2022-01-24 | 7.40 | / | 无量纲 | / | |||||||||||||
/ | 北面雨水排口(DW004) | 总磷(以P计) | 2022-01-24 | 0.40 | / | mg/L | / | |||||||||||||
烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准(GB15581-2016) | 总排口(DW001) | 总磷(以P计) | 2022-01-24 | 0.17 | 5.0 | mg/L | 否 | |||||||||||||
烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准(GB15581-2016) | 总排口(DW001) | 化学需氧量 | 2022-01-24 | 36 | 250 | mg/L | 否 | |||||||||||||
烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准(GB15581-2016) | 总排口(DW001) | 总汞 | 2022-01-24 | <0.00002 | 0.003 | mg/L | 否 | |||||||||||||
烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准(GB15581-2016) | 总排口(DW001) | 总氮(以N计) | 2022-01-24 | 3.44 | 50 | mg/L | 否 | |||||||||||||
烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准(GB15581-2016) | 总排口(DW001) | pH值 | 2022-01-24 | 8.10 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 | ||||||||||||
烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准(GB15581-2016) | 总排口(DW001) | 氨氮(NH3-N) | 2022-01-24 | 0.653 | 40 | mg/L | 否 | |||||||||||||
衡阳市金达污水营运有限责任公司铜桥港污水处理厂 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 二期排口(DW003) | 粪大肠菌群数 | 2022-01-20 | <200 | 1000 | 个/L | 否 | ||||||||||||
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 二期排口(DW003) | 氨氮(NH3-N) | 2022-01-20 | 0.180 | 8 | mg/L | 否 | |||||||||||||
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 二期排口(DW003) | 总磷(以P计) | 2022-01-20 | 0.16 | 0.5 | mg/L | 否 | |||||||||||||
衡阳市金达污水营运有限责任公司松亭污水处理厂 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 河边排口(DW002) | 化学需氧量 | 2022-02-24 | 290 | 50 | mg/L | 是 | 4.80 | |||||||||||
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 河边排口(DW002) | 总磷(以P计) | 2022-02-24 | 3.01 | 0.5 | mg/L | 是 | 5.02 | ||||||||||||
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 河边排口(DW002) | 悬浮物 | 2022-02-24 | 2530 | 10 | mg/L | 是 | 252.00 | ||||||||||||
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 河边排口(DW002) | 氨氮(NH3-N) | 2022-02-24 | 0.134 | 8 | mg/L | 否 | |||||||||||||
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 河边排口(DW002) | pH值 | 2022-02-24 | 7.18 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 |
扫一扫在手机打开当前页