2021年11月衡阳市城区重点排污单位废气监测数据公示表 | ||||||||||||
企业名称 | 执行标准名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 实测浓度 | 折算浓度 | 上限 | 单位 | 是否超标 | 超标倍数 | 备注 | |
衡阳市坤泰化工实业有限公司 | 无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015) | 回转窑处理后(DA001) | 锌及其化合物(以锌计) | 2021-11-26 | 0.011 | 0.022 | 5 | mg/m3 | 否 | |||
无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015) | 回转窑处理后(DA001) | 铅及其化合物 | 2021-11-26 | <0.002 | 0.002 | 0.1 | mg/m3 | 否 | ||||
无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015) | 回转窑处理后(DA001) | 二氧化硫 | 2021-11-26 | 14 | 28 | 400 | mg/m3 | 否 | ||||
无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015) | 回转窑处理后(DA001) | 颗粒物 | 2021-11-26 | <1.0 | <1.0 | 30 | mg/m3 | 否 | ||||
无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015) | 回转窑处理后(DA001) | 汞及其化合物 | 2021-11-26 | <0.0025 | <0.0025 | 0.01 | mg/m3 | 否 | ||||
无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015) | 回转窑处理后(DA001) | 氮氧化物 | 2021-11-26 | <3 | <3 | 200 | mg/m3 | 否 | ||||
无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015) | 回转窑处理后(DA001) | 砷及其化合物 | 2021-11-26 | <0.0009 | <0.0009 | 0.5 | mg/m3 | 否 |
扫一扫在手机打开当前页