2021年下半年衡阳市(县市区)重点排污单位废水监测数据公示表 | |||||||||||
企业名称 | 执行标准名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 排放浓度 | 上限 | 下限 | 单位 | 是否超标 | 超标倍数 | 备注 |
衡阳县人民医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 污水总排口001 | 动植物油 | 2021-09-13 | 0.13 | 5 | mg/L | 否 | |||
医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 污水总排口001 | pH值 | 2021-09-13 | 7.34 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 | |||
医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 污水总排口001 | 总余氯 | 2021-09-13 | <0.02 | / | 2 | mg/L | 否 | |||
医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 污水总排口001 | 化学需氧量 | 2021-09-13 | 116 | 250 | mg/L | 否 | ||||
医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 污水总排口001 | 粪大肠菌群数 | 2021-09-13 | 350 | 500 | MPN/100mL | 否 | ||||
医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 污水总排口001 | 悬浮物 | 2021-09-13 | 19 | 60 | mg/L | 否 | ||||
污水综合排放标准(GB8978-1996) | 污水总排口001 | 总磷(以P计) | 2021-09-13 | 0.15 | 1.0 | mg/L | 否 | ||||
污水排入城镇下水道水质标准(CJ343-2010) | 污水总排口001 | 总氮 | 2021-09-13 | 30.4 | 70 | mg/L | 否 | ||||
污水排入城镇下水道水质标准(CJ343-2010) | 污水总排口001 | 氨氮(NH3-N) | 2021-09-13 | 16.5 | 45 | mg/L | 否 | ||||
衡阳市环境卫生事务中心(衡阳市第二生活垃圾填埋场) | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口001 | pH值 | 2021-11-09 | 7.38 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 | ||
生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) | 废水总排口001 | 总磷(以P计) | 2021-11-09 | 0.05 | 3 | mg/L | 否 | ||||
生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) | 废水总排口001 | 六价铬 | 2021-11-09 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 否 | ||||
生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) | 废水总排口001 | 总氮(以N计) | 2021-11-09 | 20.6 | 40 | mg/L | 否 | ||||
生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) | 废水总排口001 | 总汞 | 2021-11-09 | 0.0002 | 0.001 | mg/L | 否 | ||||
生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) | 废水总排口001 | 粪大肠菌群数 | 2021-11-09 | 4600 | 10000 | 个/L | 否 | ||||
生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) | 废水总排口001 | 色度 | 2021-11-09 | 20 | 40 | 倍 | 否 | ||||
生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) | 废水总排口001 | 化学需氧量 | 2021-11-09 | 36 | 100 | mg/L | 否 | ||||
生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) | 废水总排口001 | 总铬 | 2021-11-09 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 否 | ||||
生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) | 废水总排口001 | 氨氮(NH3-N) | 2021-11-09 | 3.68 | 25 | mg/L | 否 | ||||
生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) | 废水总排口001 | 总砷 | 2021-11-09 | 0.0006 | 0.1 | mg/L | 否 | ||||
生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) | 废水总排口001 | 总铅 | 2021-11-09 | 0.002 | 0.1 | mg/L | 否 | ||||
生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) | 废水总排口001 | 五日生化需氧量 | 2021-11-09 | 7.9 | 30 | mg/L | 否 | ||||
生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) | 废水总排口001 | 总镉 | 2021-11-09 | 0.0003 | 0.01 | mg/L | 否 | ||||
生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) | 废水总排口001 | 悬浮物 | 2021-11-09 | 23 | 30 | mg/L | 否 | ||||
衡阳县锦和纸厂 | 制浆造纸工业水污染物排放标准(GB3544-2008) | 总排口(DW001) | 总氮(以N计) | 2021-10-14 | 2.05 | 12 | mg/L | 否 | |||
污水综合排放标准(GB8978-1996) | 总排口(DW001) | 挥发酚 | 2021-10-14 | 0.002 | 0.5 | mg/L | 否 | ||||
制浆造纸工业水污染物排放标准(GB3544-2008) | 总排口(DW001) | 五日生化需氧量 | 2021-10-14 | 9.3 | 20 | mg/L | 否 | ||||
制浆造纸工业水污染物排放标准(GB3544-2008) | 总排口(DW001) | 总磷(以P计) | 2021-10-14 | 0.05 | 0.8 | mg/L | 否 | ||||
制浆造纸工业水污染物排放标准(GB3544-2008) | 总排口(DW001) | 色度 | 2021-10-14 | 10 | 50 | 倍 | 否 | ||||
制浆造纸工业水污染物排放标准(GB3544-2008) | 总排口(DW001) | pH值 | 2021-10-14 | 7.19 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 | |||
制浆造纸工业水污染物排放标准(GB3544-2008) | 总排口(DW001) | 化学需氧量 | 2021-10-14 | 63 | 90 | mg/L | 否 | ||||
制浆造纸工业水污染物排放标准(GB3544-2008) | 总排口(DW001) | 氨氮(NH3-N) | 2021-10-14 | 0.436 | 8 | mg/L | 否 | ||||
制浆造纸工业水污染物排放标准(GB3544-2008) | 总排口(DW001) | 悬浮物 | 2021-10-14 | 30 | 30 | mg/L | 否 | ||||
污水综合排放标准(GB8978-1996) | 总排口(DW001) | 硫化物 | 2021-10-14 | 0.009 | 1.0 | mg/L | 否 | ||||
衡阳县汇源纸厂 | 制浆造纸工业水污染物排放标准(GB3544-2008) | 总排口(DW001) | pH值 | 2021-10-14 | 7.36 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 | ||
制浆造纸工业水污染物排放标准(GB3544-2008) | 总排口(DW001) | 化学需氧量 | 2021-10-14 | 34 | 90 | mg/L | 否 | ||||
制浆造纸工业水污染物排放标准(GB3544-2008) | 总排口(DW001) | 色度 | 2021-10-14 | 5 | 50 | 倍 | 否 | ||||
制浆造纸工业水污染物排放标准(GB3544-2008) | 总排口(DW001) | 总氮(以N计) | 2021-10-14 | 1.69 | 12 | mg/L | 否 | ||||
污水综合排放标准(GB8978-1996) | 总排口(DW001) | 挥发酚 | 2021-10-14 | 0.001 | 0.5 | mg/L | 否 | ||||
制浆造纸工业水污染物排放标准(GB3544-2008) | 总排口(DW001) | 总磷(以P计) | 2021-10-14 | <0.01 | 0.8 | mg/L | 否 | ||||
制浆造纸工业水污染物排放标准(GB3544-2008) | 总排口(DW001) | 五日生化需氧量 | 2021-10-14 | 6.5 | 20 | mg/L | 否 | ||||
制浆造纸工业水污染物排放标准(GB3544-2008) | 总排口(DW001) | 悬浮物 | 2021-10-14 | 21 | 30 | mg/L | 否 | ||||
制浆造纸工业水污染物排放标准(GB3544-2008) | 总排口(DW001) | 氨氮(NH3-N) | 2021-10-14 | 0.185 | 8 | mg/L | 否 | ||||
污水综合排放标准(GB8978-1996) | 总排口(DW001) | 硫化物 | 2021-10-14 | <0.005 | 1.0 | mg/L | 否 | ||||
衡阳县环境卫生所(衡阳县利达垃圾卫生填埋场) | 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) | 废水总排口001 | 色度 | 2021-10-14 | 25 | 40 | 倍 | 否 | |||
生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) | 废水总排口001 | 总磷(以P计) | 2021-10-14 | 0.02 | 3 | mg/L | 否 | ||||
生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) | 废水总排口001 | 总氮(以N计) | 2021-10-14 | 26.9 | 40 | mg/L | 否 | ||||
生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) | 废水总排口001 | 总汞 | 2021-10-14 | 0.0002 | 0.001 | mg/L | 否 | ||||
生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) | 废水总排口001 | 化学需氧量 | 2021-10-14 | 41 | 100 | mg/L | 否 | ||||
污水综合排放标准(GB8978-1996) | 废水总排口001 | pH值 | 2021-10-14 | 7.51 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 | |||
生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) | 废水总排口001 | 五日生化需氧量 | 2021-10-14 | 7.7 | 30 | mg/L | 否 | ||||
生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) | 废水总排口001 | 总镉 | 2021-10-14 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 否 | ||||
生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) | 废水总排口001 | 总铅 | 2021-10-14 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 否 | ||||
生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) | 废水总排口001 | 氨氮(NH3-N) | 2021-10-14 | 4.20 | 25 | mg/L | 否 | ||||
生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) | 废水总排口001 | 粪大肠菌群数 | 2021-10-14 | 2800 | 10000 | 个/L | 否 | ||||
生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) | 废水总排口001 | 总铬 | 2021-10-14 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 否 | ||||
生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) | 废水总排口001 | 悬浮物 | 2021-10-14 | 27 | 30 | mg/L | 否 | ||||
生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) | 废水总排口001 | 六价铬 | 2021-10-14 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 否 | ||||
生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) | 废水总排口001 | 总砷 | 2021-10-14 | 0.0005 | 0.1 | mg/L | 否 | ||||
湖南省新源素生物工程有限公司 | 工业废水铊污染物排放标准(DB43/968-2014) | 雨水收集池(DW001) | 铊 | 2021-09-15 | 0.00065 | 0.005 | mg/L | 否 | |||
衡阳华宏化工实业有限公司 | 工业废水铊污染物排放标准(DB43/968-2014) | 雨水收集池(DW001) | 铊 | 2021-09-15 | 0.00013 | 0.005 | mg/L | 否 | |||
湖南春昌再生资源有限公司 | 工业废水铊污染物排放标准(DB43/968-2014) | 总排口(DW003) | 铊 | 2021-09-15 | <0.00002 | 0.005 | mg/L | 否 | |||
工业废水铊污染物排放标准(DB43/968-2014) | 处理设施排口(DW002) | 铊 | 2021-09-15 | <0.00002 | 0.005 | mg/L | 否 | ||||
湖南有色衡东氟化学有限公司 | / | 废水排放口(DW001) | 铊 | 2021-11-08 | 0.00008 | 0.005 | mg/L | 否 | |||
/ | 循环回用池(IW001) | 铊 | 2021-11-08 | 0.00002 | / | mg/L | 否 | ||||
/ | 雨水排放口(DW002) | 铊 | 2021-11-08 | 0.00022 | 0.005 | mg/L | 否 | ||||
/ | 后期雨水收集池(IW002) | 铊 | 2021-11-08 | 0.00005 | / | mg/L | 否 | ||||
湖南创大钒钨有限公司钒镍分厂 | / | 初期雨水收集池(IW001) | 铊 | 2021-11-08 | 0.00134 | / | mg/L | 否 | |||
/ | 雨水排放口(DW002) | 铊 | 2021-11-08 | 0.00012 | 0.005 | mg/L | 否 | ||||
/ | 废水总排口(DW001) | 铊 | 2021-11-08 | 0.00128 | 0.005 | mg/L | 否 | ||||
湖南荣桓科技有限公司 | / | 循环回用水池(IW001) | 铊 | 2021-11-08 | 0.00016 | / | mg/L | 否 | |||
/ | 初期雨水收集池(IW002) | 铊 | 2021-11-08 | 0.00295 | / | mg/L | 否 | ||||
再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准(GB31574-2015) | 废水总排口 | 总铜 | 2021-11-01 | <0.05 | 0.2 | mg/L | 否 | ||||
再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准(GB31574-2015) | 废水总排口 | 总氮(以N计) | 2021-11-01 | 20.0 | 50 | mg/L | 否 | ||||
再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准(GB31574-2015) | 废水总排口 | 总锌 | 2021-11-01 | <0.05 | 1 | mg/L | 否 | ||||
再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准(GB31574-2015) | 废水总排口 | 氨氮(NH3-N) | 2021-11-01 | 4.81 | 35 | mg/L | 否 | ||||
再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准(GB31574-2015) | 废水总排口 | pH值 | 2021-11-01 | 7.29 | 无量纲 | 否 | |||||
再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准(GB31574-2015) | 废水总排口 | 总铬 | 2021-11-01 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 否 | ||||
再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准(GB31574-2015) | 废水总排口 | 总汞 | 2021-11-01 | <0.00002 | 0.01 | mg/L | 否 | ||||
再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准(GB31574-2015) | 废水总排口 | 总铅 | 2021-11-01 | <0.001 | 0.2 | mg/L | 否 | ||||
再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准(GB31574-2015) | 废水总排口 | 总镉 | 2021-11-01 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 否 | ||||
再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准(GB31574-2015) | 废水总排口 | 硫化物 | 2021-11-01 | <0.005 | 1 | mg/L | 否 | ||||
再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准(GB31574-2015) | 废水总排口 | 化学需氧量 | 2021-11-01 | 66 | 500 | mg/L | 否 | ||||
再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准(GB31574-2015) | 废水总排口 | 总磷(以P计) | 2021-11-01 | 0.43 | 5 | mg/L | 否 | ||||
再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准(GB31574-2015) | 废水总排口 | 总砷 | 2021-11-01 | 0.0034 | 0.1 | mg/L | 否 | ||||
/ | 废水总排口 | 铊 | 2021-11-01 | 0.00012 | 0.005 | mg/L | 否 | ||||
/ | 后期雨水收集池(IW003) | 铊 | 2021-11-08 | 0.00091 | / | mg/L | 否 | ||||
湖南子廷有色金属有限公司 | / | 循环回用池(IW001) | 铊 | 2021-11-08 | 0.0187 | / | mg/L | 否 | |||
/ | 初期雨水收集池(IW002) | 铊 | 2021-11-08 | 0.00103 | / | mg/L | 否 | ||||
/ | 废水总排口(DW001) | 铊 | 2021-11-08 | 0.00038 | 0.005 | mg/L | 否 | ||||
中船重工衡东环境工程有限公司 | / | 涉重污水进口(IW001) | 铊 | 2021-11-08 | 0.00150 | / | mg/L | 否 | |||
/ | 废水处理后出口(DW001) | 铊 | 2021-11-08 | 0.00104 | 0.005 | mg/L | 否 | ||||
/ | 生活废水进口(IW002) | 铊 | 2021-11-08 | 0.00027 | / | mg/L | 否 | ||||
湖南春昌再生资源有限公司 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 总排口(DW003) | pH值 | 2021-10-21 | 7.23 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 | ||
污水综合排放标准(GB8978-1996) | 总排口(DW003) | 化学需氧量 | 2021-10-21 | 48 | 500 | mg/L | 否 | ||||
污水综合排放标准(GB8978-1996) | 总排口(DW003) | 氨氮(NH3-N) | 2021-10-21 | 15.6 | / | mg/L | 否 | ||||
/ | 总排口(DW003) | 总磷(以P计) | 2021-10-21 | 0.108 | / | mg/L | 否 | ||||
/ | 总排口(DW003) | 总氮(以N计) | 2021-10-21 | 25.4 | / | mg/L | 否 | ||||
污水综合排放标准(GB8978-1996) | 总排口(DW003) | 悬浮物 | 2021-10-21 | 17 | 400 | mg/L | 否 | ||||
污水综合排放标准(GB8978-1996) | 处理设施排口(DW002) | 总铅 | 2021-10-21 | <0.00009 | 1.0 | mg/L | 否 | ||||
污水综合排放标准(GB8978-1996) | 处理设施排口(DW002) | 总镉 | 2021-10-21 | <0.00005 | 0.1 | mg/L | 否 | ||||
污水综合排放标准(GB8978-1996) | 处理设施排口(DW002) | 总砷 | 2021-10-21 | 0.26 | 0.5 | mg/L | 否 | ||||
污水综合排放标准(GB8978-1996) | 处理设施排口(DW002) | 总汞 | 2021-10-21 | <0.00004 | 0.05 | mg/L | 否 | ||||
衡山县衡顺塑料制版有限责任公司 | 电镀污染物排放标准(GB21900-2008) | 废水排放口(DW001) | 悬浮物 | 2021-09-30 | 9 | 50 | mg/L | 否 | |||
电镀污染物排放标准(GB21900-2008) | 废水排放口(DW001) | 六价铬 | 2021-09-30 | 0.106 | 0.2 | mg/L | 否 | ||||
电镀污染物排放标准(GB21900-2008) | 废水排放口(DW001) | 总铬 | 2021-09-30 | 0.173 | 1.0 | mg/L | 否 | ||||
电镀污染物排放标准(GB21900-2008) | 废水排放口(DW001) | 总铜 | 2021-09-30 | 0.00362 | 0.5 | mg/L | 否 | ||||
电镀污染物排放标准(GB21900-2008) | 废水排放口(DW001) | 氨氮(NH3-N) | 2021-09-30 | 0.578 | 15 | mg/L | 否 | ||||
电镀污染物排放标准(GB21900-2008) | 废水排放口(DW001) | 化学需氧量 | 2021-09-30 | 28 | 80 | mg/L | 否 | ||||
电镀污染物排放标准(GB21900-2008) | 废水排放口(DW001) | 总氮(以N计) | 2021-09-30 | 2.20 | 20 | mg/L | 否 | ||||
电镀污染物排放标准(GB21900-2008) | 废水排放口(DW001) | 总磷(以P计) | 2021-09-30 | 0.118 | 1.0 | mg/L | 否 | ||||
电镀污染物排放标准(GB21900-2008) | 废水排放口(DW001) | pH值 | 2021-09-30 | 7.31 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 | |||
电镀污染物排放标准(GB21900-2008) | 废水排放口(DW001) | 总镍 | 2021-09-30 | 0.00314 | 0.5 | mg/L | 否 | ||||
衡山高新技术产业开发区管理委员会 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 处理设施出口 | 六价铬 | 2021-10-21 | <0.04 | 0.05 | mg/L | 否 | |||
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 处理设施出口 | 总铬 | 2021-10-21 | 0.00062 | 0.1 | mg/L | 否 | ||||
污水综合排放标准(GB8978-1996) | 处理设施出口 | pH值 | 2021-10-21 | 6.99 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 | |||
/ | 处理设施出口 | 余氯 | 2021-10-21 | 0.78 | / | mg/L | 否 | ||||
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 处理设施出口 | 总砷 | 2021-10-21 | 0.0828 | 0.1 | mg/L | 否 | ||||
污水综合排放标准(GB8978-1996) | 处理设施出口 | 悬浮物 | 2021-10-21 | 23 | 400 | mg/L | 否 | ||||
污水综合排放标准(GB8978-1996) | 处理设施出口 | 挥发酚 | 2021-10-21 | <0.01 | 2.0 | mg/L | 否 | ||||
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 处理设施出口 | 总汞 | 2021-10-21 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 否 | ||||
污水综合排放标准(GB8978-1996) | 处理设施出口 | 硫化物 | 2021-10-21 | <0.005 | 1.0 | mg/L | 否 | ||||
污水综合排放标准(GB8978-1996) | 处理设施出口 | 化学需氧量 | 2021-10-21 | 56 | 500 | mg/L | 否 | ||||
污水综合排放标准(GB8978-1996) | 处理设施出口 | 阴离子表面活性剂(LAS) | 2021-10-21 | 0.114 | 20 | mg/L | 否 | ||||
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 处理设施出口 | 总氮(以N计) | 2021-10-21 | 89.1 | / | mg/L | 否 | ||||
污水综合排放标准(GB8978-1996) | 处理设施出口 | 总磷(以P计) | 2021-10-21 | 0.476 | / | mg/L | 否 | ||||
/ | 处理设施出口 | 色度 | 2021-10-21 | 4 | / | 倍 | 否 | ||||
污水综合排放标准(GB8978-1996) | 处理设施出口 | 氨氮(NH3-N) | 2021-10-21 | 54.3 | / | mg/L | 否 | ||||
污水综合排放标准(GB8978-1996) | 处理设施出口 | 五日生化需氧量 | 2021-10-21 | 19.5 | 300 | mg/L | 否 | ||||
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 处理设施出口 | 总镉 | 2021-10-21 | <0.00005 | 0.01 | mg/L | 否 | ||||
污水综合排放标准(GB8978-1996) | 处理设施出口 | 石油类 | 2021-10-21 | 0.10 | 20 | mg/L | 否 | ||||
污水综合排放标准(GB8978-1996) | 处理设施出口 | 动植物油 | 2021-10-21 | <0.06 | 100 | mg/L | 否 | ||||
污水综合排放标准(GB8978-1996) | 处理设施出口 | 烷基汞 | 2021-10-21 | <0.000020 | 0 | mg/L | 否 | ||||
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 处理设施出口 | 总铅 | 2021-10-21 | 0.00028 | 0.1 | mg/L | 否 | ||||
/ | 处理设施出口 | 粪大肠菌群数 | 2021-10-21 | 9200 | / | MPN/L | 否 | ||||
衡山国祯水处理有限公司 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 处理设施出口(DW001) | 六价铬 | 2021-10-20 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 否 | |||
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 处理设施出口(DW001) | 总汞 | 2021-10-20 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 否 | ||||
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 处理设施出口(DW001) | 总铬 | 2021-10-20 | 0.00095 | 0.1 | mg/L | 否 | ||||
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 处理设施出口(DW001) | 五日生化需氧量 | 2021-10-20 | 9.6 | 10 | mg/L | 否 | ||||
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 处理设施出口(DW001) | 总镉 | 2021-10-20 | <0.00005 | 0.01 | mg/L | 否 | ||||
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 处理设施出口(DW001) | 挥发酚 | 2021-10-20 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 否 | ||||
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 处理设施出口(DW001) | 总磷(以P计) | 2021-10-20 | 0.324 | 0.5 | mg/L | 否 | ||||
湖南省城镇污水处理厂主要水污染物排放标准(DB43/T 1546-2018)(DB43/T1546—2018) | 处理设施出口(DW001) | 氨氮(NH3-N) | 2021-10-20 | 0.670 | 3.0 | mg/L | 否 | ||||
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 处理设施出口(DW001) | 总砷 | 2021-10-20 | <0.00012 | 0.1 | mg/L | 否 | ||||
湖南省城镇污水处理厂主要水污染物排放标准(DB43/T 1546-2018)(DB43/T1546—2018) | 处理设施出口(DW001) | 化学需氧量 | 2021-10-20 | 26 | 40 | mg/L | 否 | ||||
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 处理设施出口(DW001) | 总氮(以N计) | 2021-10-20 | 9.72 | 15 | mg/L | 否 | ||||
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 处理设施出口(DW001) | 悬浮物 | 2021-10-20 | 9 | 10 | mg/L | 否 | ||||
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 处理设施出口(DW001) | 粪大肠菌群数 | 2021-10-20 | 790 | 1000 | 个/L | 否 | ||||
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 处理设施出口(DW001) | 动植物油 | 2021-10-20 | <0.06 | 1 | mg/L | 否 | ||||
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 处理设施出口(DW001) | pH值 | 2021-10-20 | 7.01 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 | |||
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 处理设施出口(DW001) | 硫化物 | 2021-10-20 | <0.005 | 1.0 | mg/L | 否 | ||||
/ | 处理设施出口(DW001) | 余氯 | 2021-10-20 | 1.13 | / | mg/L | 否 | ||||
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 处理设施出口(DW001) | 总铅 | 2021-10-20 | <0.00009 | 0.1 | mg/L | 否 | ||||
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 处理设施出口(DW001) | 石油类 | 2021-10-20 | 0.11 | 1 | mg/L | 否 | ||||
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 处理设施出口(DW001) | 阴离子表面活性剂 | 2021-10-20 | 0.064 | 0.5 | mg/L | 否 | ||||
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 处理设施出口(DW001) | 色度 | 2021-10-20 | 2 | 30 | 倍 | 否 | ||||
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 处理设施出口(DW001) | 烷基汞 | 2021-10-20 | <0.000020 | 0 | mg/L | 否 | ||||
衡山县人民医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 废水总排口(DW001) | 粪大肠菌群数 | 2021-10-20 | 3500 | 5000 | MPN/L | 否 | |||
医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 废水总排口(DW001) | 化学需氧量 | 2021-10-20 | 238 | 250 | mg/L | 否 | ||||
医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 废水总排口(DW001) | 悬浮物 | 2021-10-20 | 18 | 60 | mg/L | 否 | ||||
医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 废水总排口(DW001) | 氨氮(NH3-N) | 2021-10-20 | 42.2 | / | mg/L | 否 | ||||
/ | 废水总排口(DW001) | 总磷(以P计) | 2021-10-20 | 3.92 | / | mg/L | 否 | ||||
/ | 废水总排口(DW001) | 总氮(以N计) | 2021-10-20 | 110 | / | mg/L | 否 | ||||
医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 废水总排口(DW001) | 动植物油 | 2021-10-20 | <0.06 | 20 | mg/L | 否 | ||||
医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 废水总排口(DW001) | pH值 | 2021-10-20 | 7.12 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 | |||
医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | 废水总排口(DW001) | 总余氯 | 2021-10-20 | 2.21 | / | mg/L | 否 | ||||
衡山新金龙纸业有限公司 | 制浆造纸工业水污染物排放标准(GB3544-2008) | 总排口(DW001) | 化学需氧量 | 2021-10-22 | 63 | 90 | mg/L | 否 | |||
制浆造纸工业水污染物排放标准(GB3544-2008) | 总排口(DW001) | 氨氮(NH3-N) | 2021-10-22 | 1.28 | 8 | mg/L | 否 | ||||
制浆造纸工业水污染物排放标准(GB3544-2008) | 总排口(DW001) | 悬浮物 | 2021-10-22 | 25 | 30 | mg/L | 否 | ||||
制浆造纸工业水污染物排放标准(GB3544-2008) | 总排口(DW001) | 总磷(以P计) | 2021-10-22 | 0.072 | 0.8 | mg/L | 否 | ||||
制浆造纸工业水污染物排放标准(GB3544-2008) | 总排口(DW001) | 总氮(以N计) | 2021-10-22 | 4.16 | 12 | mg/L | 否 | ||||
制浆造纸工业水污染物排放标准(GB3544-2008) | 总排口(DW001) | pH值 | 2021-10-22 | 6.63 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 | |||
/ | 总排口(DW001) | 挥发酚 | 2021-10-22 | <0.01 | / | mg/L | 否 | ||||
/ | 总排口(DW001) | 硫化物 | 2021-10-22 | <0.005 | / | mg/L | 否 | ||||
制浆造纸工业水污染物排放标准(GB3544-2008) | 总排口(DW001) | 色度 | 2021-10-22 | 4 | 50 | 倍 | 否 | ||||
制浆造纸工业水污染物排放标准(GB3544-2008) | 总排口(DW001) | 五日生化需氧量 | 2021-10-22 | 18.8 | 20 | mg/L | 否 | ||||
衡山经济开发区建设投资开发有限公司 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 处理设施出口(DW001) | 五日生化需氧量 | 2021-10-21 | 15.8 | 20 | mg/L | 否 | |||
/ | 处理设施出口(DW001) | 总铬 | 2021-10-21 | <0.00011 | / | mg/L | 否 | ||||
污水综合排放标准(GB8978-1996) | 处理设施出口(DW001) | 色度 | 2021-10-21 | 2 | 50 | mg/L | 否 | ||||
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 处理设施出口(DW001) | 总磷(以P计) | 2021-10-21 | 0.189 | 1 | mg/L | 否 | ||||
污水综合排放标准(GB8978-1996) | 处理设施出口(DW001) | 悬浮物 | 2021-10-21 | 16 | 70 | mg/L | 否 | ||||
污水综合排放标准(GB8978-1996) | 处理设施出口(DW001) | 阴离子表面活性剂(LAS) | 2021-10-21 | 0.061 | 5.0 | mg/L | 否 | ||||
污水综合排放标准(GB8978-1996) | 处理设施出口(DW001) | 石油类 | 2021-10-21 | 0.11 | 5 | mg/L | 否 | ||||
污水综合排放标准(GB8978-1996) | 处理设施出口(DW001) | pH值 | 2021-10-21 | 7.01 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 | |||
污水综合排放标准(GB8978-1996) | 处理设施出口(DW001) | 挥发酚 | 2021-10-21 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 否 | ||||
/ | 处理设施出口(DW001) | 六价铬 | 2021-10-21 | <0.004 | / | mg/L | 否 | ||||
