2021年下半年衡阳市(县市区)重点排污单位废气监测数据公示表 | |||||||||||
企业名称 | 执行标准名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 实测浓度 | 折算浓度 | 上限 | 单位 | 是否超标 | 超标倍数 | 备注 |
湖南衡利丰陶瓷有限公司 | 陶瓷工业污染物排放标准(GB25464-2010) | 陶瓷窑烟气处理后(DA001) | 铅及其化合物 | 2021-11-26 | 0.048 | 0.036 | 0.1 | mg/m3 | 否 | ||
陶瓷工业污染物排放标准(GB25464-2010) | 陶瓷窑烟气处理后(DA001) | 氟化物 | 2021-11-26 | 0.10 | 0.081 | 3.0 | mg/m3 | 否 | |||
陶瓷工业污染物排放标准(GB25464-2010) | 陶瓷窑烟气处理后(DA001) | 颗粒物 | 2021-11-26 | 15.1 | 11.62 | 30 | mg/m3 | 否 | |||
陶瓷工业污染物排放标准(GB25464-2010) | 陶瓷窑烟气处理后(DA001) | 二氧化硫 | 2021-11-26 | 28 | 21.54 | 50 | mg/m3 | 否 | |||
陶瓷工业污染物排放标准(GB25464-2010) | 陶瓷窑烟气处理后(DA001) | 氮氧化物 | 2021-11-26 | 79 | 60.77 | 180 | mg/m3 | 否 | |||
陶瓷工业污染物排放标准(GB25464-2010) | 陶瓷窑烟气处理后(DA001) | 镉及其化合物 | 2021-11-26 | 0.0296 | 0.0222 | 0.1 | mg/m3 | 否 | |||
衡阳阳光陶瓷有限公司 | 陶瓷工业污染物排放标准(GB25464-2010) | 一期3#生产线烟气与二期废气处理后(DA001) | 二氧化硫 | 2021-11-25 | 33 | 19 | 50 | mg/m3 | 否 | ||
陶瓷工业污染物排放标准(GB25464-2010) | 一期3#生产线烟气与二期废气处理后(DA001) | 颗粒物 | 2021-11-25 | 15.3 | 9.0 | 30 | mg/m3 | 否 | |||
陶瓷工业污染物排放标准(GB25464-2010) | 一期3#生产线烟气与二期废气处理后(DA001) | 氮氧化物 | 2021-11-25 | 76 | 45 | 180 | mg/m3 | 否 | |||
湖南利德有陶瓷有限公司 | 陶瓷工业污染物排放标准(GB25464-2010) | 陶瓷窑烟气处理后(DA001) | 颗粒物 | 2021-11-26 | 21 | 12.1 | 30 | mg/m3 | 否 | ||
陶瓷工业污染物排放标准(GB25464-2010) | 陶瓷窑烟气处理后(DA001) | 氮氧化物 | 2021-11-26 | 115 | 66.34 | 180 | mg/m3 | 否 | |||
陶瓷工业污染物排放标准(GB25464-2010) | 陶瓷窑烟气处理后(DA001) | 铅及其化合物 | 2021-11-26 | 0.038 | 0.0219 | 0.1 | mg/m3 | 否 | |||
陶瓷工业污染物排放标准(GB25464-2010) | 陶瓷窑烟气处理后(DA001) | 镉及其化合物 | 2021-11-26 | 0.0139 | 0.008 | 0.1 | mg/m3 | 否 | |||
陶瓷工业污染物排放标准(GB25464-2010) | 陶瓷窑烟气处理后(DA001) | 二氧化硫 | 2021-11-26 | 27 | 15.58 | 50 | mg/m3 | 否 | |||
陶瓷工业污染物排放标准(GB25464-2010) | 陶瓷窑烟气处理后(DA001) | 氟化物 | 2021-11-26 | 0.11 | 0.063 | 3.0 | mg/m3 | 否 | |||
湖南荣桓科技有限公司 | 再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准(GB31574-2015) | 生产工艺尾气酸雾回收塔排气筒(DA001) | 硫酸雾 | 2021-11-01 | 2.32 | 2.32 | 20 | mg/m3 | 否 | ||
衡阳红狮水泥有限公司 | 水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) | 窑尾处理后(DA037) | 颗粒物 | 2021-10-14 | 5.6 | 4.3 | 20 | mg/m3 | 否 | ||
水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) | 窑尾处理后(DA037) | 氮氧化物 | 2021-10-14 | 5 | 4 | 320 | mg/m3 | 否 | |||
水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) | 窑尾处理后(DA037) | 氨 | 2021-10-14 | 3.20 | 2.46 | 8 | mg/m3 | 否 | |||
水泥窑协同处置固体废物污染控制标准(GB30485-2013) | 窑尾处理后(DA037) | 铍、铬、锡、锑、铜、钴、锰、镍、钒及其化合物 | 2021-10-14 | 0.0500 | 0.0385 | 0.5 | mg/m3 | 否 | |||
水泥窑协同处置固体废物污染控制标准(GB30485-2013) | 窑尾处理后(DA037) | 汞及其化合物 | 2021-10-14 | 0.000359 | 0.000276 | 0.05 | mg/m3 | 否 | |||
水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) | 窑尾处理后(DA037) | 二氧化硫 | 2021-10-14 | 27 | 21 | 100 | mg/m3 | 否 | |||
水泥窑协同处置固体废物污染控制标准(GB30485-2013) | 窑尾处理后(DA037) | 总有机碳 | 2021-10-14 | 7.25 | 5.58 | 10 | mg/m3 | 否 | |||
水泥窑协同处置固体废物污染控制标准(GB30485-2013) | 窑尾处理后(DA037) | 铊、镉、铅、砷及其化合物 | 2021-10-14 | 0.00905 | 0.00699 | 1.0 | mg/m3 | 否 | |||
水泥窑协同处置固体废物污染控制标准(GB30485-2013) | 窑尾处理后(DA037) | 氯化氢 | 2021-10-14 | 4.1 | 3.2 | 10 | mg/m3 | 否 | |||
水泥窑协同处置固体废物污染控制标准(GB30485-2013) | 窑尾处理后(DA037) | 氟化氢 | 2021-10-14 | 0.88 | 0.68 | 1 | mg/m3 | 否 | |||
水泥窑协同处置固体废物污染控制标准(GB30485-2013) | 窑尾处理后(DA037) | 二噁英类 | 2021-10-13 | 0.047 | 0.035 | 0.1 | ng-TEQ/m3 | 否 | |||
水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) | 窑头处理后(DA037) | 颗粒物 | 2021-10-14 | 6.8 | 6.8 | 20 | mg/m3 | 否 | |||
衡东红狮环保科技有限公司 | 水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) | 窑尾处理后 | 二氧化硫 | 2021-10-14 | 27 | 21 | 100 | mg/m3 | 否 | ||
水泥窑协同处置固体废物污染控制标准(GB30485-2013) | 窑尾处理后 | 总有机碳 | 2021-10-14 | 7.25 | 5.58 | 10 | mg/m3 | 否 | |||
水泥窑协同处置固体废物污染控制标准(GB30485-2013) | 窑尾处理后 | 氯化氢 | 2021-10-14 | 4.1 | 3.2 | 10 | mg/m3 | 否 | |||
水泥窑协同处置固体废物污染控制标准(GB30485-2013) | 窑尾处理后 | 汞及其化合物 | 2021-10-14 | 0.000359 | 0.000276 | 0.05 | mg/m3 | 否 | |||
水泥窑协同处置固体废物污染控制标准(GB30485-2013) | 窑尾处理后 | 铊、镉、铅、砷及其化合物 | 2021-10-14 | 0.00905 | 0.00699 | 1.0 | mg/m3 | 否 | |||
水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) | 窑尾处理后 | 颗粒物 | 2021-10-14 | 5.6 | 4.3 | 20 | mg/m3 | 否 | |||
水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) | 窑尾处理后 | 氮氧化物 | 2021-10-14 | 5 | 4 | 320 | mg/m3 | 否 | |||
水泥窑协同处置固体废物污染控制标准(GB30485-2013) | 窑尾处理后 | 二噁英类 | 2021-10-13 | 0.047 | 0.035 | 0.1 | ng-TEQ/m3 | 否 | |||
水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) | 窑尾处理后 | 氨 | 2021-10-14 | 3.20 | 2.46 | 8 | mg/m3 | 否 | |||
水泥窑协同处置固体废物污染控制标准(GB30485-2013) | 窑尾处理后 | 铍、铬、锡、锑、铜、钴、锰、镍、钒及其化合物 | 2021-10-14 | 0.0500 | 0.0385 | 0.5 | mg/m3 | 否 | |||
水泥窑协同处置固体废物污染控制标准(GB30485-2013) | 窑尾处理后 | 氟化氢 | 2021-10-14 | 0.88 | 0.68 | 1 | mg/m3 | 否 | |||
水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) | 窑头处理后 | 颗粒物 | 2021-10-14 | 6.8 | 6.8 | 20 | mg/m3 | 否 | |||
衡山新金龙纸业有限公司 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | 35吨锅炉处理后(DA001) | 氮氧化物 | 2021-10-22 | 203 | 239 | 400 | mg/m3 | 否 | ||
锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | 35吨锅炉处理后(DA001) | 二氧化硫 | 2021-10-22 | 53 | 62 | 400 | mg/m3 | 否 | |||
锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | 35吨锅炉处理后(DA001) | 颗粒物 | 2021-10-22 | 8.3 | 14.7 | 80 | mg/m3 | 否 | |||
锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | 35吨锅炉处理后(DA001) | 汞及其化合物 | 2021-10-22 | <0.0025 | <0.0025 | 0.05 | mg/m3 | 否 | |||
湖南省鸿城纸业有限公司 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | 废气监测点1(DA001) | 氮氧化物 | 2021-09-06 | 35 | 77 | 300 | mg/m3 | 否 | ||
锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | 废气监测点1(DA001) | 二氧化硫 | 2021-09-06 | <3 | <3 | 300 | mg/m3 | 否 | |||
锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | 废气监测点1(DA001) | 颗粒物 | 2021-09-06 | 15.9 | 34.7 | 50 | mg/m3 | 否 | |||
锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | 废气监测点1(DA001) | 汞及其化合物 | 2021-09-06 | <0.0025 | <0.0025 | 0.05 | mg/m3 | 否 | |||
湖南皕成科技股份有限公司 | 工业炉窑大气污染物排放标准(GB9078-1996) | 1#回转窑烟囱001(DA001) | 二氧化硫 | 2021-11-05 | 48 | 76 | 850 | mg/m3 | 否 | ||
1#回转窑烟囱001(DA001) | 氮氧化物 | 2021-11-05 | 168 | 266 | mg/m3 | 否 | |||||
工业炉窑大气污染物排放标准(GB9078-1996) | 1#回转窑烟囱001(DA001) | 烟尘 | 2021-11-01 | <20 | <20 | 200 | mg/m3 | 否 | |||
衡阳市大宇锌业有限公司 | 无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015) | 处理后(DA001) | 铅及其化合物 | 2021-08-31 | 0.021 | 0.037 | 0.1 | mg/m3 | 否 | ||
无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015) | 处理后(DA001) | 汞及其化合物 | 2021-08-31 | <0.0003 | <0.0003 | 0.01 | mg/m3 | 否 | |||
无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015) | 处理后(DA001) | 二氧化硫 | 2021-08-31 | 3 | 5 | 400 | mg/m3 | 否 | |||
无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015) | 处理后(DA001) | 氮氧化物 | 2021-08-31 | 45 | 73 | 200 | mg/m3 | 否 | |||
无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015) | 处理后(DA001) | 颗粒物 | 2021-08-31 | 8.5 | 13.7 | 30 | mg/m3 | 否 | |||
无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015) | 处理后(DA001) | 镉及其化合物 | 2021-08-31 | 0.0096 | 0.0172 | 0.5 | mg/m3 | 否 | |||
无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015) | 处理后(DA001) | 锌及其化合物(以锌计) | 2021-08-31 | 0.034 | 0.052 | 5 | mg/m3 | 否 | |||
无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015) | 处理后(DA001) | 砷及其化合物 | 2021-08-31 | 0.0179 | 0.0320 | 0.5 | mg/m3 | 否 | |||
无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015) | 酸雾吸收塔 | 锌及其化合物(以锌计) | 2021-08-31 | 0.084 | 0.084 | 5 | mg/m3 | 否 | |||
无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015) | 酸雾吸收塔 | 硫酸雾 | 2021-08-31 | 1.66 | 1.66 | 20 | mg/m3 | 否 | |||
常宁市华兴冶化实业有限责任公司 | 无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015) | 回转窑(DA002) | 砷及其化合物 | 2021-08-24 | 0.0155 | 0.0275 | 0.5 | mg/m3 | 否 | ||
无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015) | 回转窑(DA002) | 锌及其化合物(以锌计) | 2021-08-24 | 0.070 | 0.124 | 5 | mg/m3 | 否 | |||
无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015) | 回转窑(DA002) | 颗粒物 | 2021-08-24 | 13.3 | 21.5 | 30 | mg/m3 | 否 | |||
无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015) | 回转窑(DA002) | 二氧化硫 | 2021-08-24 | 31 | 51 | 400 | mg/m3 | 否 | |||
无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015) | 回转窑(DA002) | 镉及其化合物 | 2021-08-24 | 0.0108 | 0.0192 | 0.5 | mg/m3 | 否 | |||
无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015) | 回转窑(DA002) | 汞及其化合物 | 2021-08-24 | <0.0003 | <0.0003 | 0.01 | mg/m3 | 否 | |||
无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015) | 回转窑(DA002) | 铅及其化合物 | 2021-08-24 | 0.053 | 0.092 | 0.1 | mg/m3 | 否 | |||
无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015) | 回转窑(DA002) | 氮氧化物 | 2021-08-24 | 32 | 51 | 200 | mg/m3 | 否 | |||
无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015) | 酸雾吸收塔(DA002) | 锌及其化合物(以锌计) | 2021-08-24 | 0.077 | 0.077 | 5 | mg/m3 | 否 | |||
无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015) | 酸雾吸收塔(DA002) | 硫酸雾 | 2021-08-24 | 5.76 | 5.76 | 20 | mg/m3 | 否 | |||
湖南衡兴环保科技开发有限公司 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484-2001) | 焚烧炉烟气处理后(DA001) | 氮氧化物 | 2021-07-27 | 84 | 140 | 500 | mg/m3 | 否 | ||
危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2001) | 焚烧炉烟气处理后(DA001) | 烟尘 | 2021-07-27 | <20 | <20 | 80 | mg/m3 | 否 | |||
危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2001) | 焚烧炉烟气处理后(DA001) | 二氧化硫 | 2021-07-27 | <3 | <3 | 300 | mg/m3 | 否 | |||
危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2001) | 焚烧炉烟气处理后(DA001) | 铅及其化合物 | 2021-07-27 | 0.064 | 0.064 | 1.0 | mg/m3 | 否 | |||
湖南创大钒钨有限公司钒镍分厂 | 钒工业污染物排放标准(GB26452-2011) | 回转窑烟气处理后(DA001) | 铅及其化合物 | 2021-06-10 | 0.0025 | 0.0029 | 1.0 | mg/m3 | 否 | ||
钒工业污染物排放标准(GB26452-2011) | 回转窑烟气处理后(DA001) | 颗粒物 | 2021-06-10 | 4.3 | 5.0 | 10 | mg/m3 | 否 | |||
钒工业污染物排放标准(GB26452-2011) | 回转窑烟气处理后(DA001) | 二氧化硫 | 2021-06-10 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 否 | |||
钒工业污染物排放标准(GB26452-2011) | 回转窑烟气处理后(DA001) | 氮氧化物 (以NO2计) | 2021-06-10 | 72 | 84 | 100 | mg/m3 | 否 | |||
衡阳市汇中再生资源有限公司(天健锡业) | 锡、锑、汞工业污染物排放标准(GB30770-2014) | 冶炼烟气排口 | 砷及其化合物 | 2021-06-23 | 0.098 | 0.098 | 0.5 | mg/m3 | 否 | ||
锡、锑、汞工业污染物排放标准(GB30770-2014) | 冶炼烟气排口 | 铅及其化合物 | 2021-06-23 | 0.134 | 0.134 | 2 | mg/m3 | 否 | |||
锡、锑、汞工业污染物排放标准(GB30770-2014) | 冶炼烟气排口 | 颗粒物 | 2021-06-23 | 10.9 | 10.9 | 30 | mg/m3 | 否 | |||
锡、锑、汞工业污染物排放标准(GB30770-2014) | 冶炼烟气排口 | 锡及其化合物 | 2021-06-23 | 0.118 | 0.118 | 4 | mg/m3 | 否 | |||
锡、锑、汞工业污染物排放标准(GB30770-2014) | 冶炼烟气排口 | 汞及其化合物 | 2021-06-23 | 0.00092 | 0.00092 | 0.01 | mg/m3 | 否 | |||
锡、锑、汞工业污染物排放标准(GB30770-2014) | 冶炼烟气排口 | 氮氧化物 | 2021-06-23 | <3 | <3 | 200 | mg/m3 | 否 | |||
锡、锑、汞工业污染物排放标准(GB30770-2014) | 冶炼烟气排口 | 二氧化硫 | 2021-06-23 | 162 | 162 | 400 | mg/m3 | 否 | |||
锡、锑、汞工业污染物排放标准(GB30770-2014) | 冶炼烟气排口 | 镉及其化合物 | 2021-06-23 | 0.0082 | 0.0082 | 0.05 | mg/m3 | 否 | |||
锡、锑、汞工业污染物排放标准(GB30770-2014) | 冶炼烟气排口 | 氟化物 | 2021-06-23 | 0.88 | 0.88 | 3 | mg/m3 | 否 | |||
锡、锑、汞工业污染物排放标准(GB30770-2014) | 冶炼烟气排口 | 锑及其化合物 | 2021-06-23 | <0.0008 | <0.0008 | 1 | mg/m3 | 否 | |||
韶能集团耒阳电力实业有限公司耒杨发电厂 | 电厂燃煤超低排放标准XS02(XS02) | 2号循环流化床锅炉处理后(DA001) | 颗粒物 | 2021-11-12 | 5.8 | 6.5 | 10 | mg/m3 | 否 | ||
恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | 2号循环流化床锅炉处理后(DA001) | 氨 | 2021-11-12 | <0.25 | <0.25 | 1.0 | mg/m3 | 否 | |||
电厂燃煤超低排放标准XS02(XS02) | 2号循环流化床锅炉处理后(DA001) | 氮氧化物 | 2021-11-12 | 4.5 | 7 | 50 | mg/m3 | 否 | |||
燃煤电厂大气污染物排放标准(DB41/1424-2017) | 2号循环流化床锅炉处理后(DA001) | 汞及其化合物 | 2021-11-12 | 0.000096 | 0.000106 | 0.03 | mg/m3 | 否 | |||
电厂燃煤超低排放标准XS02(XS02) | 2号循环流化床锅炉处理后(DA001) | 二氧化硫 | 2021-11-12 | 13 | 20 | 35 | mg/m3 | 否 | |||
衡阳百赛化工实业有限公司 | 无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015) | 回转窑烟气处理后 | 铅及其化合物 | 2021-12-06 | 0.080 | 0.080 | 0.1 | mg/m3 | 否 | ||
无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015) | 回转窑烟气处理后 | 氮氧化物 | 2021-12-06 | 54 | 80 | 200 | mg/m3 | 否 | |||
无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015) | 回转窑烟气处理后 | 二氧化硫 | 2021-12-06 | <3 | <3 | 400 | mg/m3 | 否 | |||
无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015) | 回转窑烟气处理后 | 颗粒物 | 2021-12-06 | <20 | <20 | 30 | mg/m3 | 否 | |||
衡阳市正川冶化有限公司 | 无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015) | 总排气筒(DA001) | 二氧化硫 | 2021-12-07 | 31 | 52 | 400 | mg/m3 | 否 | ||
无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015) | 总排气筒(DA001) | 颗粒物 | 2021-12-07 | <20 | <20 | 30 | mg/m3 | 否 | |||
无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015) | 总排气筒(DA001) | 铅及其化合物 | 2021-12-07 | 0.040 | 0.040 | 0.1 | mg/m3 | 否 | |||
无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015) | 总排气筒(DA001) | 氮氧化物 | 2021-12-07 | 39 | 74 | 200 | mg/m3 | 否 |
扫一扫在手机打开当前页