2021年下半年衡阳市(县市区)重点排污单位废水监测数据公示表(二) | |||||||||||
企业名称 | 执行标准名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 排放浓度 | 上限 | 下限 | 单位 | 是否超标 | 超标倍数 | 备注 |
衡阳国祯水处理有限公司 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 处理设施出口(DW001) | 总铬 | 2021-09-13 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 否 | |||
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 处理设施出口(DW001) | pH值 | 2021-09-13 | 7.23 | 9 | 无量纲 | 否 | ||||
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 处理设施出口(DW001) | 六价铬 | 2021-09-13 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 否 | ||||
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 处理设施出口(DW001) | 硫化物 | 2021-09-13 | <0.005 | 1.0 | mg/L | 否 | ||||
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 处理设施出口(DW001) | 悬浮物 | 2021-09-13 | 6 | 20 | mg/L | 否 | ||||
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 处理设施出口(DW001) | 总砷 | 2021-09-13 | 0.0019 | 0.1 | mg/L | 否 | ||||
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 处理设施出口(DW001) | 氨氮(NH3-N) | 2021-09-13 | 1.05 | 8 | mg/L | 否 | ||||
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 处理设施出口(DW001) | 五日生化需氧量 | 2021-09-13 | 5.5 | 20 | mg/L | 否 | ||||
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 处理设施出口(DW001) | 粪大肠菌群数 | 2021-09-13 | 1800 | 10000 | 个/L | 否 | ||||
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 处理设施出口(DW001) | 总磷(以P计) | 2021-09-13 | 0.08 | 1 | mg/L | 否 | ||||
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 处理设施出口(DW001) | 总氮(以N计) | 2021-09-13 | 6.82 | 20 | mg/L | 否 | ||||
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 处理设施出口(DW001) | 化学需氧量 | 2021-09-13 | 24 | 60 | mg/L | 否 | ||||
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 处理设施出口(DW001) | 色度 | 2021-09-13 | 2 | 30 | 倍 | 否 | ||||
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 处理设施出口(DW001) | 石油类 | 2021-09-13 | 0.14 | 3 | mg/L | 否 | ||||
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 处理设施出口(DW001) | 总汞 | 2021-09-13 | 0.00015 | 0.001 | mg/L | 否 | ||||
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 处理设施出口(DW001) | 总镉 | 2021-09-13 | <0.005 | 0.01 | mg/L | 否 | ||||
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 处理设施出口(DW001) | 阴离子表面活性剂 | 2021-09-13 | <0.05 | 1 | mg/L | 否 | ||||
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 处理设施出口(DW001) | 总铅 | 2021-09-13 | <0.07 | 0.1 | mg/L | 否 | ||||
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 处理设施出口(DW001) | 动植物油 | 2021-09-13 | 0.13 | 3 | mg/L | 否 | ||||
城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 处理设施出口(DW001) | 挥发酚 | 2021-09-13 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 否 |
扫一扫在手机打开当前页