2021年下半年衡阳市(县市区)重点排污单位废气监测数据公示表(二) | |||||||||||
企业名称 | 执行标准名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 实测浓度 | 折算浓度 | 上限 | 单位 | 是否超标 | 超标倍数 | 备注 |
衡阳永清环保能源有限公司 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 1#烟囱排放口001(DA001) | 一氧化碳 | 2021-12-28 | 10 | 9.35 | 100 | mg/m3 | 否 | ||
生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 1#烟囱排放口001(DA001) | 氯化氢 | 2021-12-28 | 10 | 9 | 60 | mg/m3 | 否 | |||
生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 1#烟囱排放口001(DA001) | 二氧化硫 | 2021-12-28 | 6 | 5.61 | 100 | mg/m3 | 否 | |||
生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 1#烟囱排放口001(DA001) | 氮氧化物 | 2021-12-28 | 141 | 131.78 | 300 | mg/m3 | 否 | |||
生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 1#烟囱排放口001(DA001) | 镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 2021-12-28 | 0.001713 | 0.0016 | 0.1 | mg/m3 | 否 | |||
生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 1#烟囱排放口001(DA001) | 锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物 | 2021-12-28 | 0.07852 | 0.07338 | 1.0 | mg/m3 | 否 | |||
生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 1#烟囱排放口001(DA001) | 汞及其化合物 | 2021-12-28 | 0.000025 | 0.000023 | 0.05 | mg/m3 | 否 | |||
生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2015) | 1#烟囱排放口001(DA001) | 一氧化碳 | 2021-11-27 | 8 | 7 | 100 | mg/m3 | 否 | |||
生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2016) | 1#烟囱排放口001(DA001) | 镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 2021-11-27 | 0.002722 | 0.00247 | 0.1 | mg/m3 | 否 | |||
生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2017) | 1#烟囱排放口001(DA001) | 氮氧化物 | 2021-11-27 | 151 | 140 | 300 | mg/m3 | 否 | |||
生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2018) | 1#烟囱排放口001(DA001) | 二氧化硫 | 2021-11-27 | 9 | 8 | 100 | mg/m3 | 否 | |||
生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2019) | 1#烟囱排放口001(DA001) | 汞及其化合物 | 2021-11-27 | 0.000128 | 0.000120 | 0.05 | mg/m3 | 否 | |||
生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2020) | 1#烟囱排放口001(DA001) | 颗粒物 | 2021-11-27 | 6.2 | 5.7 | 10 | mg/m3 | 否 | |||
生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2021) | 1#烟囱排放口001(DA001) | 锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 2021-11-27 | 0.1155 | 0.106 | 1 | mg/m3 | 否 | |||
生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2022) | 1#烟囱排放口001(DA001) | 氯化氢 | 2021-11-27 | 10 | 9 | 60 | mg/m3 | 否 | |||
生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 2#烟囱排放口002(DA002) | 氯化氢 | 2021-11-27 | 6 | 4 | 60 | mg/m3 | 否 | |||
生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 2#烟囱排放口002(DA002) | 一氧化碳 | 2021-11-27 | 11 | 8 | 100 | mg/m3 | 否 | |||
生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 2#烟囱排放口002(DA002) | 锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物 | 2021-11-27 | 0.08581 | 0.06173 | 1.0 | mg/m3 | 否 | |||
生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 2#烟囱排放口002(DA002) | 氮氧化物 | 2021-11-27 | 99 | 73 | 300 | mg/m3 | 否 | |||
生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 2#烟囱排放口002(DA002) | 镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 2021-11-27 | 0.00002 | 0.000014 | 0.1 | mg/m3 | 否 | |||
生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 2#烟囱排放口002(DA002) | 汞及其化合物 | 2021-11-27 | 0.000094 | 0.000069 | 0.05 | mg/m3 | 否 | |||
生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 2#烟囱排放口002(DA002) | 二氧化硫 | 2021-11-27 | 13 | 10 | 100 | mg/m3 | 否 | |||
生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 1#烟囱排放口001(DA001) | 颗粒物 | 2021-12-28 | 3.2 | 2.99 | 10 | mg/m3 | 否 | |||
生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 2#烟囱排放口002(DA002) | 颗粒物 | 2021-11-27 | 5.4 | 4.0 | 10 | mg/m3 | 否 | |||
生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 1#烟囱排放口001(DA001) | 一氧化碳 | 2021-09-15 | 5 | 5 | 100 | mg/m3 | 否 | |||
生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 1#烟囱排放口001(DA001) | 氯化氢 | 2021-09-15 | 12 | 11 | 60 | mg/m3 | 否 | |||
生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 1#烟囱排放口001(DA001) | 二氧化硫 | 2021-09-15 | 20 | 19 | 100 | mg/m3 | 否 | |||
生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 1#烟囱排放口001(DA001) | 氮氧化物 | 2021-09-15 | 239 | 221 | 300 | mg/m3 | 否 | |||
生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 1#烟囱排放口001(DA001) | 镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 2021-09-15 | 0.000167 | 0.000158 | 0.1 | mg/m3 | 否 | |||
生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 1#烟囱排放口001(DA001) | 锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物 | 2021-09-15 | 0.083427 | 0.078705 | 1.0 | mg/m3 | 否 | |||
生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 1#烟囱排放口001(DA001) | 颗粒物 | 2021-09-15 | 11.8 | 10.9 | 10 | mg/m3 | 是 | 0.09 | ||
生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 1#烟囱排放口001(DA001) | 汞及其化合物 | 2021-09-15 | 0.000003 | 0.000003 | 0.05 | mg/m3 | 否 | |||
生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 2#烟囱排放口002(DA002) | 氯化氢 | 2021-09-15 | 9 | 7 | 60 | mg/m3 | 否 | |||
生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 2#烟囱排放口002(DA002) | 一氧化碳 | 2021-09-15 | 9 | 7 | 100 | mg/m3 | 否 | |||
生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 2#烟囱排放口002(DA002) | 锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物 | 2021-09-15 | 0.12836 | 0.0958 | 1.0 | mg/m3 | 否 | |||
生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 2#烟囱排放口002(DA002) | 氮氧化物 | 2021-09-15 | <3 | <3 | 300 | mg/m3 | 否 | |||
生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 2#烟囱排放口002(DA002) | 镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 2021-09-15 | 0.000193 | 0.000143 | 0.1 | mg/m3 | 否 | |||
生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 2#烟囱排放口002(DA002) | 颗粒物 | 2021-09-15 | 12.1 | 8.96 | 10 | mg/m3 | 否 | |||
生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 2#烟囱排放口002(DA002) | 汞及其化合物 | 2021-09-15 | 0.000006 | 0.000000384 | 0.05 | mg/m3 | 否 | |||
生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 2#烟囱排放口002(DA002) | 二氧化硫 | 2021-09-15 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 否 | |||
衡阳市得阳鞋业有限公司 | 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) | B1车间废气排放口003(DA003) | 二甲苯 | 2021-12-28 | 0.19 | 0.19 | 70 | mg/m3 | 否 | ||
大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) | B1车间废气排放口003(DA003) | 挥发性有机物 | 2021-12-28 | 23.4 | 23.4 | 120 | mg/m3 | 否 | |||
大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) | B1车间废气排放口003(DA003) | 甲苯 | 2021-12-28 | 0.03 | 0.03 | 40 | mg/m3 | 否 | |||
大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) | B1车间废气排放口003(DA003) | 苯 | 2021-12-28 | 0.36 | 0.36 | 12 | mg/m3 | 否 | |||
常宁市荣诚鞋业有限公司 | 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) | 车间废气排放口 | 甲苯 | 2021-12-20 | 0.117 | 0.117 | 40 | mg/m3 | 否 | ||
/ | 车间废气排放口 | 总挥发性有机物 | 2021-12-20 | 13.5 | 13.5 | / | mg/m3 | / | |||
大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) | 车间废气排放口 | 二甲苯(总量) | 2021-12-20 | 0.692 | 0.692 | 70 | mg/m3 | 否 | |||
大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) | 车间废气排放口 | 苯 | 2021-12-20 | <0.0015 | <0.0015 | 12 | mg/m3 | 否 |
扫一扫在手机打开当前页