| 2025年衡阳市重点排污单位废水监测数据公示表 | ||||||||||||
| 任务名称 | 企业名称 | 名录类别 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测项目 | 监测日期 | 排放浓度 | 单位 | 排放上限 | 排放下限 | 是否超标 | 超标倍数 |
| 2025年重点污染源企业监测 | 湖南恒生制药股份有限公司 | 水环境 | 综合废水排放口(DW001) | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 总有机碳 | 2025-11-17 | 2.7 | mg/L | 20 | 否 | ||
| 水环境 | 综合废水排放口(DW001) | 混装制剂类制药工业水污染物排放标准(GB21908-2008) | 化学需氧量 | 2025-11-17 | 25 | mg/L | 60 | 否 | ||||
| 水环境 | 综合废水排放口(DW001) | 中药类制药工业水污染物排放标准(GB21906-2008) | 动植物油 | 2025-11-17 | 0.13 | mg/L | 5 | 否 | ||||
| 水环境 | 综合废水排放口(DW001) | 中药类制药工业水污染物排放标准(GB21906-2008) | 色度 | 2025-11-17 | 3 | 倍 | 50 | 否 | ||||
| 水环境 | 综合废水排放口(DW001) | 中药类制药工业水污染物排放标准(GB21906-2008) | pH值 | 2025-11-17 | 7.5 | 无量纲 | 9 | 6 | 否 | |||
| 水环境 | 综合废水排放口(DW001) | 混装制剂类制药工业水污染物排放标准(GB21908-2008) | 总磷(以P计) | 2025-11-17 | 0.07 | mg/L | 0.5 | 否 | ||||
| 水环境 | 综合废水排放口(DW001) | 混装制剂类制药工业水污染物排放标准(GB21908-2008) | 总氮(以N计) | 2025-11-17 | 0.93 | mg/L | 20 | 否 | ||||
| 水环境 | 综合废水排放口(DW001) | 混装制剂类制药工业水污染物排放标准(GB21908-2008) | 氨氮(NH3-N) | 2025-11-17 | 0.110 | mg/L | 10 | 否 | ||||
| 水环境 | 综合废水排放口(DW001) | 混装制剂类制药工业水污染物排放标准(GB21908-2008) | 五日生化需氧量(BOD5) | 2025-11-17 | 5.0 | mg/L | 15 | 否 | ||||
| 水环境 | 综合废水排放口(DW001) | 中药类制药工业水污染物排放标准(GB21906-2008) | 氰化物(总氰化合物) | 2025-11-17 | <0.004 | mg/L | 0.5 | 否 | ||||
| 水环境 | 综合废水排放口(DW001) | 混装制剂类制药工业水污染物排放标准(GB21908-2008) | 悬浮物 | 2025-11-17 | 10 | mg/L | 30 | 否 | ||||
| 衡阳国祯经开环保科技有限责任公司 | 水环境 | 总排口001 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 五日生化需氧量(BOD5) | 2025-10-28 | 8.5 | mg/L | 10 | 否 | |||
| 水环境 | 总排口001 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 石油类 | 2025-10-28 | 0.07 | mg/L | 1 | 否 | ||||
| 水环境 | 总排口001 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 烷基汞 | 2025-10-28 | 0 | mg/L | 0 | 否 | ||||
| 水环境 | 总排口001 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 氨氮(NH3-N) | 2025-10-28 | 0.787 | mg/L | 5;8 | 否 | ||||
| 水环境 | 总排口001 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 粪大肠菌群数 | 2025-10-28 | 160 | 个/L | 1000 | 否 | ||||
| 水环境 | 总排口001 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 化学需氧量 | 2025-10-28 | 39 | mg/L | 50 | 否 | ||||
| 水环境 | 总排口001 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总砷 | 2025-10-28 | 0.00725 | mg/L | 0.1 | 否 | ||||
| 水环境 | 总排口001 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总汞 | 2025-10-28 | 0.00006 | mg/L | 0.001 | 否 | ||||
| 水环境 | 总排口001 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总铬 | 2025-10-28 | 0.00011 | mg/L | 0.1 | 否 | ||||
| 水环境 | 总排口001 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 悬浮物 | 2025-10-28 | 10 | mg/L | 10 | 否 | ||||
| 水环境 | 总排口001 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总氮(以N计) | 2025-10-28 | 2.24 | mg/L | 15 | 否 | ||||
| 水环境 | 总排口001 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | pH值 | 2025-10-28 | 7.3 | 无量纲 | 9 | 6 | 否 | |||
| 水环境 | 总排口001 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总镉 | 2025-10-28 | 0.00005 | mg/L | 0.01 | 否 | ||||
| 水环境 | 总排口001 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 硫化物 | 2025-10-28 | 0.01 | mg/L | 1.0 | 否 | ||||
| 水环境 | 总排口001 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 色度 | 2025-10-28 | 3 | 倍 | 30 | 否 | ||||
| 水环境 | 总排口001 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 动植物油 | 2025-10-28 | 0.20 | mg/L | 1 | 否 | ||||
| 水环境 | 总排口001 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 挥发酚 | 2025-10-28 | 0.01 | mg/L | 0.5 | 否 | ||||
| 水环境 | 总排口001 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 阴离子表面活性剂 | 2025-10-28 | 0.06 | mg/L | 0.5 | 否 | ||||
| 水环境 | 总排口001 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总磷(以P计) | 2025-10-28 | 0.06 | mg/L | 0.5 | 否 | ||||
| 水环境 | 总排口001 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总铅 | 2025-10-28 | 0.00009 | mg/L | 0.1 | 否 | ||||
| 水环境 | 总排口001 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 六价铬 | 2025-10-28 | 0.004 | mg/L | 0.05 | 否 | ||||
| 2025年衡阳市常宁市重点排污企业执法监测 | 常宁首创水务有限责任公司 | 水环境 | 处理设施出口 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 五日生化需氧量(BOD5) | 2025-11-13 | 1.82 | mg/L | 20 | 否 | ||
| 水环境 | 处理设施出口 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总砷 | 2025-11-13 | 0.0010 | mg/L | 0.1 | 否 | ||||
| 水环境 | 处理设施出口 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 色度 | 2025-11-13 | <2 | 倍 | 30 | 否 | ||||
| 水环境 | 处理设施出口 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 六价铬 | 2025-11-13 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 否 | ||||
| 水环境 | 处理设施出口 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 化学需氧量 | 2025-11-13 | 9 | mg/L | 60 | 否 | ||||
| 水环境 | 处理设施出口 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 粪大肠菌群数 | 2025-11-13 | 3800 | 个/L | 10000 | 否 | ||||
| 水环境 | 处理设施出口 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | pH值 | 2025-11-13 | 7.1 | 无量纲 | 9 | 6 | 否 | |||
| 水环境 | 处理设施出口 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 阴离子表面活性剂 | 2025-11-13 | <0.05 | mg/L | 1 | 否 | ||||
| 水环境 | 处理设施出口 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 烷基汞 | 2025-11-13 | <0.01 | mg/L | 否 | |||||
| 水环境 | 处理设施出口 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 石油类 | 2025-11-13 | 0.12 | mg/L | 3 | 否 | ||||
| 水环境 | 处理设施出口 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 硫化物 | 2025-11-13 | <0.01 | mg/L | 1.0 | 否 | ||||
| 水环境 | 处理设施出口 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 悬浮物 | 2025-11-13 | 12 | mg/L | 20 | 否 | ||||
| 水环境 | 处理设施出口 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 氨氮(NH3-N) | 2025-11-13 | 2.76 | mg/L | 8 | 否 | ||||
| 水环境 | 处理设施出口 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 动植物油 | 2025-11-13 | 0.13 | mg/L | 3 | 否 | ||||
| 水环境 | 处理设施出口 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总汞 | 2025-11-13 | 0.00010 | mg/L | 0.001 | 否 | ||||
| 水环境 | 处理设施出口 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总铅 | 2025-11-13 | <0.001 | mg/L | 0.1 | 否 | ||||
| 水环境 | 处理设施出口 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总铬 | 2025-11-13 | <0.03 | mg/L | 0.1 | 否 | ||||
| 水环境 | 处理设施出口 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总磷(以P计) | 2025-11-13 | 0.33 | mg/L | 1 | 否 | ||||
| 水环境 | 处理设施出口 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总镉 | 2025-11-13 | <0.0001 | mg/L | 0.01 | 否 | ||||
| 水环境 | 处理设施出口 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 挥发酚 | 2025-11-13 | <0.010 | mg/L | 0.5 | 否 | ||||
| 水环境 | 处理设施出口 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总氮(以N计) | 2025-11-13 | 7.10 | mg/L | 20 | 否 | ||||
| 常宁恒凯水务有限责任公司 | 水环境 | 处理设施出口 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 动植物油 | 2025-11-20 | 0.15 | mg/L | 3 | 否 | |||
| 水环境 | 处理设施出口 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 六价铬 | 2025-11-20 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 否 | ||||
| 水环境 | 处理设施出口 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 石油类 | 2025-11-20 | 0.28 | mg/L | 3 | 否 | ||||
| 水环境 | 处理设施出口 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 烷基汞 | 2025-11-20 | <0.010 | mg/L | 0.01 | 否 | ||||
| 水环境 | 处理设施出口 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 挥发酚 | 2025-11-20 | <0.010 | mg/L | 0.5 | 否 | ||||
| 水环境 | 处理设施出口 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 氨氮(NH3-N) | 2025-11-20 | 1.59 | mg/L | 8;15 | 否 | ||||
| 水环境 | 处理设施出口 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 粪大肠菌群数 | 2025-11-20 | 380 | 个/L | 10000 | 否 | ||||
| 水环境 | 处理设施出口 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 色度 | 2025-11-20 | <2 | 倍 | 30 | 否 | ||||
| 水环境 | 处理设施出口 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总铬 | 2025-11-20 | 0.04 | mg/L | 0.1 | 否 | ||||
| 水环境 | 处理设施出口 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总汞 | 2025-11-20 | 0.00013 | mg/L | 0.001 | 否 | ||||
| 水环境 | 处理设施出口 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | pH值 | 2025-11-20 | 8.3 | 无量纲 | 9 | 6 | 否 | |||
| 水环境 | 处理设施出口 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 阴离子表面活性剂 | 2025-11-20 | <0.05 | mg/L | 1 | 否 | ||||
| 水环境 | 处理设施出口 | 总铊 | 2025-11-20 | <0.00002 | mg/L | 0.005 | 否 | |||||
| 水环境 | 处理设施出口 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总氮(以N计) | 2025-11-20 | 6.27 | mg/L | 20 | 否 | ||||
| 水环境 | 处理设施出口 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总磷(以P计) | 2025-11-20 | 0.32 | mg/L | 1 | 否 | ||||
| 水环境 | 处理设施出口 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总砷 | 2025-11-20 | 0.0006 | mg/L | 0.1 | 否 | ||||
| 水环境 | 处理设施出口 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总铅 | 2025-11-20 | 0.0029 | mg/L | 0.1 | 否 | ||||
| 水环境 | 处理设施出口 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 悬浮物 | 2025-11-20 | 7 | mg/L | 20 | 否 | ||||
| 水环境 | 处理设施出口 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 硫化物 | 2025-11-20 | <0.01 | mg/L | 1.0 | 否 | ||||
| 水环境 | 处理设施出口 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 五日生化需氧量(BOD5) | 2025-11-20 | 3.5 | mg/L | 20 | 否 | ||||
| 水环境 | 处理设施出口 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 化学需氧量 | 2025-11-20 | 12 | mg/L | 60 | 否 | ||||
| 水环境 | 处理设施出口 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总镉 | 2025-11-20 | 0.0008 | mg/L | 0.01 | 否 | ||||
| 2025年衡东县重点排污单位执法监测 | 湖南有色衡东氟化学有限公司 | 水环境,土壤污染监管 | 废水总排口(DW001) | 无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015) | 氟化物 | 2025-11-26 | 3.43 | mg/L | 6 | 否 | ||
| 水环境,土壤污染监管 | 废水总排口(DW001) | 无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015) | 化学需氧量 | 2025-11-26 | 23 | mg/L | 50 | 否 | ||||
| 水环境,土壤污染监管 | 废水总排口(DW001) | 无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015) | pH值 | 2025-11-26 | 6.9 | 无量纲 | 9 | 6 | 否 | |||
| 水环境,土壤污染监管 | 废水总排口(DW001) | 无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015) | 氨氮(NH3-N) | 2025-11-26 | 6.79 | mg/L | 10 | 否 | ||||
| 水环境,土壤污染监管 | 废水总排口(DW001) | 无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015) | 总氮 | 2025-11-26 | 13.0 | mg/L | 20 | 否 | ||||
| 水环境,土壤污染监管 | 废水总排口(DW001) | 无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015) | 总磷(以P计) | 2025-11-26 | 0.41 | mg/L | 0.5 | 否 | ||||
| 水环境,土壤污染监管 | 废水总排口(DW001) | 无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015) | 硫化物 | 2025-11-26 | <0.01 | mg/L | 0.5 | 否 | ||||
| 水环境,土壤污染监管 | 废水总排口(DW001) | 无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015) | 悬浮物 | 2025-11-26 | 6 | mg/L | 50 | 否 | ||||
| 水环境,土壤污染监管 | 废水总排口(DW001) | 无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015) | 石油类 | 2025-11-26 | <0.06 | mg/L | 3 | 否 | ||||
| 水环境,土壤污染监管 | 废水总排口(DW001) | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 动植物油 | 2025-11-26 | 0.12 | mg/L | 10 | 否 | ||||
| 水环境,土壤污染监管 | 废水总排口(DW001) | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 五日生化需氧量(BOD5) | 2025-11-26 | 4.6 | mg/L | 20 | 否 | ||||
| 衡东县天逸农牧有限公司 | 水环境 | 废水总排口(DW001) | 畜禽养殖业污染物排放标准(GB18596-2001) | 悬浮物 | 2025-11-24 | 6 | mg/L | 200 | 否 | |||
| 水环境 | 废水总排口(DW001) | 畜禽养殖业污染物排放标准(GB18596-2001) | 化学需氧量 | 2025-11-24 | 17 | mg/L | 400 | 否 | ||||
| 水环境 | 废水总排口(DW001) | 畜禽养殖业污染物排放标准(GB18596-2001) | 总磷(以P计) | 2025-11-24 | 0.22 | mg/L | 8.0 | 否 | ||||
| 水环境 | 废水总排口(DW001) | 总氮(以N计) | 2025-11-24 | 2.04 | mg/L | 否 | ||||||
| 水环境 | 废水总排口(DW001) | 畜禽养殖业污染物排放标准(GB18596-2001) | 氨氮(NH3-N) | 2025-11-24 | 0.98 | mg/L | 80 | 否 | ||||
| 水环境 | 废水总排口(DW001) | 畜禽养殖业污染物排放标准(GB18596-2001) | 五日生化需氧量(BOD5) | 2025-11-24 | 21.6 | mg/L | 150 | 否 | ||||
| 水环境 | 废水总排口(DW001) | 畜禽养殖业污染物排放标准(GB18596-2001) | 粪大肠菌群数 | 2025-11-24 | 33 | MPN/L | 10000 | 否 | ||||
| 衡东鑫邦牧业发展有限公司 | 水环境 | 废水总排口(DW001) | 畜禽养殖业污染物排放标准(GB18596-2001) | 悬浮物 | 2025-12-15 | 6 | mg/L | 200 | 否 | |||
| 水环境 | 废水总排口(DW001) | 畜禽养殖业污染物排放标准(GB18596-2001) | 化学需氧量 | 2025-12-15 | 51 | mg/L | 400 | 否 | ||||
| 水环境 | 废水总排口(DW001) | 总氮(以N计) | 2025-12-15 | 10.4 | mg/L | 否 | ||||||
| 水环境 | 废水总排口(DW001) | 畜禽养殖业污染物排放标准(GB18596-2001) | 粪大肠菌群数 | 2025-12-15 | 460 | 个/100ml | 1000 | 否 | ||||
| 水环境 | 废水总排口(DW001) | 畜禽养殖业污染物排放标准(GB18596-2001) | 五日生化需氧量(BOD5) | 2025-12-15 | 34.2 | mg/L | 150 | 否 | ||||
| 水环境 | 废水总排口(DW001) | 畜禽养殖业污染物排放标准(GB18596-2001) | 氨氮(NH3-N) | 2025-12-15 | 6.72 | mg/L | 80 | 否 | ||||
| 水环境 | 废水总排口(DW001) | 畜禽养殖业污染物排放标准(GB18596-2001) | 总磷(以P计) | 2025-12-15 | 0.04 | mg/L | 8.0 | 否 | ||||
| 衡阳市居善水务发展有限公司 | 水环境 | 废水处理后出口 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 化学需氧量 | 2025-12-18 | 13 | mg/L | 50 | 否 | |||
| 水环境 | 废水处理后出口 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 阴离子表面活性剂 | 2025-12-18 | 0.230 | mg/L | 0.5 | 否 | ||||
| 水环境 | 废水处理后出口 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 粪大肠菌群数 | 2025-12-18 | 280 | 个/L | 1000 | 否 | ||||
| 水环境 | 废水处理后出口 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 氨氮(NH3-N) | 2025-12-18 | 1.05 | mg/L | 5 | 否 | ||||
| 水环境 | 废水处理后出口 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总氮(以N计) | 2025-12-18 | 4.00 | mg/L | 15 | 否 | ||||
| 水环境 | 废水处理后出口 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 悬浮物 | 2025-12-18 | 7 | mg/L | 10 | 否 | ||||
| 水环境 | 废水处理后出口 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 烷基汞 | 2025-12-18 | <0.00002 | mg/L | 否 | |||||
| 水环境 | 废水处理后出口 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 色度 | 2025-12-18 | 2 | 倍 | 30 | 否 | ||||
| 水环境 | 废水处理后出口 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 石油类 | 2025-12-18 | 0.31 | mg/L | 1 | 否 | ||||
| 水环境 | 废水处理后出口 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 五日生化需氧量(BOD5) | 2025-12-18 | 3.5 | mg/L | 10 | 否 | ||||
| 水环境 | 废水处理后出口 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | pH值 | 2025-12-18 | 7.2 | 无量纲 | 9 | 6 | 否 | |||
| 水环境 | 废水处理后出口 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 动植物油 | 2025-12-18 | 0.24 | mg/L | 1 | 否 | ||||
| 水环境 | 废水处理后出口 | 铊 | 2025-12-18 | 0.00006 | mg/L | 0.005 | 否 | |||||
| 水环境 | 废水处理后出口 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总磷(以P计) | 2025-12-18 | 0.30 | mg/L | 0.5 | 否 | ||||
| 水环境 | 涉重处理前(IW001) | 铊 | 2025-12-18 | 0.00051 | mg/L | 否 | ||||||
| 水环境 | 涉重处理后 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总砷 | 2025-12-18 | 0.0010 | mg/L | 0.1 | 否 | ||||
| 水环境 | 涉重处理后 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总铜 | 2025-12-18 | <0.05 | mg/L | 0.5 | 否 | ||||
| 水环境 | 涉重处理后 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总镉 | 2025-12-18 | 0.0007 | mg/L | 0.01 | 否 | ||||
| 水环境 | 涉重处理后 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总铅 | 2025-12-18 | <0.001 | mg/L | 0.1 | 否 | ||||
| 水环境 | 涉重处理后 | 铊 | 2025-12-18 | 0.00011 | mg/L | 0.005 | 否 | |||||
| 水环境 | 涉重处理后 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 六价铬 | 2025-12-18 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 否 | ||||
| 水环境 | 涉重处理后 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总锌 | 2025-12-18 | <0.05 | mg/L | 1.0 | 否 | ||||
| 水环境 | 涉重处理后 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总铬 | 2025-12-18 | 0.03 | mg/L | 0.1 | 否 | ||||
| 衡阳红狮水泥有限公司 | 大气环境,土壤污染监管 | 废水总排口(DW001) | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | pH | 2025-10-26 | 8.4 | 无量纲 | 9 | 6 | 否 | ||
| 大气环境,土壤污染监管 | 废水总排口(DW001) | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 化学需氧量 | 2025-10-26 | 25 | mg/L | 100 | 否 | ||||
| 大气环境,土壤污染监管 | 废水总排口(DW001) | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 氨氮 | 2025-10-26 | 0.604 | mg/L | 15 | 否 | ||||
| 大气环境,土壤污染监管 | 废水总排口(DW001) | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 氟化物 | 2025-10-26 | 0.41 | mg/L | 10 | 否 | ||||
| 大气环境,土壤污染监管 | 废水总排口(DW001) | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 五日生化需氧量(BOD5) | 2025-10-26 | 5.3 | mg/L | 20 | 否 | ||||
| 大气环境,土壤污染监管 | 废水总排口(DW001) | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 总磷(以P计) | 2025-10-26 | 0.45 | mg/L | 0.5 | 否 | ||||
| 大气环境,土壤污染监管 | 废水总排口(DW001) | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 石油类 | 2025-10-26 | 0.10 | mg/L | 5 | 否 | ||||
| 大气环境,土壤污染监管 | 废水总排口(DW001) | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 悬浮物 | 2025-10-26 | 8 | mg/L | 70 | 否 | ||||
| 衡东县长江水务有限责任公司 | 水环境 | 处理设施出口 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | pH值 | 2025-09-16 | 6.9 | 无量纲 | 9 | 6 | 否 | ||
| 水环境 | 处理设施出口 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总镉 | 2025-09-16 | 0.0001 | mg/L | 0.01 | 否 | ||||
| 水环境 | 处理设施出口 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总氮(以N计) | 2025-09-16 | 6.22 | mg/L | 15 | 否 | ||||
| 水环境 | 处理设施出口 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 氨氮(NH3-N) | 2025-09-16 | 1.21 | mg/L | 5 | 否 | ||||
| 水环境 | 处理设施出口 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 五日生化需氧量(BOD5) | 2025-09-16 | 3.5 | mg/L | 10 | 否 | ||||
| 水环境 | 处理设施出口 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 化学需氧量 | 2025-09-16 | 20 | mg/L | 50 | 否 | ||||
| 水环境 | 处理设施出口 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总砷 | 2025-09-16 | 0.0037 | mg/L | 0.1 | 否 | ||||
| 水环境 | 处理设施出口 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总磷(以P计) | 2025-09-16 | 0.28 | mg/L | 0.5 | 否 | ||||
| 水环境 | 处理设施出口 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总铅 | 2025-09-16 | <0.001 | mg/L | 0.1 | 否 | ||||
| 水环境 | 处理设施出口 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总汞 | 2025-09-16 | <0.00002 | mg/L | 0.001 | 否 | ||||
| 水环境 | 处理设施出口 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 悬浮物 | 2025-09-16 | 6 | mg/L | 10 | 否 | ||||
| 水环境 | 处理设施出口 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | 总铬 | 2025-09-16 | 0.04 | mg/L | 0.1 | 否 | ||||
| 2025年衡阳市衡南县重点污染源监督性监测 | 衡阳远景钨业有限责任公司 | 水环境,地下水,土壤污染监管 | 文家坪尾矿库总排口(DW002) | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 总铅 | 2025-05-13 | 0.005 | mg/L | 1.0 | 否 | ||
| 水环境,地下水,土壤污染监管 | 文家坪尾矿库总排口(DW002) | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 总砷 | 2025-05-13 | 0.0124 | mg/L | 0.5 | 否 | ||||
| 水环境,地下水,土壤污染监管 | 文家坪尾矿库总排口(DW002) | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 总汞 | 2025-05-13 | 0.00005 | mg/L | 0.05 | 否 | ||||
| 水环境,地下水,土壤污染监管 | 文家坪尾矿库总排口(DW002) | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 磷酸盐(以P计) | 2025-05-13 | 0.08 | mg/L | 0.5 | 否 | ||||
| 水环境,地下水,土壤污染监管 | 文家坪尾矿库总排口(DW002) | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 总镉 | 2025-05-13 | <0.05 | mg/L | 0.1 | 否 | ||||
| 水环境,地下水,土壤污染监管 | 文家坪尾矿库总排口(DW002) | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 化学需氧量 | 2025-05-13 | 17 | mg/L | 100 | 否 | ||||
| 水环境,地下水,土壤污染监管 | 文家坪尾矿库总排口(DW002) | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 氨氮(NH3-N) | 2025-05-13 | 1.34 | mg/L | 15 | 否 | ||||
| 2025年衡阳市衡山县污染源执法监测 | 湖南诚本塑业有限公司 | 其他 | 综合污水排放口(DW004) | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 五日生化需氧量(BOD5) | 2025-10-14 | 11.6 | mg/L | 300 | 否 | ||
| 其他 | 综合污水排放口(DW004) | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 总磷(以P计) | 2025-10-14 | 0.11 | mg/L | 否 | |||||
| 其他 | 综合污水排放口(DW004) | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 氨氮(NH3-N) | 2025-10-14 | 23.9 | mg/L | 否 | |||||
