| 2025年衡阳市重点排污单位废气监测数据公示表 | |||||||||||||
| 任务名称 | 企业名称 | 名录类别 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 废气流量(m³/h) | 监测项目 | 监测日期 | 实测结果 | 折算结果 | 取值单位 | 排放上限 | 是否超标 | 超标倍数 |
| 2025年重点污染源企业监测 | 衡阳山泰化工有限公司 | 环境风险管控 | 聚合废气排放口001(DA001) | 合成树脂工业污染物排放标准(GB31572-2015) | 8256 | 乙醛 | 2025-10-31 | <0.01 | <0.01 | mg/m3 | 50 | 否 | |
| 环境风险管控 | 聚合废气排放口001(DA001) | 合成树脂工业污染物排放标准(GB31572-2015) | 8256 | 颗粒物 | 2025-10-31 | <1.0 | <1.0 | mg/m3 | 30 | 否 | |||
| 环境风险管控 | 聚合废气排放口001(DA001) | 合成树脂工业污染物排放标准(GB31572-2015) | 8256 | 非甲烷总烃 | 2025-10-31 | 1.53 | 1.53 | mg/m3 | 100 | 否 | |||
| 衡阳阳光陶瓷有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 3号生产线排气筒(DA003) | 陶瓷工业污染物排放标准(GB25464-2010) | 171072 | 镉及其化合物 | 2025-11-01 | 0.00405 | 0.00250 | mg/m3 | 0.1 | 否 | ||
| 大气环境,环境风险管控 | 3号生产线排气筒(DA003) | 陶瓷工业污染物排放标准(GB25464-2010) | 139968 | 二氧化硫 | 2025-11-01 | 11 | 7 | mg/m3 | 50 | 否 | |||
| 大气环境,环境风险管控 | 3号生产线排气筒(DA003) | 陶瓷工业污染物排放标准(GB25464-2010) | 171072 | 铅及其化合物 | 2025-11-01 | 0.0133 | 0.00824 | mg/Nm3 | 0.1 | 否 | |||
| 大气环境,环境风险管控 | 3号生产线排气筒(DA003) | 陶瓷工业污染物排放标准(GB25464-2010) | 235584 | 颗粒物 | 2025-11-01 | 4.2 | 2.6 | mg/m3 | 30 | 否 | |||
| 大气环境,环境风险管控 | 3号生产线排气筒(DA003) | 陶瓷工业污染物排放标准(GB25464-2010) | 236160 | 氟化物 | 2025-11-01 | 1.63 | 1.03 | mg/m3 | 3.0 | 否 | |||
| 大气环境,环境风险管控 | 3号生产线排气筒(DA003) | 陶瓷工业污染物排放标准(GB25464-2010) | 139968 | 氮氧化物 | 2025-11-01 | 113 | 70 | mg/m3 | 180 | 否 | |||
| 大气环境,环境风险管控 | 一期3#生产线烟气与二期废气处理后(DA001) | 陶瓷工业污染物排放标准(GB25464-2010) | 195264 | 铅及其化合物 | 2025-10-29 | 0.0149 | 0.00840 | mg/m3 | 0.1 | 否 | |||
| 大气环境,环境风险管控 | 一期3#生产线烟气与二期废气处理后(DA001) | 陶瓷工业污染物排放标准(GB25464-2010) | 208512 | 二氧化硫 | 2025-10-29 | <3 | <3 | mg/m3 | 50 | 否 | |||
| 大气环境,环境风险管控 | 一期3#生产线烟气与二期废气处理后(DA001) | 陶瓷工业污染物排放标准(GB25464-2010) | 208512 | 氮氧化物 | 2025-10-29 | 123 | 69 | mg/m3 | 180 | 否 | |||
| 大气环境,环境风险管控 | 一期3#生产线烟气与二期废气处理后(DA001) | 陶瓷工业污染物排放标准(GB25464-2010) | 180864 | 颗粒物 | 2025-10-29 | 10.0 | 5.4 | mg/m3 | 30 | 否 | |||
| 大气环境,环境风险管控 | 一期3#生产线烟气与二期废气处理后(DA001) | 陶瓷工业污染物排放标准(GB25464-2010) | 195264 | 镉及其化合物 | 2025-10-29 | 0.00200 | 0.00113 | mg/m3 | 0.1 | 否 | |||
| 大气环境,环境风险管控 | 一期3#生产线烟气与二期废气处理后(DA001) | 陶瓷工业污染物排放标准(GB25464-2010) | 182016 | 氟化物 | 2025-10-29 | 1.01 | 0.55 | mg/m3 | 3.0 | 否 | |||
| 湖南利德有陶瓷有限公司 | 大气环境 | 陶瓷窑烟气处理后(DA001) | 陶瓷工业污染物排放标准(GB25464-2010) | 545693 | 二氧化硫 | 2025-10-31 | <3 | <3 | mg/m3 | 30 | 否 | ||
| 大气环境 | 陶瓷窑烟气处理后(DA001) | 陶瓷工业污染物排放标准(GB25464-2010) | 545693 | 氮氧化物 | 2025-10-31 | 123 | 118 | mg/m3 | 150 | 否 | |||
| 大气环境 | 陶瓷窑烟气处理后(DA001) | 陶瓷工业污染物排放标准(GB25464-2010) | 478542 | 颗粒物 | 2025-10-31 | 7.8 | 7.5 | mg/m3 | 20 | 否 | |||
| 大气环境 | 陶瓷窑烟气处理后(DA001) | 陶瓷工业污染物排放标准(GB25464-2010) | 569019 | 铅及其化合物 | 2025-10-31 | 0.00124 | 0.00116 | mg/L | 0.1 | 否 | |||
| 大气环境 | 陶瓷窑烟气处理后(DA001) | 陶瓷工业污染物排放标准(GB25464-2010) | 569019 | 镉及其化合物 | 2025-10-31 | 0.000478 | 0.000455 | mg/m3 | 0.1 | 否 | |||
| 大气环境 | 陶瓷窑烟气处理后(DA001) | 陶瓷工业污染物排放标准(GB25464-2010) | 571140 | 氟化物 | 2025-10-31 | 0.63 | 0.57 | mg/L | 3.0 | 否 | |||
| 大气环境 | 喷雾干燥塔烟气处理后(DA002) | 陶瓷工业污染物排放标准(GB25464-2010) | 229728 | 二氧化硫 | 2025-10-30 | <3 | <3 | mg/m3 | 50 | 否 | |||
| 大气环境 | 喷雾干燥塔烟气处理后(DA002) | 陶瓷工业污染物排放标准(GB25464-2010) | 229728 | 氮氧化物 | 2025-10-30 | 102 | 65 | mg/m3 | 150 | 否 | |||
| 大气环境 | 喷雾干燥塔烟气处理后(DA002) | 陶瓷工业污染物排放标准(GB25464-2010) | 197213 | 颗粒物 | 2025-10-30 | 11.7 | 7.5 | mg/m3 | 20 | 否 | |||
| 2025年2季度衡阳永清能源有限公司监督性监测 | 衡阳永清环保能源有限公司 | 大气环境,环境风险管控 | 1#烟囱排放口001(DA001) | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 198242 | 一氧化碳 | 2025-05-29 | <3 | <3 | mg/m3 | 100 | 否 | |
| 大气环境,环境风险管控 | 1#烟囱排放口001(DA001) | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 198242 | 氯化氢 | 2025-05-29 | 2.80 | 2.77 | mg/m3 | 60 | 否 | |||
| 大气环境,环境风险管控 | 1#烟囱排放口001(DA001) | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 198242 | 二氧化硫 | 2025-05-29 | 45 | 46 | mg/m3 | 100 | 否 | |||
| 大气环境,环境风险管控 | 1#烟囱排放口001(DA001) | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 198242 | 氮氧化物 | 2025-05-29 | 199 | 202 | mg/m3 | 300 | 否 | |||
| 大气环境,环境风险管控 | 1#烟囱排放口001(DA001) | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 198609 | 镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 2025-05-29 | 0.000054 | 0.000054 | mg/m3 | 0.1 | 否 | |||
| 大气环境,环境风险管控 | 1#烟囱排放口001(DA001) | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 198609 | 锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 2025-05-29 | 0.198 | 0.199 | mg/m3 | 1.0 | 否 | |||
| 大气环境,环境风险管控 | 1#烟囱排放口001(DA001) | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 183676 | 颗粒物 | 2025-05-29 | 1 | 1 | mg/m3 | 10 | 否 | |||
| 大气环境,环境风险管控 | 1#烟囱排放口001(DA001) | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 198242 | 汞及其化合物 | 2025-05-29 | 0.000020 | 0.000020 | mg/m3 | 0.05 | 否 | |||
| 大气环境,环境风险管控 | 3#烟囱排放口005(DA005) | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 164164 | 镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 2025-05-30 | 0.000205 | 0.000166 | mg/m3 | 0.1 | 否 | |||
| 大气环境,环境风险管控 | 3#烟囱排放口005(DA005) | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 148407 | 二氧化硫 | 2025-05-30 | 71 | 55 | mg/m3 | 100 | 否 | |||
| 大气环境,环境风险管控 | 3#烟囱排放口005(DA005) | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 148407 | 一氧化碳 | 2025-05-30 | 21 | 16 | mg/m3 | 100 | 否 | |||
| 大气环境,环境风险管控 | 3#烟囱排放口005(DA005) | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 148407 | 氮氧化物 | 2025-05-30 | 171 | 132 | mg/m3 | 300 | 否 | |||
| 大气环境,环境风险管控 | 3#烟囱排放口005(DA005) | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 148407 | 氯化氢 | 2025-05-30 | 3.16 | 2.44 | mg/m3 | 60 | 否 | |||
| 大气环境,环境风险管控 | 3#烟囱排放口005(DA005) | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 157385 | 颗粒物 | 2025-05-30 | 3.3 | 2.7 | mg/m3 | 10 | 否 | |||
| 大气环境,环境风险管控 | 3#烟囱排放口005(DA005) | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 164164 | 锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 2025-05-30 | 0.0715 | 0.0580 | mg/m3 | 1.0 | 否 | |||
| 大气环境,环境风险管控 | 3#烟囱排放口005(DA005) | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 148407 | 汞及其化合物 | 2025-05-30 | 0.000030 | 0.000023 | mg/m3 | 0.05 | 否 | |||
| 大气环境,环境风险管控 | 2#烟囱排放口002(DA002) | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 157110 | 氯化氢 | 2025-05-29 | 1.13 | 1.36 | mg/m3 | 60 | 否 | |||
| 大气环境,环境风险管控 | 2#烟囱排放口002(DA002) | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 157110 | 一氧化碳 | 2025-05-29 | <3 | <3 | mg/m3 | 100 | 否 | |||
| 大气环境,环境风险管控 | 2#烟囱排放口002(DA002) | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 157018 | 锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 2025-05-29 | 0.0441 | 0.0507 | mg/m3 | 1.0 | 否 | |||
| 大气环境,环境风险管控 | 2#烟囱排放口002(DA002) | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 157110 | 氮氧化物 | 2025-05-29 | 168 | 194 | mg/m3 | 300 | 否 | |||
| 大气环境,环境风险管控 | 2#烟囱排放口002(DA002) | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 157018 | 镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 2025-05-29 | 0.000008 | 0.000009 | mg/m3 | 0.1 | 否 | |||
| 大气环境,环境风险管控 | 2#烟囱排放口002(DA002) | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 157110 | 颗粒物 | 2025-05-29 | 1.0 | 1.0 | mg/m3 | 10 | 否 | |||
| 大气环境,环境风险管控 | 2#烟囱排放口002(DA002) | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 157110 | 汞及其化合物 | 2025-05-29 | 0.000017 | 0.000019 | mg/m3 | 0.05 | 否 | |||
| 大气环境,环境风险管控 | 2#烟囱排放口002(DA002) | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 157110 | 二氧化硫 | 2025-05-29 | 60 | 69 | mg/m3 | 100 | 否 | |||
| 2025年3季度衡阳永清能源有限公司监督性监测 | 大气环境,环境风险管控 | 1#烟囱排放口001(DA001) | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 164072 | 一氧化碳 | 2025-09-04 | <3 | <3 | mg/m3 | 100 | 否 | ||
| 大气环境,环境风险管控 | 1#烟囱排放口001(DA001) | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 162698 | 氯化氢 | 2025-09-04 | 7.50 | 7.66 | mg/m3 | 60 | 否 | |||
| 大气环境,环境风险管控 | 1#烟囱排放口001(DA001) | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 164072 | 二氧化硫 | 2025-09-04 | 49 | 49 | mg/m3 | 100 | 否 | |||
| 大气环境,环境风险管控 | 1#烟囱排放口001(DA001) | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 164072 | 氮氧化物 | 2025-09-04 | 207 | 210 | mg/m3 | 300 | 否 | |||
| 大气环境,环境风险管控 | 1#烟囱排放口001(DA001) | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 162698 | 镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 2025-09-04 | <0.000008 | <0.000008 | mg/m3 | 0.1 | 否 | |||
| 大气环境,环境风险管控 | 1#烟囱排放口001(DA001) | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 162698 | 锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 2025-09-04 | 0.000425 | 0.000429 | mg/m3 | 1.0 | 否 | |||
| 大气环境,环境风险管控 | 1#烟囱排放口001(DA001) | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 154728 | 颗粒物 | 2025-09-04 | <1.0 | <1.0 | mg/m3 | 10 | 否 | |||
| 大气环境,环境风险管控 | 1#烟囱排放口001(DA001) | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 166637 | 汞及其化合物 | 2025-09-04 | 0.000024 | 0.000024 | mg/m3 | 0.05 | 否 | |||
| 大气环境,环境风险管控 | 3#烟囱排放口005(DA005) | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 166362 | 镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 2025-09-02 | 0.000113 | 0.000090 | mg/m3 | 0.1 | 否 | |||
| 大气环境,环境风险管控 | 3#烟囱排放口005(DA005) | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 168011 | 二氧化硫 | 2025-09-02 | 62 | 50 | mg/m3 | 100 | 否 | |||
| 大气环境,环境风险管控 | 3#烟囱排放口005(DA005) | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 168011 | 一氧化碳 | 2025-09-02 | 18 | 14 | mg/m3 | 100 | 否 | |||
| 大气环境,环境风险管控 | 3#烟囱排放口005(DA005) | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 166087 | 颗粒物 | 2025-09-02 | <1.0 | <1.0 | mg/m3 | 10 | 否 | |||
| 大气环境,环境风险管控 | 3#烟囱排放口005(DA005) | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 168011 | 氮氧化物 | 2025-09-02 | 179 | 144 | mg/m3 | 300 | 否 | |||
| 大气环境,环境风险管控 | 3#烟囱排放口005(DA005) | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 166362 | 氯化氢 | 2025-09-02 | 5.32 | 4.31 | mg/m3 | 60 | 否 | |||
| 大气环境,环境风险管控 | 3#烟囱排放口005(DA005) | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 166362 | 锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 2025-09-02 | 0.00513 | 0.00413 | mg/m3 | 1.0 | 否 | |||
| 大气环境,环境风险管控 | 3#烟囱排放口005(DA005) | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 168561 | 汞及其化合物 | 2025-09-02 | 0.000032 | 0.000026 | mg/m3 | 0.05 | 否 | |||
| 大气环境,环境风险管控 | 2#烟囱排放口002(DA002) | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 159400 | 氯化氢 | 2025-09-03 | 7.69 | 8.97 | mg/m3 | 60 | 否 | |||
| 大气环境,环境风险管控 | 2#烟囱排放口002(DA002) | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 171767 | 一氧化碳 | 2025-09-03 | 12 | 11 | mg/m3 | 100 | 否 | |||
| 大气环境,环境风险管控 | 2#烟囱排放口002(DA002) | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 159400 | 锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 2025-09-03 | 0.00137 | 0.00140 | mg/m3 | 1.0 | 否 | |||
| 大气环境,环境风险管控 | 2#烟囱排放口002(DA002) | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 171767 | 氮氧化物 | 2025-09-03 | 145 | 160 | mg/m3 | 300 | 否 | |||
| 大气环境,环境风险管控 | 2#烟囱排放口002(DA002) | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 159400 | 镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 2025-09-03 | <0.000008 | 0.000009 | mg/m3 | 0.1 | 否 | |||
| 大气环境,环境风险管控 | 2#烟囱排放口002(DA002) | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 156927 | 颗粒物 | 2025-09-03 | <1.0 | <1.0 | mg/m3 | 10 | 否 | |||
| 大气环境,环境风险管控 | 2#烟囱排放口002(DA002) | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 171676 | 汞及其化合物 | 2025-09-03 | 0.000021 | 0.000023 | mg/m3 | 0.05 | 否 | |||
| 大气环境,环境风险管控 | 2#烟囱排放口002(DA002) | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 171767 | 二氧化硫 | 2025-09-03 | 48 | 47 | mg/m3 | 100 | 否 | |||
| 2025年4季度衡阳永清能源有限公司监督性监测 | 大气环境,环境风险管控 | 1#烟囱排放口001(DA001) | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 165629 | 一氧化碳 | 2025-10-28 | <3 | <3 | mg/m3 | 100 | 否 | ||
| 大气环境,环境风险管控 | 1#烟囱排放口001(DA001) | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 159766 | 氯化氢 | 2025-10-28 | 1.16 | 1.26 | mg/m3 | 60 | 否 | |||
| 大气环境,环境风险管控 | 1#烟囱排放口001(DA001) | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 165629 | 二氧化硫 | 2025-10-28 | <3 | <3 | mg/m3 | 100 | 否 | |||
| 大气环境,环境风险管控 | 1#烟囱排放口001(DA001) | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 165629 | 氮氧化物 | 2025-10-28 | 222 | 238 | mg/m3 | 300 | 否 | |||
| 大气环境,环境风险管控 | 1#烟囱排放口001(DA001) | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 159766 | 镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 2025-10-28 | 0.000740 | 0.000564 | mg/m3 | 0.1 | 否 | |||
| 大气环境,环境风险管控 | 1#烟囱排放口001(DA001) | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 159766 | 锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 2025-10-28 | 0.342 | 0.261 | mg/m3 | 1.0 | 否 | |||
| 大气环境,环境风险管控 | 1#烟囱排放口001(DA001) | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 167004 | 颗粒物 | 2025-10-28 | 1.8 | 1.4 | mg/m3 | 10 | 否 | |||
| 大气环境,环境风险管控 | 1#烟囱排放口001(DA001) | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 163064 | 汞及其化合物 | 2025-10-28 | 0.000048 | 0.000040 | mg/m3 | 0.05 | 否 | |||
| 大气环境,环境风险管控 | 3#烟囱排放口005(DA005) | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 164072 | 镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 2025-10-30 | 0.000740 | 0.000564 | mg/m3 | 0.1 | 否 | |||
| 大气环境,环境风险管控 | 3#烟囱排放口005(DA005) | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 181386 | 二氧化硫 | 2025-10-30 | <3 | <3 | mg/m3 | 100 | 否 | |||
| 大气环境,环境风险管控 | 3#烟囱排放口005(DA005) | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 181386 | 一氧化碳 | 2025-10-30 | 12 | 9 | mg/m3 | 100 | 否 | |||
| 大气环境,环境风险管控 | 3#烟囱排放口005(DA005) | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 173691 | 颗粒物 | 2025-10-30 | 1.8 | 1.4 | mg/m3 | 10 | 否 | |||
| 大气环境,环境风险管控 | 3#烟囱排放口005(DA005) | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 181386 | 氮氧化物 | 2025-10-30 | 213 | 174 | mg/m3 | 300 | 否 | |||
| 大气环境,环境风险管控 | 3#烟囱排放口005(DA005) | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 164072 | 氯化氢 | 2025-10-30 | 7.85 | 5.95 | mg/m3 | 60 | 否 | |||
| 大气环境,环境风险管控 | 3#烟囱排放口005(DA005) | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 164072 | 锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 2025-10-30 | 0.342 | 0.261 | mg/m3 | 1.0 | 否 | |||
| 大气环境,环境风险管控 | 3#烟囱排放口005(DA005) | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 172592 | 汞及其化合物 | 2025-10-30 | 0.000048 | 0.000040 | mg/m3 | 0.05 | 否 | |||
| 大气环境,环境风险管控 | 2#烟囱排放口002(DA002) | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 132833 | 氯化氢 | 2025-10-28 | 1.61 | 1.60 | mg/m3 | 60 | 否 | |||
| 大气环境,环境风险管控 | 2#烟囱排放口002(DA002) | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 141170 | 一氧化碳 | 2025-10-28 | 7 | 7 | mg/m3 | 100 | 否 | |||
| 大气环境,环境风险管控 | 2#烟囱排放口002(DA002) | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 132833 | 锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 2025-10-28 | 0.0456 | 0.0455 | mg/m3 | 1.0 | 否 | |||
| 大气环境,环境风险管控 | 2#烟囱排放口002(DA002) | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 141170 | 氮氧化物 | 2025-10-28 | 188 | 185 | mg/m3 | 300 | 否 | |||
| 大气环境,环境风险管控 | 2#烟囱排放口002(DA002) | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 132833 | 镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 2025-10-28 | 0.000211 | 0.000204 | mg/m3 | 0.1 | 否 | |||
| 大气环境,环境风险管控 | 2#烟囱排放口002(DA002) | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 159766 | 颗粒物 | 2025-10-28 | 1.6 | 1.6 | mg/m3 | 10 | 否 | |||
| 大气环境,环境风险管控 | 2#烟囱排放口002(DA002) | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 155644 | 汞及其化合物 | 2025-10-28 | 0.000013 | 0.000013 | mg/m3 | 0.05 | 否 | |||
| 大气环境,环境风险管控 | 2#烟囱排放口002(DA002) | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 141170 | 二氧化硫 | 2025-10-28 | 3 | 3 | mg/m3 | 100 | 否 | |||
| 2025年衡阳市常宁市重点排污企业执法监测 | 湖南株冶有色金属有限公司 | 水环境,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 焙烧炉烟气制酸尾气(DA001) | 铅、锌工业污染物排放标准[国标](GB25466-2010) | 66210 | 硫酸雾 | 2025-11-21 | 4.44 | 4.44 | mg/m3 | 20 | 否 | |
| 水环境,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 焙烧炉烟气制酸尾气(DA001) | 铅、锌工业污染物排放标准[国标](GB25466-2010) | 69168 | 铅及其化合物 | 2025-11-21 | 0.05 | 0.05 | mg/m3 | 8 | 否 | |||
| 水环境,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 焙烧炉烟气制酸尾气(DA001) | 铅、锌工业污染物排放标准[国标](GB25466-2010) | 75055 | 汞及其化合物 | 2025-11-21 | 0.000281 | 0.000281 | mg/m3 | 0.05 | 否 | |||
| 水环境,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 多膛炉和挥发窑混合烟气(DA001) | 铅、锌工业污染物排放标准[国标](GB25466-2010) | 68070 | 汞及其化合物 | 2025-12-20 | 0.0102 | 0.00881 | mg/m3 | 0.05 | 否 | |||
| 水环境,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 多膛炉和挥发窑混合烟气(DA001) | 铅、锌工业污染物排放标准[国标](GB25466-2010) | 64283 | 铅及其化合物 | 2025-12-20 | 0.40 | 0.338 | mg/m3 | 8 | 否 | |||
| 湖南天辰金属新材料有限公司 | 环境风险管控 | 冶炼烟气排放口(DA001) | 再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准(GB31574-2015) | 5908 | 颗粒物 | 2025-11-27 | 4.9 | 4.9 | mg/m3 | 10 | 否 | ||
| 环境风险管控 | 冶炼烟气排放口(DA001) | 再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准(GB31574-2015) | 5848 | 砷及其化合物 | 2025-11-27 | 0.0025 | 0.0025 | mg/m3 | 0.4 | 否 | |||
| 环境风险管控 | 冶炼烟气排放口(DA001) | 再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准(GB31574-2015) | 5908 | 氮氧化物 | 2025-11-27 | 4 | 4 | mg/m3 | 100 | 否 | |||
| 环境风险管控 | 冶炼烟气排放口(DA001) | 再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准(GB31574-2015) | 5848 | 铅及其化合物 | 2025-11-27 | 0.04 | 0.04 | mg/m3 | 1 | 否 | |||
| 环境风险管控 | 冶炼烟气排放口(DA001) | 再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准(GB31574-2015) | 5908 | 二氧化硫 | 2025-11-27 | <2 | <2 | mg/m3 | 100 | 否 | |||
| 湖南省金翼有色金属综合回收有限公司 | 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 熔炼炉岗位收尘排气筒(DA001) | 再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准(GB31574-2015) | 29771 | 铅及其化合物 | 2025-12-04 | 0.00698 | 0.00698 | mg/m3 | 2 | 否 | ||
| 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 熔炼炉岗位收尘排气筒(DA001) | 再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准(GB31574-2015) | 29118 | 颗粒物 | 2025-12-04 | 4.1 | 4.1 | mg/m3 | 10 | 否 | |||
| 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 熔炼炉岗位收尘排气筒(DA001) | 再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准(GB31574-2015) | 29771 | 砷及其化合物 | 2025-12-04 | 0.00286 | 0.00286 | mg/m3 | 0.4 | 否 | |||
| 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 熔炼炉岗位收尘排气筒(DA001) | 再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准(GB31574-2015) | 29771 | 锡及其化合物 | 2025-12-04 | 0.00701 | 0.00701 | mg/m3 | 1 | 否 | |||
| 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 熔炼炉岗位收尘排气筒(DA001) | 再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准(GB31574-2015) | 29771 | 铬及其化合物 | 2025-12-04 | <0.004 | <0.004 | mg/m3 | 1 | 否 | |||
| 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 铅熔炼炉废气排放口(DA001) | 再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准(GB31574-2015) | 30085 | 锑及其化合物 | 2025-12-04 | 0.00118 | 0.00118 | mg/m3 | 1 | 否 | |||
| 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 铅熔炼炉废气排放口(DA001) | 再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准(GB31574-2015) | 39455 | 二氧化硫 | 2025-12-04 | 4 | 4 | mg/m3 | 100 | 否 | |||
