根据《社会保险基金会计制度》(财会[2017]28号)、《社会保险基金财务制度》(财社[2017]144号)规定,经社保中心基金结算科清理,现对2019年至2020年106笔长期挂账暂收款转其他收入进行公示。
公示时间:2026年6月26日-2026年8月28日
如有异议请在公示期内联系衡阳市社会保险服务中心基金结算科,并提供相关证明,与科室进一步核实情况,逾期将自动转为其他收入。联系人:颜瑜0734-8867261。
2019年-2020年暂收款明细 | |||
序 号 | 挂账年份 | 摘 要 | 金 额(元) |
1 | 2019年 | 张贝 | 772.4 |
2 | 2019年 | 湖南华南制造集团股份公司 | 3,649.00 |
3 | 2019年 | 湖南量科检测技术有限公司 | 5,093.90 |
4 | 2019年 | 现金存款 | 19,214.40 |
5 | 2019年 | 现金存款 | 4,374.00 |
6 | 2019年 | 衡阳信东商贸有限公司 | 2,927.00 |
7 | 2019年 | 衡阳市弘信投资有限责任公司 | 1,137.90 |
8 | 2019年 | 中南航空港建设公司 | 5,248.20 |
9 | 2019年 | 现金存款 | 9,228.40 |
10 | 2019年 | 廖成伟 | 0.1 |
11 | 2019年 | 现金存款 | 3,819.00 |
12 | 2019年 | 衡阳市华乾置业有限公司 | 14,662.00 |
13 | 2019年 | 上海外服(集团)有限公司 | 6,819.01 |
14 | 2019年 | 湖南鑫天安防科技有限公司 | 40 |
15 | 2019年 | 上海外服(集团)有限公司 | 8,203.90 |
16 | 2019年 | 衡阳市国盛药品经营有限公司 | 3,231.80 |
17 | 2019年 | 衡阳市第二人民医院 | 23,909.00 |
18 | 2019年 | 湖南科瑞狄建筑劳务有限公司 | 1,455.40 |
19 | 2019年 | 衡阳市博仁职业培训学校 | 2,910.80 |
20 | 2019年 | 湖南国能电气有限公司 | 4,996.00 |
21 | 2019年 | 上海外服(集团)有限公司 | 445.14 |
22 | 2019年 | 衡阳市地威桩基工程有限公司 | 4,588.70 |
23 | 2019年 | 衡阳市成才医疗器械有限公司 | 800.6 |
24 | 2019年 | 湖南华侨城文旅投资有限公司 | 4,338.80 |
25 | 2019年 | 衡阳圣通通信工程有限公司 | 5,000.00 |
26 | 2019年 | 衡阳益力机械制造有限公司 | 2,460.00 |
27 | 2019年 | 湖南胤涛精密制造有限公司 | 425.1 |
28 | 2020年 | 现金存款 | 43,543.20 |
29 | 2020年 | 阳芳 | 2,695.00 |
30 | 2020年 | 刘高峰 | 14,554.00 |
31 | 2020年 | 陆辉 | 54.8 |
32 | 2020年 | 颜晶 | 204.8 |
33 | 2020年 | 贺雅琴 | 205 |
34 | 2020年 | 衡阳市红彤彤农副产品有限公司 | 518.4 |
35 | 2020年 | 衡阳世航建筑劳务有限公司 | 741 |
36 | 2020年 | 长沙屈臣氏个人用品商店有限公司 | 14,233.40 |
37 | 2020年 | 衡阳市财政局财政零余额账户 | 1,591.20 |
38 | 2020年 | 衡阳市瑞威汽车租赁有限公司 | 494 |
39 | 2020年 | 衡阳市纷艺艺术培训学校有限公司 | 7,163.00 |
40 | 2020年 | 衡阳实成信电子科技有限公司 | 1,482.00 |
41 | 2020年 | 衡阳市康晖养老服务有限公司 | 754.8 |
42 | 2020年 | 衡阳市翔凯贸易有限公司 | 8,000.00 |
43 | 2020年 | 衡阳市佳奇电子科技有限公司 | 494 |
44 | 2020年 | 衡阳市文化体育产业中心 | 1,257.20 |
45 | 2020年 | 湖南新奥体育产业发展有限公司 | 247 |
46 | 2020年 | 欧淑珍 | 988.8 |
47 | 2020年 | 赵小华 | 300 |
48 | 2020年 | 衡阳市财政局财政零余额账户(衡阳市农业农村局) | 7,731.20 |
49 | 2020年 | 王宏 | 1,372.32 |
50 | 2020年 | 衡阳市财政局财政零余额账户(衡阳市第一中学) | 5,542.00 |
51 | 2020年 | 衡阳市保安公司 | 3,430.80 |
52 | 2020年 | 衡阳光灿工贸有限公司 | 3,526.20 |
53 | 2020年 | 湖南省衡洲建设有限公司劳保基金专户 | 740.9 |
54 | 2020年 | 渤海财产保险股份有限公司湖南省分公司 | 741 |
55 | 2020年 | 衡阳市初心建筑劳务工程有限公司 | 1,235.00 |
56 | 2020年 | 东莞徐记食品有限公司衡阳分公司 | 648 |
57 | 2020年 | 衡阳市财政局财政零余额账户(退役士兵陈伟) | 2,058.48 |
58 | 2020年 | 衡阳市财政局财政零余额账户(退役士兵陈伟) | 4,116.96 |
59 | 2020年 | 衡阳市财政局财政零余额账户(衡阳市退役军人事务局) | 7,547.76 |
60 | 2020年 | 衡阳市财政局财政零余额账户(衡阳市华新实验中学) | 3,659.52 |
61 | 2020年 | 周露 | 457.44 |
62 | 2020年 | 尹杰 | 457.44 |
63 | 2020年 | 衡阳浩泰商贸公司 | 16,012.00 |
64 | 2020年 | 衡阳市天鸣动力 | 2,183.30 |
65 | 2020年 | 衡阳市俊曦假日酒店 | 14,554.00 |
66 | 2020年 | 衡阳市爱建广告 | 2,183.10 |
67 | 2020年 | 湖南晓胜规划勘察 | 727.7 |
68 | 2020年 | 湖南彭芳食品 | 1,455.40 |
69 | 2020年 | 衡阳宇浩餐饮 | 3,024.00 |
70 | 2020年 | 衡阳宇浩餐饮 | 3,024.00 |
71 | 2020年 | 衡阳市鹏欣建设工程 | 0.5 |
72 | 2020年 | 湖南金泰信息系统 | 1,000.00 |
73 | 2020年 | 彭楚红 | 0.2 |
74 | 2020年 | 衡阳市康家物业 | 4,645.80 |
75 | 2020年 | 衡阳农之韵生态农业公司 | 2,216.00 |
76 | 2020年 | 中国人民解放军湖南省军区衡阳第一离职干部休养所 | 4,606.99 |
77 | 2020年 | 颜龙 | 988 |
78 | 2020年 | 衡阳市财政局财政零余额账户(科技局谭珂) | 2,744.64 |
79 | 2020年 | 周煜 | 0.01 |
80 | 2020年 | 中国铁路广州局集团长沙客运段 | 2,744.64 |
81 | 2020年 | 朱俊伟 | 817.2 |
82 | 2020年 | 刘萍缴款 | 54.88 |
83 | 2020年 | 衡阳高新投资 | 400 |
84 | 2020年 | 机关事业单位(转起外国语校办厂) | 6,753.60 |
85 | 2020年 | 衡阳美达影城 | 740.9 |
86 | 2020年 | 湖南湘衡盐化 | 2,848.80 |
87 | 2020年 | 衡阳交通工程学校 | 2,121.30 |
88 | 2020年 | 人民检察院 | 7,742.60 |
89 | 2020年 | 衡阳市财政局财政零余额账户(衡阳市第一中学) | 604.51 |
90 | 2020年 | 衡阳市财政局财政零余额账户(衡阳市第一中学) | 2,852.29 |
91 | 2020年 | 衡阳市建筑工程检测中心 | 2,528.10 |
92 | 2020年 | 湖南太和生态科技 | 3,506.30 |
93 | 2020年 | 蒋云香 | 22,365.90 |
94 | 2020年 | 衡阳市建衡实业公司 | 3,623.20 |
95 | 2020年 | 衡阳市新安康复医院 | 4,269.70 |
96 | 2020年 | 湖南雁林电力 | 2,368.00 |
97 | 2020年 | 湖南雁林电力 | 3,772.00 |
98 | 2020年 | 肖艳红 | 36,810.00 |
99 | 2020年 | 衡阳市金和顺化工 | 2,183.10 |
100 | 2020年 | 衡阳市财政局财政零余额账户(衡阳市广电) | 20,000.00 |
101 | 2020年 | 衡阳金象锅炉 | 7,602.00 |
102 | 2020年 | 特变电工云集电器 | 9,182.60 |
103 | 2020年 | 湖南兆兴土木 | 1,235.00 |
104 | 2020年 | 颜龙 | 988 |
105 | 2020年 | 鑫湘江建筑公司 | 2,000.00 |
106 | 2020年 | 衡阳市鼎业房地产公司 | 2,774.20 |
合 计 | 494791.63 |
扫一扫在手机打开当前页