政务服务事项实施清单填报表格(依申请类)
填报单位(盖章): 衡阳市市场监督管理局
责任科室: 联系电话:
单位负责人(签字): 填报日期:
基本编码 | 000131024000 | ||||||||||
实施编码 | TE43040000624277223000131024000 | ||||||||||
业务办理项编码 | |||||||||||
实施主体编码 | TE4304000062427722 | ||||||||||
事项名称 | 食品(含保健食品)经营许可 | ||||||||||
实施机构 | 衡阳市市场监督管理局 | ||||||||||
事项类型 | 行政许可 | ||||||||||
设定依据 | 《中华人民共和国食品安全法》(2015年4月24日主席令第二十一号)第三十五条:国家对食品生产经营实行许可制度。从事食品生产、食品销售、餐饮服务,应当依法取得许可。但是,销售食用农产品,不需要取得许可。县级以上地方人民政府食品药品监督管理部门应当依照《中华人民共和国行政许可法》的规定,审核申请人提交的本法第三十三条第一款第一项至第四项规定要求的相关资料,必要时对申请人的生产经营场所进行现场核查;对符合规定条件的,准予许可;对不符合规定条件的,不予许可并书面说明理由。 | ||||||||||
办件类型 | 承诺件 | ||||||||||
办理深度 | 二级标准 | ||||||||||
是否网办 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||
网办地址 | http://218.76.24.74:8088/ | ||||||||||
必须现场办理原因 | |||||||||||
最少次数 | 2 | ||||||||||
行使层级 | 市级/隶属 | ||||||||||
权限划分 | 市局负责市区较大规模食品生产企业的监管;负责市区大型超市和酒类批发企业食品、酒类销售的监管;负责市区1500平方米以上餐饮服务单位、连锁餐饮企业总部、集体供餐配送单位、中央厨房、市直机关单位和国企食堂、三级和市属医疗机构食堂、大中专院校和市属中学院内食品经营的监管 | ||||||||||
行使内容 | 暂无行使内容 | ||||||||||
委托部门 | |||||||||||
实施主体性质 | 法定机关 | ||||||||||
权力来源 | 法定本级行使 | ||||||||||
申请人权利 | 依法享有知情权、陈述权、申辩权,有权依法申请行政复议或者提起行政诉讼。 | ||||||||||
申请人义务 | 应当如实向行政机关提交有关材料和反映真实情况,并对其申请材料实质内容的真实性负责。 | ||||||||||
受理条件 | 1、合法主体资格。企业、个体工商户、农民专业合作社取得营业执照,但营业执照载明的经营范围不含食品经营项目的,不得办理《食品经营许可证》。申请人在办理经营范围变更后可申请食品经营许可。 2、申请食品经营许可,应当具有与其经营活动相适应的条件,符合《湖南省食品经营许可审查实施细则(试行)》的要求。 3、已经取得的《食品流通许可证》、《餐饮服务许可证》、《保健食品经营备案表》的在有效期内继续有效,期间需要变更或到期延续的按“新设程序”办理。 | ||||||||||
联办机构 | |||||||||||
乡镇街道 | |||||||||||
乡镇街道代码 | |||||||||||
村居社区 | |||||||||||
村居社区代码 | |||||||||||
数量限制 | 不限制数量 | ||||||||||
运行系统 | 省级 | ||||||||||
行政复议 | 部门名称 | 湖南省市场监督管理局/衡阳市人民政府 | |||||||||
部门地址 | 湖南省长沙市芙蓉南路二段118号/衡阳市高新技术产业开发区解放西路北面16号 | ||||||||||
部门电话 | 0731-85693000/0734-8812578 | ||||||||||
网址 | http://amr.hunan.gov.cn/ http://fzb.hengyang.gov.cn/ | ||||||||||
行政诉讼 | 部门名称 | 衡阳铁路运输法院 | |||||||||
部门地址 | 衡阳市珠晖区苗圃嘉树里85号 | ||||||||||
部门电话 | 0734-8314260 | ||||||||||
网址 | http://hytlysfy.chinacourt.gov.cn/index.shtml | ||||||||||
服务对象 | 自然人^企业法人^事业法人^社会组织法人^非法人企业^行政机关^其他组织 | ||||||||||
法人服务主题 | 准营准办 | ||||||||||
自然人服务主题 | 准营准办 | ||||||||||
群体分类 | 孕产妇^雇主、雇员^家长^外国人^居住资格证^就业许可^投资服务^创业服务^贫困,失业,残障等弱势群体^社保救助^再就业^自主创新^法律援助^慈善服务^劳动监察^农民工维权^外来人口^居住证^积分入户^积分入学^婚育服务^社保救助^出生^灵活就业^申请失业^失业人员^工伤职工^退役士兵^困难人员^生育证明^产检服务^生育保险^科学育儿^人才培训^劳动就业^资格职称^自主创业^社保救助^家庭教育^教育咨询^居家服务^养老服务^毕业^灵活就业补贴^申请失业保险金 | ||||||||||
人生事件 | 其他 | ||||||||||
面向自然人地方特色主题分类 | |||||||||||
面向法人地方特色主题分类 | |||||||||||
特定对象分类 | 无 | ||||||||||
经营活动分类 | 企业开办 | ||||||||||
是否提供中介服务 | □ 是 ■ 否 | ||||||||||
中介服务 | 序号 | 服务项目名称 | 服务机构性质 | 服务时限 | 收费说明 | ||||||
是否已有业务办理系统 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||
移动端是否对接单点登录 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||
移动端办理地址 | http://218.76.24.74:8088/ | ||||||||||
计算机端是否对接单点登录 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||
计算机端在线办理跳转地址 | http://218.76.24.74:8088/ | ||||||||||
是否进驻政务大厅 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||
是否支持自助终端 | □ 是 ■ 否 | ||||||||||
已有业务系统名称 | 湖南省市场监督管理局广告食品行政审批系统 | ||||||||||
办理流程 | 环节顺序 | 环节名称 | 办理人员 | 办理时限 | 审查标准 | ||||||
1 | 受理 | 王灿、周雯、王洁、何小玲、李育杉 | 2工作日 | 所有项填写必须真实、齐全 | |||||||
2 | 审核 | 毛勇 | 3工作日 | 所有项填写必须真实、齐全 | |||||||
3 | 审批 | 肖亚明 | 3工作日 | 所有项填写必须真实、齐全 | |||||||
4 | 办结 | 王灿、周雯、王洁、何小玲、李育杉 | 2工作日 | 所有项填写必须真实、齐全 | |||||||
流程图 |
| ||||||||||
审批结果类型 | 证照 | ||||||||||
结果名称 | 食品经营许可证 | ||||||||||
结果样本 | 序号 | 样本 | |||||||||
1 |
| ||||||||||
法定办结时限 | 20 | ||||||||||
法定期限说明 | |||||||||||
承诺办结时限 | 10 | ||||||||||
承诺期限说明 | |||||||||||
是否收费 | □ 是 ■ 否 | ||||||||||
收费项目 | 详见下面“收费项目信息”表 | ||||||||||
特别程序 | 暂无特别程序 | ||||||||||
特别程序种类 | 无 | ||||||||||
特别程序时限 | 无 | ||||||||||
特别程序法定依据 | 无 | ||||||||||
办理形式 | 窗口办理 | ||||||||||
通办范围 | 全国 | ||||||||||
是否通办 | 否 | ||||||||||
通办类型 | |||||||||||
预约办理 | 否 | ||||||||||
网上支付 | 否 | ||||||||||
物流快递 | 是 | ||||||||||
咨询电话 | 0734-8969008/8969002 | ||||||||||
监督电话 | 0734-8969200 | ||||||||||
办理地点 | 衡阳市蒸湘区华新大道17号市政务服务中心市场监督管理局窗口 | ||||||||||
常见问题
| 序号 | 问题名称 | 问题内容 | ||||||||
申请材料 | 详见下“申请材料”表 |
申请材料
序号 | 材料名称 | 材料类型 | 材料份数 | 来源渠道 | 填报须知 | 受理标准 | 是否需材料 样本 | 是否需电子材料 | 纸质材料规格 | 材料必要性 | 材料形式 | 要求提供材料的依据 | 备注 |
1 | 食品经营申请表 | 原件 | 1 | 申请人自备 | 受理标准说明:申请人应当登录省局域名http://218.76.24.74:8088,按照申请书格式要求准确、规范、完整填写申请事项相关内容 | 是 | 是 | A4 | 必要 | 纸质 | |||
2 | 主体资格证明 | 原件 | 1 | 申请人自备 | 营业执照、法人、民办非企业单位登记证 | 否 | 是 | A4 | 必要 | 纸质 | 食品经营许可管理办法 | ||
3 | 场地使用证明 | 原件 | 1 | 申请人自备 | 否 | 是 | A4 | 非必要 | 纸质 | 主体资格证上的地址与实际经营地址不一致时提供 | |||
4 | 设施设备布局、流程图以及文字说明 | 原件 | 1 | 申请人自备 | 所填写材料内容真实、有效。需标注凉菜、裱花蛋糕、生食、现榨饮片的制作间及设施设备,图纸上无法标注的可另附专间图。 | 否 | 是 | A4 | 非必要 | 纸质 | 食品经营许可管理办法 | ||
5 | 食品安全管理人员资质证明或食品安全培训合格证明 | 原件 | 1 | 申请人自备 | 根据《关于启用湖南省食品安全教育考核管理平台落实食品安全知识培训考核工作及加强在职监管人员能力建设的通知》食品安全人员登录“www.Shipinanquanjiaoyu.com”学习、考核。 | 否 | 是 | A4 | 必要 | 纸质 | A4 | ||
6 | 食品安全管理制度目录(复印件) | 原件 | 1 | 申请人自备 | 复印件上需注明(手写):与原件一致。 | 否 | 是 | 必要 | 纸质 | 食品经营许可管理办法 | |||
7 | 健康证明(接触直接入口食品的从业人员提供) | 原件 | 1 | 申请人自备 | 否 | 是 | A4 | 非必要 | 纸质 | 食品经营许可管理办法 | |||
8 | 承诺书 | 原件 | 1 | 申请人自备 | 需写明遵守《中华人民共和国大气污染防治法》相关条款规定;所提供的资料真实有效。 | 否 | 是 | 必要 | 纸质 | 食品经营许可管理办法 | |||
9 | 委托代理人的身份证明 | 原件 | 1 | 申请人自备 | 否 | 是 | 非必要 | 纸质 | 所填写申请书及其他材料内容真实、有效、全面(复印件与原件相符)。非法人(负责人)办理提供。 | ||||
10 | 网店截图 | 原件 | 1 | 申请人自备 | 从事网络经营需提供 | 否 | 是 | A4 | 非必要 | 纸质 | 食品经营许可管理办法 |
收费项目信息
序号 | 收费项目名称 | 收费标准 | 收费依据 | 是否允许减免 | 允许减免依据 |