来源:衡阳市城管执法局 发布时间:2018-07-11 09:37
2018年2月政府购买道路绿化养护管理
服务考核情况通报
2018年2月市城管执法局考核小组对城区实行政府购买道路绿化养护管理的情况进行了考核,考核情况通报如下:
一、考核成绩汇总表
内容 单位 | 日常督查 (50分) | 专项考核 (20分) | 综合考核 (30分) | 综合 得分 | |||
实际 得分 | 折扣 得分 | 实际 得分 | 折扣 得分 | 实际 得分 | 折扣 得分 | ||
衡州大道 (鑫茂园林) | 80 | 40 | 80 | 16 | 81 | 24.3 | 80.3 |
东风路等 (美好园林) | 81 | 40.5 | 82 | 16.4 | 81.5 | 24.45 | 81.35 |
蒸湘路 (建科园林) | 79 | 39.5 | 81.5 | 16.3 | 80 | 24 | 79.8 |
蒸阳路 (鑫旺园林) | 85 | 42.5 | 83 | 16.6 | 85 | 25.5 | 84.6 |
蔡伦大道 (金贝园林) | 81 | 40.5 | 83 | 16.6 | 80 | 24 | 81.1 |
二、日常督查情况
单 位 | 日常督查主要问题及扣分情况 | 得分 |
衡州大道(鑫茂园林) | 1、春节期间,未按要求配备人员值班,扣3分;2、衡州大道衡州印象路段:内侧绿地行道树缺株未及时补栽,扣2分;3、衡州大道珠晖区路段:绿地内球形灌木灰尘较厚,未及时做好洗尘工作,扣3分;4、新园路王江汽车站路段:绿地内白色垃圾等杂物未及时清理,扣2分;5、衡州大道江东桥头小游园:绿地内白色垃圾等杂物未及时清理,扣2分;6、衡州大道杨柳匝道:绿地内多株死球形灌木未及时清理,扣3分;7、玻璃厂匝道:绿地内大量落叶及两年以上的乔木包裹物未及时清理,扣2分;8、衡州大道师院路段:绿地内灌木缺档未及时补栽;内侧灌木未及时修剪,扣3分。共扣20分。 | 80 |
东风路等(美好园林) | 1、春节期间,未按要求配备人员值班,扣3分;2、解放路南方大厦路段:行道树枯枝未及时清理,绿地内白色垃圾未及时清理,扣2分;3、湘江东路及附属绿地:绿地内白色垃圾及落叶未及时清理,扣2分;4、东风南路:行道树未及时提枝;绿地内白色垃圾未及时清理,扣3分;5、白沙大道:行道树断枝未及时清理;绿地内白色垃圾未及时清理,扣3分;6、船山大道:绿地内乱停放共享单车未及时处理,扣2分;7、二桥公园:绿地内白色垃圾及落叶未及时清理,扣2分;8、东风北路:绿地内灌木缺档未及时补栽,扣2分。共扣19分。 | 81 |
蒸湘路 (建科园林) | 1、春节期间,未按要求配备人员值班,扣3分;2、蒸湘南路金钟定王台路段:内侧绿地内行道树被毁,未及时发现并报告,扣3分;3、衡云干线:绿地内多处违规广告牌未及时清理,扣2分;4、蒸湘南路碧桂园路段:绿地内乱停放共享单车,未及时清理,扣2分;5、蒸湘南路南湖1号路段:绿地内灌木缺档未及时补栽,扣2分;6、蒸湘北路莲湖广场路段:绿地内灌木缺档未及时补栽,扣2分;7、蒸湘北路公路局路段:绿地内死球形灌木未及时清理,白色垃圾未及时清理,扣3分;8、蒸湘南路火车西站路段:绿地内新栽灌木死亡未及时清理,扣2分;9、未按规定及时上报月工作计划和月工作小结,扣2分。共扣21分。 | 79 |
蒸阳路 (鑫旺园林) | 1、蒸阳南路旺鸣轩路段:死行道树未及时清理,扣2分;2、蒸阳北路逸夫中学路段:多株行道树缺株未及时补栽,扣3分;3、蒸阳北路西湖公园路段:绿地内行道树枯枝未及时清理,白色垃圾未及时清理,扣2分;4、蒸阳南路吉祥街路段:绿地内白色垃圾等杂物未及时清理,扣2分;5、蒸阳南路雷公塘路段:绿地内乱停放共享单车未及时处理,扣2分;6、蒸阳北路延伸段:绿地内灌木灰尘较厚,未及时做好洗尘工作,扣2分;7、蒸阳南路临雁城路路段:绿地内桩景未及时修剪,扣2分。共扣15分。 | 85 |
蔡伦大道 (金贝园林) | 1、蔡伦大道石鼓收费站路段:绿地内白色垃圾等杂物未及时清理,扣2分;2、蔡伦大道铜钱渡匝道:绿地内灌木未及时修剪,扣2分;3、蔡伦大道平湖公园路段:绿地内乱停放共享单车未及时处理,扣2分;4、蔡伦大道艺术学校路段:绿地内灌木缺档未及时补栽,扣2分;5、蔡伦大道日鑫市场路段:绿地内灌木灰尘较厚,未及时做好洗尘工作,扣2分;6、蔡伦大道4S店路段:绿地内乱停放共享单车未及时处理;白色垃圾未及时清理,扣3分;7、蔡伦大道衡枣匝道:绿地内广玉兰、红叶石楠倒伏未及时扶正处理;两年以上乔木保护桩未及时清理;草皮未及时修剪切边,扣5分;8、蔡伦大道衡枣匝道路段:路沿石损坏未及时修复,扣1分。共扣19分。 | 81 |
三、专项考核情况
单 位 | 专项考核主要问题及扣分情况 | 得分 |
衡州大道(鑫茂园林) | 部分路段苗木清洗不到位;行道树有缺株现象,未及时补栽;绿地内苗木、草皮未及时修剪,白色垃圾未及时清扫干净;部分绿地内晒衣服、被子未及时制止。共扣20分。 | 80 |
东风路等(美好园林) | 绿地内缺株、踩踏未及时恢复,白色垃圾未及时清扫干净;部分行道树枯枝未及时修剪;苗木清洗除尘效果一般,需加大力度。共扣18分。 | 82 |
蒸湘路 (建科园林) | 部分路段苗木清洗需要加大力度;行道树缺株未及时补栽;绿地内白色垃圾、死苗未及时清理;绿地内堆放公共自行车,未及时处理。共扣18.5分。 | 81.5 |
蒸阳路 (鑫旺园林) | 部分路段白色垃圾较多,未及时清扫干净;苗木清洗除尘效果一般,需加大力度;行道树有缺株、死株,未及时清理补栽。共扣17分。 | 83 |
蔡伦大道 (金贝园林) | 草皮未及时修剪;绿地内白色垃圾未及时清扫干净;苗木清洗除尘效果一般,需加大力度;部分设施损毁,未及时修复。共扣17分。 | 83 |
四、综合考核情况
单 位 | 综合考核主要问题及扣分情况 | 得分 |
衡州大道(鑫茂园林) | 玻璃厂匝道:绿地内大量落叶及两年以上的乔木包裹物未及时清理;衡州大道师院路段:绿地内灌木缺档未及时补栽,内侧灌木未及时修剪;衡州大道杨柳匝道:绿地内多株死球形灌木未及时清理;衡州大道衡州印象路段:内侧绿地行道树缺株未及时补栽;新园路:绿地内白色垃圾未及时清理。共扣19分。 | 81 |
东风路等(美好园林) | 解放路南方大厦路段:行道树枯枝未及时清理,绿地内白色垃圾未及时清理;东风北路:绿地内灌木缺档未及时补栽;东风南路:行道树缺株未及时补栽;白沙大道:绿地内白色垃圾未及时清理,无管护人员上岗工作。共扣18.5分。 | 81.5 |
蒸湘路 (建科园林) | 蒸湘南路内侧:多株行道树缺株未及时补栽;蒸湘南路南湖1号路段:绿地内灌木缺档未及时补栽;蒸湘北路莲湖广场路段:绿地内灌木缺档未及时补栽;蒸湘北路公路局路段:绿地内死球形灌木未及时清理,白色垃圾未及时清理;蒸湘南路火车西站路段:绿地内新栽灌木死亡未及时清理。共扣20分。 | 80 |
蒸阳路 (鑫旺园林) | 蒸阳南路旺鸣轩路段:死行道树未及时清理;蒸阳北路逸夫中学路段:多株行道树缺株未及时补栽;蒸阳南路奇峰路段:死行道树未及时清理。共扣15分。 | 85 |
蔡伦大道 (金贝园林) | 蔡伦大道衡枣匝道:绿地内广玉兰、红叶石楠倒伏未及时扶正处理,两年以上乔木保护桩未及时清理,草皮未及时修剪切边;蔡伦大道衡枣匝道路段:路沿石损坏未及时修复;蔡伦大道艺术学校路段:绿地内灌木缺档未及时补栽;蔡伦大道日鑫市场路段:绿地内灌木灰尘较厚,未及时做好洗尘工作。共扣20分。 | 80 |
衡阳市城市管理行政执法局
2018年3月2日
主办:衡阳市城市管理局 衡阳市人民政府办公室 承办:衡阳市数据局 地址:衡阳市高新区长丰大道43号
联系电话:8809315 邮编:421001 餐饮油烟污染投诉电话:8857066 网站地图
湘公网安备 43040802000074号
网站标识码:4304000038