来源:办公室 发布时间:2017-08-07 00:00
6月份园林绿化综合考核情况通报
2017年6月29日市城管执法局考核组按照《城区公园广场管理规定》和目标管理考核的要求,对城区主要公园广场的管理情况进行考核。现将6月份考核情况通报如下:
一、日常督查情况:
单位 | 日常督查主要问题及扣分情况 | 得分 |
岳屏公园 | 1、北门小花坛内枯竹叶未及时清扫,苗木缺株需补种整理,扣2分;2、东门内休闲石椅上有牛皮癣,附近果皮箱清运后未及时回位,扣2分;3、原元恭号建设施工垃圾未及时清理,扣1.5分;4、云水湖旁铁栏杆缺失存安全隐患,湖边有晒豆角现象,湖边游路有白色垃圾未及时清扫,扣5分;5、游船码头旁棕树枯叶吊挂未修剪,扣0.5分;6、公园湖边和山路有多处路灯不亮,扣3分;7、未见文明劝导员,扣3分;共扣17分。 | 83 |
廻雁峰 景区 | 1、北门广场花坛围栏损坏缺失,花坛边吊晒拖把,花坛缺株断档,枯枝杂草较多,扣6分;2、回雁阁周边区域卫生状况较差,船山纪念馆旁竹林存卫生死角,扣3分;3、园内施工废弃物未及时清理,经营项目摆放不规范,扣3分;4、此君轩亭附近枯枝枯叶和泥土清扫不彻底,扣1.5分;5、西门原票房外墙上有泥皮癣未及时清除,附近草坪杂草未及时修剪,扣2分;6、第一峰茶楼屋顶枯枝枯叶较多未清理,扣1.5分;7、未见文明劝导员,扣3分。共扣20分。 | 80 |
南郊公园 | 1、公园游路两旁绿地中有落叶清扫不及时,扣2分; 2、云烟楼区域的房顶、长廊顶上落叶枯枝较多未清理,扣3分;3、绿茶餐厅对面有桌椅堆放占道,扣1.5分;4、游乐场大门旁有挂晒衣服现象,附近建筑材料堆放不规范,扣3分;5、公园大门口公交车停放不规范堵塞占道,扣1分;6、未见文明劝导员,扣3分。共扣13.5分。 | 86.5 |
动物园 | 1、园内地面有多处施工泥土残留未清洗,扣3分;2、绿地中杂草清理不及时,扣2分;3、天鹅湖和仙鹤湖湖面有少量漂浮物打捞,扣2分;4、绿地花坛沿石上有泥土残留未清洗,扣3分;5、靠绿景花园小区旁绿篱中有多处废弃物,扣3分;6、毛皮动物笼舍异味较重,附近工班房有养鸡现象,扣2分7、未见文明劝导员,扣3分。共扣18分。 | 82 |
石鼓书院 | 1、绿地中杂草喝落叶较多,树木未及时修枝抹芽,扣3分; 2、停车场地面有烟头等垃圾清理不及时,扣3分;3、公厕旁绿地有砖块等废弃物,附近垃圾异味较重,扣3分4、广场小游路和票房坪内有积水现象,扣3分;5、未见文明劝导员,扣3分。共扣15分 | 85 |
西湖公园 | 1、南门停车场旁绿地内杂草垃圾未及时清理,南门内松树林坪中有广告牌,模具乱堆乱放,扣3分; 2、西湖山庄后门处有多辆电动车占道停放,附近灯杆和广告宣传牌有多处牛皮癣,扣3.5分;3、风荷酒家、早教中心、东门游乐场区域存在多处卫生死角,扣6分;4、西湖管理处办公室对面绿地黄土裸露现象严重,扣3分;5、,游路和绿地上落叶清扫不及时,园内大面积道板砖损坏松动,扣5分;6、未见文明劝导员,月度工作计划未按时交纳,扣5分。共扣25.5分。 | 74.5 |
平湖公园 | 1、山体绿地中枯枝腐木等废弃物多未清理,游路两旁落叶较多,园内多处树枝折断未修剪,扣5分;2、健身游乐区旁雨水沟道板破损严重,沟内有垃圾残留,扣3分;3、游乐场区域有多处摊贩占道经营,附近绿地内被多处堆物损毁,扣6分;4、湖面有多处漂浮垃圾,湖边绿地内有多处白色垃圾和废弃物,扣3分;5、民俗广场和夏朵咖啡周边车辆乱停占道现象严重,扣3分;6、未见文明劝导员,月度工作计划未按时交纳,扣5分。共扣25分 | 75 |
船山公园 | 1、船山雕像处路面和凉亭周边游路破损较多未及时修复,凉亭立柱上的牛皮癣一直未清除彻底,扣5分;2、绿篱内有少许白色垃圾和杂草,绿地中苗木存在病虫害,扣3分;3、西面绿地中有一处雨水沟盖板损坏,沟内垃圾较多,扣3分;4、公厕内卫生较差,保洁不到位,扣1.5分;5、园内有多处电动车乱停乱放,草坪内修剪的枯枝清运不及时,扣3分;6、未见文明劝导员,月度工作计划未按时交纳,扣5分。共扣20.5分。 | 79.5 |
生态公园 | 1、入口台阶左侧绿地中的文明创建宣传牌倾斜,台阶两旁绿篱中杂草较多,扣3分;2、湖面有漂浮物,湖边小游路沟渠中枯叶较多未及时清扫,扣3分;3、山体小游路上有矿泉水瓶、广告纸等垃圾未及时清理,枯枝未及时清运扣3分;4、湖面曲桥和湖边长廊上有茶摊占道摆放,桥边树立的警示牌随意丢弃在路边,扣3分;5、停车场区域绿地有多处踩踏缺株现象,扣2分;6、未见文明劝导员,月度工作计划未按时交纳,扣5分。共扣19分。 | 81 |
南湖公园 | 1、游路旁有多处果皮箱破损,草坪中有多处落叶清扫不及时,扣4分。2、湖面有少许漂浮物未打捞,湖面吊桥桥面多处破损,扣3分;3、水上乐园对面停车场绿地杂草较多,扣1.5分:4、未见文明劝导员,扣3分。共扣11.5分。 | 88.5 |
虎形山 公园 | 1、公园入口停车坪有白色垃圾未及时清扫,附近小卖部旁堆放纸盒水瓶,扣3分 ;2、后勤服务中心旁公厕绿地有踩踏缺株现象,附近施工场地未围挡,扣2分;3、湖心岛上杂草较深,有树木枯死,扣3分;4、绿地草坪中有多处落叶没及时清扫,绿篱内有砖块废弃物,扣3分;5、月度工作计划未按时交纳,扣2分。 共扣13分。 | 87 |
苗圃公园 | 1、大门入口附近污水一直未清理,湖面漂浮物无人打捞,扣2分;2、园内公用设施破旧,卫生状况差,无有效管理,扣10分;3、园内遍地都是枯枝枯叶,杂草丛生,苗木大面积枯死缺株、断档严重,扣20分;4、未见文明劝导员,文明创建宣传牌,月度工作计划未按时交纳,扣8分;共扣40分。 | 60 |
岳屏广场 营盘山 公园 | 岳屏广场:1、靠先锋路侧花坛内有白色垃圾和落叶清扫不及时,扣2分;2、玫瑰园有缺株断档现象,扣1.5分;3、未见文明劝导员,扣3分。营盘山公园:1、牌坊处有电动车乱停乱放,扣1分;2、北面假山附近草坪黄土裸露,扣1.5分;3、南面凉亭立柱脱漆未及时维护,扣2分。共扣11分。 | 89 |
莲湖广场 | 1、东面水杉处绿地黄土裸露缺株,未及时补种,扣2分;2、北面竹林处绿地大面积裸露缺株,建议补种阴生植物,扣2分;3、南面入口地板砖凹凸不平未及时维修,左侧有白色垃圾未清扫,扣3分;4、绿地中杂草未修剪,花池中多处缺株现象,扣3分;5、湖面有漂浮物,湖边游路有瓜壳烟蒂垃圾,扣2分;7、未见文明劝导员,月度工作计划未按时交纳,扣5分。共扣17分。 | 83 |
太阳广场 | 1、广场停车坪内杂草较多未清除,有烟盒纸屑垃圾未及时清扫,扣4分;2、广场右侧电子显示屏立柱上和挡车栏石上有牛皮癣张贴,扣2分;3、健身器材区遮阳棚锈蚀脱漆严重,周边卫生差,附近有广告宣传牌损坏倒伏在草坪内,扣5分;4、草坪黄土裸露现象严重,小游路上有白色垃圾清理不及时,扣3分;5、银杏树上有挂晒衣服现象,扣1分;6、未见文明劝导员,月度工作计划未按时交纳,扣5分。共扣20分。 | 80 |
衡阳广场 | 1、靠东风路旁绿地内有下水沟盖板损坏,内有垃圾残留,扣3分;2、花坛内杂草较多,有水瓶等废弃物未及时清理,扣4分;3、广场地砖有多处损坏破烂现象,扣3分;4、公交站台有纸屑,烟盒垃圾未及时清扫,候车坪地面有少量垃圾残留,扣3.5分;5、未见文明劝导员,月度工作计划未按时交纳,扣5分。共扣18.5分。 | 81.5 |
高铁广场 | 1、靠新园路旁的海藻枯叶一直未修剪,扣3分;2、绿地中杂草较多,修剪不及时,绿篱内的枯叶和废弃物未及时清理,扣6分;3、公交车站地面有泥土残留,附近绿地有缺株断档现象,扣3分;4、广场停车场坪内杂草多,有多处白色等垃圾,扣3分;6、未见文明劝导员,月度工作计划未按时交纳,扣5分。共扣20分。 | 80 |
沿江 风光带 | 湘江东岸:(江东新大桥至荷花坪广场段)栗江码头花坛内有死枝、枯枝、野草;湘水明珠对面广场花坛内有白色垃圾;扣3分。湘江西岸:(石鼓书院至千吨码头段)解放路口观景平台左侧花坛内有枯枝;千吨级码头花坛内有砖渣;扣5分。蒸水南堤:(石鼓书院至长湖大堤段)沿路有清理的枯枝堆放;扣5分。蒸水北堤:(蒸水1号至杨岭段)斜坡面垃圾清理不及时;雅士林大桥右侧有垃圾堆放;扣3分。共扣16分。 | 84 |
二、专项考核情况:
单位 | 专项考核主要问题及扣分情况 | 得分 |
岳屏公园 | 设施有破损未及时修复;园内清扫保洁不及时、仔细;树上枯枝、吊挂物未清理干净;“牛皮癣”未清理干净;占道晒物未及时制止。扣19分。 | 81 |
廻雁峰 景区 | 花坛围栏破损,长期未维修更换;景区内保洁工作需要加强,松风亭顶有落叶长期未清理;车辆停放管理不规范;植物病虫害未及时防治;整体管护效果不理想。扣28分。 | 72 |
南郊公园 | 绿地内落叶多,未及时清扫;管理不力,公交车经常遮挡公园大门,影响行人、车辆进出,有一定的安全隐患;园内经营场所有占道外摆情况。扣17分。 | 83 |
动物园 | 工作用房被私人占用养鸡,一直未整改;水面漂浮物未清理打捞;绿地内废弃物清理不彻底,杂草未及时清理;地面污泥积尘未清理。扣27分。 | 73 |
石鼓书院 | 废弃垃圾、烟头未及时清理;绿地内枯枝、落叶清理不彻底;绿地内杂草未及时清除;植物有病虫害,未及时防治;地面清扫保洁不到位。扣20分。 | 80 |
西湖公园 | 园内车辆乱停放,一直未整改;“牛皮癣”未及时清理;清扫保洁工作需要加强;绿地内枯枝落叶未清理干净;部分绿地内有黄土裸露未及时处理。扣29分。 | 71 |
平湖公园 | 设施设备破损较多,一直未维修更换;园内车辆乱停乱放一直无人管理;水面漂浮物未及时清理;绿地内杂草未清理,苗木未及时修剪;占道堆物长期未处理。扣31分。 | 69 |
船山公园 | 南侧绿地内杂草未及时清除;清扫保洁不及时;病虫害未及时防治;车辆停放管理有待加强。扣16分。 | 84 |
生态公园 | 经营场所占道堆物、外摆一直未处理;水面漂浮物未及时清理;绿地内有踩踏未恢复;病虫害未及时防治;绿地内杂草未及时清除。扣27分。 | 73 |
南湖公园 | 绿地内摆放有多块广告牌,未及时处理;部分入口处占道摆摊未制止;设施破损未及时维护;绿地内落叶、杂草、枯枝未及时清理;水面漂浮物未打捞干净。扣30分。 | 70 |
虎形山 公园 | 湖心岛上死树、杂草未及时清理;绿地内死灌木球未清理;地面白色垃圾、废弃物未及时清扫;植物病虫害防治不及时。扣21分。 | 79 |
苗圃公园 | 设施设备破损长期无人维护;水面漂浮物多,一直未打捞;园内卫生状况差;绿地内缺株、缺块一直未补种,杂草长时间无人清理;整个园区管理状况极差。扣40分。 | 60 |
岳屏广场 营盘山 公园 | 车辆停放管理不规范;设施设备有破损,未及时维护更换;“牛皮癣”未清理干净;绿地内杂草未及时清理。扣20分。 | 80 |
莲湖广场 | 绿地内缺株、踩踏、黄土裸露未及时恢复;设施破损未及时维护;地面废弃物未及时进行清扫;绿地内杂草未清理;水面漂浮物未及时打捞。扣30分。 | 70 |
太阳广场 | 绿地内杂草未及时清理;部分电动车乱停放,无人管理;绿地踩踏未补种恢复;树木倒伏未及时处理;树上乱吊挂、晒物未及时处理。扣27分。 | 73 |
衡阳广场 | 清扫保洁不及时;绿地内杂草未清除,缺株、踩踏未恢复;苗木修剪不及时;病虫害未及时防治;设施有破损未及时维护。扣28分。 | 72 |
高铁广场 | 设施设备破损长期未维护更换;植物枯枝未及时修剪;绿地内杂草未及时清除;清扫保洁不仔细;病虫害未及时防治。扣28分。 | 72 |
沿江 风光带 | “牛皮癣”未及时清理干净;植物病虫害未及时防治;绿地内杂草未及时清除;部分区域白色垃圾未及时清理。扣22分。 | 78 |
三、综合考核情况:
单位 | 综合考核主要问题及扣分情况 | 得分 |
岳屏公园 | 南门附近绿地内有白色垃圾;云水湖湖面有漂浮物;锦绣山庄处卫生差,树上有吊挂物;上山梯步两旁杂草较多;书画院和机关幼儿园附近白色垃圾较多,保洁不到位;北门附近车辆停放不规范。扣16分。 | 84 |
廻雁峰 景区 | 第一峰牌坊广场处栅栏有缺失损坏,附近绿地内有垃圾;南面景区水面有漂浮物,围栏处挂搭拖把,绿地中的八角金盘病虫害较严重;松风亭亭顶枯叶较多,归雁茶庄楼顶有垃圾;游路两旁和山体绿地中杂草较深未修剪;大雁广场有汽车占道停放,周边花坛围栏缺失较多,花坛内杂草较深。扣18分。 | 82 |
南郊公园 | 大门入口处公交车堵塞占道;游乐场大门旁有挂晒衣裤现象,周边建筑材料堆放不规范;烧烤区建筑物房顶枯叶枯枝较多,周边有少量垃圾残留;绿地中杂草未及时清理。扣15分。 | 85 |
动物园 | 南门内栏杆随意摆放在游路上,附近花坛杂草较深;毛皮动物笼舍异味较重,附近工班房有养鸡现象,仙鹤湖和天鹅湖湖面有漂浮物;花坛围栏和沿石旁有泥土残留,绿地内杂草清除不到位;游路上有处泥土残留未清洗;靠绿景花园小区旁绿篱中多处垃圾和废弃物;扣19分。 | 81 |
石鼓书院 | 绿地内的杂草较深,落叶未及时清理;健身区有广告纸散落;公厕旁绿地有砖块等废弃物;整体管护效果不理想。扣16分。 | 84 |
西湖公园 | 公园内电动车乱停乱放现象严重,灯杆上和广告牌上多处牛皮癣;绿地内杂草较多,游路上垃圾清扫不及时;管理处办公室对面绿地缺株严重;湖面有漂浮物;园内多处道板砖损坏松动未修复;未见文明劝导员,月度工作计划未交纳。扣25分。 | 75 |
平湖公园 | 南入口民俗广场处有多辆车辆乱停占道;东入口处停车坪卫生较差,附近公厕保洁不到位;湖面有漂浮物,湖边游路白色垃圾清扫不及时;绿地中杂草较深,苗木修剪不到位;游乐场处设施设备损坏严重,附近多处摊贩占道堆物;园内多处电动车乱停乱放和牛皮癣粘贴;未见文明劝导员,月度工作计划未交纳。扣23分。 | 77 |
船山公园 | 王船山雕塑广场附近花坛石栏破损,地面有烟蒂、槟榔壳垃圾;游路破损较多未及时修复;绿篱中杂草较深,苗木存在病虫害,草坪中有落叶未及时清扫;凉亭立柱上的牛皮癣清除不彻底;园内有多处电动车乱停乱放;未见文明劝导员,月度工作计划未交纳。扣20分。 | 80 |
生态公园 | 入口停车坪绿地踩踏缺株,附近车辆停放不规范;长梯两旁绿篱杂草较深;园内树木存病虫害;休闲茶庄附近长廊和曲桥处茶桌占道摆放;湖面有漂浮物,湖边假岛上有垃圾残留;未见文明劝导员,月度工作计划未交纳。扣19.5分。 | 80.5 |
南湖公园 | 绿地内有落叶和断枝;东入口附近停车坪有胶袋等白色垃圾;水上乐园停车坪内多处堆物现象;游路旁多处果皮箱损坏。扣14分。 | 86 |
虎形山 公园 | 吊桥下草坪中有水瓶,纸屑垃圾;湖心岛上有死树,杂草较深;梯步上有口香糖和烟蒂残留;山上游路两旁多株茶花枯死绿地苗木存病虫害;月度工作计划未交纳。扣13分 | 87 |
苗圃公园 | 大门口栏杆破损,附近污水长流;公园内遍地是枯枝枯叶未清扫;绿地缺株,黄土裸露严重;园内湖面大量漂浮物;设施设备破旧、未有效管理;无文明宣传牌,无文明劝导员,月度工作计划未交纳。扣40分。 | 60 |
岳屏广场 营盘山 公园 | 岳屏广场:广场内有多处电动车乱停,果皮箱上有水瓶堆放,绿地中杂草落叶清理不及时;营盘山公园:牌坊处有电动车乱停;山上休闲桌面损坏缺失,坡段绿地中杂草较深;广场路灯存私自接电行为。扣13.5分。 | 86.5 |
莲湖广场 | 水面有漂浮物;绿地内杂草较深,北面竹林处绿地黄土裸露现象严重;东面大樟树下和南面游路上有堆物占道;广场内多处道板沿石塌陷破损;月度工作计划未交纳。扣18分。 | 82 |
太阳广场 | 西面竹林处草坪裸露现象严重;草坪内杂草较深,枯枝落叶未及时清理;隔离石墩有倾倒损坏现象;健身区遮阳棚外表锈蚀脱漆严重;未见文明劝导员,月度工作计划未交纳。扣19分。 | 81 |
衡阳广场 | 绿地花坛中杂草较多,沿石旁散落多处广告纸;中心雕塑下花坛内杂草较深,苗木未及时修剪;候车坪地面有烟头残留,地砖有多处损坏破烂现象;公交车入口旁绿地内有水瓶等废弃物;未见文明劝导员,月度工作计划未交纳。扣17.5分。 | 82.5 |
高铁广场 | 候车广场地面有烟蒂和纸屑垃圾;绿篱中杂草枯叶较多修剪不及时,苗木存病虫害;停车场内多处白色垃圾,绿地栏石破损;靠新园路旁海藻枯叶修剪不到位;小游路上落叶较多未清扫;未见文明劝导员,月度工作计划未交纳。扣20分。 | 80 |
沿江 风光带 | 蒸水北岸:河旁斜坡段处绿化带内杂草较多,蒸水桥头地面多处道板砖破损;蒸水南岸:绿化带杂草较多,有踩踏缺株现象;湘江东岸:湘水明珠对面望江亭处有白色垃圾,附近竹林有枯死现象;湘江西岸:绿地中有病虫害现象,先锋路河边石条凳上有牛皮癣,斜坡段中野草较深,有少量白色垃圾;扣16分。 | 84 |
6月份公园、广场管理考核成绩汇总表
内容 单位 | 日常督查 (50分) | 专项考核 (20分) | 综合考核 (30分) | 综合 得分 | |||
实际 得分 | 折扣 得分 | 实际 得分 | 折扣 得分 | 实际 得分 | 折扣 得分 | ||
岳屏公园 | 83 | 41.5 | 81 | 16.2 | 84 | 25.2 | 82.9 |
廻雁峰 景区 | 80 | 40 | 72 | 14.4 | 82 | 24.6 | 79 |
南郊公园 | 86.5 | 43.25 | 83 | 16.6 | 85 | 25.5 | 85.35 |
动物园 | 82 | 41 | 73 | 14.6 | 81 | 24.3 | 79.9 |
石鼓书院 | 85 | 42.5 | 80 | 16 | 84 | 25.2 | 83.7 |
西湖公园 | 74.5 | 37.25 | 71 | 14.2 | 75 | 22.5 | 73.95 |
平湖公园 | 75 | 37.5 | 69 | 13.8 | 77 | 23.1 | 74.4 |
船山公园 | 79.5 | 39.75 | 84 | 16.8 | 80 | 24 | 80.55 |
生态公园 | 81 | 40.5 | 73 | 14.6 | 80.5 | 24.15 | 79.25 |
南湖公园 | 88.5 | 44.25 | 70 | 14 | 86 | 25.8 | 84.05 |
虎形山 公园 | 87 | 43.5 | 79 | 15.8 | 87 | 26.1 | 85.4 |
苗圃公园 | 60 | 30 | 60 | 12 | 60 | 18 | 60 |
岳屏广场 营盘山公园 | 89 | 44.5 | 80 | 16 | 86.5 | 25.95 | 86.45 |
莲湖广场 | 83 | 41.5 | 70 | 14 | 82 | 24.6 | 80.1 |
太阳广场 | 80 | 40 | 73 | 14.6 | 81 | 24.3 | 78.9 |
衡阳广场 | 81.5 | 40.75 | 72 | 14.4 | 82.5 | 24.75 | 79.9 |
高铁广场 | 80 | 40 | 72 | 14.4 | 80 | 24 | 78.4 |
沿江风光带 | 84 | 42 | 78 | 15.6 | 84 | 25.2 | 82.8 |
说明:月度成绩≥70分为达标,<70分为不达标。
主办:衡阳市城市管理局 衡阳市人民政府办公室 承办:衡阳市数据局 地址:衡阳市高新区长丰大道43号
联系电话:8809315 邮编:421001 餐饮油烟污染投诉电话:8857066 网站地图
湘公网安备 43040802000074号
网站标识码:4304000038