来源:办公室 发布时间:2017-03-06 00:00
12月份园林绿化综合考核情况通报
2016年12月14日市城管执法局考核组按照《城区公园广场管理规定》和目标管理考核的要求,对城区主要公园广场的管理情况进行考核。现将12月份考核情况通报如下:
一、日常督查情况:
单位 | 日常督查主要问题及扣分情况 | 得分 |
岳屏公园 | 1、南门牌坊旁绿地小宣传牌破损需更换,天赐酒楼后围墙边存卫生死角;2、书画院西侧有晒衣服现象;3、润天香茶楼周边枯叶枯枝较多未及时清扫;4、云湖山庄茶楼墙上贴有广告纸,坪内地面枯叶,瓜壳清扫不及时;5、公园靠蒸阳路围墙内砖块等废弃物较多未清理;6、锦绣山庄内有绳索吊挂树枝行为,山庄餐厨垃圾处理不规范污染地面。共扣21分。 | 79 |
廻雁峰 景区 | 1、西门票房旁堆放废弃杂物;2、靠蒸阳路旁围墙内砖块和白色垃圾未及时清理;3、北门人防屋上坪内堆放树枝和建筑垃圾;4、烟雨池内有少许建筑垃圾;5、归雁茶楼旁建筑材料未及时清理。共扣18分。 | 82 |
南郊公园 | 1、公园围墙旁绿地中枯叶较多清理不及时;2、摩天轮附近地面有泥土残留;3、山顶茶楼处有少许白色垃圾未及时清扫。共扣20分。 | 80 |
动物园 | 1、天鹅湖湖面漂浮物打捞不及时;2、皮毛动物区周边的枯叶较多未及时清理;3、北门附近路面有泥土残留需清洗,围墙内垃圾未及时清理;4、园内工作人员保洁工具摆放随意;5、未见文明劝导员。共扣22分。 | 78 |
石鼓书院 | 1、广场坪内遗留少许广告纸,山下休闲沙滩有胶袋垃圾未及时清理;2、竹林内有竹树枯叶清理不及时;3、书院停车场旁经营户垃圾未及时清理。共扣15分。 | 85 |
西湖公园 | 1、东门游乐区周边游路上和花池中的白色垃圾和建筑石块较多未及时清理;2、公园内湖面有大量绿色漂浮物和生活垃圾未及时打捞;3、风荷茶楼旁水塘中有漂浮物,水塘附近垃圾较多,茶楼桌椅外摆占道经营;4、西门夏明翰像旁水池水面漂浮物较多,周边坪内大量落叶未及时清扫;5、公园内建筑物墙上有少许牛皮癣,主游路上有胶袋等垃圾清理不及时;6、未见文明劝导员。共扣27分。 | 73 |
平湖公园 | 1、南入口湖边游路堆放大量树枝和树根一直未清理;2、民俗广场旁车辆乱停乱放,附近停车坪白色垃圾较多;3、健身游乐区果皮箱损坏严重未及时维修更换,附近停车坪有垃圾箱摆放不规范;4、湖内有枯叶等漂浮物未及时打捞;5、园内电动车乱停现象较多,有摊贩违规占道经营;6、园内道路上乱堆建筑材料,施工未围挡;7、文明宣传牌少,未见文明劝导员。共扣30分。 | 70 |
船山公园 | 1、船山公园石碑下花坛缺株,黄土裸露;2、游路上和绿篱中有白色垃圾清扫不及时;3、公园北面剑麻枯叶未及时修剪;4、中心凉亭立柱上有牛皮癣清除不彻底;5、园内有垃圾箱破损未及时修复,垃圾箱旁垃圾外露;6、未见文明劝导员。共扣26分。 | 74 |
生态公园 | 1、公园入口有吊挂物在树上未及时清理;2、公园绿地和排水沟中有大量枯枝枯叶未清理;3、湖面有枯叶和白色垃圾等漂浮物未及时打捞,湖边游路旁堆放杂物一直未清理;4、湖边长廊和曲桥上桌椅乱摆乱放,周边杂物垃圾未及时清理;5、文明创建宣传牌数量少,未见文明劝导员。共扣25分。 | 75 |
南湖公园 | 1、公园西游路旁的果皮箱损坏未及时维修;2、水上乐园停车场有白色垃圾清扫不及时;3、公园游路两旁绿地里有枯叶未及时清扫;4、未见文明劝导员。共扣16分。 | 84 |
虎形山 公园 | 1、吊桥东头拉索石凳外砖破损未及时维修;2、上山游路两旁绿地里枯枝枯叶较多未清理;3、公园停车坪绿地有缺株踩踏现象。共扣15.5分。 | 84.5 |
营盘山 公园 | 1、公园牌坊处有电动车乱停乱放,中心广场地面有少许垃圾清理不及时;2、靠蒸阳南路旁绿地有踩踏缺株现象;3、未见文明劝导员。共扣14分。 | 86 |
苗圃公园 | 1、大门入口附近污水常流一直未清理;2、花坛内草皮大面积死亡,黄土裸露现象严重;3、园内公用设施破旧,无有效管理;4、园内遍地都是枯枝枯叶无人清理;5、未见文明劝导员,文明创建宣传牌少。共扣40分。 | 60 |
岳屏广场 | 1、北面健身器械区附近的地面油污较重需清洗,周围绿地里有少许石块未清理;2、广场内有电动车乱停乱放;3、西面张拉棚附近绿地里茶叶茶渍较多。共扣16.5分。 | 83.5 |
莲湖广场 | 1、广场治安岗亭旁有电动车乱停乱放;2、中心湖面有绿色漂浮物未及时打捞;3、绿地花坛中有石块枯叶未清理干净;4、未见文明劝导员。共扣18分。 | 82 |
太阳广场 | 1、东入口花坛边缘松动未及时修复,西面入口花坛上有牛皮癣未及时清理;2、绿地中掉落大量枯叶未及时清扫,剑麻枯叶修剪不及时;3、广场内有树上晒衣服现象,公厕旁拖把摆在花坛上;4、南面绿地缺株较多,黄土裸露现象严重;5、健身区遮阳棚锈蚀严重,影响美观和安全;6、部分宣传牌上无内容,未见文明劝导员。共扣22分。 | 78 |
衡阳广场 | 1、广场停车场有枯叶和白色垃圾未及时清理;2、中心坪内地面有污渍未清理彻底;3、未见文明劝导员。共扣17分。 | 83 |
高铁广场 | 1、广场坪内有水瓶和烟盒等垃圾清扫不及时;2、高铁站广场落车平台外墙部分脱落未及时维修;3、广场停车场地面有枯叶未及时清扫;4、未见文明劝导员。共扣19分。 | 81 |
二、专项考核情况:
单位 | 专项考核主要问题及扣分情况 | 得分 |
岳屏公园 | 水面垃圾清理不彻底,绿地内废砖渣、枯叶未清理干净,东门、北门志愿者及文明劝导员值班不及时。扣17分。 | 83 |
廻雁峰 景区 | 南门入口有临时性游乐设施,绿地内白色垃圾、煤渣未及时清理,部分设施设备破损未及时修复,志愿者及文明劝导员有时不在岗。扣16分。 | 84 |
南郊公园 | 施工场地建筑材料乱堆放、未围挡,志愿者及文明劝导员有时不在岗。扣15分。 | 85 |
动物园 | 水面有漂浮物未清理干净,周边绿地内有少量白色垃圾未及时清理,西南角园路落叶、杂草未清扫干净。扣21分。 | 79 |
石鼓书院 | 绿化管护有死角、部分苗木枯枝未清理,清扫保洁不够仔细,志愿者及文明劝导员有时不在岗。扣11分。 | 89 |
西湖公园 | 园内有烧烤摊未取缔,卫生保洁状况较差,保洁工具随意乱丢,志愿者及文明劝导员有时不在岗。扣24分。 | 76 |
平湖公园 | 施工区域未采取隔离措施、破坏园内卫生及景观,绿地内落叶堆积未及时清运,有少量“牛皮癣”未清理,边坡泥土堵塞排水沟未及时清理,无文明劝导员及志愿者。扣26分。 | 74 |
船山公园 | 绿地内废弃垃圾未及时清理,雕像下绿地内缺档,果皮箱破损未修复更换,亭内柱子上“牛皮癣”清理不彻底、残留物较多,蒲葵枯枝未及时清理,无文明劝导员及志愿者。扣22分。 | 78 |
生态公园 | 白色垃圾清理不及时,落叶、山体泥土堵塞排水沟未及时清理,经常场地桌椅、杂物外摆乱堆,园内有种菜现象未处理,无文明劝导员及志愿者。扣21分。 | 79 |
南湖公园 | 园内有流动摊担未取缔,月畔湾周边有垃圾未清理干净,月畔湾占道堆物、作业。扣15分。 | 85 |
虎形山 公园 | 园内清扫保洁不仔细、有卫生死角,入口南侧亭子卷闸门上有“牛皮癣”未清理,无志愿者及文明劝导员。扣18分。 | 82 |
营盘山 公园 | 绿地内部分踩踏未恢复,边坡地带白色垃圾有时清理不及时。扣18分。 | 82 |
苗圃公园 | 绿化管护不到位,垃圾堆积无人清理,存在问题一直未解决,园内面貌无任何改变。扣35分。 | 65 |
岳屏广场 | 绿地内围土红砖墙缺损一直未修复,部分缺苗补栽不到位,文明劝导员及志愿者值班有空档。扣16分。 | 84 |
莲湖广场 | 绿地内有白色垃圾未及时清理,树上吊挂物未清除,志愿者及文明劝导员有时不在岗。扣20分。 | 80 |
太阳广场 | 花坛路沿石上“牛皮癣”清理不干净,绿地内踩踏未恢复、垃圾未及时清理,果皮箱破损未更换修复,部分植物枯枝未清理,无文明劝导员及志愿者。扣17分。 | 83 |
衡阳广场 | 绿地内有缺块一直未及时补种、少量垃圾未及时清理,志愿者及文明劝导员有时不在岗。扣11分。 | 89 |
高铁广场 | 绿地内垃圾清理不仔细,绿地内苗木缺块,设施破损未修复,志愿者及文明劝导员有时不在岗。扣14分。 | 86 |
三、综合考核情况:
单位 | 综合考核主要问题及扣分情况 | 得分 |
岳屏公园 | 游泳场附近水面漂浮物较多;书画院西侧游乐场的宣传牌破损;云湖山庄附近有电动车乱停,云水湖湖边枯叶较多;文明劝导员缺岗。扣21分。 | 79 |
廻雁峰 景区 | 北门建筑物屋顶枯叶较多;船山故居周边游路白色垃圾清扫不到位;山体绿地内有枯枝,树木未及时清除;回雁广场东侧花坛内有煤球等垃圾未清理。扣17.5分。 | 82.5 |
南郊公园 | 大门入口叠水区有白色垃圾残留;摩天轮处施工材料摆放不规范,未围挡作业;山顶茶楼车辆停放不规范。扣16.5分。 | 83.5 |
动物园 | 公园办公室对面花坛有踩踏缺株现象;绿地中铁树枯叶修剪不到位,白色垃圾较多;水面漂浮大量水杉枯叶;工作人员扫把随意摆放在绿地花坛中。扣20分 | 80 |
石鼓书院 | 书院西面竹林里有枯叶未及时清理;桥下沙滩有烟蒂残留。扣10分。 | 90 |
西湖公园 | 东门农博会处卫生较差,保洁不到位;游路上有白色垃圾和枯叶未及时清扫;风荷茶楼门口桌椅摆放杂乱,茶楼长廊周边垃圾遍地;公园北面围墙旁有多辆微型车辆乱停乱放;游路有多处道板破损,塌陷未修补;西门靠湖边护栏松动存安全隐患,附近地面摆放大面积建筑物;园内公厕卫生较差,有异味;未见文明劝导员。扣26分。 | 74 |
平湖公园 | 公园内施工材料摆放不规范,未围挡作业;湖边宣传牌上有牛皮癣未及时清理,湖面漂浮物未及时打捞;民俗广场道路旁车辆乱停乱放现象严重,附近停车坪白色垃圾较多;游乐场区域设施损坏现象严重,摊担杂物堆放不规范;文明宣传牌数量少、未见文明劝导员。扣25分。 | 75 |
船山公园 | 公园绿地中和游路上枯叶较多;北面健身区旁有摊贩占道经营;园内剑麻枯叶修剪不及时;中心凉亭内的牛皮癣未清理彻底;文明创建宣传牌数量少,未见文明劝导员。扣25.5分。 | 74.5 |
生态公园 | 湖面漂浮物较多未打捞,湖边游路两旁废弃物较多;园内排水沟中大量枯枝落叶未清理;游路上落叶较多未及时清扫;文明创建宣传牌较少、未见文明劝导员。扣23分。 | 77 |
南湖公园 | 绿地内有少许枯叶清扫不及时;月半湾茶楼附近果皮箱垃圾转运不及时,茶楼屋顶枯叶较多;水上乐园门口有电动车乱停。扣13分。 | 87 |
虎形山 公园 | 入口停车坪卫生较差,小卖部墙上有牛皮癣未及时清除,附近绿地有踩踏缺株现象;公园石碑花坛中花卉枯死未更换;吊桥桥下游路有黄泥清洗不及时。扣18分 | 82 |
营盘山 公园 | 水面和绿地中有少许落叶;地面有施工泥土残留。扣12分 | 88 |
苗圃公园 | 公园内遍地是枯枝枯叶未清扫;绿地缺株,黄土裸露严重;园内湖面大量漂浮物;设施设备破旧、未有效管理;无文明宣传牌,无文明劝导员。扣40分。 | 60 |
岳屏广场 | 绿地内有少许枯叶未及时清理;南面广场有电动车停放;未见文明劝导员。扣12分。 | 88 |
莲湖广场 | 花坛绿地内有石块,木棍等垃圾未清理干净;水面有树叶等漂浮物未及时打捞;未见文明劝导员。扣15分。 | 85 |
太阳广场 | 东入口花坛外砖破损未及时维修;绿地中有大量落叶,南面剑麻修剪不及时;广场公厕里设施设备破损需维修更换;西面竹林内有枯叶枯枝较多,附近绿地黄土裸露严重;未见文明劝导员。扣22分。 | 78 |
衡阳广场 | 公交车站附近地面有少许烟头,纸屑垃圾;停车场地面有白色垃圾清理不及时。扣16分。 | 84 |
高铁广场 | 停车场坪内有白色垃圾,绿篱内有砖块;广场有一处路灯玻璃破碎,灯杆上有牛皮癣;公交车出站道路上有泥土残留。扣17分。 | 83 |
12月份公园、广场管理考核成绩汇总表
内容 单位 | 日常督查 (50分) | 专项考核 (20分) | 综合考核 (30分) | 综合 得分 | |||
实际 得分 | 折扣 得分 | 实际 得分 | 折扣 得分 | 实际 得分 | 折扣 得分 | ||
岳屏公园 | 79 | 39.5 | 83 | 16.6 | 79 | 23.7 | 79.8 |
廻雁峰 景区 | 82 | 41 | 84 | 16.8 | 82.5 | 24.75 | 82.55 |
南郊公园 | 80 | 40 | 85 | 17 | 83.5 | 25.05 | 82.05 |
动物园 | 78 | 39 | 79 | 15.8 | 80 | 24 | 78.8 |
石鼓书院 | 85 | 42.5 | 89 | 17.8 | 90 | 27 | 87.3 |
西湖公园 | 73 | 36.5 | 76 | 15.2 | 74 | 22.2 | 73.9 |
平湖公园 | 70 | 35 | 74 | 14.8 | 75 | 22.5 | 72.3 |
船山公园 | 74 | 37 | 78 | 15.6 | 74.5 | 22.35 | 74.95 |
生态公园 | 75 | 37.5 | 79 | 15.8 | 77 | 23.1 | 76.4 |
南湖公园 | 84 | 42 | 85 | 17 | 87 | 26.1 | 85.1 |
虎形山 公园 | 84.5 | 42.25 | 82 | 16.4 | 82 | 24.6 | 83.25 |
营盘山 公园 | 86 | 43 | 82 | 16.4 | 88 | 26.4 | 85.8 |
苗圃公园 | 60 | 30 | 65 | 13 | 60 | 18 | 61 |
岳屏广场 | 83.5 | 41.75 | 84 | 16.8 | 88 | 26.4 | 84.95 |
莲湖广场 | 82 | 41 | 80 | 16 | 85 | 25.5 | 82.5 |
太阳广场 | 78 | 39 | 83 | 16.6 | 78 | 23.4 | 79 |
衡阳广场 | 83 | 41.5 | 89 | 17.8 | 84 | 25.2 | 84.5 |
高铁广场 | 81 | 40.5 | 86 | 17.2 | 83 | 24.9 | 82.6 |
说明:月度成绩≥70分为达标,<70分为不达标。
主办:衡阳市城市管理局 衡阳市人民政府办公室 承办:衡阳市数据局 地址:衡阳市高新区长丰大道43号
联系电话:8809315 邮编:421001 餐饮油烟污染投诉电话:8857066 网站地图
湘公网安备 43040802000074号
网站标识码:4304000038