根据衡阳市人力资源和社会保障局《关于开展大学生自主创业一次性创业补贴申报工作的通知》(衡人社函[2022] 49号)精神,按照“自主申报、市级审核、上网公示”的原则,全市开展了大学生自主创业一次性创业补贴申报工作。为充分发挥民主,广泛听取意见,自觉接受监督,现将拟享受补贴的64家企业名单予以公示,公示时间为2022年11月9日至15日止,共5个工作日。
如有不同意见,请于2022年11月15日前,以电话、传真、电子邮件或信函的形式向衡阳市人力资源和社会保障局反映(衡阳市华新开发区长湖街20号,信函以到达邮戳为准)。
举报电话:0734-8867079(市人力资源和社会保障局就业促进与失业保险科);0734-8867021(市就业服务中心创业服务科)。
电子邮箱:1309841160@qq.com,传真:0734-8867021
大学生自主创业一次性创业补贴明细表
序号 | 企业名称 | 法人代表 | 补贴金额 |
1 | 湖南宇厚建筑劳务有限公司 | 曾果 | 20000 |
2 | 衡阳随你呀电子商务有限公司 | 汤敏 | 20000 |
3 | 湖南创瑞环保科技有限公司 | 陈腾 | 20000 |
4 | 衡阳创满电子商务有限公司 | 汤莹 | 20000 |
5 | 衡阳市高新技术产业开发区星星岛美艺馆 | 蒋欣珍 | 20000 |
6 | 衡阳辉瀚贸易有限公司 | 应宇航 | 20000 |
7 | 衡阳欧申电子商务有限公司 | 谢雪美 | 20000 |
8 | 衡阳塔米科技有限公司 | 张双林 | 20000 |
9 | 衡阳市高新技术产业开发区文文家具店 | 张凌华 | 20000 |
10 | 衡阳市蒸湘区怡林电器维修店 | 戴怡林 | 20000 |
11 | 衡阳市存艺教育咨询有限公司 | 胡鹏 | 20000 |
12 | 衡阳市蒸湘区恩本贸易商行 | 凌均云 | 20000 |
13 | 湖南优升乐学教育科技有限公司 | 刘勇 | 20000 |
14 | 衡阳市蒸湘区星艺影视文化传媒 | 冯志伟 | 20000 |
15 | 衡阳市蒸湘区利峰电器维修店 | 肖利峰 | 20000 |
16 | 衡阳市蒸湘区维客科技服务中心 | 刘梦凯 | 20000 |
17 | 湖南汇聚教育科技有限公司 | 杨涛 | 20000 |
18 | 衡阳市欧呀换装摄影馆 | 周雅婷 | 20000 |
19 | 衡阳市秦雅文化传媒有限公司 | 邓熔 | 20000 |
20 | 湖南鼎航人力资源有限公司 | 李铃 | 20000 |
21 | 衡阳元创创客人力资源有限公司 | 刘津君 | 20000 |
22 | 衡阳桎翔建设工程有限公司 | 许志翔 | 20000 |
23 | 湖南永鑫汽车服务有限公司 | 蒋濠戌 | 20000 |
24 | 湖南车玛仕汽车贸易有限公司 | 王鹏 | 20000 |
25 | 湖南韦曼电子商务有限公司 | 曾蒸晶 | 20000 |
26 | 湖南锐才人力资源服务外包有限公司 | 陈成 | 20000 |
27 | 衡阳市珠晖区恰卟恰火锅店 | 邓子清 | 20000 |
28 | 衡阳市珠晖区遇见书吧 | 吴香灿 | 20000 |
29 | 衡阳市珠晖区财校简单便利店 | 刘靖 | 20000 |
30 | 衡阳市珠晖区青素小皙美容护肤店 | 范雯琴 | 20000 |
31 | 衡阳市珠晖区淘小铺电商工作室 | 廖桂香 | 20000 |
32 | 衡阳市珠晖区财校美妆工作室 | 王慧娟 | 20000 |
33 | 衡阳市珠晖区易物交换平台 | 刘德威 | 20000 |
34 | 衡阳青蜂科技信息咨询有限公司 | 郭少帅 | 20000 |
35 | 衡阳市珠晖区青余炸铺 | 余洋 | 20000 |
36 | 衡阳市珠晖区茶棠奶茶店 | 白桦 | 20000 |
37 | 衡阳耀客传媒有限公司 | 付丽霞 | 20000 |
38 | 衡阳市珠晖区多乐广式烧腊店 | 高伟儒 | 20000 |
39 | 衡阳市珠晖区多乐广式烧腊苗圃店 | 刘俊 | 20000 |
40 | 湖南招久九科技有限公司 | 谭景方 | 20000 |
41 | 衡阳市南岳区楚惠精品店 | 赵楚毓 | 20000 |
42 | 衡阳市南岳区乐一生活超市 | 唐鹏 | 20000 |
43 | 衡阳市雁峰区漂木地产信息咨询服务部 | 莫集杰 | 20000 |
44 | 衡阳市宏翰劳务有限公司 | 贺训宏 | 20000 |
45 | 衡阳市雁峰区尚服服装店 | 蒋予婷 | 20000 |
46 | 湖南和泽教育文化有限公司 | 邹紫玲 | 20000 |
47 | 衡南县艺趣艺术培训学校有限公司 | 唐聪 | 20000 |
48 | 衡阳县长安乡志宇家庭农场 | 廖宇 | 20000 |
49 | 衡阳县城西奥特莱斯服装店 | 唐健翔 | 20000 |
50 | 衡阳县渣江镇美味之御林食府 | 凌浩荃 | 20000 |
51 | 衡阳县城东伊丝艾拉内衣步步高店 | 范亚岚 | 20000 |
52 | 衡阳锦雯环保科技有限公司 | 费锦航 | 20000 |
53 | 衡阳县万佳摩托车批发有限公司 | 胡鑫煌 | 20000 |
54 | 衡阳县城西柠季饮品店 | 邓成菁 | 20000 |
55 | 衡阳县钟鸣商贸有限责任公司 | 崔梦蝶 | 20000 |
56 | 衡东润泽汇茶酒生活空间营业部 | 郭子荦 | 20000 |
57 | 衡东鑫隆包子新井路店 | 周小玲 | 20000 |
58 | 衡山县乡源家庭农场 | 刘奇 | 20000 |
59 | 衡山县步步高文体超高市 | 王宇 | 20000 |
60 | 祁东县社区食堂自助餐店 | 刘廿一 | 20000 |
61 | 祁东县莲花西路迎宾水果店 | 李彩霞 | 20000 |
62 | 祁东县云尚餐饮店 | 周子云 | 20000 |
63 | 耒阳市晟展农业开发有限公司 | 曾灵俊 | 20000 |
64 | 耒阳市佳豪天福便利超市 | 谭蓓 | 20000 |
合 计 | 1280000 |
衡阳市人力资源和社会保障局
2022年11月8日