单位名称:衡阳市水利局填表时间:2021年11月1日
序号 | 涉及企业名称或企业类别 | 为企业纾困解难的措施(事例)及成效 | 时间 | 备注 |
1 | 南华大学附属第一医院 | 减免水土保持补偿费1147元 | 2021.6.9 | 《衡阳市建设项目行政事业性收费政府性基金和服务型收费优惠办法》(衡财办发[2021]131号) |
2 | 衡阳市雁峰区博雅学校 | 减免水土保持补偿费35500元 | 2021.6.18 | |
3 | 衡阳幼儿师范高等专科学校 | 减免水土保持补偿费512元 | 2021.6.21 | |
4 | 市党校家属楼 | 减免水土保持补偿费432元 | 2021.7.5 | |
5 | 衡阳翼鸿资产经营有限责任公司 | 减免水土保持补偿费2228元 | 2021.7.12 | |
6 | 建滔花园(衡阳)实业有限公司 | 减免水土保持补偿费117100元 | 2021.7.20 | |
7 | 衡阳市烈士陵园管理处 | 减免水土保持补偿费554元 | 2021.9.26 | |
8 | 湖南交通工程学院 | 减免水土保持补偿费225332元 | 2021.9.29 | |
9 | 建华建材衡阳)有限公司 | 减免水土保持补偿费30440元 | 2021.10.13 | |
10 | 湖南福邦新材料有限公司 | 减免水土保持补偿费94503元 | 2021.10.18 | |
11 | 衡阳市正骨医院 | 减免水土保持补偿费3607元 | 2021.10.25 | |
12 | 湖南白沙绿岛投资开发有限公司 | 减免水土保持补偿费393100元 | 2021.7.16 | |
13 | 衡阳市城市建设投资有限公司 | 减免水土保持补偿费1188.93万元 | 2021.7.29 | |
合计减免水土保持补偿费1279.3755万元 |