当前位置: 首页 >> 综合专栏 > 第三次全国农业普查 > 公告栏 >
衡阳市第三次全国农业普查登记进度统计表2.27
来源:市农普办    时间:2017-02-27 00:00
 
                                                                   2017年2月27日
指标 农户普查表 规模户普查表 单位表
  清查摸底确定登记的户数 已上报户数 占摸底确定登记户数的比重 清查摸底确定登记的户数 已上报户数 占摸底确定登记户数的比重 清查摸底确定登记的单位数 已上报单位数 占摸底确定登记单位数的比重
(个) (个) (%) (个) (个) (%) (个) (个) (%)
衡阳市合计 1396205 457297 32.8  16656 885 5.3  7074 180 2.5 
珠晖区 20534 14365 70.0  623 32 5.1  187 4 2.1 
雁峰区 7099 1360 19.2  26 1 3.8  44 0 0.0 
石鼓区 7045 4947 70.2  55 11 20.0  42 15 35.7 
蒸湘区 11017 5945 54.0  54 0 0.0  67 0 0.0 
南岳区 8110 691 8.5  69 2 2.9  51 0 0.0 
衡阳县 245938 158742 64.5  4964 33 0.7  1267 2 0.2 
衡南县 210089 47279 22.5  2065 91 4.4  1261 8 0.6 
衡山县 92212 27389 29.7  2086 201 9.6  457 3 0.7 
衡东县 135134 54821 40.6  1366 343 25.1  642 32 5.0 
祁东县 214235 40945 19.1  843 30 3.6  808 3 0.4 
白沙工业园 3217 623 19.4  0 0 0 0
高新区 1274 664 52.1  1 1 100.0  0 0
松木经开区 1394 1251 89.7  8 6 75.0  2 0 0.0 
耒阳市 246403 43641 17.7  3568 62 1.7  1132 2 0.2 
常宁市 192504 54634 28.4  928 72 7.8  1114 111 10.0 
主办:衡阳市统计信息网  地址:衡阳市解放大道16号市政府办公大楼10楼
联系电话:0734-8857855 信访举报电话:12388  邮编:421001 网站地图
网站标识码:4304000038    技术支持:衡阳市行政审批服务局