当前位置: 首页 >> 综合专栏 > 第三次全国农业普查 > 公告栏 >
衡阳市第三次全国农业普查登记进度统计表2.20
来源:市农普办    时间:2017-02-21 00:00

2017年2月20日
指标 农户普查表 规模户普查表 单位表
  清查摸底确定登记的户数 已上报户数 占摸底确定登记户数的比重 清查摸底确定登记的户数 已上报户数 占摸底确定登记户数的比重 清查摸底确定登记的单位数 已上报单位数 占摸底确定登记单位数的比重
(个) (个) (%) (个) (个) (%) (个) (个) (%)
衡阳市合计 1396205 223429 16.0  16656 338 2.0  7074 75 1.1 
珠晖区 20534 7454 36.3  623 10 1.6  187 2 1.1 
雁峰区 7099 843 11.9  26 0 0.0  44 0 0.0 
石鼓区 7045 4022 57.1  55 8 14.5  42 14 33.3 
蒸湘区 11017 4204 38.2  54 0 0.0  67 0 0.0 
南岳区 8110 465 5.7  69 2 2.9  51 0 0.0 
衡阳县 245938 93744 38.1  4964 28 0.6  1267 2 0.2 
衡南县 210089 28739 13.7  2065 56 2.7  1261 7 0.6 
衡山县 92212 12885 14.0  2086 136 6.5  457 2 0.4 
衡东县 135134 13284 9.8  1366 36 2.6  642 7 1.1 
祁东县 214235 23151 10.8  843 16 1.9  808 0 0.0 
白沙工业区 3217 20 0.6  0 0
高新区 1274 128 10.0  1 1 100.0  0
松木经开区 1394 1038 74.5  8 5 62.5  2 0 0.0 
耒阳市 246403 11300 4.6  3568 11 0.3  1132 2 0.2 
常宁市 192504 22152 11.5  928 29 3.1  1114 39 3.5 

主办:衡阳市统计信息网  地址:衡阳市解放大道16号市政府办公大楼10楼
联系电话:0734-8857855 信访举报电话:12388  邮编:421001 网站地图
网站标识码:4304000038    技术支持:衡阳市行政审批服务局