2020年6月30日18时止,衡阳市红十字会抗击新冠肺炎疫情募捐终止。2月18日17时至6月30日18时市红十字会累计接受社会捐款980774.60元,已拨付捐款980774.60元;接受物资捐赠折合价值人民币10161549.20元,累计发出物资折合价值人民币10161549.20元。市红十字会将本级接受捐赠款物及使用情况进行第三轮公示,接受社会监督。
一、 捐赠资金接受及使用情况
捐赠 日期 | 捐赠单位(或个人) | 金额(元) | 捐赠去向 | 备注 |
2.19 | 长胜公园健身队刘倩、白尤秀等45人 | 5,550.00 | 定向捐赠武汉市红十字会用于疫情防控 | 已拨付 |
2.19 | 常宁市胜桥镇干部党员群众 | 9,430.00 | 用于衡阳市医务人员人道救助 | 已拨付 |
2.19 | 苏州中泰科技股份有限公司 | 300,000.00 | ||
2.19 | 衡阳珠晖区博达小额贷款有限责任公司 | 22,800.00 | 定向捐赠武汉市红十字会用于疫情防控 | 已拨付 |
2.20 | 衡阳市蓝天工程职业中等专业学校 | 40,465.00 | ||
2.20 | 雁峰区非公有制经济组织委员会 | 1,600.00 | 用于衡阳市医务人员人道救助 | 已拨付 |
2.22 | 衡阳市天智技术解决方案咨询有限公司 | 1,000.00 | ||
2.22 | 湖南致坤企业咨询有限公司 | 1,000.00 | 用于衡阳市医务人员人道救助 | 已拨付 |
2.22 | 刘梓滢 | 100.00 | ||
2.22 | 刘林 | 200.00 | ||
2.22 | 南岳佛教协会 | 200,000.00 | 定向捐赠市卫健委 | 已拨付 |
2.22 | 邹林彤 | 2,000.00 | 用于衡阳市医务人员人道救助 | 已拨付 |
2.22 | 唐小洁 | 100.00 | ||
2.24 | 蒋牧澄 | 1,000.00 | ||
2.24 | 黄潮锐、廖娟、廖文国等30人 | 71,000.00 | 21000元定向捐赠衡山县人民医院用于疫情防控;50000元定向捐赠南华大学附属南华医院用于疫情防控 | 已拨付 |
2.24 | 李沛峰 | 600.00 | 用于衡阳市医务人员人道救助 | 已拨付 |
2.25 | 谭一鸣 | 66.60 | ||
2.25 | 衡阳市湘源供暖海信中央空调 | 2,000.00 | ||
2.25 | 唐智 | 1,000.00 | ||
2.25 | 常宁市自然资源局 | 6,400.00 | ||
2.26 | 张晋玮 | 200.00 | ||
2.27 | 爱心人士李奶奶 | 100,000.00 | 定向捐赠武汉市红十字会 | 已拨付 |
2.28 | 衡阳市金威机械有限公司 | 20,000.00 | 定向捐赠慰问宋英杰家属1万元,慰问南华大学附属南华医院医务人员1万元 | 已拨付 |
2.28 | 汪玉珍 | 2,000.00 | 慰问南华大学附属第一医院援鄂队员姜志胜、贺军 | 已拨付 |
2.28 | 汪致民 | 1,000.00 | 慰问祁东县人民医院援鄂队员周娜 | 已拨付 |
2.29 | 衡阳市卫健委爱心人士19人 | 2,600.00 | 定向慰问衡阳市医务人员1600元,市疾病预防控制中心援鄂队员李解生1000元 | 已拨付 |
2.29 | 成章实验中学刘思贤 | 100.00 | 定向慰问衡阳市医务人员 | 已拨付 |
2.29 | 周敏 | 1,000.00 |
用于援鄂医疗队员隔离费用开支 | 已拨付 |
3.2 | 王松青、谭艳君 | 200.00 | ||
3.2 | 段家宏 | 300.00 | ||
3.2 | 朱雪凤 | 100.00 | ||
3.2 | 谢后友 | 100.00 | ||
3.2 | 石鼓区云旭山联校非党员教师 | 1,450.00 | ||
3.4 | 市卫生计生综合监督执法局(黄馨慧等5人) | 450.00 | ||
3.6 | 衡阳市雁峰江林汽车配件厂 | 10,000.00 | ||
3.6 | 衡阳市融资担保集团有限公司 | 3,500.00 | ||
3.7 | 刘小艳 | 1,880.00 | ||
3.10 | 衡阳石鼓妇女儿童医院 | 10,975.00 | 定向捐赠石鼓区卫健局 | 已拨付 |
3.11 | 丁凤仙 | 100.00 | 定向捐赠武汉市红十字会 | 已拨付 |
3.11 | 邓明玉、王婉力、汪莉霏、朱玲、谭红、陈勇 | 950.00 | 定向捐赠武汉市红十字会 | 已拨付 |
3.11 | 衡阳市七彩虹幼儿园 | 2,000.00 | 定向捐赠石鼓区红十字会 | 已拨付 |
3.11 | 衡阳市凯岚调味品有限公司 | 2,000.00 | ||
3.11 | 衡阳市凯发商贸有限公司 | 2,000.00 | ||
3.11 | 衡阳市锦尚国际家居有限公司 | 2,000.00 | ||
3.11 | 衡阳市联华实业有限公司 | 1,000.00 | ||
3.11 | 湖新世纪旅游公司 | 1,000.00 | ||
3.11 | 冯鹃 | 3,000.00 | 用于援鄂医疗队员隔离费用开支 | 已拨付 |
3.12 | 衡阳市第二人民医院职工 | 3,740.00 | 用于援鄂医疗队员隔离费用开支 | 已拨付 |
3.18 | 湖南长恒市政园林建设有限公司 | 3,000.00 | 定向捐赠武汉市红十字会 | 已拨付 |
3.19 | 衡阳市城区供销合作社联合社 | 800.00 | 用于援鄂医疗队员隔离费用开支 | 已拨付 |
3.19 | 中共衡阳市自然资源和规划局直属机关委员会 | 1,850.00 | 定向捐赠第三人民医院 | 已拨付 |
3.20 | 衡钢群众 | 71,312.00 | 定向捐赠衡阳市卫健委用于疫情防控 | 已拨付 |
3.23 | 衡南县栗江联合学校职工 | 23,850.00 | 定向捐赠武汉市红十字会 | 已拨付 |
3.24 | 邹政辉 | 1,000.00 | 用于援鄂医疗队员隔离费用开支 | 已拨付 |
3.25 | 杨承友 | 300.00 | 用于衡阳市疫情防控 | 已拨付 |
3.26 | 凤凰村社区群众 | 1430.00 | 定向用于援鄂人员隔离休整费开支 | 已拨付 |
3.26 | 苗圃路社区群众 | 2650.00 | ||
3.26 | 光明里社区群众 | 370.00 | ||
3.26 | 大华社区群众 | 770.00 | ||
4.3 | 汪衡义 | 200.00 | 定向捐赠武汉市红十字会 | 已拨付 |
4.3 | 衡阳市铁路运输职业学校 | 10000.00 | 用于受疫情影响困难家庭的人道救助 | 已拨付 |
4.3 | 衡阳市铁路运输职业学校职工 | 15646.00 | ||
4.8 | 中国人民解放军95291部队 | 1340.00 | ||
5.7 | 湖南雁城建设咨询有限公司 | 6200.00 | ||
5.7 | 龙紫威 | 100.00 | ||
合计 | 980774.60元 |
注:根据中国红十字会总会办公室《关于进一步做好红十字会参与新冠肺炎疫情社区联防联控工作的通知》要求,我会将本次抗击新冠肺炎的非定向捐款主要用于人道救助。
二、捐赠物资接受及使用情况
接收时间 | 捐赠单位 | 捐赠物资 | 物资去向 | 备注 | ||||||||
产品名称 | 单位 | 数量 | 价值(元) | |||||||||
2.19 | 湖南红光物流有限公司 | 大米 | 斤 | 20000 | 211600 | 武汉市黄州区红十字会(其他两家爱心企业免费运输费4万元未加入物资价值内) | 发放完毕 | |||||
盐 | 斤 | 20000 | ||||||||||
方便面 | 箱 | 400 | ||||||||||
矿泉水 | 件 | 200 | ||||||||||
2.19 | 衡阳市东江物流有限责任公司 | 大米 | 斤 | 10000 | 135000 | 武汉市黄州区红十字会 | 发放完毕 | |||||
矿泉水 | 件 | 400 | ||||||||||
方便面 | 件 | 300 | ||||||||||
八宝粥 | 件 | 200 | ||||||||||
纯牛奶 | 件 | 200 | ||||||||||
2.19 | 衡洲农业综合开发有限公司 | 白萝卜 | 斤 | 40000 | 45000 | 武汉市黄州区红十字会 | 发放完毕 | |||||
2.20 | 衡阳瑞达电源有限公司 | FFP2NR口罩 | 个 | 10000 | 320000 | 衡阳市疫情联防联控领导小组办公室 | 发放完毕 | |||||
2.20 | 衡阳市力丰现代农业发展有限公司 | 白萝卜 | 斤 | 27800 | 27800 | 市中心医院、市三医院、隔离点、市中医院、市第一人民医院、珠晖区妇幼、珠晖区人民医院、湘衡盐矿、红湘陆派出所、中心汽车站、市场监督管理局、市邮政局、市联防联控办公室(邮政局免费派车,由力丰公司和红十字会志愿者派送) | 发放完毕 | |||||
白菜 | 斤 | 7480 | 14960 | |||||||||
2.21 | 中国太平洋财产保险股份有限公司衡阳中心支公司 | 口罩 | 只 | 50000 | 185000 | 定向捐赠衡阳市疫情联防联控领导小组物资保障组 | 发放完毕 | |||||
2.23 | 贵宇铝制品有限公司 | 矿泉水 | 件 | 100 | 2300 | 定向捐赠隔离点医务人员 | 发放完毕 | |||||
2.24 | 廖霞、廖娟 | 慰问物资(苹果一件、牛奶一件、四件套一盒) | 套 | 20 | 5128 | 定向捐赠隔离点医务人员 | 发放完毕 | |||||
2.25 | 上海市湖南衡阳商会 | 一次性防护服 | 件 | 200 | 10000 | 第四人民医院50、第五人民医院50、第二人民医院50、中心血站50 | 发放完毕 | |||||
医用护手霜 | 支 | 1200 | 12000 | 隔离点医务人员196支、第三人民医院600支、一线防疫工作人员404支 | 发放完毕 | |||||||
3.2 | 青竹湖建设集团有限公司 | 一次性医用口罩 | 只 | 200000 | 740000 | 市政府募集,定向捐赠给常宁市人民政府10万只,按照市政府的分配计划,10万只分送到企业支持复工复产。 | 发放完毕 | |||||
3.2 | 中国民生银行长沙分行 | 一次性医用口罩 | 只 | 60000 | 198000 | 市政府募集,按照市政府的分配计划,分送到企业支持复工复产 | 发放完毕 | |||||
3.2 | 中铁五局 | 一次性医用口罩 | 只 | 50000 | 185000 | |||||||
3.2 | 湖南珠江合创投资集团有限公司 | 一次性医用口罩 | 只 | 40000 | 100000 | |||||||
3.2 | 中国太平洋财产保险股份有限公司湖南分公司 | 一次性医用口罩 | 只 | 50000 | 185000 | 定向捐赠常宁市人民政府 | 发放完毕 | |||||
2.28 | 肖云云 | 一次性民用口罩 | 只 | 50000 | 165000 | 市政府募集,按照市政府的分配计划,分送到企业支持复工复产 | 发放完毕 | |||||
2.28 | 傅天益 | 一次性医用外科口罩 | 只 | 50000 | 225000 | |||||||
2.29 | 湖南五八科技有限公司 | 一次性医用口罩 | 只 | 10000 | 40000 | |||||||
3.2 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司湖南业务中心 | 一次性医用口罩 | 只 | 10000 | 43000 | |||||||
3.2 | 长沙龙虎生态农业科技有限公司 | 一次性医用口罩 | 只 | 10000 | 31000 | |||||||
3.2 | 首彩爱心基金 | 一次性隔离服 | 件 | 100 | 16000 | 第三人民医院 | 发放完毕 | |||||
3.3 | 长沙水业集团有限公司 | 一次性医用口罩 | 只 | 100000 | 400000 | 市政府募集,按照市政府的分配计划,分送到企业支持复工复产 | 发放完毕 | |||||
3.4 | 湖南雁城建设咨询有限公司 | 一次性医用口罩 | 个 | 3000 | 9000 | 衡阳市疫情联防联控领导小组物资保障组 | 发放完毕 | |||||
3.4 | 湖南天云软件技术有限公司 | 一次性医用口罩 | 个 | 10000 | 50000 | 市政府募集,按照市政府的分配计划,分送到企业支持复工复产 | 发放完毕 | |||||
3.4 | 衡阳市信息投资管理有限公司 | 一次性医用口罩 | 个 | 20000 | 76000 | |||||||
3.4 | 湖南洁思威日化有限公司 | 洁思威洗衣液1KG*10瓶 | 件 | 3 | 390 | 定向捐赠衡阳医务人员隔离观察点 | 发放完毕 | |||||
3.5 | 罗技(中国)科技有限公司 | 视频会议系统 | 套 | 1 | 12599 | 定向捐赠衡阳市卫健委信息科 | 发放完毕 | |||||
3.7 | 广州立白企业集团有限公司 | 立白除菌去渍洗衣液 | 件 | 214 | 41088 | 定向捐赠疫情防控11家定点诊治医院(转赠总会物资) | 发放完毕 | |||||
立白内衣专用除菌皂 | 件 | 45 | 10260 | |||||||||
立白除螨除菌洗衣精油皂 | 件 | 45 | 10692 | |||||||||
立白除菌去渍洗衣粉 | 件 | 44 | 3520 | |||||||||
立白除菌去渍洗衣粉 | 件 | 86 | 9030 | |||||||||
立白多用漂白水 | 件 | 625 | 66750 | |||||||||
立白彩漂液 | 件 | 87 | 13467.60 | |||||||||
立白除菌去渍洗衣液 | 件 | 550 | 99000 | |||||||||
好爸爸除菌除螨除味亲肤洗衣液 | 件 | 180 | 28728 | |||||||||
威王84家居消毒液 | 件 | 355 | 45795 | |||||||||
威王除菌包 | 件 | 99 | 142401.60 | |||||||||
威王除菌液 | 件 | 70 | 20916 | |||||||||
立白香皂 | 件 | 16 | 4838.40 | |||||||||
立白香皂 | 件 | 12 | 3628.80 | |||||||||
润之素健康净护洗手液 | 件 | 8 | 1910.40 | |||||||||
润之素泡沫抑菌洗手液 | 件 | 9 | 4946.40 | |||||||||
润之素艾草精萃花露水 | 件 | 40 | 27600 | |||||||||
润之素金银花萃止痒花露水 | 件 | 30 | 19620 | |||||||||
3.8 | 中铁十四局 | 一次性医用口罩 | 只 | 10000 | 38000 | 市政府募集,按照市政府的分配计划,分送到企业支持复工复产 | 发放完毕 | |||||
3.8 | 湖南凯德富国控股集团有限公司 | 一次性医用口罩 | 只 | 10000 | 37000 | |||||||
3.9 | 湖南星辉私募股权基金管理有限公司 | 一次性医用口罩 | 只 | 2月18日 | 90000 | 市政府募集,定向捐赠15000只给祁东县人民政府,其余按照市政府的分配计划,分送到企业支持复工复产 | 发放完毕 | |||||
酒精 | 瓶 | 9月26日 | 10000 | 定向捐赠祁东县人民政府 | 发放完毕 | |||||||
3.9 | 曹峰 | 一次性隔离服 | 套 | 600 | 82800 | 定向捐赠衡阳市第三人民医院 | 发放完毕 | |||||
酒精 | 瓶 | 3000 | 20700 | |||||||||
3.10 | 衡阳华辰物流有限公司 | 一次性医用口罩 | 只 | 100000 | 350000 | 市政府募集,按照市政府的分配计划,分送到边远山区学校支持复课 | 发放完毕 | |||||
3.11 | 长沙银行股份有限公司 | 一次性防护口罩 | 只 | 100000 | 320000 | 市政府募集,按照市政府的分配计划,分送到企业和学校支持复工复产复课(89300只分送到企业、10700只分送到学校) | 发放完毕 | |||||
3.11 | 温州上元控股集团有限公司 | 一次性防护口罩 | 只 | 10800 | 32400 |
市政府募集,按照市政府的分配计划,分送到边远山区学校支持复课 | 发放完毕 | |||||
3.12 | 上海领路人照明工程有限公司 | 一次性医用口罩 | 只 | 50000 | 160000 | |||||||
3.15 | 温州上元控股集团有限公司 | 一次性防护口罩 | 只 | 19800 | 59400 | |||||||
3.16 | 比亚迪慈善基金会 | 一次性使用医用口罩 | 只 | 50000 | 90000 | |||||||
3.23 | 衡阳市华邦医疗器械有限公司 | 全自动生化分析仪(BS-2000M) | 台 | 1 | 636000 | 定向捐赠南华大学附属第一医院 | 发放完毕 | |||||
3.24 | 衡阳市湘汇医药有限公司 | 84消毒液 | 桶 | 500 | 60000 | 定向捐赠市教育局支持学校复课 | 发放完毕 | |||||
3.24 | 东莞徐记食品有限公司衡阳分公司 | 徐福记饼干 | 件 | 484 | 138908 | 援鄂医疗队212件、境外输入防控4个工作组32件、南华附一医院40件、南华附二医院40件、南华医院40件、市中心医院40件、市中医院40件、市疾控中心40件 | 发放完毕 | |||||
徐福记巧克力 | 件 | 149 | 72265 | 援鄂医疗队87件、境外输入防控4个工作组32件、南华附一医院5件、南华附二医院5件、南华医院5件、市中心医院5件、市中医院5件、市疾控中心5件 | 发放完毕 | |||||||
徐福记糖果 | 件 | 277 | 70358 | 援鄂医疗队185件、境外输入防控4个工作组32件、南华附一医院10件、南华附二医院10件、南华医院10件、市中心医院10件、市中医院10件、市疾控中心10件 | 发放完毕 | |||||||
3.26 | 健帆生物科技集团股份有限公司 | 血液净化机DX-10 | 台 | 1 | 170000 | 定向捐赠衡阳市第三人民医院 | 发放完毕 | |||||
3.26 | 北京赛科希德科技股份有限公司 | 全自动凝血测试仪 | 套 | 1 | 250000 | |||||||
3.30 | 东莞徐记食品有限公司衡阳分公司 | 徐福记系列产品 | 件 | 515 | 195185 | 定向捐赠衡阳市公安局治安管理支队150件、邮政局65件、衡阳市公安局珠晖分局300件 | 发放完毕 | |||||
3.31 | 衡阳市皓盛医疗器械有限公司 | 全自动生化分析仪(BS-2000M) | 台 | 1 | 636000 | 定向捐赠南华大学附属第一医院 | 发放完毕 | |||||
3.31 | 衡阳市珠晖区君旺商贸批发部 | 天地一号苹果醋 | 提 | 94 | 5640 | 定向捐赠援鄂医疗队94人 | 发放完毕 | |||||
4.1 | 餐饮协会消费券总计658000元 | 衡阳市高新技术产业开发区尚宫厨餐厅 | 餐饮券面值1000元/张 | 60 | 60000 | 定向捐赠援鄂医疗队94人,每人7000元消费券 | 发放完毕 发放完毕 | |||||
衡阳柴门餐饮有限公司 | 80 | 80000 | ||||||||||
小羊茶油土鸡铺 | 25 | 25000 | ||||||||||
衡阳市蒸湘区衡州印象原味馆 | 47 | 47000 | ||||||||||
湖南岭南小生餐饮有限公司 | 94 | 94000 | ||||||||||
老味道喜宴楼 | 70 | 70000 | ||||||||||
王大妈酒楼 | 94 | 94000 | ||||||||||
陆府餐饮文化有限公司 | 94 | 94000 | ||||||||||
食鉴投资 | 94 | 94000 | ||||||||||
4.3 | 湖南雁峰酒业有限公司 | 雁峰高度1088 | 瓶 | 94 | 139872 | 定向捐赠援鄂医疗队94人(高端定制) | 发放完毕 | |||||
50.8度雁峰原浆封坛酒 | 瓶 | 94 | 212252 | |||||||||
4.7 | 扬子江药业集团上海海尼药业有限公司 | 救护车 | 台 | 1 | 595000 | 定向捐赠南华大学附属第一医院 | 发放完毕 | |||||
4.13 | 湖南如沐商贸有限公司 | 酒精 | 瓶 | 1200 | 7800 | 定向捐赠衡阳县第三人民医院和曲兰镇卫生院 | 发放完毕 | |||||
4.17 | 衡阳市湘卫医疗器械有限公司 | 全自动生化分析仪 | 台 | 1 | 150000 | 定向捐赠曲兰镇卫生院 | 发放完毕 | |||||
4.21 | 长沙科凌医疗科技有限公司 | 全自动生化分析仪(i1000) | 台 | 1 | 200000 | 定向捐赠衡阳市第五人民医院 | 发放完毕 | |||||
4.21 | 长沙科凌医疗科技有限公司 | 血细胞分析仪(帝迈DH71CRP) | 台 | 1 | 200000 | |||||||
4.30 | 长沙泰宸生物技术有限公司 | 全自动凝血测试仪SF-8200 | 套 | 1 | 180000 | 定向捐赠衡阳市中医院 | 发放完毕 | |||||
5.12 | 长沙泰宸生物技术有限公司 | 全自动血液分析仪(五分类) | 台 | 1 | 200000 | |||||||
5.20 | 长沙泰宸生物技术有限公司 | 全自动凝血测试仪SF-8050 | 台 | 1 | 95000 | 定向捐赠曲兰镇卫生院 | 发放完毕 | |||||
合计 | 10161549.20元 | |||||||||||
注:此次公示为我们对前期捐款捐物的第三轮汇总公示,如有出入或疑问,请及时拨打衡阳市红十字会监督举报电话:8221076
衡阳市红十字会
2020年7月8日