发布时间:2023-02-21 来源:衡阳市住房公积金管理中心
| 职工住房公积金补缴表 | ||||||||
| 单位名称(加盖公章): | 单位:元 | |||||||
| 单位公积金账号: | ||||||||
| 填报日期: 年 月 日 | 缴存比例: (5%-12%,单位与个人一致) | |||||||
| 序号 | 职工账号 | 职工姓名 | 上年度月平均工资 | 当年月应缴存额 | 当前月缴存额 | 月补缴额 | 补缴日期 | 补缴额合计 | 
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 13 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 总计 | ||||||||
| 单位负责人: 复核人: 经办人: | ||||||||
| 注明:1.以上缴存额和补缴额均填报单位和个人两部分总和; | ||||||||
| 2.表格中金额均四舍五入保留至“元”位; | ||||||||
| 3.填报内容的真实性由缴存单位负责。 | ||||||||
附件: