附件3 | |||||
2023年行政执法证情况汇总 | |||||
序 号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 部门及职务 | 执法证号码 |
1 | 刘俊华 | 男 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 支队长、党委书记 | 18040017001 |
2 | 谭清辉 | 男 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 党委专职副书记 | 18,040,017,002 |
3 | 刘翠前 | 男 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 副支队长、党委委员 | 18040017003 |
4 | 冷 彧 | 男 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 纪工委书记、工会主席、党委委员 | 18,040,017,005 |
5 | 宋世文 | 男 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队副处级干部 | 18,040,017,007 |
6 | 夏综莱 | 男 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 副科 | 18,040,017,008 |
7 | 阳 方 | 女 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队四级主任科员 | 18,040,017,009 |
8 | 蔡 果 | 男 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队科员 | 18,040,017,010 |
9 | 阳长江 | 男 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队副主任科员 | 18,040,017,011 |
10 | 毛振宇 | 男 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队科员 | 18,040,017,012 |
11 | 刘航宇 | 男 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队科员 | 18,040,017,013 |
12 | 邹 昊 | 男 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 副科 | 18,040,017,014 |
13 | 江 帆 | 女 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 副主任 | 18,040,017,015 |
14 | 申晓晨 | 女 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 副科 | 18,040,017,016 |
15 | 李雅涵 | 女 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 科员 | 18,040,017,017 |
16 | 刘水英 | 女 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 科员 | 18,040,017,018 |
17 | 李 宜 | 女 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 副科 | 18,040,017,019 |
18 | 刘先军 | 男 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 科员 | 18,040,017,020 |
19 | 张 玲 | 女 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 专职副书记 | 18,040,017,021 |
20 | 易思一 | 女 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 科员 | 18,040,017,022 |
21 | 李 军 | 男 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 科员 | 18,040,017,023 |
22 | 杜康陈 | 男 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 主任 | 18,040,017,024 |
23 | 曾得志 | 男 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 副主任 | 18,040,017,025 |
24 | 严 珂 | 男 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 科员 | 18,040,017,026 |
25 | 辜迎波 | 男 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 科员 | 18,040,017,027 |
26 | 伍晓芬 | 女 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 副科级干部 | 18,040,017,028 |
27 | 王仁均 | 男 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 科员 | 18,040,017,030 |
28 | 朱 璘 | 女 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 科员 | 18,040,017,031 |
29 | 罗泽鹰 | 男 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 副主任 | 18,040,017,032 |
30 | 唐建华 | 男 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 科员 | 18,040,017,033 |
31 | 罗佳佳 | 女 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 科员 | 18,040,017,034 |
32 | 王 衡 | 男 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 主任 | 18,040,017,035 |
33 | 李 恒 | 女 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 副主任 | 18,040,017,036 |
34 | 黄伟丽 | 女 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 副主任科员 | 18,040,017,037 |
35 | 沈慧琳 | 女 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 副大队长 | 18,040,017,038 |
36 | 何丽婷 | 女 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 科员 | 18,040,017,039 |
37 | 黄穗斌 | 女 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 科员 | 18,040,017,040 |
38 | 贺 琳 | 女 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 科员 | 18,040,017,041 |
39 | 高 莉 | 女 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 科员 | 18,040,017,042 |
40 | 席雄威 | 男 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 大队长 | 18,040,017,043 |
41 | 寻晓红 | 女 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 副主任科员 | 18,040,017,045 |
42 | 王炫烨 | 男 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 四级主任科员 | 18,040,017,046 |
43 | 单 晖 | 女 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 科员 | 18,040,017,047 |
44 | 肖文俊 | 男 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 大队长 | 18,040,017,048 |
45 | 吴湘豫 | 男 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 副大队长 | 18,040,017,049 |
46 | 屈伟强 | 男 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 科员 | 18,040,017,050 |
47 | 钟 鸣 | 女 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 科员 | 18,040,017,051 |
48 | 刘光辉 | 男 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 科员 | 18,040,017,052 |
49 | 吴 斌 | 男 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 副大队长 | 18,040,017,053 |
50 | 陶晓社 | 男 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 科员 | 18,040,017,054 |
51 | 刘奔程 | 男 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 科员 | 18,040,017,057 |
52 | 董海钱 | 男 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 科员 | 18,040,017,058 |
53 | 雷兴云 | 男 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 科员 | 18,040,017,059 |
54 | 鄢黎明 | 男 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 科员 | 18,040,017,060 |
55 | 周应兰 | 女 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 科员 | 18,040,017,061 |
56 | 王宜恒 | 男 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 大队长 | 18,040,017,062 |
57 | 刘所年 | 男 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 副大队长 | 18,040,017,063 |
58 | 蒋 峰 | 男 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 副大队长 | 18,040,017,064 |
59 | 刘 丹 | 男 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 副大队长 | 18,040,017,065 |
60 | 杨 磊 | 女 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 副大队长 | 18,040,017,066 |
61 | 吴新宇 | 男 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 科员 | 18,040,017,067 |
62 | 邹康广 | 男 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 科员 | 18,040,017,068 |
63 | 曹 枞 | 男 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 科员 | 18,040,017,069 |
64 | 魏诗伟 | 男 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 科员 | 18,040,017,070 |
65 | 唐小玉 | 男 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 科员 | 18,040,017,071 |
66 | 陈 玉 | 女 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 科员 | 18,040,017,072 |
67 | 王新庚 | 男 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 科员 | 18,040,017,073 |
68 | 陈小华 | 男 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 科员 | 18,040,017,074 |
69 | 陈文科 | 男 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 科员 | 18,040,017,075 |
70 | 肖浩林 | 男 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 科员 | 18,040,017,076 |
71 | 刘高龙 | 男 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 科员 | 18,040,017,077 |
72 | 张维衡 | 男 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 科员 | 18,040,017,078 |
73 | 邱祁衡 | 男 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 科员 | 18,040,017,079 |
74 | 夏建国 | 男 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 科员 | 18,040,017,080 |
75 | 王 勇 | 男 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 科员 | 18,040,017,081 |
76 | 邹新初 | 男 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 科员 | 18,040,017,082 |
77 | 吴 冲 | 男 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 科员 | 18,040,017,083 |
78 | 盛辉辉 | 男 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 科员 | 18,040,017,084 |
79 | 凌 文 | 男 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 科员 | 18,040,017,085 |
80 | 熊 昊 | 男 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 科员 | 18,040,017,086 |
81 | 李元美 | 男 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 科员 | 18,040,017,087 |
82 | 傅亚平 | 男 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 科员 | 18,040,017,088 |
83 | 李 斌 | 男 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 科员 | 18,040,017,089 |
84 | 唐海闽 | 男 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 科员 | 18,040,017,090 |
85 | 刘定轩 | 男 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 副大队长 | 18,040,017,091 |
86 | 伍钊丹 | 男 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 副大队长 | 18,040,017,092 |
87 | 张文涛 | 男 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 科员 | 18,040,017,093 |
88 | 周娟娟 | 女 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 科员 | 18,040,017,094 |
89 | 屈金俊 | 男 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 科员 | 18,040,017,095 |
90 | 乐宁恒 | 男 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 科员 | 18,040,017,096 |
91 | 左 凯 | 男 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 科员 | 18,040,017,097 |
92 | 李夏元 | 男 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 科员 | 18,040,017,098 |
93 | 陈建文 | 男 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 科员 | 18,040,017,099 |
94 | 孙世平 | 男 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 科员 | 18,040,017,100 |
95 | 宋海亮 | 男 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 科员 | 18,040,017,101 |
96 | 冯虎伟 | 男 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 科员 | 18,040,017,102 |
97 | 伍茂富 | 男 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 科员 | 18,040,017,103 |
98 | 谭运涛 | 男 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 科员 | 18,040,017,104 |
99 | 周红秀 | 女 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 科员 | 18,040,017,105 |
100 | 廖湘明 | 男 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 科员 | 18,040,017,106 |
101 | 黎行明 | 男 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 科员 | 18,040,017,107 |
102 | 綦尤云 | 男 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 科员 | 18,040,017,108 |
103 | 颜昌荣 | 男 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 大队长 | 18,040,017,109 |
104 | 李 琥 | 男 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 副大队长 | 18,040,017,110 |
105 | 隆 蓉 | 女 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 副大队长 | 18,040,017,112 |
106 | 傅慈年 | 男 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 副主任科员 | 18,040,017,113 |
107 | 凌 林 | 男 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 科员 | 18,040,017,114 |
108 | 朱小云 | 男 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 科员 | 18,040,017,115 |
109 | 易 巍 | 男 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 科员 | 18,040,017,116 |
110 | 戴 军 | 男 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 科员 | 18,040,017,117 |
111 | 王 鼎 | 男 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 科员 | 18,040,017,118 |
112 | 许馨月 | 女 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 科员 | 18,040,017,119 |
113 | 曾 磊 | 男 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 科员 | 18,040,017,120 |
114 | 刘治武 | 男 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 科员 | 18,040,017,122 |
115 | 颜忠良 | 男 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 科员 | 18,040,017,123 |
116 | 温阳仙 | 男 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 科员 | 18,040,017,124 |
117 | 尹文静 | 男 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 科员 | 18,040,017,125 |
118 | 朱桂斌 | 男 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 大队长 | 18,040,017,126 |
119 | 唐秋明 | 男 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 副大队长 | 18,040,017,127 |
120 | 曹育菁 | 男 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 副大队长 | 18,040,017,128 |
121 | 郑 淳 | 男 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 副大队长 | 18,040,017,129 |
122 | 李承罡 | 男 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 科员 | 18,040,017,130 |
123 | 江洲海 | 男 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 科员 | 18,040,017,131 |
124 | 丁春花 | 女 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 科员 | 18,040,017,132 |
125 | 谢云松 | 男 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 科员 | 18,040,017,133 |
126 | 周能彪 | 男 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 科员 | 18,040,017,134 |
127 | 张 剑 | 男 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 科员 | 18,040,017,135 |
128 | 何 芬 | 女 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 科员 | 18,040,017,136 |
129 | 唐 彬 | 男 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 科员 | 18,040,017,137 |
130 | 王 勇 | 男 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 科员 | 18,040,017,138 |
131 | 阮志新 | 男 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 科员 | 18,040,017,139 |
132 | 雷亿成 | 男 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 副大队长 | 18,040,017,141 |
133 | 杨 斌 | 男 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 副大队长 | 18,040,017,142 |
134 | 许 滔 | 男 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 副大队长 | 18,040,017,143 |
135 | 刘 松 | 女 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 科员 | 18,040,017,144 |
136 | 全宏亚 | 男 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 科员 | 18,040,017,145 |
137 | 王 洋 | 男 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 科员 | 18,040,017,146 |
138 | 肖 超 | 男 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 科员 | 18,040,017,147 |
139 | 胡 玺 | 男 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 科员 | 18,040,017,148 |
140 | 洪 伟 | 男 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 科员 | 18,040,017,149 |
141 | 苏凌峰 | 男 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 科员 | 18,040,017,150 |
142 | 张 燕 | 女 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 科员 | 18,040,017,151 |
143 | 梅利国 | 男 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 科员 | 18,040,017,152 |
144 | 冯 卿 | 男 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 科员 | 18,040,017,153 |
145 | 屈国荣 | 男 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 科员 | 18,040,017,154 |
146 | 王丽莉 | 女 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 科员 | 18,040,017,155 |
147 | 邓秀军 | 男 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 大队长 | 18,040,017,156 |
148 | 胡凌志 | 男 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 副大队长 | 18,040,017,157 |
149 | 罗京兵 | 男 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 科员 | 18,040,017,158 |
150 | 陶 玲 | 女 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 科员 | 18,040,017,159 |
151 | 谭 昊 | 男 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 科员 | 18,040,017,160 |
152 | 陈 哲 | 男 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 科员 | 18,040,017,161 |
153 | 罗 璇 | 女 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 科员 | 18,040,017,162 |
154 | 朱艳萍 | 男 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 科员 | 18,040,017,163 |
155 | 伍建仲 | 男 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 大队长 | 18,040,017,164 |
156 | 秦 洁 | 男 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 四级主任科员 | 18,040,017,165 |
157 | 郭 涛 | 女 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 四级主任科员 | 18,040,017,166 |
158 | 戴健之 | 男 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 副大队长 | 18,040,017,167 |
159 | 赵 伟 | 男 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 副大队长 | 18,040,017,168 |
160 | 李振中 | 男 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 科员 | 18,040,017,169 |
161 | 廖海元 | 男 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 科员 | 18,040,017,170 |
162 | 李小平 | 男 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 科员 | 18,040,017,171 |
163 | 贺 亮 | 男 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 科员 | 18,040,017,172 |
164 | 郑伟平 | 男 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 科员 | 18,040,017,173 |
165 | 聂国华 | 男 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 副大队长 | 18,040,017,174 |
166 | 吴尚忠 | 男 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 二级主任科员 | 18,040,017,175 |
167 | 肖志平 | 男 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 科员 | 18,040,017,176 |
168 | 苏建勇 | 女 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 科员 | 18,040,017,177 |
169 | 左 剑 | 男 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 科员 | 18,040,017,178 |
170 | 文 忠 | 男 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 四级主任科员 | 18,040,017,179 |
171 | 陈晓茹 | 女 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 四级主任科员 | 18,040,017,180 |
172 | 全 宁 | 男 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 科员 | 18,040,017,181 |
173 | 邹小平 | 男 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 科员 | 18,040,017,182 |
174 | 陈文锋 | 男 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 一级主任科员 | 18,040,017,183 |
175 | 杨 娜 | 女 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 科员 | 18,040,017,184 |
176 | 贾韶峰 | 男 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 副大队长 | 18,040,017,185 |
177 | 蒋一平 | 男 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 科员 | 18,040,017,187 |
178 | 邹 璇 | 女 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 科员 | 18,040,017,189 |
179 | 蒋显民 | 男 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 大队长 | 18,040,017,190 |
180 | 罗 鹏 | 男 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 副大队长 | 18,040,017,191 |
181 | 吕 弘 | 男 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 科员 | 18,040,017,192 |
182 | 汤欣龙 | 男 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 科员 | 18,040,017,193 |
183 | 雷竣翔 | 男 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 科员 | 18,040,017,194 |
184 | 夏恒辉 | 男 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 大队长 | 18,040,017,195 |
185 | 刘 军 | 男 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 副大队长 | 18,040,017,196 |
186 | 赵 军 | 男 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 副大队长 | 18,040,017,197 |
187 | 阳 艳 | 女 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 副大队长 | 18,040,017,198 |
188 | 廖帅宇 | 男 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 科员 | 18,040,017,199 |
189 | 田建华 | 男 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 科员 | 18,040,017,200 |
190 | 李治民 | 男 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 主任科员 | 18,040,017,201 |
191 | 秦龙晖 | 男 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 科员 | 18,040,017,202 |
192 | 帅 瑾 | 女 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 科员 | 18,040,017,203 |
193 | 刘 晓 | 男 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 科员 | 18,040,017,204 |
194 | 王 微 | 男 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 科员 | 18,040,017,205 |
195 | 毛秋发 | 男 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 科员 | 18,040,017,206 |
196 | 刘诗晴 | 女 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 科员 | 18040017207 |
197 | 邓惠文 | 女 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 科员 | 18,040,017,208 |
198 | 全 艳 | 女 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 科员 | 18,040,017,209 |
199 | 彭诗文 | 男 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 副主任科员 | 18,040,017,210 |
200 | 宋 礼 | 男 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 科员 | 18,040,017,211 |
201 | 王文彬 | 男 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 科员 | 18,040,017,212 |
202 | 马丽智 | 女 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 科员 | 18,040,017,213 |
203 | 李亚西 | 男 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 科员 | 18,040,017,214 |
204 | 慎 尚 | 女 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 科员 | 18,040,017,215 |
205 | 张 玲 | 女 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 科员 | 18,040,017,216 |
206 | 雷蓓蕾 | 女 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 科员 | 18,040,017,217 |
207 | 彭 杰 | 男 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 科员 | 18,040,017,218 |
208 | 桂 妮 | 女 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 科员 | 18,040,017,219 |
209 | 王 斌 | 男 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 科员 | 18,040,017,220 |
210 | 汪 燕 | 女 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 科员 | 18,040,017,221 |
211 | 姚石青 | 男 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 科员 | 18,040,017,222 |
212 | 彭泓杰 | 男 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 科员 | 18,040,017,223 |
213 | 左月姑 | 女 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 科员 | 18,040,017,224 |
214 | 欧阳伟民 | 男 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 科员 | 18,040,017,225 |
215 | 官晓君 | 女 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 副主任科员 | 18,040,017,226 |
216 | 肖添福 | 男 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 科员 | 18,040,017,227 |
217 | 刘炜彬 | 男 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 科员 | 18,040,017,228 |
218 | 毛健甫 | 男 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 副大队长 | 18,040,017,229 |
219 | 周晓玖 | 男 | 衡阳市交通运输局 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 科员 | 18,040,017,231 |
