2023年行政处罚统计表(周报表) | ||||
序 号 | 处罚决定书号 | 案 件 名 称 | 处理时间 | 处理结果 |
859 | 衡交处罚[2023]0130049号 | 武汉市南北物流有限公司(鄂AEM330/鄂AR138挂)擅自改装已取得车辆营运证的道路运输车辆从事道路运输经营案 | 2023.10.27 | 5000 |
860 | 衡交当罚[2023]0000300号 | 衡阳年代创富物流运输有限公司(湘D2D555)使用无道路运输证的车辆参加普通货物运输案 | 2023.10.27 | 1000 |
861 | 衡交当罚[2023]0000299号 | 衡阳年代创富物流运输有限公司(湘D97910)使用无道路运输证的车辆参加普通货物运输案 | 2023.10.27 | 1000 |
862 | 衡交处罚[2023]0110020号 | 吉林省长久联合物流有限公司滁州分公司(皖M17392/皖MH178挂)擅自改装已取得车辆营运证的道路运输车辆从事道路运输经营案 | 2023.10.27 | 5000 |
863 | 衡交处罚[2023]0320070号 | 邹俊俊(湘M23770)在公路上擅自超限行驶案 | 2023.10.30 | 2700 |
864 | 衡交处罚[2023]0320062号 | 陈朋飞(湘EC0746)在公路上擅自超限行驶案 | 2023.10.30 | 3000 |
865 | 衡交处罚[2023]0320065号 | 衡阳市久运运输服务有限公司(湘DC6951)在公路上擅自超限行驶案 | 2023.10.30 | 3000 |
866 | 衡交处罚[2023]0110021号 | 江西途阔汽车驳运有限公司(赣H37122/赣HJ333挂)擅自改装已取得车辆营运证的道路运输车辆从事道路运输经营案 | 2023.10.30 | 5000 |
867 | 衡交处罚[2023]0610055号 | 刘易鑫(湘D113S5)未按规定取得道路货物运输经营许可,擅自从事道路货物运输经营案 | 2023.10.30 | 3000 |
868 | 衡交当罚[2023]0000117号 | 肖海利(湘DX6335)不服从调度私自揽客案 | 2023.10.30 | 200 |
869 | 衡交当罚[2023]0000116号 | 张平(湘DXC167)拒载案 | 2023.10.27 | 200 |
870 | 衡交处罚[2023]0610054号 | 衡阳市珠晖区麦琪食品厂(湘DRJ563)未按规定取得道路货物运输经营许可,擅自从事道路货物运输经营案 | 2023.10.31 | 3000 |
871 | 衡交处罚[2023]1020017号 | 湖北东联物流有限公司(鄂S5100挂)擅自改装已取得车辆营运证的道路运输车辆从事道路运输经营案 | 2023.10.31 | 5000 |
872 | 衡交处罚[2023]0330024号 | 衡阳市平顺渣土运输有限公司(湘DC2893)在公路上擅自超限行驶案 | 2023.10.31 | 11000 |
873 | 衡交处罚[2023]0710076号 | 衡阳衡钢鸿华物流有限公司(湘DB7199)未按规定维护道路运输车辆案 | 2023.10.31 | 5000 |
874 | 衡交处罚[2023]1010024号 | 宜昌华程供应链管理有限公司(鄂E65983/鄂E0913挂)擅自改装已取得车辆营运证的道路运输车辆从事道路运输经营案 | 2023.10.31 | 5000 |
875 | 衡交处罚[2023]1010025号 | 景德镇旭日物流有限公司(赣H86850/赣HB063挂)擅自改装已取得车辆营运证的道路运输车辆从事道路运输经营案 | 2023.10.31 | 12000 |
876 | 衡交处罚[2023]1020018号 | 宜昌华程供应链管理有限公司(鄂E97970/鄂E2259挂)擅自改装已取得车辆营运证的道路运输车辆从事道路运输经营案 | 2023.10.31 | 5000 |
877 | 衡交处罚[2023]1020019号 | 景德镇市晟安物流有限公司(赣H50239/赣HG319挂)擅自改装已取得车辆营运证的道路运输车辆从事道路运输经营案 | 2023.10.31 | 5000 |
878 | 衡交处罚[2023]0330025号 | 衡阳昌顺运输有限公司(湘D2J291)在公路上擅自超限行驶案 | 2023.10.31 | 3000 |
879 | 衡交处罚[2023]0320068号 | 邓金桥(湘D2E005)在公路上擅自超限行驶案 | 2023.10.31 | 4500 |
880 | 衡交处罚[2023]0110022号 | 涟源市汇源煤气有限公司(湘K18812D/湘KN392挂)擅自改装已取得车辆营运证的道路运输车辆从事道路运输经营案 | 2023.10.31 | 5000 |
881 | 衡交处罚[2023]0350028号 | 梁吉倦(湘DC3286)在公路上擅自超限行驶案 | 2023.10.31 | 2400 |
882 | 衡交处罚[2023]0350023号 | 肖旺(湘D2S209)在公路上擅自超限行驶案 | 2023.10.31 | 900 |
883 | 衡交处罚[2023]0320071号 | 申响民(湘DB6586)在公路上擅自超限行驶案 | 2023.11.1 | 12500 |
884 | 衡交处罚[2023]0130048号 | 长春市华阳储运有限公司(吉AP9734/吉AN330挂)擅自改装已取得车辆营运证的道路运输车辆从事道路运输经营案 | 2023.11.1 | 5000 |
885 | 衡交处罚[2023]0610056号 | 曾康(湘D6V501)未按规定取得道路货物运输经营许可,擅自从事道路货物运输经营案 | 2023.11.1 | 3000 |
886 | 衡交处罚[2023]1020020号 | 广州三合物流有限公司(粤ADC11挂)擅自改装已取得车辆营运证的道路运输车辆从事道路运输经营案 | 2023.11.1 | 5000 |
887 | 衡交当罚[2023]0000023号 | 周鹏(湘DDX0929)故意绕道行驶案 | 2023.11.1 | 200 |
888 | 衡交处罚[2023]0710078号 | 湖南中电物流有限公司(湘D2F797)未按规定维护道路运输车辆案 | 2023.11.1 | 5000 |
889 | 衡交处罚[2023]0330023号 | 衡阳市明锦鑫渣土运输有限公司(湘DZ0390)在公路山擅自超限行驶案 | 2023.11.1 | 10500 |
890 | 衡交处罚[2023]0350032号 | 蒋清桂(湘D2U998)在公路上擅自超限行驶案 | 2023.11.2 | 1200 |
891 | 衡交当罚[2023]0000212号 | 衡阳市珠晖友豪客运有限公司(湘DB9497)使用卫星定位装置出现故障不能保持在线的运输车辆从事经营活动案 | 2023.11.2 | 200 |
892 | 衡交当罚[2023]0000211号 | 衡阳市珠晖友豪客运有限公司(湘DC9485)使用卫星定位装置出现故障不能保持在线的运输车辆从事经营活动案 | 2023.11.2 | 200 |
893 | 衡交当罚[2023]0000214号 | 衡阳市雁南客运有限公司(湘D94618)使用卫星定位装置出现故障不能保持在线的运输车辆从事经营活动案 | 2023.11.2 | 200 |
894 | 衡交当罚[2023]0000213号 | 衡阳市雁南客运有限公司(湘DB6528)使用卫星定位装置出现故障不能保持在线的运输车辆从事经营活动案 | 2023.11.2 | 200 |
895 | 衡交当罚[2023]0000303号 | 衡山县楚湘旅游客运有限公司(湘D97001)客运包车未持有效的包车客运标志牌进行经营案 | 2023.11.2 | 1000 |
896 | 衡交当罚[2023]0000302号 | 常宁市顺通客运有限公司(湘DE2976)不按照批准的配客站点停靠案 | 2023.11.2 | 1000 |
897 | 衡交当罚[2023]0000301号 | 常宁市顺通客运有限公司(湘D77707)不按照批准的配客站点停靠案 | 2023.11.2 | 1000 |
898 | 衡交当罚[2023]0000251号 | 湘潭泽康商贸有限公司(湘CJ736P)使用无道路运输证的车辆参加普通货物运输案 | 2023.11.2 | 1000 |
899 | 衡交当罚[2023]0000252号 | 衡阳市景隆建材有限公司(湘D2C823)使用卫星定位装置出现故障不能保持在线的运输车辆从事经营活动案 | 2023.11.2 | 200 |
900 | 衡交当罚[2023]0000253号 | 衡阳市众鑫运输有限公司(湘D2P119、湘DB6919)使用卫星定位装置出现故障不能保持在线的运输车辆从事经营活动案 | 2023.11.2 | 500 |
901 | 衡交当罚[2023]0000254号 | 衡阳年代创富物流运输有限公司(湘D97910、湘DC6690)使用卫星定位装置出现故障不能保持在线的运输车辆从事经营活动案 | 2023.11.2 | 500 |
902 | 衡交当罚[2023]0000255号 | 衡阳市顺立物流有限公司(湘D2U886)使用卫星定位装置出现故障不能保持在线的运输车辆从事经营活动案 | 2023.11.2 | 200 |
903 | 衡交当罚[2023]0000256号 | 衡阳森伟物流有限公司(湘DC8670)使用卫星定位装置出现故障不能保持在线的运输车辆从事经营活动案 | 2023.11.2 | 200 |
904 | 衡交当罚[2023]0000257号 | 衡阳市飞狗长途快速运输有限公司(湘DB1927、湘DB3031)使用卫星定位装置出现故障不能保持在线的运输车辆从事经营活动案 | 2023.11.2 | 500 |
905 | 衡交当罚[2023]0000258号 | 衡阳市润达物流有限公司(湘DB9812)使用卫星定位装置出现故障不能保持在线的运输车辆从事经营活动案 | 2023.11.2 | 200 |
906 | 衡交当罚[2023]0000259号 | 长沙晨辉物流有限公司(湘AH0211)使用无《道路运输证》的车辆参加普通货物运输案 | 2023.11.2 | 1000 |
907 | 衡交当罚[2023]0000260号 | 长沙晨辉物流有限公司(湘AH0611)使用无《道路运输证》的车辆参加普通货物运输案 | 2023.11.2 | 1000 |
908 | 衡交处罚[2023]0130050号 | 江西太阳升汽车有限公司(赣L20609/赣L7681挂)擅自改装已取得车辆营运证的道路运输车辆从事道路运输经营案 | 2023.11.3 | 5000 |
909 | 衡交处罚[2023]0610057号 | 谢乾洋(湘DNX711)未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动案 | 2023.11.3 | 5000 |
910 | 衡交处罚[2023]0110023号 | 黄战家(黑FB678挂)擅自改装已取得车辆营运证的道路运输车辆从事道路运输经营案 | 2023.11.3 | 15000 |
911 | 衡交处罚[2023]1020021号 | 安徽天畅物流有限公司(皖AC4061/皖A9X56挂)擅自改装已取得车辆营运证的道路运输车辆从事道路运输经营案 | 2023.11.2 | 10000 |
912 | 衡交处罚[2023]1020022号 | 安徽天畅物流有限公司(皖AD3799/皖A79L8挂)擅自改装已取得车辆营运证的道路运输车辆从事道路运输经营案 | 2023.11.2 | 10000 |
913 | 衡交处罚[2023]1020023号 | 合肥龍隆物流有限公司(皖A9W94挂)擅自改装已取得车辆营运证的道路运输车辆从事道路运输经营案 | 2023.11.2 | 10000 |
914 | 衡交处罚[2023]1010026号 | 合肥龍隆物流有限公司(皖A7S157/皖A41J8挂)擅自改装已取得车辆营运证的道路运输车辆从事道路运输经营案 | 2023.11.2 | 10000 |
915 | 衡交处罚[2023]0320054号 | 衡阳市兆丰渣土运输有限公司(湘DC1291)在公路上擅自超限行驶案 | 2023.11.2 | 10000 |
主办:衡阳市交通运输局 地址:衡阳市解放大道27号 技术支持:衡阳市数据局
联系电话:0734-8868382 邮编:421001 网站标识码:4304000038 网站地图